2015年下半年南京浦口區(qū)基層醫(yī)療事業(yè)單位招聘衛(wèi)技人員綜合成績公示
浦口區(qū)基層醫(yī)療事業(yè)單位2015年下半年公開招聘衛(wèi)技人員綜合成績公示
序號 | 單位名稱 | 職位名稱 | 筆試準考證號 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合成績排名 | 擬招 人數 |
1 | 浦口區(qū)橋林街道烏江社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)全科 | 1570110101410 | 68 | 64.6 | 66.3 | 1 | 1 |
2 | 浦口區(qū)泰山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)全科 | 1570110101304 | 80 | 82.2 | 81.1 | 1 | 1 |
3 | 浦口區(qū)泰山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)全科 | 1570110101503 | 77 | 79 | 78 | 2 | |
4 | 浦口區(qū)泰山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)全科 | 1570110101313 | 78 | 76 | 77 | 3 | |
5 | 浦口區(qū)泰山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 藥劑科 | 1600110101812 | 88 | 70.4 | 79.2 | 1 | 1 |
6 | 浦口區(qū)泰山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 藥劑科 | 1600110101904 | 75 | 66.8 | 70.9 | 2 | |
7 | 浦口區(qū)泰山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 藥劑科 | 1600110101924 | 75 | 60.4 | 67.7 | 2 | |
8 | 浦口區(qū)泰山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科 | 1640110102019 | 69 | 74.8 | 71.9 | 1 | 1 |
9 | 浦口區(qū)泰山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科 | 1640110102010 | 77 | 60 | 68.5 | 2 | |
10 | 浦口區(qū)泰山街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科 | 1640110102014 | 70 | 61.8 | 65.9 | 3 | |
11 | 浦口區(qū)湯泉街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 公共衛(wèi)生科 | 1520110100124 | 76 | 72.4 | 74.2 | 1 | 1 |
12 | 浦口區(qū)湯泉街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 公共衛(wèi)生科 | 1520110100211 | 73 | 72.6 | 72.8 | 2 | |
13 | 浦口區(qū)湯泉街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 藥劑科 | 1600110101922 | 67 | 79.8 | 73.4 | 1 | 1 |
14 | 浦口區(qū)湯泉街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 藥劑科 | 1600110101818 | 72 | 65 | 68.5 | 2 | |
15 | 浦口區(qū)湯泉街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 藥劑科 | 1600110101817 | 66 | 65 | 65.5 | 3 | |
16 | 浦口區(qū)星甸街道石橋社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 藥劑科 | 1600110101718 | 65 | 66.2 | 65.6 | 1 | 1 |
17 | 浦口區(qū)沿江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 放射科 | 1690110101112 | 66 | 63.4 | 64.7 | 1 | 1 |
18 | 浦口區(qū)沿江街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 中醫(yī)全科 | 1570110101409 | 72 | 73.6 | 72.8 | 1 | 1 |
19 | 浦口區(qū)永寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 外科 | 1510110100913 | 66 | 67.6 | 66.8 | 1 | 1 |
20 | 浦口區(qū)永寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 康復科 | 1740110102517 | 78 | 75 | 76.5 | 1 | 1 |
21 | 浦口區(qū)永寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 康復科 | 1740110102512 | 78 | 74.6 | 76.3 | 2 | |
22 | 浦口區(qū)永寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 康復科 | 1740110102510 | 81 | 63 | 72 | 3 | |
23 | 浦口區(qū)永寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 藥劑科 | 1610110102601 | 65 | 73.2 | 69.1 | 1 | 1 |
24 | 浦口區(qū)永寧街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心 | 藥劑科 | 1610110102607 | 60 | 71.2 | 65.6 | 2 |
![相關文章](/images/xgwz_ico.gif)