2015常州市社保障電話咨詢服務(wù)中心招聘面試人員名單公告
常州市社保障電話咨詢服務(wù)中心招聘社會(huì)化用工進(jìn)入面試人員名單
報(bào)名序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 聽打測(cè)試 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用能力測(cè)試 | 綜合成績(jī) |
1 | 石瑩映 | 32048319******5827 | 90.46 | 81.90 | 84.47 |
33 | 李玲 | 32092519******2524 | 88.52 | 75.23 | 79.22 |
95 | 芮莉 | 32048319******7425 | 86.93 | 68.57 | 74.07 |
93 | 朱琳 | 32040419******2821 | 92.58 | 65.23 | 73.44 |
90 | 顧丹怡 | 32040119******2821 | 87.99 | 65.23 | 72.06 |
55 | 楊穎 | 32040419******4127 | 96.82 | 58.57 | 70.04 |
81 | 華俊紅 | 32028319******4243 | 86.57 | 62.85 | 69.97 |
36 | 趙陽(yáng)君 | 32040419******3825 | 88.52 | 61.90 | 69.88 |
22 | 朱婧 | 32041119******4027 | 80.39 | 65.23 | 69.78 |
85 | 韓燕 | 32028119******0760 | 80.74 | 64.28 | 69.22 |
98 | 徐琴 | 32041119******462X | 84.81 | 60.95 | 68.11 |
27 | 曹云路 | 32048219******7317 | 81.98 | 61.90 | 67.92 |
15 | 李潔 | 32040219******4027 | 76.68 | 63.82 | 67.68 |
76 | 方禮超 | 32041119******2521 | 88.34 | 58.57 | 67.50 |
38 | 孫敏悅 | 32040419******3128 | 81.80 | 60.95 | 67.21 |
![相關(guān)文章](/images/xgwz_ico.gif)
![相關(guān)問題](/images/xgwt_ico.gif)