2015年常州市武進(jìn)區(qū)招聘公共服務(wù)崗位工作人員體檢公告
2015年常州市武進(jìn)區(qū)公開招聘公共服務(wù)崗位工作人員現(xiàn)已進(jìn)入體檢程序。根據(jù)招聘簡章規(guī)定,以考生的綜合成績從高分到低分按招聘崗位計(jì)劃數(shù) 1:1的比例確定參加體檢人選。出現(xiàn)同分時取面試高分者(如筆試、面試成績均為同分,按面試成績不去掉最高分和最低分重新計(jì)算,計(jì)算平均分后取最高者)。體檢標(biāo)準(zhǔn)按《公務(wù)員錄用體檢通用標(biāo)準(zhǔn)》執(zhí)行。因體檢不合格或其他原因出現(xiàn)缺額時,按綜合成績從高分到低分依次遞補(bǔ)。 經(jīng)審核,下列人員符合條件。請相關(guān)考生于2015年11月19日(星期四)上午7:30到指定醫(yī)院體檢中心集中參加體檢(具體醫(yī)院和地址于2015年11月18日17:00后在武進(jìn)人力資源和社會保障網(wǎng)(www.wjhrss.gov.cn)上發(fā)布)。體檢當(dāng)日請空腹,并帶好本人身份證、準(zhǔn)考證、一張一寸近期免冠證件照及200元體檢費(fèi)。江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)將體檢名單公布如下: |
||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 身份證號 | 報(bào)考單位 | 職位代碼 | 報(bào)考職位 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試 成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 綜合排名 | 備注 |
1 | 葉娜 | 女 | 320483******221128 | 常州市武進(jìn)區(qū)社會組織培育發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 文秘 | 31204011204 | 66 | 78.4 | 72.2 | 1 | |
2 | 陳冰欣 | 男 | 320483******081338 | 常州市武進(jìn)區(qū)綜合福利院 | 01 | 護(hù)士 | 31204011628 | 60 | 65.4 | 62.7 | 1 | |
3 | 蔣飛 | 女 | 320483******08312X | 常州市武進(jìn)區(qū)公安局指揮中心 | 01 | 接警員 | 31204010822 | 69 | 73.8 | 71.4 | 1 | |
4 | 付海軍 | 男 | 360123******211913 | 常州市武進(jìn)區(qū)公安局指揮中心 | 01 | 接警員 | 31204010113 | 68 | 73.6 | 70.8 | 2 | |
5 | 胡文賢 | 女 | 320404******114124 | 常州市武進(jìn)區(qū)公安局610辦公室 | 01 | 文員 | 31204010711 | 72 | 80.2 | 76.1 | 1 | |
6 | 薛奇 | 男 | 320402******283112 | 常州市武進(jìn)區(qū)公安局看守所 | 01 | 輔警 | 31204011307 | 65 | 75.2 | 70.1 | 1 | |
7 | 曹云路 | 男 | 320482******097317 | 常州市武進(jìn)區(qū)公安局看守所 | 01 | 輔警 | 31204010628 | 63 | 74.6 | 68.8 | 2 | |
8 | 蔣程 | 男 | 320483******034733 | 常州市武進(jìn)區(qū)公安局看守所 | 01 | 輔警 | 31204010504 | 60 | 76 | 68 | 3 | |
9 | 徐旭彪 | 男 | 320483******170937 | 常州市武進(jìn)區(qū)公安局看守所 | 01 | 輔警 | 31204011712 | 64 | 69 | 66.5 | 4 | |
10 | 蔣雪嬌 | 女 | 320402******223721 | 常州市武進(jìn)區(qū)公安局刑事警察大隊(duì) | 01 | 輔警 | 31204011612 | 76 | 75.4 | 75.7 | 1 | |
11 | 茅文清 | 男 | 320401******152519 | 常州市武進(jìn)區(qū)公安局刑事警察大隊(duì) | 01 | 輔警 | 31204010324 | 77 | 69.6 | 73.3 | 2 | |
12 | 郝靜怡 | 男 | 142327******256655 | 常州市武進(jìn)區(qū)公安局科技信息通信大隊(duì) | 01 | 輔警 | 31204010718 | 72 | 72.8 | 72.4 | 1 | |
13 | 張曄 | 女 | 320483******195727 | 常州市武進(jìn)區(qū)公安局科技信息通信大隊(duì) | 02 | 輔警 | 31204010724 | 71 | 76.6 | 73.8 | 1 | |
14 | 陳曦 | 男 | 320404******063110 | 常州市武進(jìn)區(qū)統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)計(jì)算中心 | 01 | 統(tǒng)計(jì)調(diào)查員 | 31204011123 | 73 | 82 | 77.5 | 1 | |
15 | 蔣琪 | 男 | 320401******21371X | 常州市武進(jìn)區(qū)統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)計(jì)算中心 | 02 | 文秘 | 31204010903 | 78 | 71.2 | 74.6 | 1 | |
16 | 趙藝莎 | 女 | 320405******12252X | 常州市武進(jìn)區(qū)協(xié)稅護(hù)稅領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 01 | 聯(lián)合辦稅大廳協(xié)稅護(hù)稅崗位 | 31204010625 | 73 | 77.6 | 75.3 | 1 | |
17 | 黃娟 | 女 | 320402******273726 | 常州市武進(jìn)區(qū)協(xié)稅護(hù)稅領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室 | 01 | 聯(lián)合辦稅大廳協(xié)稅護(hù)稅崗位 | 31204010721 | 74 | 74 | 74 | 2 | |
18 | 張欣 | 女 | 321283******085420 | 武進(jìn)國家高新區(qū)協(xié)稅護(hù)稅辦公室 | 01 | 協(xié)稅護(hù)稅崗位 | 31204010704 | 73 | 76.8 | 74.9 | 1 | |
19 | 姚鵬澄 | 男 | 320401******242819 | 武進(jìn)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)(西太湖)協(xié)稅護(hù)稅辦公室 | 01 | 協(xié)稅護(hù)稅崗位 | 31204011411 | 77 | 74 | 75.5 | 1 | |
20 | 陳濤 | 男 | 320483******032132 | 常州市武進(jìn)區(qū)市政公用事業(yè)管理處 | 01 | 城鎮(zhèn)照明管理巡查員 | 31204011409 | 74 | 78.4 | 76.2 | 1 | |
21 | 賀蘇燕 | 男 | 320483******287477 | 常州市武進(jìn)區(qū)市政公用事業(yè)管理處 | 01 | 城鎮(zhèn)照明管理巡查員 | 31204010424 | 73 | 73.2 | 73.1 | 2 | |
22 | 宋祉彥 | 女 | 370784******201567 | 常州市武進(jìn)區(qū)市政公用事業(yè)管理處 | 02 | 園林綠化管理巡查員 | 31204010323 | 75 | 74 | 74.5 | 1 | |
23 | 鄧安 | 男 | 320482******240537 | 常州市武進(jìn)區(qū)市政公用事業(yè)管理處 | 03 | 路政管理巡查員 | 31204011420 | 71 | 75.4 | 73.2 | 1 | |
24 | 石皎 | 女 | 321282******113022 | 常州市武進(jìn)區(qū)市政公用事業(yè)管理處 | 04 | 路政管理巡查員 | 31204011401 | 71 | 80 | 75.5 | 1 | |
25 | 徐菁 | 女 | 320483******050725 | 常州市武進(jìn)區(qū)私營個體經(jīng)濟(jì)協(xié)會 | 01 | 基層分會工作人員 | 31204011729 | 73 | 80 | 76.5 | 1 | |
26 | 李棟 | 男 | 320483******170913 | 常州市武進(jìn)區(qū)私營個體經(jīng)濟(jì)協(xié)會 | 01 | 基層分會工作人員 | 31204011404 | 74 | 76.8 | 75.4 | 2 | |
27 | 許曉英 | 女 | 320483******142721 | 常州市武進(jìn)區(qū)私營個體經(jīng)濟(jì)協(xié)會 | 01 | 基層分會工作人員 | 31204010910 | 73 | 77 | 75 | 3 | |
28 | 陳燕 | 女 | 320421******070927 | 常州市武進(jìn)區(qū)私營個體經(jīng)濟(jì)協(xié)會 | 01 | 基層分會工作人員 | 31204011720 | 72 | 77 | 74.5 | 4 | |
29 | 吳佳麗 | 女 | 320483******201322 | 常州市武進(jìn)區(qū)私營個體經(jīng)濟(jì)協(xié)會 | 01 | 基層分會工作人員 | 31204011007 | 74 | 73.8 | 73.9 | 5 | |
30 | 毛凌凱 | 男 | 320483******218815 | 常州市武進(jìn)區(qū)私營個體經(jīng)濟(jì)協(xié)會 | 01 | 基層分會工作人員 | 31204011213 | 69 | 77.6 | 73.3 | 6 | |
31 | 薛健 | 男 | 320483******27473X | 常州市武進(jìn)區(qū)信訪局 | 02 | 辦公室工作人員 | 31204011724 | 71 | 74.4 | 72.7 | 1 | |
32 | 章明建 | 男 | 320483******201118 | 常州市武進(jìn)區(qū)公共資源交易中心 | 01 | 交易現(xiàn)場服務(wù)管理員 | 31204011201 | 80 | 76.2 | 78.1 | 1 | |
33 | 葉中奇 | 男 | 320405******222518 | 常州市武進(jìn)區(qū)公共資源交易中心 | 01 | 交易現(xiàn)場服務(wù)管理員 | 31204011519 | 69 | 81 | 75 | 2 | |
34 | 盛文賢 | 女 | 320483******251328 | 常州市武進(jìn)區(qū)科技咨詢信息服務(wù)中心 | 01 | 辦公室工作人員 | 31204011608 | 74 | 74.8 | 74.4 | 1 | |
35 | 岳楊芳 | 女 | 320483******250927 | 常州市武進(jìn)區(qū)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易所 | 01 | 交易服務(wù)大廳業(yè)務(wù)員 | 31204011019 | 79 | 74 | 76.5 | 1 | |
36 | 宋珊珊 | 女 | 320402******244024 | 常州市武進(jìn)區(qū)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)交易所 | 01 | 交易服務(wù)大廳業(yè)務(wù)員 | 31204010421 | 71 | 80 | 75.5 | 2 | |
常州市武進(jìn)區(qū)人力資源和社會保障局 |
![相關(guān)文章](/images/xgwz_ico.gif)