2015年宿遷市泗洪縣事業(yè)單位招聘綜合成績
江蘇公務員考試網現(xiàn)將泗洪縣2015年公開招聘事業(yè)單位工作人員綜合成績公示如下:
部門名稱 | 崗位代碼 | 職位 名稱 |
姓名 | 準考證號 | 筆試 成績 |
面試 成績 |
綜合 成績 |
崗位 排名 |
進入體檢標識 | 備注 |
縣新聞辦 | 01 | 技術員 | 顧佩佩 | 13240012325 | 63.20 | 72.58 | 67.89 | 1 | T | |
縣新聞辦 | 01 | 技術員 | 康凌華 | 13240014610 | 62.30 | 71.12 | 66.71 | 2 | T | |
縣新聞辦 | 01 | 技術員 | 李丹 | 13240010119 | 64.20 | 69.00 | 66.60 | 3 | ||
縣新聞辦 | 01 | 技術員 | 朱筱 | 13240010510 | 62.70 | 68.30 | 65.50 | 4 | ||
縣新聞辦 | 01 | 技術員 | 張晶 | 13240014407 | 60.50 | 69.14 | 64.82 | 5 | ||
縣新聞辦 | 01 | 技術員 | 孫濤 | 13240014120 | 55.80 | 69.68 | 62.74 | 6 | ||
泗洪時訊 | 02 | 技術員 | 張玥 | 13240010719 | 67.60 | 70.74 | 69.17 | 1 | T | |
泗洪時訊 | 02 | 技術員 | 胡潔 | 13240012527 | 65.40 | 72.66 | 69.03 | 2 | T | |
泗洪時訊 | 02 | 技術員 | 朱熠 | 13240011115 | 64.60 | 68.70 | 66.65 | 3 | ||
泗洪時訊 | 02 | 技術員 | 杜松 | 13240013527 | 64.80 | 63.78 | 64.29 | 4 | ||
泗洪時訊 | 02 | 技術員 | 史玲玲 | 13240013612 | 59.90 | 66.72 | 63.31 | 5 | ||
泗洪時訊 | 02 | 技術員 | 王中博 | 13240011318 | 59.30 | 67.20 | 63.25 | 6 | ||
環(huán)境預警監(jiān)控與 應急中心 |
03 | 技術員 | 李成之 | 13240010211 | 68.50 | 71.26 | 69.88 | 1 | T | |
環(huán)境預警監(jiān)控與 應急中心 |
03 | 技術員 | 何丹 | 13240011627 | 64.50 | 73.58 | 69.04 | 2 | T | |
環(huán)境預警監(jiān)控與 應急中心 |
03 | 技術員 | 孫帥 | 13240012707 | 62.90 | 66.40 | 64.65 | 3 | ||
環(huán)境預警監(jiān)控與 應急中心 |
03 | 技術員 | 蔡蒙蒙 | 13240010917 | 67.40 | 61.52 | 64.46 | 4 | ||
環(huán)境預警監(jiān)控與 應急中心 |
03 | 技術員 | 劉將 | 13240011515 | 59.30 | 68.68 | 63.99 | 5 | ||
環(huán)境預警監(jiān)控與 應急中心 |
03 | 技術員 | 李闖 | 13240012912 | 62.20 | 64.68 | 63.44 | 6 | ||
經濟開發(fā)區(qū) | 04 | 辦事員 | 王馥萌 | 13240013921 | 64.90 | 70.20 | 67.55 | 1 | T | |
經濟開發(fā)區(qū) | 04 | 辦事員 | 李鵬 | 13240011015 | 62.80 | 72.22 | 67.51 | 2 | T | |
經濟開發(fā)區(qū) | 04 | 辦事員 | 徐佳佳 | 13240013912 | 65.60 | 63.26 | 64.43 | 3 | ||
經濟開發(fā)區(qū) | 04 | 辦事員 | 董大樹 | 13240012220 | 59.10 | 69.14 | 64.12 | 4 | ||
經濟開發(fā)區(qū) | 04 | 辦事員 | 張長桃 | 13240012513 | 59.50 | 62.54 | 61.02 | 5 | ||
經濟開發(fā)區(qū) | 04 | 辦事員 | 陳沿鋼 | 13240012522 | 60.20 | 61.80 | 61.00 | 6 | ||
疾病預防控制中心 | 05 | 技術員 | 周曉梅 | 13240013815 | 63.40 | 67.60 | 65.50 | 1 | T | |
疾病預防控制中心 | 05 | 技術員 | 徐敏 | 13240011804 | 54.10 | 缺考 | ||||
疾病預防控制中心 | 06 | 技術員 | 靳慶琛 | 13240010528 | 56.30 | 69.60 | 62.95 | 1 | T | |
疾病預防控制中心 | 06 | 技術員 | 潘建 | 13240013421 | 57.60 | 66.40 | 62.00 | 2 | ||
疾病預防控制中心 | 06 | 技術員 | 趙路 | 13240011305 | 52.40 | 67.40 | 59.90 | 3 | ||
疾病預防控制中心 | 07 | 技術員 | 蘇曉蓮 | 13240011523 | 55.30 | 71.60 | 63.45 | 1 | T | |
婦幼保健所 | 08 | 技術員 | 汪川皓 | 13240014403 | 65.90 | 70.40 | 68.15 | 1 | T | |
婦幼保健所 | 08 | 技術員 | 許靜 | 13240014204 | 57.10 | 73.46 | 65.28 | 2 | T | |
婦幼保健所 | 08 | 技術員 | 曹利利 | 13240011216 | 60.60 | 69.60 | 65.10 | 3 | T | |
婦幼保健所 | 08 | 技術員 | 許鳳蓮 | 13240012204 | 56.70 | 71.10 | 63.90 | 4 | ||
婦幼保健所 | 08 | 技術員 | 王昊 | 13240011404 | 60.70 | 64.30 | 62.50 | 5 | ||
婦幼保健所 | 08 | 技術員 | 陳雅靜 | 13240010610 | 56.60 | 66.46 | 61.53 | 6 | ||
婦幼保健所 | 08 | 技術員 | 劉瑋 | 13240011513 | 56.40 | 63.90 | 60.15 | 7 | ||
婦幼保健所 | 08 | 技術員 | 張娟娟 | 13240012022 | 56.60 | 61.36 | 58.98 | 8 | ||
婦幼保健所 | 08 | 技術員 | 侯芳 | 13240012412 | 58.30 | 57.20 | 57.75 | 9 | ||
農村新型合作醫(yī)療管理委員會辦公室 | 09 | 技術員 | 高婷婷 | 13240011816 | 61.70 | 67.30 | 64.50 | 1 | T | |
農村新型合作醫(yī)療管理委員會辦公室 | 09 | 技術員 | 王海清 | 13240012401 | 59.50 | 65.30 | 62.40 | 2 | ||
農村新型合作醫(yī)療管理委員會辦公室 | 09 | 技術員 | 劉祥 | 13240011227 | 63.40 | 60.60 | 62.00 | 3 | ||
農村新型合作醫(yī)療管理委員會辦公室 | 10 | 技術員 | 趙璐 | 13240010217 | 67.00 | 71.10 | 69.05 | 1 | T | |
農村新型合作醫(yī)療管理委員會辦公室 | 10 | 技術員 | 任夢竹 | 13240012919 | 67.40 | 70.50 | 68.95 | 2 | ||
農村新型合作醫(yī)療管理委員會辦公室 | 10 | 技術員 | 邱露 | 13240014213 | 64.90 | 65.60 | 65.25 | 3 | ||
城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險處 | 11 | 技術員 | 趙一晗 | 13240010720 | 64.40 | 73.44 | 68.92 | 1 | T | |
城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險處 | 11 | 技術員 | 聶瑞 | 13240010816 | 65.50 | 65.90 | 65.70 | 2 | ||
城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險處 | 11 | 技術員 | 張菡 | 13240012909 | 65.00 | 65.58 | 65.29 | 3 | ||
城市管理執(zhí)法大隊 | 12 | 技術員 | 陳曉萌 | 13240012923 | 71.00 | 75.78 | 73.39 | 1 | T | |
城市管理執(zhí)法大隊 | 12 | 技術員 | 姜欣 | 13240014330 | 72.30 | 70.48 | 71.39 | 2 | ||
城市管理執(zhí)法大隊 | 12 | 技術員 | 陳志芹 | 13240014401 | 63.00 | 75.22 | 69.11 | 3 | ||
城市管理執(zhí)法大隊 | 13 | 辦事員 | 吳戈 | 13240012615 | 70.00 | 78.46 | 74.23 | 1 | T | |
城市管理執(zhí)法大隊 | 13 | 辦事員 | 臧潔 | 13240010725 | 69.40 | 77.82 | 73.61 | 2 | T | |
城市管理執(zhí)法大隊 | 13 | 辦事員 | 趙洋 | 13240011103 | 68.60 | 77.44 | 73.02 | 3 | ||
城市管理執(zhí)法大隊 | 13 | 辦事員 | 林曉雪 | 13240010324 | 67.10 | 75.24 | 71.17 | 4 | ||
城市管理執(zhí)法大隊 | 13 | 辦事員 | 郁全 | 13240010311 | 66.50 | 74.48 | 70.49 | 5 | ||
城市管理執(zhí)法大隊 | 13 | 辦事員 | 陳曉峰 | 13240010612 | 70.20 | 69.78 | 69.99 | 6 | ||
城市管理執(zhí)法大隊 | 14 | 辦事員 | 鄭毅 | 13240011406 | 73.50 | 79.32 | 76.41 | 1 | T | |
城市管理執(zhí)法大隊 | 14 | 辦事員 | 曾方圓 | 13240012106 | 73.50 | 75.90 | 74.70 | 2 | ||
城市管理執(zhí)法大隊 | 14 | 辦事員 | 孫婧瑋 | 13240010616 | 70.80 | 73.50 | 72.15 | 3 | ||
城市管理執(zhí)法大隊 | 15 | 辦事員 | 王素雅 | 13240012708 | 75.40 | 75.18 | 75.29 | 1 | T | |
城市管理執(zhí)法大隊 | 15 | 辦事員 | 李澤躍 | 13240010103 | 75.60 | 73.36 | 74.48 | 2 | ||
城市管理執(zhí)法大隊 | 15 | 辦事員 | 石炎炎 | 13240010516 | 73.30 | 74.56 | 73.93 | 3 | ||
城市管理執(zhí)法大隊 | 16 | 辦事員 | 莊靜 | 13240014301 | 68.60 | 78.18 | 73.39 | 1 | T | |
城市管理執(zhí)法大隊 | 16 | 辦事員 | 張雨晨 | 13240012305 | 71.40 | 75.16 | 73.28 | 2 | ||
城市管理執(zhí)法大隊 | 16 | 辦事員 | 姜博 | 13240011110 | 71.90 | 71.96 | 71.93 | 3 | ||
城市管理執(zhí)法大隊 | 17 | 技術員 | 朱鳳云 | 13240013808 | 63.20 | 79.44 | 71.32 | 1 | T | |
城市管理執(zhí)法大隊 | 17 | 技術員 | 徐紅 | 13240011708 | 66.30 | 73.60 | 69.95 | 2 | T | |
城市管理執(zhí)法大隊 | 17 | 技術員 | 陳阿明 | 13240010810 | 64.00 | 75.50 | 69.75 | 3 | ||
城市管理執(zhí)法大隊 | 17 | 技術員 | 胡彪 | 13240012121 | 58.30 | 81.00 | 69.65 | 4 | ||
城市管理執(zhí)法大隊 | 17 | 技術員 | 張樂 | 13240013202 | 60.20 | 70.28 | 65.24 | 5 | ||
城市管理執(zhí)法大隊 | 17 | 技術員 | 孔維宇 | 13240012928 | 59.00 | 70.66 | 64.83 | 6 | ||
村鎮(zhèn)建設服務中心 | 18 | 技術員 | 張欣悅 | 13240010828 | 61.30 | 72.94 | 67.12 | 1 | T | |
村鎮(zhèn)建設服務中心 | 18 | 技術員 | 曹金鳳 | 13240011409 | 63.10 | 68.94 | 66.02 | 2 | ||
村鎮(zhèn)建設服務中心 | 18 | 技術員 | 邱天銳 | 13240010618 | 64.80 | 61.10 | 62.95 | 3 | ||
村鎮(zhèn)建設服務中心 | 19 | 技術員 | 陳超 | 13240013323 | 64.00 | 72.82 | 68.41 | 1 | T | |
村鎮(zhèn)建設服務中心 | 19 | 技術員 | 張旭 | 13240010826 | 65.40 | 68.60 | 67.00 | 2 | ||
村鎮(zhèn)建設服務中心 | 19 | 技術員 | 趙哲 | 13240012706 | 63.90 | 69.12 | 66.51 | 3 | ||
村鎮(zhèn)建設服務中心 | 20 | 辦事員 | 張園 | 13240010602 | 72.00 | 73.62 | 72.81 | 1 | T | |
村鎮(zhèn)建設服務中心 | 20 | 辦事員 | 李相玉 | 13240012724 | 71.80 | 72.16 | 71.98 | 2 | ||
村鎮(zhèn)建設服務中心 | 20 | 辦事員 | 韓海艷 | 13240014422 | 69.10 | 71.20 | 70.15 | 3 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務站 | 21 | 技術員 | 徐劉華 | 13240011411 | 59.30 | 62.98 | 61.14 | 1 | T | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務站 | 21 | 技術員 | 陳偉 | 13240012125 | 53.40 | 68.02 | 60.71 | 2 | T | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務站 | 21 | 技術員 | 張旭恒 | 13240010726 | 54.00 | 64.92 | 59.46 | 3 | T | |
鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務站 | 21 | 技術員 | 石超 | 13240011004 | 51.40 | 65.58 | 58.49 | 4 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務站 | 21 | 技術員 | 韓晴晴 | 13240012018 | 51.60 | 65.20 | 58.40 | 5 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務站 | 21 | 技術員 | 厲達 | 13240011613 | 53.70 | 61.64 | 57.67 | 6 | ||
鄉(xiāng)鎮(zhèn)水務站 | 21 | 技術員 | 皮祝芹 | 13240012026 | 55.50 | 58.88 | 57.19 | 7 | ||
青陽鎮(zhèn)工貿中心 | 22 | 辦事員 | 王慧 | 13240011911 | 63.80 | 70.90 | 67.35 | 1 | T | |
青陽鎮(zhèn)工貿中心 | 22 | 辦事員 | 王曉 | 13240011224 | 66.10 | 67.60 | 66.85 | 2 | ||
青陽鎮(zhèn)工貿中心 | 22 | 辦事員 | 李陽 | 13240012506 | 62.00 | 70.34 | 66.17 | 3 | ||
歸仁鎮(zhèn)農經技中心 | 23 | 技術員 | 李娟 | 13240011719 | 57.80 | 72.46 | 65.13 | 1 | T | |
歸仁鎮(zhèn)農經技中心 | 23 | 技術員 | 方奔奔 | 13240013924 | 59.80 | 62.32 | 61.06 | 2 | ||
歸仁鎮(zhèn)農經技中心 | 23 | 技術員 | 趙岸青 | 13240011429 | 57.40 | 61.44 | 59.42 | 3 | ||
歸仁鎮(zhèn)農經技中心 | 24 | 技術員 | 高行政 | 13240013811 | 61.20 | 71.42 | 66.31 | 1 | T | |
歸仁鎮(zhèn)農經技中心 | 24 | 技術員 | 孫松 | 13240011913 | 62.20 | 68.24 | 65.22 | 2 | ||
歸仁鎮(zhèn)農經技中心 | 24 | 技術員 | 周玉龍 | 13240013814 | 61.50 | 67.02 | 64.26 | 3 | ||
歸仁鎮(zhèn)農經技中心 | 25 | 技術員 | 吳蘇緯 | 13240012614 | 66.20 | 76.42 | 71.31 | 1 | T | |
歸仁鎮(zhèn)農經技中心 | 25 | 技術員 | 李寒雪 | 13240012314 | 69.00 | 73.54 | 71.27 | 2 | ||
歸仁鎮(zhèn)農經技中心 | 25 | 技術員 | 王晴 | 13240011127 | 67.00 | 71.66 | 69.33 | 3 | ||
歸仁鎮(zhèn)工貿中心 | 26 | 辦事員 | 王丹丹 | 13240013726 | 72.20 | 71.46 | 71.83 | 1 | T | |
歸仁鎮(zhèn)工貿中心 | 26 | 辦事員 | 陳賽 | 13240013523 | 66.80 | 75.64 | 71.22 | 2 | ||
歸仁鎮(zhèn)工貿中心 | 26 | 辦事員 | 馬陶然 | 13240012628 | 64.30 | 75.82 | 70.06 | 3 | ||
上塘鎮(zhèn)農經技中心 | 27 | 技術員 | 徐忠春 | 13240010718 | 65.90 | 68.00 | 66.95 | 1 | T | |
上塘鎮(zhèn)農經技中心 | 27 | 技術員 | 詹蘋 | 13240014512 | 51.30 | 65.90 | 58.60 | 2 | ||
孫園鎮(zhèn)農經技中心 | 28 | 技術員 | 翁俊 | 13240014208 | 62.20 | 66.64 | 64.42 | 1 | T | |
孫園鎮(zhèn)農經技中心 | 28 | 技術員 | 沈艷 | 13240013809 | 51.80 | 73.10 | 62.45 | 2 | ||
金鎖鎮(zhèn)工貿中心 | 29 | 辦事員 | 王曉艷 | 13240010512 | 70.60 | 72.56 | 71.58 | 1 | T | |
金鎖鎮(zhèn)工貿中心 | 29 | 辦事員 | 沈雪潔 | 13240013104 | 67.00 | 75.48 | 71.24 | 2 | ||
金鎖鎮(zhèn)工貿中心 | 29 | 辦事員 | 仇慧 | 13240013514 | 65.30 | 72.42 | 68.86 | 3 | ||
界集鎮(zhèn)農經技中心 | 30 | 技術員 | 章欣 | 13240013204 | 71.20 | 69.06 | 70.13 | 1 | T | |
界集鎮(zhèn)農經技中心 | 30 | 技術員 | 宋濤 | 13240012122 | 67.00 | 71.78 | 69.39 | 2 | T | |
界集鎮(zhèn)農經技中心 | 30 | 技術員 | 胡雨婷 | 13240014312 | 68.40 | 66.56 | 67.48 | 3 | T | |
界集鎮(zhèn)農經技中心 | 30 | 技術員 | 田春明 | 13240013206 | 56.60 | 76.62 | 66.61 | 4 | ||
界集鎮(zhèn)農經技中心 | 30 | 技術員 | 劉婷 | 13240012215 | 61.00 | 71.00 | 66.00 | 5 | ||
界集鎮(zhèn)農經技中心 | 30 | 技術員 | 劉景濤 | 13240010212 | 59.30 | 68.66 | 63.98 | 6 | ||
界集鎮(zhèn)農經技中心 | 30 | 技術員 | 王波廠 | 13240011828 | 54.40 | 67.96 | 61.18 | 7 | ||
界集鎮(zhèn)農經技中心 | 30 | 技術員 | 孫樂 | 13240010723 | 52.30 | 70.04 | 61.17 | 8 | ||
界集鎮(zhèn)農經技中心 | 30 | 技術員 | 吳紅波 | 13240011805 | 55.90 | 61.90 | 58.90 | 9 | ||
界集鎮(zhèn)工貿中心 | 31 | 辦事員 | 陳超 | 13240010625 | 61.40 | 73.64 | 67.52 | 1 | T | |
界集鎮(zhèn)工貿中心 | 31 | 辦事員 | 馬滿 | 13240011819 | 61.40 | 72.62 | 67.01 | 2 | ||
界集鎮(zhèn)工貿中心 | 31 | 辦事員 | 徐智 | 13240011714 | 62.70 | 70.90 | 66.80 | 3 | ||
龍集鎮(zhèn)農經技中心 | 32 | 技術員 | 徐冬云 | 13240012408 | 61.70 | 77.08 | 69.39 | 1 | T | |
龍集鎮(zhèn)農經技中心 | 33 | 技術員 | 周雷 | 13240010322 | 55.70 | 72.58 | 64.14 | 1 | T | |
龍集鎮(zhèn)農經技中心 | 34 | 技術員 | 倪也 | 13240014510 | 64.10 | 70.52 | 67.31 | 1 | T | |
龍集鎮(zhèn)農經技中心 | 34 | 技術員 | 鄭文 | 13240013205 | 58.20 | 65.94 | 62.07 | 2 | ||
龍集鎮(zhèn)農經技中心 | 34 | 技術員 | 周依景 | 13240013002 | 57.40 | 64.90 | 61.15 | 3 | ||
朱湖鎮(zhèn)工貿中心 | 36 | 辦事員 | 高陽 | 13240014118 | 70.20 | 79.02 | 74.61 | 1 | T | |
朱湖鎮(zhèn)工貿中心 | 36 | 辦事員 | 陳成 | 13240012227 | 68.10 | 77.18 | 72.64 | 2 | T | |
朱湖鎮(zhèn)工貿中心 | 36 | 辦事員 | 陳柏和 | 13240014026 | 63.70 | 75.48 | 69.59 | 3 | ||
朱湖鎮(zhèn)工貿中心 | 36 | 辦事員 | 王天萌 | 13240011317 | 63.60 | 74.70 | 69.15 | 4 | ||
朱湖鎮(zhèn)工貿中心 | 36 | 辦事員 | 郭倩 | 13240013309 | 63.90 | 70.58 | 67.24 | 5 | ||
朱湖鎮(zhèn)工貿中心 | 36 | 辦事員 | 陸曉龍 | 13240010123 | 64.00 | 68.40 | 66.20 | 6 | ||
魏營鎮(zhèn)農經技中心 | 37 | 技術員 | 劉撲 | 13240012107 | 63.20 | 73.14 | 68.17 | 1 | T | |
魏營鎮(zhèn)農經技中心 | 37 | 技術員 | 查艷 | 13240013829 | 55.10 | 72.74 | 63.92 | 2 | ||
魏營鎮(zhèn)農經技中心 | 38 | 技術員 | 韋勝取 | 13240014008 | 73.40 | 80.14 | 76.77 | 1 | T | |
魏營鎮(zhèn)農經技中心 | 38 | 技術員 | 張青青 | 13240010118 | 63.30 | 75.90 | 69.60 | 2 | T | |
魏營鎮(zhèn)農經技中心 | 38 | 技術員 | 馬娜娜 | 13240011211 | 64.60 | 74.50 | 69.55 | 3 | ||
魏營鎮(zhèn)農經技中心 | 38 | 技術員 | 許林 | 13240010614 | 67.40 | 71.54 | 69.47 | 4 | ||
魏營鎮(zhèn)農經技中心 | 38 | 技術員 | 朱丹 | 13240010129 | 62.60 | 73.40 | 68.00 | 5 | ||
魏營鎮(zhèn)農經技中心 | 38 | 技術員 | 葉穎 | 13240012804 | 64.20 | 69.80 | 67.00 | 6 | ||
陳圩鄉(xiāng)農經技中心 | 39 | 技術員 | 苗曉龍 | 13240011108 | 53.80 | 70.00 | 61.90 | 1 | T | |
陳圩鄉(xiāng)工貿中心 | 40 | 辦事員 | 朱天奇 | 13240011815 | 66.10 | 72.74 | 69.42 | 1 | T | |
陳圩鄉(xiāng)工貿中心 | 40 | 辦事員 | 石海婷 | 13240011821 | 58.80 | 74.80 | 66.80 | 2 | ||
陳圩鄉(xiāng)工貿中心 | 40 | 辦事員 | 李順 | 13240014029 | 56.70 | 67.80 | 62.25 | 3 | ||
四河鄉(xiāng)農經技中心 | 41 | 技術員 | 毛匯 | 13240014527 | 54.80 | 71.20 | 63.00 | 1 | T | |
四河鄉(xiāng)農經技中心 | 42 | 技術員 | 崔春 | 13240013328 | 66.00 | 74.60 | 70.30 | 1 | T | |
四河鄉(xiāng)農經技中心 | 42 | 技術員 | 王玥 | 13240010326 | 64.50 | 72.40 | 68.45 | 2 | ||
四河鄉(xiāng)農經技中心 | 42 | 技術員 | 朱英武 | 13240010319 | 62.90 | 71.60 | 67.25 | 3 | ||
曹廟鄉(xiāng)農經技中心 | 43 | 技術員 | 孫楊 | 13240010716 | 64.50 | 75.40 | 69.95 | 1 | T | |
曹廟鄉(xiāng)農經技中心 | 43 | 技術員 | 張展召 | 13240013626 | 65.70 | 74.16 | 69.93 | 2 | T | |
曹廟鄉(xiāng)農經技中心 | 43 | 技術員 | 馬建鵬 | 13240010814 | 54.70 | 68.66 | 61.68 | 3 | ||
曹廟鄉(xiāng)農經技中心 | 43 | 技術員 | 馬飛 | 13240010620 | 53.90 | 62.52 | 58.21 | 4 | ||
太平鎮(zhèn)農經技中心 | 44 | 技術員 | 侯宗建 | 13240012523 | 59.10 | 69.70 | 64.40 | 1 | T | |
太平鎮(zhèn)農經技中心 | 44 | 技術員 | 周明明 | 13240010210 | 60.40 | 62.44 | 61.42 | 2 | T | |
太平鎮(zhèn)農經技中心 | 44 | 技術員 | 邱路 | 13240013528 | 51.00 | 65.64 | 58.32 | 3 | ||
太平鎮(zhèn)農經技中心 | 45 | 技術員 | 劉家慶 | 13240012318 | 59.90 | 63.02 | 61.46 | 1 | T | |
太平鎮(zhèn)農經技中心 | 45 | 技術員 | 白晨 | 13240011018 | 51.70 | 68.28 | 59.99 | 2 | ||
太平鎮(zhèn)農經技中心 | 46 | 技術員 | 許恒瑞 | 13240013526 | 67.50 | 71.62 | 69.56 | 1 | T | |
太平鎮(zhèn)農經技中心 | 46 | 技術員 | 周康樂 | 13240012116 | 61.20 | 68.78 | 64.99 | 2 | ||
太平鎮(zhèn)農經技中心 | 46 | 技術員 | 許婷 | 13240010619 | 61.30 | 66.14 | 63.72 | 3 | ||
天崗湖農經技中心 | 47 | 技術員 | 駱飛 | 13240011528 | 54.20 | 63.92 | 59.06 | 1 | T | |
天崗湖農經技中心 | 49 | 技術員 | 陶翊琿 | 13240012114 | 65.70 | 73.10 | 69.40 | 1 | T | |
天崗湖農經技中心 | 49 | 技術員 | 孫欣 | 13240011215 | 64.00 | 70.74 | 67.37 | 2 | ||
天崗湖農經技中心 | 49 | 技術員 | 王韜 | 13240012920 | 61.40 | 67.04 | 64.22 | 3 | ||
梅花鎮(zhèn)農經技中心 | 51 | 技術員 | 吳霜 | 13240010427 | 54.50 | 69.46 | 61.98 | 1 | T | |
梅花鎮(zhèn)農經技中心 | 51 | 技術員 | 滕樞杭 | 13240011914 | 50.20 | 52.50 | 51.35 | 2 | ||
車門鄉(xiāng)農經技中心 | 52 | 技術員 | 于晶潔 | 13240014209 | 64.80 | 75.64 | 70.22 | 1 | T | |
車門鄉(xiāng)農經技中心 | 52 | 技術員 | 曾靖 | 13240014222 | 56.40 | 77.62 | 67.01 | 2 | T | |
車門鄉(xiāng)農經技中心 | 52 | 技術員 | 韋巧婕 | 13240010230 | 60.60 | 71.20 | 65.90 | 3 | ||
峰山鄉(xiāng)農經技中心 | 53 | 技術員 | 張建洲 | 13240011330 | 59.20 | 68.84 | 64.02 | 1 | T | |
峰山鄉(xiāng)農經技中心 | 54 | 技術員 | 陳霄雨 | 13240014121 | 58.60 | 76.50 | 67.55 | 1 | T | |
峰山鄉(xiāng)工貿中心 | 55 | 辦事員 | 江順浪 | 13240010126 | 60.90 | 75.02 | 67.96 | 1 | T | |
峰山鄉(xiāng)工貿中心 | 55 | 辦事員 | 彭媛媛 | 13240013919 | 60.90 | 71.86 | 66.38 | 2 | ||
峰山鄉(xiāng)工貿中心 | 55 | 辦事員 | 蔡昕潔 | 13240012712 | 62.00 | 66.50 | 64.25 | 3 | ||
城頭鄉(xiāng)工貿中心 | 56 | 辦事員 | 陳雨賢 | 13240013625 | 67.50 | 71.36 | 69.43 | 1 | T | |
城頭鄉(xiāng)工貿中心 | 56 | 辦事員 | 陳建成 | 13240013901 | 62.40 | 72.20 | 67.30 | 2 | ||
城頭鄉(xiāng)工貿中心 | 56 | 辦事員 | 周龍 | 13240010504 | 64.40 | 66.86 | 65.63 | 3 | ||
臨淮鎮(zhèn)農經技中心 | 58 | 技術員 | 劉航 | 13240011922 | 51.00 | 72.88 | 61.94 | 1 | T | |
臨淮鎮(zhèn)工貿中心 | 59 | 辦事員 | 趙小艷 | 13240013310 | 63.00 | 72.78 | 67.89 | 1 | T | |
臨淮鎮(zhèn)工貿中心 | 59 | 辦事員 | 盛科 | 13240011323 | 64.60 | 63.96 | 64.28 | 2 | ||
臨淮鎮(zhèn)工貿中心 | 59 | 辦事員 | 王傳續(xù) | 13240013914 | 63.70 | 64.76 | 64.23 | 3 | ||
注:表中帶“T”的為進入體檢范圍的考生,請近期關注中國泗洪網上體檢公告。 |
相關文章