2015年鎮(zhèn)江句容市衛(wèi)生人力資源服務(wù)站第四批招聘總成績
2015年句容市衛(wèi)生人力資源服務(wù)站第四批公開招聘社會化用工人員面試成績及總成績公示
根據(jù)《2015年句容市衛(wèi)生人力資源服務(wù)站第四批公開招聘社會化用工人員公告》,江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將面試成績及總成績公示如下,公示時(shí)間2015年10月26-10月28日,監(jiān)督電話:051187278260,87279959。
序 號 |
準(zhǔn)考證 號碼 |
報(bào)考崗位 | 崗位 代碼 |
筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 名次 | 是否 進(jìn)入 體檢 |
||
得分 | 權(quán)重分 (占50%) |
得分 | 權(quán)重分 (占50%) |
|||||||
1 | 150401002 | 計(jì)算機(jī)信息管理員 | 01 | 73.0 | 36.50 | 82.40 | 41.20 | 77.70 | 1 | 是 |
2 | 150401003 | 62.5 | 31.25 | 78.60 | 39.30 | 70.55 | 2 | |||
3 | 150403014 | 收費(fèi)員 | 03 | 79.5 | 39.75 | 79.00 | 39.50 | 79.25 | 1 | 是 |
4 | 150403003 | 70.0 | 35.00 | 86.20 | 43.10 | 78.10 | 2 | 是 | ||
5 | 150403010 | 69.5 | 34.75 | 86.40 | 43.20 | 77.95 | 3 | 是 | ||
6 | 150403005 | 79.5 | 39.75 | 74.20 | 37.10 | 76.85 | 4 | 是 | ||
7 | 150403012 | 69.0 | 34.50 | 81.60 | 40.80 | 75.30 | 5 | 是 | ||
8 | 150403001 | 66.0 | 33.00 | 84.00 | 42.00 | 75.00 | 6 | |||
9 | 150403004 | 67.0 | 33.50 | 78.80 | 39.40 | 72.90 | 7 | |||
10 | 150403011 | 66.0 | 33.00 | 78.60 | 39.30 | 72.30 | 8 | |||
11 | 150403013 | 63.5 | 31.75 | 80.40 | 40.20 | 71.95 | 9 | |||
12 | 150403016 | 61.5 | 30.75 | 79.60 | 39.80 | 70.55 | 10 |
句容市衛(wèi)生人力資源服務(wù)站
2015年10月26日
2015年10月26日
相關(guān)文章