2015年鹽城市濱?h部分事業(yè)單位招聘面試公告
濱?h部分事業(yè)單位2015年公開招聘工作人員進入面試人員公告
根據(jù)《濱海縣部分事業(yè)單位2015年公開招聘工作人員公告》和考生筆試成績,確定本次筆試合格線為50分,江蘇公務員網(wǎng)現(xiàn)將進入面試(專業(yè)技能測試)人員予以公示(詳見附表)。面試(專業(yè)技能測試)時間地點另行通知。請進入面試(專業(yè)技能測試)人員保持通訊暢通。
濱?h事業(yè)單位招聘工作領導小組辦公室
2015年9月26日
2015年9月26日
濱?h部分事業(yè)單位2015年公開招聘工作人員進入面試人員名單
序 號 |
姓名 | 招聘單位 | 報考 崗位 代碼 |
報考崗位 | 考場號 | 準考證號 | 筆試 成績 |
1 | 殷士剛 | 縣網(wǎng)絡新聞管理中心 | 1-1 | 文秘工作 | 第1考場 | 201501019 | 75.5 |
2 | 潘瑞康 | 縣網(wǎng)絡新聞管理中心 | 1-1 | 文秘工作 | 第1考場 | 201501024 | 75 |
3 | 高夢醒 | 縣網(wǎng)絡新聞管理中心 | 1-1 | 文秘工作 | 第1考場 | 201501021 | 63.5 |
4 | 李天翔 | 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園招商服務中心 | 1-2 | 規(guī)劃建設服務 | 第2考場 | 201502010 | 59 |
5 | 顧金山 | 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園招商服務中心 | 1-2 | 規(guī)劃建設服務 | 第2考場 | 201502027 | 58 |
6 | 劉軍官 | 醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園招商服務中心 | 1-2 | 規(guī)劃建設服務 | 第2考場 | 201502003 | 56.5 |
7 | 于新星 | 經(jīng)信委企業(yè)服務中心 | 1-3 | 企業(yè)發(fā)展服務 | 第3考場 | 201503001 | 75 |
8 | 高水靜 | 經(jīng)信委企業(yè)服務中心 | 1-3 | 企業(yè)發(fā)展服務 | 第3考場 | 201503017 | 73 |
9 | 彭宇 | 經(jīng)信委企業(yè)服務中心 | 1-3 | 企業(yè)發(fā)展服務 | 第3考場 | 201503019 | 70 |
10 | 高原 | 經(jīng)信委企業(yè)服務中心 | 1-4 | 港口發(fā)展服務 | 第3考場 | 201503024 | 66.5 |
11 | 嚴坤 | 經(jīng)信委企業(yè)服務中心 | 1-4 | 港口發(fā)展服務 | 第3考場 | 201503022 | 51 |
12 | 秦巖 | 農(nóng)業(yè)干部學校 | 1-5 | 農(nóng)業(yè)技術推廣服務 | 第3考場 | 201503028 | 50.5 |
13 | 張胤 | 路燈亮化管理所 | 1-7 | 設備維護工作 | 第4考場 | 201504003 | 50.5 |
14 | 樊一番 | 路燈亮化管理所 | 1-7 | 設備維護工作 | 第4考場 | 201504009 | 50 |
15 | 吳韋 | 房屋征收管理辦公室 | 1-8 | 建筑拆遷管理 | 第4考場 | 201504016 | 74.5 |
16 | 顧明堂 | 房屋征收管理辦公室 | 1-8 | 建筑拆遷管理 | 第4考場 | 201504026 | 70 |
17 | 邵蘭 | 房屋征收管理辦公室 | 1-8 | 建筑拆遷管理 | 第4考場 | 201504019 | 63 |
18 | 吳紅權 | 房屋征收管理辦公室 | 1-9 | 房屋征收技術服務 | 第4考場 | 201504029 | 59.5 |
19 | 嚴永誠 | 房屋征收管理辦公室 | 1-9 | 房屋征收技術服務 | 第4考場 | 201504028 | 50 |
20 | 章學建 | 物業(yè)管理中心 | 1-10 | 建筑工程管理 | 第5考場 | 201505013 | 58.5 |
21 | 顏可亞 | 物業(yè)管理中心 | 1-10 | 建筑工程管理 | 第5考場 | 201505014 | 57 |
22 | 張琪宇 | 物業(yè)管理中心 | 1-10 | 建筑工程管理 | 第5考場 | 201505004 | 51.5 |
23 | 孫譽娜 | “12347”便民服務中心 | 1-11 | 文秘工作 | 第1考場 | 201501005 | 78 |
24 | 楊西婷 | “12345”便民服務中心 | 1-11 | 文秘工作 | 第1考場 | 201501012 | 75.5 |
25 | 沈玉潔 | “12345”便民服務中心 | 1-11 | 文秘工作 | 第1考場 | 201501013 | 75.5 |
26 | 王祉凱 | 廣播電視臺 | 1-12 | 電視節(jié)目編導 | 第6考場 | 201506001 | 74.5 |
27 | 宋賓杰 | 廣播電視臺 | 1-12 | 電視節(jié)目編導 | 第6考場 | 201506004 | 73.5 |
28 | 顧影 | 廣播電視臺 | 1-12 | 電視節(jié)目編導 | 第6考場 | 201506009 | 68 |
29 | 王尊民 | 文化館 | 1-13 | 音樂表演演員 | 第6考場 | 201506011 | 67.5 |
30 | 劉芮希 | 廣電傳媒服務中心 | 1-14 | 新聞記者 | 第7考場 | 201507004 | 82 |
31 | 王偉 | 廣電傳媒服務中心 | 1-14 | 新聞記者 | 第7考場 | 201507001 | 81.5 |
32 | 周廣濤 | 廣電傳媒服務中心 | 1-14 | 新聞記者 | 第7考場 | 201507015 | 81 |
33 | 趙金龍 | 廣電傳媒服務中心 | 1-14 | 新聞記者 | 第7考場 | 201507019 | 80.5 |
34 | 高雪姣 | 廣電傳媒服務中心 | 1-14 | 新聞記者 | 第7考場 | 201507022 | 79.5 |
35 | 陸磊 | 廣電傳媒服務中心 | 1-14 | 新聞記者 | 第7考場 | 201507012 | 77 |
36 | 陳凱 | 廣電傳媒服務中心 | 1-14 | 新聞記者 | 第7考場 | 201507013 | 77 |
37 | 王素文 | 廣電傳媒服務中心 | 1-14 | 新聞記者 | 第7考場 | 201507003 | 76.5 |
38 | 史書凡 | 廣電傳媒服務中心 | 1-14 | 新聞記者 | 第7考場 | 201507008 | 76.5 |
39 | 張瑜 | 廣電傳媒服務中心 | 1-15 | 三維制作 | 第6考場 | 201506026 | 62 |
40 | 曹克 | 廣電傳媒服務中心 | 1-15 | 三維制作 | 第6考場 | 201506032 | 60 |
41 | 趙鳳萬 | 廣電傳媒服務中心 | 1-15 | 三維制作 | 第6考場 | 201506031 | 58.5 |
42 | 張鑫 | 網(wǎng)絡電視臺 | 1-16 | 節(jié)目主持人 | 第7考場 | 201507026 | 65.5 |
43 | 辛利麗 | 網(wǎng)絡電視臺 | 1-16 | 節(jié)目主持人 | 第7考場 | 201507027 | 65.5 |
44 | 惠一秋 | 網(wǎng)絡電視臺 | 1-16 | 節(jié)目主持人 | 第7考場 | 201507028 | 59.5 |
45 | 索俊偉 | 濱海縣環(huán)境保護局頭罾分局 | 1-17 | 環(huán)境監(jiān)察 | 第5考場 | 201505019 | 82 |
46 | 單亮 | 濱?h環(huán)境保護局頭罾分局 | 1-17 | 環(huán)境監(jiān)察 | 第5考場 | 201505017 | 58.5 |
47 | 劉路江 | 濱?h環(huán)境保護局頭罾分局 | 1-17 | 環(huán)境監(jiān)察 | 第5考場 | 201505015 | 55 |
48 | 孫中森 | 濱?h環(huán)境保護局頭罾分局 | 1-18 | 環(huán)保技術服務 | 第5考場 | 201505021 | 64 |
49 | 茆政杰 | 濱?h環(huán)境保護局頭罾分局 | 1-18 | 環(huán)保技術服務 | 第5考場 | 201505025 | 61 |
50 | 張峰榕 | 濱?h環(huán)境保護局頭罾分局 | 1-18 | 環(huán)保技術服務 | 第5考場 | 201505023 | 50 |
51 | 辛權 | 界牌鎮(zhèn)文化廣電服務中心 | 1-19 | 群眾文藝宣傳 | 第6考場 | 201506014 | 83 |
52 | 薛倩瑤 | 界牌鎮(zhèn)文化廣電服務中心 | 1-19 | 群眾文藝宣傳 | 第6考場 | 201506020 | 76 |
53 | 許兆江 | 界牌鎮(zhèn)文化廣電服務中心 | 1-19 | 群眾文藝宣傳 | 第6考場 | 201506013 | 67.5 |
54 | 張錚 | 濱海港經(jīng)濟區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣 綜合服務中心 |
1-20 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟信息服務 | 第8考場 | 201508003 | 87.5 |
55 | 胡林浩 | 濱海港經(jīng)濟區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣 綜合服務中心 |
1-20 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟信息服務 | 第8考場 | 201508009 | 83 |
56 | 陳圣權 | 濱海港經(jīng)濟區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣 綜合服務中心 |
1-20 | 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟信息服務 | 第8考場 | 201508005 | 81 |
57 | 劉暢 | 鎮(zhèn)區(qū)畜牧獸醫(yī)站 | 1-21 | 動物防疫檢疫 | 第5考場 | 201505030 | 71.5 |
58 | 閆新武 | 鎮(zhèn)區(qū)畜牧獸醫(yī)站 | 1-21 | 動物防疫檢疫 | 第5考場 | 201505031 | 63 |
59 | 顧雅奧 | 鎮(zhèn)區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣綜合服務中心 | 1-23 | 農(nóng)村財務經(jīng)濟管理服務 | 第8考場 | 201508026 | 91 |
60 | 沈潔 | 鎮(zhèn)區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣綜合服務中心 | 1-23 | 農(nóng)村財務經(jīng)濟管理服務 | 第8考場 | 201508022 | 86.5 |
61 | 潘蕾蕾 | 鎮(zhèn)區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣綜合服務中心 | 1-23 | 農(nóng)村財務經(jīng)濟管理服務 | 第8考場 | 201508029 | 70 |
62 | 季宇 | 鎮(zhèn)區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣綜合服務中心 | 1-23 | 農(nóng)業(yè)財務經(jīng)濟管理服務 | 第8考場 | 201508025 | 68.5 |
63 | 劉娜娜 | 鎮(zhèn)區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣綜合服務中心 | 1-23 | 農(nóng)業(yè)財務經(jīng)濟管理服務 | 第8考場 | 201508015 | 65.5 |
64 | 韓宇 | 鎮(zhèn)區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣綜合服務中心 | 1-23 | 農(nóng)業(yè)財務經(jīng)濟管理服務 | 第8考場 | 201508028 | 65.5 |
65 | 尤莎莎 | 鎮(zhèn)區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣綜合服務中心 | 1-23 | 農(nóng)業(yè)財務經(jīng)濟管理服務 | 第8考場 | 201508013 | 63 |
66 | 宋敏 | 鎮(zhèn)區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣綜合服務中心 | 1-23 | 農(nóng)村財務經(jīng)濟管理服務 | 第8考場 | 201508019 | 62.5 |
67 | 程慧干 | 鎮(zhèn)區(qū)農(nóng)業(yè)技術推廣綜合服務中心 | 1-23 | 農(nóng)村財務經(jīng)濟管理服務 | 第8考場 | 201508027 | 62.5 |
68 | 王信婷 | 鎮(zhèn)區(qū)財政所 | 1-24 | 財會工作 | 第9考場 | 201509008 | 89.5 |
69 | 劉坤 | 鎮(zhèn)區(qū)財政所 | 1-24 | 財會工作 | 第9考場 | 201509011 | 89.5 |
70 | 吉星宇 | 鎮(zhèn)區(qū)財政所 | 1-24 | 財會工作 | 第9考場 | 201509013 | 88.5 |
71 | 姚正杰 | 鎮(zhèn)區(qū)財政所 | 1-24 | 財會工作 | 第10考場 | 201510012 | 86.5 |
72 | 崔偉 | 鎮(zhèn)區(qū)財政所 | 1-24 | 財會工作 | 第10考場 | 201510021 | 86.5 |
73 | 李娜 | 鎮(zhèn)區(qū)財政所 | 1-24 | 財會工作 | 第9考場 | 201509024 | 86 |
74 | 陳媛 | 鎮(zhèn)區(qū)財政所 | 1-24 | 財會工作 | 第10考場 | 201510008 | 85 |
75 | 孫月 | 鎮(zhèn)區(qū)財政所 | 1-24 | 財會工作 | 第9考場 | 201509014 | 84.5 |
76 | 蔡清 | 鎮(zhèn)區(qū)財政所 | 1-24 | 財會工作 | 第10考場 | 201510025 | 84 |
77 | 劉子曄 | 鎮(zhèn)區(qū)財政所 | 1-24 | 財會工作 | 第9考場 | 201509010 | 83 |
78 | 朱志豪 | 鎮(zhèn)區(qū)財政所 | 1-24 | 財會工作 | 第9考場 | 201509020 | 83 |
79 | 徐麗麗 | 鎮(zhèn)區(qū)財政所 | 1-24 | 財會工作 | 第10考場 | 201510014 | 82.5 |
80 | 李冰冰 | 鎮(zhèn)區(qū)財政所 | 1-24 | 財會工作 | 第9考場 | 201509023 | 82 |
81 | 周翔翔 | 鎮(zhèn)區(qū)財政所 | 1-24 | 財會工作 | 第10考場 | 201510010 | 80.5 |
82 | 李增燁 | 鎮(zhèn)區(qū)財政所 | 1-24 | 財會工作 | 第9考場 | 201509025 | 80 |
83 | 吳素光 | 房屋征收管理辦公室 | 2-1 | 房屋征收管理服務 | 第13考場 | 201513014 | 83 |
84 | 唐吉 | 房屋征收管理辦公室 | 2-1 | 房屋征收管理服務 | 第17考場 | 201517006 | 78.5 |
85 | 李宇 | 房屋征收管理辦公室 | 2-1 | 房屋征收管理服務 | 第14考場 | 201514008 | 78 |
86 | 朱啟石 | 鎮(zhèn)區(qū)人力資源社會保障服務中心 | 2-2 | 人力資源社會保障服務 | 第13考場 | 201513003 | 80 |
87 | 徐艷 | 鎮(zhèn)區(qū)人力資源社會保障服務中心 | 2-2 | 人力資源社會保障服務 | 第17考場 | 201517014 | 79 |
88 | 張小雪 | 鎮(zhèn)區(qū)人力資源社會保障服務中心 | 2-2 | 人力資源社會保障服務 | 第13考場 | 201513016 | 76 |
89 | 張姍姍 | 鎮(zhèn)區(qū)人力資源社會保障服務中心 | 2-2 | 人力資源社會保障服務 | 第13考場 | 201513027 | 76 |
90 | 王珂 | 鎮(zhèn)區(qū)人力資源社會保障服務中心 | 2-2 | 人力資源社會保障服務 | 第11考場 | 201511023 | 74.5 |
91 | 施旖旖 | 鎮(zhèn)區(qū)人力資源社會保障服務中心 | 2-2 | 人力資源社會保障服務 | 第16考場 | 201516024 | 74.5 |
92 | 孟玉生 | 鎮(zhèn)區(qū)事業(yè)單位 | 2-3 | 辦事員 | 第16考場 | 201516009 | 72.5 |
93 | 嚴歡歡 | 鎮(zhèn)區(qū)事業(yè)單位 | 2-3 | 辦事員 | 第13考場 | 201513005 | 71 |
94 | 汪翔 | 鎮(zhèn)區(qū)事業(yè)單位 | 2-3 | 辦事員 | 第15考場 | 201515001 | 68.5 |
95 | 王丙龍 | 鎮(zhèn)區(qū)事業(yè)單位 | 2-3 | 辦事員 | 第11考場 | 201511016 | 68 |
96 | 孫其成 | 鎮(zhèn)區(qū)事業(yè)單位 | 2-3 | 辦事員 | 第12考場 | 201512027 | 68 |
97 | 戴亞運 | 鎮(zhèn)區(qū)事業(yè)單位 | 2-3 | 辦事員 | 第18考場 | 201518025 | 67 |
98 | 楊盼盼 | 鎮(zhèn)區(qū)事業(yè)單位 | 2-3 | 辦事員 | 第14考場 | 201514024 | 64.5 |
99 | 陳海東 | 鎮(zhèn)區(qū)事業(yè)單位 | 2-3 | 辦事員 | 第15考場 | 201515023 | 63 |
100 | 單春 | 鎮(zhèn)區(qū)事業(yè)單位 | 2-3 | 辦事員 | 第16考場 | 201516003 | 62.5 |
101 | 欒承盛 | 鎮(zhèn)區(qū)事業(yè)單位 | 2-3 | 辦事員 | 第17考場 | 201517016 | 62 |
102 | 秦曄 | 鎮(zhèn)區(qū)事業(yè)單位 | 2-3 | 辦事員 | 第17考場 | 201517019 | 61.5 |
103 | 郁興華 | 鎮(zhèn)區(qū)事業(yè)單位 | 2-3 | 辦事員 | 第16考場 | 201516016 | 60.5 |
104 | 韓雪艮 | 鎮(zhèn)區(qū)事業(yè)單位 | 2-3 | 辦事員 | 第18考場 | 201518017 | 57.5 |
105 | 張玉海 | 鎮(zhèn)區(qū)事業(yè)單位 | 2-3 | 辦事員 | 第13考場 | 201513019 | 57 |
106 | 吳春香 | 鎮(zhèn)區(qū)事業(yè)單位 | 2-3 | 辦事員 | 第13考場 | 201513012 | 55.5 |
![相關文章](/images/xgwz_ico.gif)