2015年鹽城東臺(tái)市事業(yè)單位招聘擬聘用公示
2015年?yáng)|臺(tái)市事業(yè)單位公開(kāi)招聘擬聘用人員公示
根據(jù)《2015年上半年鹽城市部分事業(yè)單位統(tǒng)一公開(kāi)招聘工作人員公告》和《2015年?yáng)|臺(tái)市部分事業(yè)單位公開(kāi)招聘工作人員公告》精神,經(jīng)報(bào)名、資格審核、筆試、技能測(cè)試、面試、體檢和考察,擬聘用下列人員為事業(yè)單位工作人員,江蘇公務(wù)員網(wǎng)現(xiàn)予以公示。
主管部門名稱 | 招聘單位名稱 | 招聘職位名稱 | 招聘 人數(shù) |
擬聘人員姓名 | 現(xiàn)工作或 學(xué)習(xí)單位 |
筆試 百分 制成績(jī) |
筆試權(quán)重 | 技能 測(cè)試 成績(jī) |
技能 測(cè)試權(quán)重 |
面試 成績(jī) |
面試權(quán)重 | 總成績(jī) | 排名 | 體檢 | 考察 | 備注 |
市發(fā)改委 | 市重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室 | 項(xiàng)目管理人員 | 2 | 張賜祝 | 東臺(tái)市東馳服 裝有限公司 |
73.67 | 50% | 73.2 | 50% | 73.43 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市發(fā)改委 | 市重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室 | 項(xiàng)目管理人員 | 2 | 夏菁 | 東臺(tái)市頭灶鎮(zhèn)工會(huì) | 72.33 | 50% | 71.8 | 50% | 72.07 | 2 | 合格 | 合格 | |||
市經(jīng)信委 | 市屬企業(yè)公有資產(chǎn)托管中心 | 會(huì)計(jì) | 1 | 張彥 | 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 | 68.33 | 50% | 72 | 50% | 70.17 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市民政局 | 市社會(huì)救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 | 辦事員 | 2 | 季曉旋 | 亭湖區(qū)文峰街道 | 71.07 | 50% | 72.4 | 50% | 71.73 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市民政局 | 市社會(huì)救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 | 辦事員 | 2 | 劉赯 | 常州無(wú)線電廠 有限公司 |
69.67 | 50% | 73.6 | 50% | 71.63 | 2 | 合格 | 合格 | |||
市農(nóng)委 | 市黃海原種場(chǎng) | 辦公信息管理人員 | 1 | 仇華軍 | 上海怡高科技 服務(wù)有限公司 |
83.67 | 50% | 71 | 50% | 77.33 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市科技局 | 市科技開(kāi)發(fā)中心 | 科技開(kāi)發(fā)服務(wù)人員 | 1 | 宣秀紅 | 東臺(tái)市弶港鎮(zhèn) 王港村 |
71.00 | 50% | 74.4 | 50% | 72.70 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市文廣新局 | 市圖書(shū)館 | 數(shù)字圖書(shū)館管理人員 | 1 | 陳波 | 南京財(cái)經(jīng)大學(xué) | 80.33 | 50% | 74.2 | 50% | 77.27 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市交通運(yùn)輸局 | 市公路管理站 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理人員 | 1 | 路? | 文思海輝技術(shù) 有限公司 |
79.67 | 50% | 71.8 | 50% | 75.73 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市住建局 | 市綠化養(yǎng)護(hù)所 | 現(xiàn)場(chǎng)工程管理人員 | 1 | 崔世禹 | 中國(guó)科學(xué)院南 京分院東臺(tái)灘涂 研究院 |
65.13 | 50% | 71 | 50% | 68.07 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市住建局 | 市市政養(yǎng)護(hù)所 | 現(xiàn)場(chǎng)工程管理人員 | 1 | 尤明星 | 鹽城市射陽(yáng)縣 千秋鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技 術(shù)推廣服務(wù)中心 |
65.40 | 50% | 71.6 | 50% | 68.50 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市住建局 | 市時(shí)堰房產(chǎn)市場(chǎng)管理所 | 房管員 | 1 | 李祥瑞 | 山東臨沂大學(xué) | 64.00 | 50% | 69.6 | 50% | 66.80 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市住建局 | 市頭灶房產(chǎn)市場(chǎng)管理所 | 房管員 | 1 | 吳劍文 | 江蘇星月測(cè)繪 有限公司 |
64.00 | 50% | 73 | 50% | 68.50 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市國(guó)土局 | 市土地信息中心 | 國(guó)土管理人員 | 1 | 唐秀龍 | 安徽理工大學(xué) | 66.80 | 50% | 71.8 | 50% | 69.30 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市國(guó)土局 | 市土地整理中心 | 國(guó)土管理人員 | 1 | 左棟 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 67.07 | 50% | 71.2 | 50% | 69.13 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市水務(wù)局 | 市供(排)水管理處 | 供水管理人員 | 1 | 江毅 | 東臺(tái)市抽水 工程管理處 |
58.60 | 50% | 77.6 | 50% | 68.10 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市水務(wù)局 | 江蘇省沿海水利科學(xué)研究所 | 科研與技術(shù)推廣人員 | 1 | 周京京 | 西安建筑科技大學(xué) | 66.47 | 50% | 76 | 50% | 71.23 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市水務(wù)局 | 市堤閘管理處 | 水利水電工程管理人員 | 1 | 毛志達(dá) | 金陵科技學(xué)院 | 62.00 | 50% | 73.9 | 50% | 67.95 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市水務(wù)局 | 市堤閘管理處 | 會(huì)計(jì) | 1 | 徐紅玉 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 65.67 | 50% | 73.8 | 50% | 69.73 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市水務(wù)局 | 市抽水工程管理處(安豐船閘) | 泵站運(yùn)行管理人員 | 1 | 曹俊 | 建湖縣林森公司 | 68.00 | 50% | 74 | 50% | 71.00 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市水務(wù)局 | 市抽水工程管理處(安豐船閘) | 水利水電工程管理人員 | 2 | 陳浩 | 江蘇省蘇中建 設(shè)集團(tuán)股份有限公司 |
66.87 | 50% | 72.3 | 50% | 69.58 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市水務(wù)局 | 市抽水工程管理處(安豐船閘) | 水利水電工程管理人員 | 2 | 蔡明星 | 蘇州三創(chuàng)路面工程有限公司 | 63.87 | 50% | 74.4 | 50% | 69.13 | 2 | 合格 | 合格 | |||
市水務(wù)局 | 市弶港鎮(zhèn)水務(wù)站 | 工程員 | 1 | 王海進(jìn) | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 64.80 | 50% | 72.5 | 50% | 68.65 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市水務(wù)局 | 市時(shí)堰鎮(zhèn)水務(wù)站 | 工程員 | 1 | 王領(lǐng)領(lǐng) | 射陽(yáng)縣農(nóng)業(yè)資源開(kāi)發(fā)局 | 64.07 | 50% | 76.4 | 50% | 70.23 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市水務(wù)局 | 市新街鎮(zhèn)水務(wù)站 | 工程員 | 1 | 王新 | 鹽城市鹽都區(qū)鹽龍街道村鎮(zhèn)辦辦公室 | 65.73 | 50% | 73.7 | 50% | 69.72 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市人社局 | 市職業(yè)能力考試培訓(xùn)中心 | 培訓(xùn)管理人員 | 1 | 金明明 | 東臺(tái)創(chuàng)新學(xué)校 | 66.13 | 50% | 80.2 | 50% | 73.17 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市人社局 | 市職業(yè)能力考試培訓(xùn)中心 | 會(huì)計(jì) | 1 | 楊羽 | 金陵科技學(xué)院 | 75.33 | 50% | 78.8 | 50% | 77.07 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市人社局 | 市社會(huì)保障卡管理中心 | 信息應(yīng)用管理人員 | 1 | 姚丹丹 | 上海佰盈金融信息服務(wù)有限公司 | 80.67 | 50% | 78.2 | 50% | 79.43 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市人社局 | 市退休干部服務(wù)中心 | 檔案管理員 | 1 | 周詩(shī)瑤 | 南京師范大學(xué) | 68.27 | 50% | 80.4 | 50% | 74.33 | 1 | 合格 | 合格 | |||
溱東鎮(zhèn)人民政府 | 溱東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣人員 | 1 | 丁萍 | 海安縣統(tǒng)計(jì)局 | 60.93 | 50% | 74 | 50% | 67.47 | 2 | 合格 | 合格 | 第1名放棄 | ||
溱東鎮(zhèn)人民政府 | 溱東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 副技工作人員 | 1 | 唐丹 | 江蘇建成工程咨詢有限公司 | 63.27 | 50% | 76.4 | 50% | 69.83 | 1 | 合格 | 合格 | |||
溱東鎮(zhèn)人民政府 | 溱東鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 綠化管理人員 | 1 | 周煒 | 江蘇省東臺(tái)市誠(chéng)信市政綠化工程有限公司 | 66.73 | 50% | 78.2 | 50% | 72.47 | 1 | 合格 | 合格 | |||
溱東鎮(zhèn)人民政府 | 溱東鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 建設(shè)工程管理人員 | 1 | 張?chǎng)?/span> | 南京工業(yè)大學(xué) | 64.00 | 50% | 74.2 | 50% | 69.10 | 1 | 合格 | 合格 | |||
時(shí)堰鎮(zhèn)人民政府 | 時(shí)堰鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 會(huì)計(jì) | 1 | 金慧 | 東臺(tái)市海天碳棒有限公司 | 65.67 | 50% | 80.4 | 50% | 73.03 | 1 | 合格 | 合格 | |||
時(shí)堰鎮(zhèn)人民政府 | 時(shí)堰鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 建設(shè)工程管理人員 | 1 | 許亞峰 | 江蘇大學(xué)京江學(xué)院 | 62.53 | 50% | 74.8 | 50% | 68.67 | 1 | 合格 | 合格 | 面試成績(jī)高 | ||
時(shí)堰鎮(zhèn)人民政府 | 時(shí)堰鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理人員 | 1 | 陳玉梅 | 江蘇大豐農(nóng)村商業(yè)銀行 | 59.33 | 50% | 77.2 | 50% | 68.27 | 1 | 合格 | 合格 | |||
梁垛鎮(zhèn)人民政府 | 梁垛鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 鎮(zhèn)村規(guī)劃建設(shè)管理人員 | 1 | 汪沛 | 南京林業(yè)大學(xué) | 64.67 | 50% | 76.6 | 50% | 70.63 | 1 | 合格 | 合格 | |||
富安鎮(zhèn)人民政府 | 富安鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 建設(shè)工程管理人員 | 1 | 胡浩 | 鹽城市鹽都區(qū)樓王國(guó)土所 | 57.07 | 50% | 74.3 | 50% | 65.68 | 1 | 合格 | 合格 | |||
富安鎮(zhèn)人民政府 | 富安鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 鎮(zhèn)村規(guī)劃建設(shè)管理人員 | 1 | 梅銀杰 | 南京林業(yè)大學(xué) | 64.27 | 50% | 71.3 | 50% | 67.78 | 1 | 合格 | 合格 | |||
許河鎮(zhèn)人民政府 | 許河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)人員 | 1 | 梅翔 | 上海農(nóng)場(chǎng)飼料廠品管部 | 64.00 | 50% | 70.4 | 50% | 67.20 | 1 | 合格 | 合格 | |||
新街鎮(zhèn)人民政府 | 新街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理人員 | 1 | 韓惠宇 | 徐州工程學(xué)院 | 72.00 | 50% | 75.6 | 50% | 73.80 | 1 | 合格 | 合格 | |||
新街鎮(zhèn)人民政府 | 新街鎮(zhèn)人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心 | 辦事員 | 1 | 徐建 | 江蘇紅蜻蜓油脂有限責(zé)任公司 | 69.47 | 50% | 73.6 | 50% | 71.53 | 1 | 合格 | 合格 | |||
弶港鎮(zhèn)人民政府 | 弶港鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 會(huì)計(jì) | 1 | 朱榮華 | 東臺(tái)許河財(cái)政所 | 57.00 | 50% | 76 | 50% | 66.50 | 2 | 合格 | 合格 | 第1名放棄 | ||
弶港鎮(zhèn)人民政府 | 弶港鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 鎮(zhèn)村規(guī)劃建設(shè)管理人員 | 1 | 翟欣穎 | 南京曉莊學(xué)院 | 59.13 | 50% | 72.2 | 50% | 65.67 | 1 | 合格 | 合格 | |||
三倉(cāng)鎮(zhèn)人民政府 | 三倉(cāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 農(nóng)經(jīng)管理人員 | 1 | 吳木子 | 江蘇舜天集團(tuán) | 56.33 | 50% | 75.2 | 50% | 65.77 | 1 | 合格 | 合格 | |||
三倉(cāng)鎮(zhèn)人民政府 | 三倉(cāng)鎮(zhèn)人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心 | 人力資源社會(huì)保障服務(wù)人員 | 1 | 王穎 | 淮陰工學(xué)院 | 64.73 | 50% | 75.6 | 50% | 70.17 | 1 | 合格 | 合格 | |||
頭灶鎮(zhèn)人民政府 | 頭灶鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保中心 | 建設(shè)工程管理人員 | 1 | 沈洋 | 蘇州科技學(xué)院 | 57.07 | 50% | 71 | 50% | 64.03 | 2 | 合格 | 合格 | 第1名放棄 | ||
頭灶鎮(zhèn)人民政府 | 頭灶鎮(zhèn)人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保信息管理人員 | 1 | 高祝欣 | 南京東屋電氣有限公司;東臺(tái)虹悅誠(chéng)酒店管理有限公司 | 76.00 | 50% | 75 | 50% | 75.50 | 1 | 合格 | 合格 | |||
頭灶鎮(zhèn)人民政府 | 頭灶鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 1 | 高袁 | 無(wú) | 60.67 | 50% | 70.2 | 50% | 65.43 | 1 | 合格 | 合格 | |||
頭灶鎮(zhèn)人民政府 | 頭灶鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理人員 | 1 | 宋非凡 | 鹽城市濱海縣歐堡利亞集團(tuán)公司 | 70.73 | 50% | 75 | 50% | 72.87 | 1 | 合格 | 合格 | |||
沿海經(jīng)濟(jì)區(qū) | 沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)港城文化服務(wù)中心 | 海洋管理人員 | 1 | 徐玉春 | 鹽城市城南新區(qū)伍佑小學(xué) | 69.20 | 50% | 74.4 | 50% | 71.80 | 1 | 合格 | 合格 | |||
沿海經(jīng)濟(jì)區(qū) | 沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)港城文化服務(wù)中心 | 規(guī)劃管理人員 | 1 | 季瑩平 | 蘇州達(dá)方電子 | 68.87 | 50% | 76.2 | 50% | 72.53 | 1 | 合格 | 合格 | |||
城東新區(qū) | 城東新區(qū)社會(huì)管理服務(wù)中心 | 駐外招商人員A | 1 | 呂樂(lè) | 山東師范大學(xué) | 68.00 | 50% | 74.6 | 50% | 71.30 | 1 | 合格 | 合格 | |||
城東新區(qū) | 城東新區(qū)社會(huì)管理服務(wù)中心 | 駐外招商人員B | 1 | 顏廷慧 | 漢創(chuàng)企業(yè)(中國(guó))有限公司 | 66.27 | 50% | 74 | 50% | 70.13 | 1 | 合格 | 合格 | |||
城東新區(qū) | 城東新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 駐外招商人員A | 1 | 左婷婷 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 71.73 | 50% | 73.4 | 50% | 72.57 | 1 | 合格 | 合格 | |||
城東新區(qū) | 城東新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 駐外招商人員B | 1 | 周樹(shù)生 | 連云港市灌南縣張店鎮(zhèn)龍興村大學(xué)生村官 | 67.60 | 50% | 73.8 | 50% | 70.70 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市總工會(huì) | 市總工會(huì)鎮(zhèn)工會(huì) | 辦事員 | 1 | 錢忠燕 | 南京審計(jì)學(xué)院 | 68.27 | 50% | 73.4 | 50% | 70.83 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市委臺(tái)辦 | 市臺(tái)商投資服務(wù)中心 | 辦事員 | 1 | 鮑玥 | 亭湖區(qū)人社局聘用人員 | 68.33 | 50% | 76.4 | 50% | 72.37 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市農(nóng)委 | 市農(nóng)機(jī)推廣站 | 農(nóng)機(jī)推廣人員 | 1 | 吳劍銘 | 興化戴窯聯(lián)葛村副書(shū)記 | 75.00 | 60% | 70.6 | 40% | 73.24 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市農(nóng)委 | 市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 試驗(yàn)基地工作人員 | 1 | 孫劍 | 山西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 51.50 | 60% | 69.2 | 40% | 58.58 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市農(nóng)委 | 市種畜場(chǎng) | 種畜飼養(yǎng)管理 | 1 | 杜飛 | 揚(yáng)州大學(xué)廣陵學(xué)院 | 74.00 | 60% | 71.4 | 40% | 72.96 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市農(nóng)委 | 市黃海原種場(chǎng) | 植物保護(hù)人員 | 1 | 李鋅 | 東臺(tái)市植保站(三支一扶) | 50.00 | 60% | 70 | 40% | 58.00 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市文廣新局 | 市劇目工作室 | 戲劇文學(xué)創(chuàng)作人員 | 1 | 汪予涵 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 75.00 | 50% | 77.2 | 50% | 76.10 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市文廣新局 | 市文化館 | 音樂(lè)創(chuàng)作編導(dǎo)人員 | 1 | 王梓 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 69.00 | 50% | 83.35 | 20% | 74 | 30% | 73.37 | 1 | 合格 | 合格 | |
市環(huán)保局 | 市環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 環(huán)境監(jiān)測(cè)人員 | 1 | 徐邁 | 東臺(tái)安監(jiān)局 | 61.00 | 50% | 77.2 | 50% | 69.10 | 1 | 合格 | 合格 | |||
市環(huán)保局 | 市核輻射安全和固體廢物監(jiān)管中心 | 環(huán)境監(jiān)察人員 | 1 | 孫偉毅 | 東臺(tái)環(huán)境監(jiān)測(cè)站 | 62.00 | 50% | 77.2 | 50% | 69.60 | 1 | 合格 | 合格 | |||
梁垛鎮(zhèn)人民政府 | 梁垛鎮(zhèn)文化廣電服務(wù)中心 | 農(nóng)村文藝創(chuàng)作人員 | 1 | 鄭凌睿 | 華廈銀行鹽城分行 | 78.00 | 50% | 74.8 | 50% | 76.40 | 1 | 合格 | 合格 | |||
經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 文秘人員 | 1 | 唐錦 | 鹽城師范學(xué)院 | 71.00 | 50% | 75.6 | 50% | 73.30 | 1 | 合格 | 合格 | |||
城東新區(qū) | 城東新區(qū)社會(huì)管理服務(wù)中心 | 文秘人員兼駐外招商人員 | 1 | 郭新昕 | 江蘇師范大學(xué)科文學(xué)院 | 67.50 | 50% | 76.6 | 50% | 72.05 | 1 | 合格 | 合格 |
監(jiān)督電話:市委組織部綜合干部科 0515-89560810
市人社局紀(jì)檢組 0515-89561009
市人社局事業(yè)單位人事管理科 0515-89561719
中共東臺(tái)市委組織部
東臺(tái)市人力資源和社會(huì)保障局
2015年8月10日
東臺(tái)市人力資源和社會(huì)保障局
2015年8月10日
![相關(guān)文章](/images/xgwz_ico.gif)