2015年連云港市公務(wù)員考試擬錄用公示(第十一批)
江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)現(xiàn)將2015年連云港市公務(wù)員(參照單位工作人員)招錄擬錄用人員名單公示(第十一批72人)公布,供廣大考生查看。
根據(jù)省委組織部、省人社廳蘇人社發(fā)〔2015〕18號文件精神,對考核合格的擬錄用人員進行公示(時間一周)。監(jiān)督電話:市人社局監(jiān)察室0518—85682528、公務(wù)員局0518—85685731
閱讀此文的人還閱讀了
2015年江蘇公務(wù)員考試擬錄用名單匯總
根據(jù)省委組織部、省人社廳蘇人社發(fā)〔2015〕18號文件精神,對考核合格的擬錄用人員進行公示(時間一周)。監(jiān)督電話:市人社局監(jiān)察室0518—85682528、公務(wù)員局0518—85685731
序號 | 姓名 | 招考單位 | 職位代碼 | 筆試 總分 |
專業(yè) 加試 |
面試 成績 |
綜合 成績 |
備注 |
1 | 鄧志偉 | 灌云縣-縣人民法院 | 07230053301 | 191 | 74.2 | 68.93 | ||
2 | 朱曉東 | 灌云縣-縣人民法院 | 07230053301 | 185.4 | 68.8 | 65.3 | ||
3 | 孫 慧 | 灌云縣-縣人民法院 | 07230053302 | 195 | 76.4 | 70.7 | ||
4 | 孫 笑 | 灌云縣-縣人民法院 | 07230053302 | 203.9 | 72.4 | 70.18 | ||
5 | 樊倩倩 | 灌云縣-縣人民法院 | 07230053302 | 197.8 | 71.8 | 68.87 | ||
6 | 彭喬喬 | 灌云縣-縣人民檢察院 | 07230053401 | 202.6 | 73.6 | 70.57 | ||
7 | 乙秋月 | 灌云縣-縣人民檢察院 | 07230053401 | 185.7 | 78.6 | 70.25 | ||
8 | 姜懷玉 | 灌南縣-縣人民法院 | 07240053301 | 193.7 | 73.4 | 68.98 | ||
9 | 盧晨光 | 灌南縣-縣人民法院 | 07240053301 | 184.3 | 75.8 | 68.62 | ||
10 | 邵立志 | 灌南縣-縣人民法院 | 07240053301 | 193.2 | 70.2 | 67.3 | ||
11 | 朱茂浪 | 灌南縣-縣人民法院 | 07240053301 | 183.6 | 72.2 | 66.7 | ||
12 | 韓庚達 | 灌南縣-縣人民法院 | 07240053302 | 128.7 | 70.8 | 67.58 | ||
13 | 朱猛 | 灌南縣-縣人民法院 | 07240053303 | 169.9 | 75 | 65.82 | ||
14 | 左姍姍 | 灌南縣-縣人民檢察院 | 07240053401 | 207 | 71.2 | 70.1 | ||
15 | 胡皊皊 | 灌南縣-縣人民檢察院 | 07240053401 | 181.3 | 76.2 | 68.32 | ||
16 | 吳建馳 | 灌南縣-縣人民檢察院 | 07240053401 | 185.3 | 74.2 | 67.98 | ||
17 | 徐建龍 | 灌南縣-縣人民檢察院 | 07240053402 | 201.6 | 72.8 | 70 | ||
18 | 張吉哲 | 灌南縣-縣人民檢察院 | 07240053403 | 188.9 | 78.8 | 70.88 | ||
19 | 陳兆飛 | 連云港市贛榆區(qū)-區(qū)教育局 | 07210000401 | 212.7 | 72.5 | 71.7 | ||
20 | 楊姍姍 | 連云港市贛榆區(qū)-區(qū)水利局 | 07210001601 | 201.6 | 79 | 73.1 | ||
21 | 孫文 | 連云港市贛榆區(qū)-區(qū)水利局 | 07210001601 | 193.8 | 75.4 | 70 | ||
22 | 李濤 | 連云港市贛榆區(qū)-區(qū)環(huán)保局 | 07210002301 | 206.5 | 76.8 | 72.82 | ||
23 | 仲崇府 | 連云港市贛榆區(qū)-區(qū)環(huán)保局 | 07210002301 | 199 | 77.4 | 71.87 | ||
24 | 劉珍珍 | 連云港市贛榆區(qū)-區(qū)環(huán)境監(jiān)察局(參公管理) | 07210012301 | 125.2 | 74.3 | 68.45 | ||
25 | 郭澤宇 | 連云港市贛榆區(qū)-區(qū)環(huán)境監(jiān)察局(參公管理) | 07210012302 | 132.2 | 74.2 | 70.15 | ||
26 | 周效利 | 連云港市贛榆區(qū)-區(qū)統(tǒng)計抽樣調(diào)查隊(參公管理) | 07210012901 | 204.6 | 80.6 | 74.4 | ||
27 | 唐玥 | 連云港市贛榆區(qū)-區(qū)統(tǒng)計抽樣調(diào)查隊(參公管理) | 07210012902 | 202.1 | 72.6 | 69.98 | ||
28 | 梅崇飛 | 連云港市贛榆區(qū)-區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(參公管理) | 07210013901 | 148.4 | 74.2 | 74.2 | ||
29 | 占兆軍 | 連云港市贛榆區(qū)-區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(參公管理) | 07210013901 | 144.4 | 70.2 | 71.2 | ||
30 | 孫靜 | 連云港市贛榆區(qū)-贛榆海洋經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會(參公管理) | 07210030801 | 195.5 | 78.4 | 71.78 | ||
31 | 王嚴(yán)緒 | 連云港市贛榆區(qū)-青口鎮(zhèn)機關(guān) | 07210080101 | 148.3 | 77.4 | 75.78 | ||
32 | 宋祥 | 連云港市贛榆區(qū)-青口鎮(zhèn)機關(guān) | 07210080101 | 148.9 | 72.4 | 73.43 | ||
33 | 張帆 | 連云港市贛榆區(qū)-青口鎮(zhèn)機關(guān) | 07210080190 | 154 | 73.4 | 75.2 | ||
34 | 張志堅 | 連云港市贛榆區(qū)-海頭鎮(zhèn)機關(guān) | 07210080201 | 145.6 | 78.2 | 75.5 | ||
35 | 居龍濤 | 連云港市贛榆區(qū)-海頭鎮(zhèn)機關(guān) | 07210080290 | 158.6 | 71.6 | 75.45 | ||
36 | 王宇寧 | 連云港市贛榆區(qū)-贛馬鎮(zhèn)機關(guān) | 07210080301 | 140.9 | 81.2 | 75.83 | ||
37 | 孫青 | 連云港市贛榆區(qū)-贛馬鎮(zhèn)機關(guān) | 07210080302 | 142.4 | 72.4 | 71.8 | ||
38 | 孫宇涵 | 連云港市贛榆區(qū)-沙河鎮(zhèn)機關(guān) | 07210080401 | 141.6 | 74 | 72.4 | ||
39 | 汪杰 | 連云港市贛榆區(qū)-沙河鎮(zhèn)機關(guān) | 07210080490 | 145.4 | 75.6 | 74.15 | ||
40 | 陳澤宇 | 連云港市贛榆區(qū)-沙河鎮(zhèn)機關(guān) | 07210080494 | 163.1 | 69.8 | 75.68 | ||
41 | 張揚 | 連云港市贛榆區(qū)-塔山鎮(zhèn)機關(guān) | 07210080501 | 150.6 | 71.6 | 73.45 | ||
42 | 劉澤華 | 連云港市贛榆區(qū)-塔山鎮(zhèn)機關(guān) | 07210080502 | 145.9 | 77.8 | 75.38 | ||
43 | 張秋晨 | 連云港市贛榆區(qū)-黑林鎮(zhèn)機關(guān) | 07210080601 | 145.4 | 72 | 72.35 | ||
44 | 喬楊 | 連云港市贛榆區(qū)-石橋鎮(zhèn)機關(guān) | 07210080701 | 148.3 | 77 | 75.58 | ||
45 | 張洋 | 連云港市贛榆區(qū)-石橋鎮(zhèn)機關(guān) | 07210080790 | 138.2 | 79.8 | 74.45 | ||
46 | 王彬 | 連云港市贛榆區(qū)-厲莊鎮(zhèn)機關(guān) | 07210080801 | 157.4 | 73 | 75.85 | ||
47 | 王浩善 | 連云港市贛榆區(qū)-厲莊鎮(zhèn)機關(guān) | 07210080802 | 154.7 | 75 | 76.18 | ||
48 | 劉保來 | 連云港市贛榆區(qū)-班莊鎮(zhèn)機關(guān) | 07210080901 | 158.3 | 76 | 77.58 | ||
49 | 王帥 | 連云港市贛榆區(qū)-班莊鎮(zhèn)機關(guān) | 07210080990 | 147.5 | 73.4 | 73.58 | ||
50 | 賀宇宙 | 灌云縣-縣教育局 | 07230000401 | 208.9 | 68.8 | 69.22 | ||
51 | 傅瑋 | 灌云縣-縣人力資源和社會保障局 | 07230001201 | 175.7 | 73.2 | 65.88 | ||
52 | 孫縝謀 | 灌云縣-縣國土資源局 | 07230001301 | 207.5 | 76.4 | 72.78 | ||
53 | 張永生 | 灌云縣-縣國土資源局直屬國土資源所(參公管理) | 07230011301 | 199.2 | 79.6 | 73 | ||
54 | 任威 | 灌云縣-縣國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(參公管理) | 07230016801 | 141.9 | 73.6 | 72.28 | ||
55 | 馬媛媛 | 灌云縣-縣國土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所(參公管理) | 07230017401 | 198.9 | 76.4 | 71.35 | ||
56 | 張?zhí)鹛?/span> | 灌云縣-縣國土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所(參公管理) | 07230017401 | 191.8 | 75.2 | 69.57 | ||
57 | 金晶 | 灌云縣-縣國土資源局鄉(xiāng)鎮(zhèn)國土資源所(參公管理) | 07230017401 | 182.4 | 77.2 | 69 | ||
58 | 廖智睿 | 灌云縣-灌云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會(參公管理) | 07230030701 | 221.7 | 75.2 | 74.55 | ||
59 | 劉樹強 | 灌云縣-灌云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會(參公管理) | 07230030702 | 192.3 | 78.2 | 71.15 | ||
60 | 戴奎云 | 灌云縣-縣地震局(參公管理) | 07230030801 | 195.9 | 76.2 | 70.75 | ||
61 | 邢港航 | 灌云縣-伊山鎮(zhèn)機關(guān) | 07230080190 | 143.9 | 69.2 | 70.58 | ||
62 | 許立偉 | 灌云縣-楊集鎮(zhèn)機關(guān) | 07230080290 | 144.2 | 67.4 | 69.75 | ||
63 | 王琰 | 灌云縣-燕尾港鎮(zhèn)機關(guān) | 07230080301 | 140.7 | 70.2 | 70.28 | ||
64 | 王玥 | 灌云縣-四隊鎮(zhèn)機關(guān) | 07230080401 | 150.1 | 72.4 | 73.73 | ||
65 | 季凌萱 | 灌云縣-龍苴鎮(zhèn)機關(guān) | 07230080501 | 136 | 69.8 | 68.9 | ||
66 | 孟詩 | 灌云縣-同興鎮(zhèn)機關(guān) | 07230080601 | 149.4 | 74.2 | 74.45 | ||
67 | 宋亞韜 | 灌云縣-圩豐鎮(zhèn)機關(guān) | 07230080701 | 135.9 | 65.8 | 66.88 | ||
68 | 高佳敏 | 灌云縣-下車鎮(zhèn)機關(guān) | 07230080801 | 146.2 | 75 | 74.05 | ||
69 | 徐金亮 | 灌云縣-圖河鄉(xiāng)機關(guān) | 07230080994 | 150.9 | 73.8 | 74.63 | ||
70 | 張雪慧 | 灌云縣-小伊鄉(xiāng)機關(guān) | 07230081001 | 132.6 | 75.8 | 71.05 | ||
71 | 韋笑 | 灌云縣-東王集鄉(xiāng)機關(guān) | 07230081101 | 138.3 | 74 | 71.58 | ||
72 | 夏正周 | 連云港市-市港口管理局(參公管理) | 07000030204 | 208.4 | 76.4 | 72.93 |
2015年江蘇公務(wù)員考試擬錄用名單匯總
相關(guān)文章
相關(guān)問題