2015年鎮(zhèn)江丹徒區(qū)教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位招聘教師資格復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)名單
丹徒區(qū)教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位2015年公開(kāi)招聘教師
資格復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)人員名單
根據(jù)《丹徒區(qū)教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位2015年公開(kāi)招聘教師公告》(鎮(zhèn)徒人社事招公告[2015]1號(hào))要求,以下考生通過(guò)了面試資格復(fù)審,現(xiàn)予以公示。資格復(fù)審?fù)ㄟ^(guò)人員名單
請(qǐng)考生按照面試要求攜帶相關(guān)材料準(zhǔn)時(shí)參加面試。
咨詢(xún)電話:0511-88976011;監(jiān)督電話:0511-80896031。
丹徒區(qū)教育局
2015年7月17日
2015年7月17日
序號(hào) | 單位名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 職位 代碼 |
招考人數(shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 成績(jī) | 資格 復(fù)審 |
備注 |
1 | 丹徒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 01 | 1 | 01011100314 | 86 | 通過(guò) | |
2 | 丹徒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 01 | 1 | 01011100320 | 84 | 通過(guò) | |
3 | 丹徒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 01 | 1 | 01011100108 | 77 | 通過(guò) | 遞補(bǔ) |
4 | 丹徒區(qū)辛豐中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 02 | 1 | 01011100126 | 81 | 通過(guò) | |
5 | 丹徒區(qū)辛豐中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 02 | 1 | 01011100123 | 77 | 通過(guò) | |
6 | 丹徒區(qū)辛豐中心小學(xué) | 小學(xué)語(yǔ)文教師 | 02 | 1 | 01011100110 | 75 | 通過(guò) | 遞補(bǔ) |
7 | 丹徒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 03 | 2 | 02021100412 | 82 | 通過(guò) | |
8 | 丹徒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 03 | 2 | 02021100426 | 79 | 通過(guò) | |
9 | 丹徒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 03 | 2 | 02021100420 | 77 | 通過(guò) | |
10 | 丹徒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 03 | 2 | 02021100416 | 75 | 通過(guò) | |
11 | 丹徒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 03 | 2 | 02021100413 | 72 | 通過(guò) | |
12 | 丹徒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 03 | 2 | 02021100520 | 71 | 通過(guò) | |
13 | 丹徒區(qū)黃墟中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 04 | 1 | 02021100525 | 81 | 通過(guò) | |
14 | 丹徒區(qū)黃墟中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 04 | 1 | 02021100528 | 77 | 通過(guò) | |
15 | 丹徒區(qū)黃墟中心小學(xué) | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 04 | 1 | 02021100505 | 75 | 通過(guò) | |
16 | 丹徒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 05 | 1 | 03031100601 | 83 | 通過(guò) | |
17 | 丹徒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 05 | 1 | 03031100729 | 82 | 通過(guò) | |
18 | 丹徒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 05 | 1 | 03031100814 | 82 | 通過(guò) | |
19 | 丹徒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 05 | 1 | 03031100928 | 82 | 通過(guò) | |
20 | 丹徒區(qū)黃墟中心小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 06 | 1 | 03031100710 | 89 | 通過(guò) | |
21 | 丹徒區(qū)黃墟中心小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 06 | 1 | 03031100726 | 81 | 通過(guò) | |
22 | 丹徒區(qū)黃墟中心小學(xué) | 小學(xué)英語(yǔ)教師 | 06 | 1 | 03031100606 | 80 | 通過(guò) | |
23 | 丹徒區(qū)冷遹中學(xué) | 中學(xué)物理教師 | 07 | 1 | 04041101113 | 75 | 通過(guò) | |
24 | 丹徒區(qū)冷遹中學(xué) | 中學(xué)物理教師 | 07 | 1 | 04041101115 | 62 | 通過(guò) | |
25 | 丹徒區(qū)冷遹中學(xué) | 中學(xué)物理教師 | 07 | 1 | 04041101110 | 60 | 通過(guò) | 遞補(bǔ) |
26 | 丹徒區(qū)榮炳中學(xué) | 中學(xué)生物教師 | 08 | 1 | 05051101214 | 95 | 通過(guò) | |
27 | 丹徒區(qū)榮炳中學(xué) | 中學(xué)生物教師 | 08 | 1 | 05051101205 | 85 | 通過(guò) | |
28 | 丹徒區(qū)榮炳中學(xué) | 中學(xué)生物教師 | 08 | 1 | 05051101212 | 82.5 | 通過(guò) | 遞補(bǔ) |
29 | 丹徒區(qū)寶堰實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 音樂(lè)教師 | 09 | 1 | 06061101304 | 84 | 通過(guò) | |
30 | 丹徒區(qū)寶堰實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 音樂(lè)教師 | 09 | 1 | 06061101307 | 77 | 通過(guò) | |
31 | 丹徒區(qū)寶堰實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 音樂(lè)教師 | 09 | 1 | 06061101310 | 66 | 通過(guò) | |
32 | 丹徒區(qū)辛豐中心小學(xué) | 音樂(lè)教師 | 10 | 1 | 06061101313 | 86 | 通過(guò) | |
33 | 丹徒區(qū)辛豐中心小學(xué) | 音樂(lè)教師 | 10 | 1 | 06061101316 | 68 | 通過(guò) | |
34 | 丹徒區(qū)辛豐中心小學(xué) | 音樂(lè)教師 | 10 | 1 | 06061101329 | 67 | 通過(guò) | |
35 | 丹徒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 體育教師 | 11 | 3 | 07071101507 | 79 | 通過(guò) | |
36 | 丹徒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 體育教師 | 11 | 3 | 07071101404 | 78 | 通過(guò) | |
37 | 丹徒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 體育教師 | 11 | 3 | 07071101508 | 76 | 通過(guò) | |
38 | 丹徒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 體育教師 | 11 | 3 | 07071101511 | 76 | 通過(guò) | |
39 | 丹徒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 體育教師 | 11 | 3 | 07071101506 | 75 | 通過(guò) | |
40 | 丹徒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 體育教師 | 11 | 3 | 07071101429 | 73 | 通過(guò) | |
41 | 丹徒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 體育教師 | 11 | 3 | 07071101502 | 71 | 通過(guò) | |
42 | 丹徒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 體育教師 | 11 | 3 | 07071101514 | 70 | 通過(guò) | |
43 | 丹徒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 體育教師 | 11 | 3 | 07071101419 | 68 | 通過(guò) | 遞補(bǔ) |
44 | 丹徒區(qū)上會(huì)中學(xué) | 體育教師 | 12 | 1 | 07071101504 | 76 | 通過(guò) | |
45 | 丹徒區(qū)上會(huì)中學(xué) | 體育教師 | 12 | 1 | 07071101409 | 75 | 通過(guò) | |
46 | 丹徒區(qū)上會(huì)中學(xué) | 體育教師 | 12 | 1 | 07071101516 | 70 | 通過(guò) | |
47 | 丹徒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 美術(shù)教師 | 13 | 2 | 08081101629 | 80 | 通過(guò) | |
48 | 丹徒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 美術(shù)教師 | 13 | 2 | 08081101710 | 80 | 通過(guò) | |
49 | 丹徒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 美術(shù)教師 | 13 | 2 | 08081101719 | 78 | 通過(guò) | |
50 | 丹徒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 美術(shù)教師 | 13 | 2 | 08081101804 | 78 | 通過(guò) | |
51 | 丹徒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 美術(shù)教師 | 13 | 2 | 08081101705 | 77 | 通過(guò) | |
52 | 丹徒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 美術(shù)教師 | 13 | 2 | 08081101709 | 77 | 通過(guò) | |
53 | 丹徒實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 美術(shù)教師 | 13 | 2 | 08081101715 | 77 | 通過(guò) | |
54 | 丹徒區(qū)辛豐中學(xué) | 美術(shù)教師 | 14 | 1 | 08081101624 | 82 | 通過(guò) | |
55 | 丹徒區(qū)辛豐中學(xué) | 美術(shù)教師 | 14 | 1 | 08081101704 | 79 | 通過(guò) | |
56 | 丹徒區(qū)辛豐中學(xué) | 美術(shù)教師 | 14 | 1 | 08081101612 | 78 | 通過(guò) | |
57 | 丹徒區(qū)黃墟中心幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 3 | 09091102202 | 75.5 | 通過(guò) | |
58 | 丹徒區(qū)黃墟中心幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 3 | 09091102528 | 73 | 通過(guò) | |
59 | 丹徒區(qū)黃墟中心幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 3 | 09091102010 | 71 | 通過(guò) | |
60 | 丹徒區(qū)黃墟中心幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 3 | 09091102401 | 70 | 通過(guò) | |
61 | 丹徒區(qū)黃墟中心幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 3 | 09091102308 | 69 | 通過(guò) | |
62 | 丹徒區(qū)黃墟中心幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 3 | 09091102029 | 68 | 通過(guò) | |
63 | 丹徒區(qū)黃墟中心幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 3 | 09091102120 | 68 | 通過(guò) | |
64 | 丹徒區(qū)黃墟中心幼兒園 | 幼兒教師 | 15 | 3 | 09091102312 | 68 | 通過(guò) | |
65 | 丹徒區(qū)寶堰中心幼兒園 | 幼兒教師 | 16 | 2 | 09091102418 | 76.5 | 通過(guò) | |
66 | 丹徒區(qū)寶堰中心幼兒園 | 幼兒教師 | 16 | 2 | 09091102027 | 70.5 | 通過(guò) | |
67 | 丹徒區(qū)寶堰中心幼兒園 | 幼兒教師 | 16 | 2 | 09091102422 | 70.5 | 通過(guò) | |
68 | 丹徒區(qū)寶堰中心幼兒園 | 幼兒教師 | 16 | 2 | 09091102521 | 68 | 通過(guò) | 遞補(bǔ) |
69 | 丹徒區(qū)榮炳中心幼兒園 | 幼兒教師 | 17 | 2 | 09091102318 | 75 | 通過(guò) | |
70 | 丹徒區(qū)榮炳中心幼兒園 | 幼兒教師 | 17 | 2 | 09091102317 | 74.5 | 通過(guò) | |
71 | 丹徒區(qū)榮炳中心幼兒園 | 幼兒教師 | 17 | 2 | 09091102003 | 71.5 | 通過(guò) | |
72 | 丹徒區(qū)榮炳中心幼兒園 | 幼兒教師 | 17 | 2 | 09091102423 | 68.5 | 通過(guò) | |
73 | 丹徒區(qū)辛豐中心幼兒園 | 幼兒教師 | 18 | 1 | 09091102127 | 73.5 | 通過(guò) | |
74 | 丹徒區(qū)辛豐中心幼兒園 | 幼兒教師 | 18 | 1 | 09091102510 | 69.5 | 通過(guò) | |
75 | 丹徒區(qū)上黨中心幼兒園 | 幼兒教師 | 19 | 1 | 09091102508 | 74.5 | 通過(guò) | |
76 | 丹徒區(qū)上黨中心幼兒園 | 幼兒教師 | 19 | 1 | 09091102522 | 70.5 | 通過(guò) | |
77 | 丹徒區(qū)上會(huì)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 20 | 2 | 09091101912 | 72 | 通過(guò) | |
78 | 丹徒區(qū)上會(huì)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 20 | 2 | 09091102311 | 72 | 通過(guò) | |
79 | 丹徒區(qū)上會(huì)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 20 | 2 | 09091102009 | 69 | 通過(guò) | |
80 | 丹徒區(qū)上會(huì)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 20 | 2 | 09091102523 | 66 | 通過(guò) | |
81 | 丹徒區(qū)高資中心幼兒園 | 幼兒教師 | 21 | 2 | 09091102013 | 73.5 | 通過(guò) | |
82 | 丹徒區(qū)高資中心幼兒園 | 幼兒教師 | 21 | 2 | 09091102415 | 71 | 通過(guò) | |
83 | 丹徒區(qū)高資中心幼兒園 | 幼兒教師 | 21 | 2 | 09091102203 | 67.5 | 通過(guò) | |
84 | 丹徒區(qū)高資中心幼兒園 | 幼兒教師 | 21 | 2 | 09091102229 | 67 | 通過(guò) | 遞補(bǔ) |
85 | 丹徒區(qū)世業(yè)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 22 | 1 | 09091101920 | 66.5 | 通過(guò) | |
86 | 丹徒區(qū)世業(yè)中心幼兒園 | 幼兒教師 | 22 | 1 | 09091102321 | 66 | 通過(guò) |
![相關(guān)文章](/images/xgwz_ico.gif)
![相關(guān)問(wèn)題](/images/xgwt_ico.gif)
- 本人2016年本科畢業(yè),非應(yīng)屆畢業(yè)生,現(xiàn)居住在鎮(zhèn)江,戶(hù)籍所在地是安徽,可以報(bào)考鎮(zhèn)江事業(yè)單位嗎?
- 你好,我老公是鎮(zhèn)江戶(hù)口,我本人不是鎮(zhèn)江戶(hù)口可以考鎮(zhèn)江事業(yè)單位嗎
- 2015年下半年省屬事業(yè)單位考試試卷和2015年下半年鎮(zhèn)江事業(yè)單位考試是同一張?jiān)嚲砜碱}嗎?
- 鎮(zhèn)江事業(yè)單位崗位專(zhuān)業(yè)知識(shí)的筆試成績(jī)什么時(shí)候出來(lái)?
- 2015年5月鎮(zhèn)江事業(yè)單位考試《綜合知識(shí)與專(zhuān)業(yè)素質(zhì)》科目考查申論和行測(cè)嗎?