2015年鎮(zhèn)江句容市教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位招聘教師筆試成績
2015年句容市教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位公開招聘教師筆試成績公示
根據(jù)《2015年句容市教育系統(tǒng)部分事業(yè)單位公開招聘教師公告》(鎮(zhèn)句事招公告〔2015〕3號),現(xiàn)將筆試成績予以公布,公示時間2015年7月21日-7月23日。請入圍資格復(fù)審的考生于7月24日(上午9:00—11:00,下午15:00-17:30)到句容市教育局(寧杭北路132號)三樓會議室參加資格復(fù)審,資格復(fù)審需攜帶報名所需資格條件的證書或證明材料的原件、復(fù)印件。通過資格復(fù)審人員名單將在句容市人社局、句容市教育局網(wǎng)站公布。資格復(fù)審不通過或在規(guī)定時間內(nèi)不參加復(fù)審的考生,取消入圍下一輪測試資格,并在報考同崗位的考生中按從高分到低分的順序依次遞補人選。
以上如有疑問請與句容市教育局人事科(電話:0511-87310533)聯(lián)系。監(jiān)督電話:市教育局0511—87310530、市人社局0511—87270366、句容市紀委、監(jiān)察局0511-87222334
序號 | 準考證號 | 職位 代碼 |
職位名稱 | 筆試得分 | 是否進入資格復(fù)審 |
1 | 10101110315 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 74.50 | 是 |
2 | 10101110209 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 73.50 | 是 |
3 | 10101110114 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 72.00 | 是 |
4 | 10101110228 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 71.00 | 是 |
5 | 10101110207 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 70.50 | 是 |
6 | 10101110208 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 70.00 | 是 |
7 | 10101110310 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 70.00 | 是 |
8 | 10101110130 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 69.00 | 是 |
9 | 10101110104 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 68.50 | 是 |
10 | 10101110221 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 68.50 | 是 |
11 | 10101110306 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 68.50 | 是 |
12 | 10101110210 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 68.00 | 是 |
13 | 10101110212 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 67.50 | 是 |
14 | 10101110411 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 67.50 | 是 |
15 | 10101110225 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 66.50 | 是 |
16 | 10101110309 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 66.50 | 是 |
17 | 10101110108 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 65.50 | 是 |
18 | 10101110224 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 65.00 | 是 |
19 | 10101110127 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 64.50 | 是 |
20 | 10101110217 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 64.50 | 是 |
21 | 10101110313 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 64.50 | 是 |
22 | 10101110215 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 64.00 | 是 |
23 | 10101110301 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 64.00 | 是 |
24 | 10101110302 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 64.00 | 是 |
25 | 10101110325 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 64.00 | 是 |
26 | 10101110119 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 63.50 | 是 |
27 | 10101110113 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 63.00 | 是 |
28 | 10101110211 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 63.00 | 是 |
29 | 10101110317 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 63.00 | 是 |
30 | 10101110329 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 63.00 | 是 |
31 | 10101110401 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 63.00 | 是 |
32 | 10101110304 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 62.50 | 是 |
33 | 10101110312 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 62.50 | 是 |
34 | 10101110222 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 62.00 | 是 |
35 | 10101110316 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 61.50 | 是 |
36 | 10101110412 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 61.50 | 是 |
37 | 10101110120 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 61.00 | 是 |
38 | 10101110205 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 61.00 | 是 |
39 | 10101110218 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 60.50 | 是 |
40 | 10101110107 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 60.00 | 是 |
41 | 10101110126 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 60.00 | 是 |
42 | 10101110321 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 59.50 | |
43 | 10101110407 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 59.50 | |
44 | 10101110106 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 59.00 | |
45 | 10101110308 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 59.00 | |
46 | 10101110102 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 58.50 | |
47 | 10101110112 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 58.50 | |
48 | 10101110122 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 58.50 | |
49 | 10101110214 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 58.50 | |
50 | 10101110327 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 58.50 | |
51 | 10101110307 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 58.00 | |
52 | 10101110320 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 58.00 | |
53 | 10101110118 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 57.00 | |
54 | 10101110204 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 57.00 | |
55 | 10101110125 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 56.50 | |
56 | 10101110403 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 56.50 | |
57 | 10101110406 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 56.50 | |
58 | 10101110117 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 55.50 | |
59 | 10101110201 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 55.50 | |
60 | 10101110216 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 55.50 | |
61 | 10101110305 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 55.50 | |
62 | 10101110319 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 55.50 | |
63 | 10101110129 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 54.50 | |
64 | 10101110206 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 53.50 | |
65 | 10101110227 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 53.50 | |
66 | 10101110103 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 53.00 | |
67 | 10101110115 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 53.00 | |
68 | 10101110408 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 52.00 | |
69 | 10101110128 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 51.00 | |
70 | 10101110124 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 50.50 | |
71 | 10101110121 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 49.50 | |
72 | 10101110226 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 48.50 | |
73 | 10101110116 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 47.00 | |
74 | 10101110202 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 44.50 | |
75 | 10101110409 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 44.00 | |
76 | 10101110101 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 缺考 | |
77 | 10101110105 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 缺考 | |
78 | 10101110109 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 缺考 | |
79 | 10101110110 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 缺考 | |
80 | 10101110111 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 缺考 | |
81 | 10101110123 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 缺考 | |
82 | 10101110203 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 缺考 | |
83 | 10101110213 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 缺考 | |
84 | 10101110219 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 缺考 | |
85 | 10101110220 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 缺考 | |
86 | 10101110223 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 缺考 | |
87 | 10101110229 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 缺考 | |
88 | 10101110230 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 缺考 | |
89 | 10101110303 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 缺考 | |
90 | 10101110311 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 缺考 | |
91 | 10101110314 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 缺考 | |
92 | 10101110318 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 缺考 | |
93 | 10101110322 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 缺考 | |
94 | 10101110323 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 缺考 | |
95 | 10101110324 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 缺考 | |
96 | 10101110326 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 缺考 | |
97 | 10101110328 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 缺考 | |
98 | 10101110330 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 缺考 | |
99 | 10101110402 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 缺考 | |
100 | 10101110404 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 缺考 | |
101 | 10101110405 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 缺考 | |
102 | 10101110410 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 缺考 | |
103 | 10101110413 | 01 | 小學(xué)語文教師 | 缺考 | |
104 | 10202110525 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 90.00 | 是 |
105 | 10202110610 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 89.00 | 是 |
106 | 10202110505 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 85.00 | 是 |
107 | 10202110515 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 79.00 | 是 |
108 | 10202110618 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 77.00 | 是 |
109 | 10202110619 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 77.00 | 是 |
110 | 10202110518 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 76.00 | 是 |
111 | 10202110611 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 75.00 | 是 |
112 | 10202110614 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 75.00 | 是 |
113 | 10202110521 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 74.00 | 是 |
114 | 10202110604 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 74.00 | 是 |
115 | 10202110513 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 73.00 | |
116 | 10202110615 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 73.00 | |
117 | 10202110527 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 71.00 | |
118 | 10202110608 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 70.00 | |
119 | 10202110516 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 69.00 | |
120 | 10202110616 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 69.00 | |
121 | 10202110617 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 69.00 | |
122 | 10202110503 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 66.00 | |
123 | 10202110508 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 66.00 | |
124 | 10202110609 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 66.00 | |
125 | 10202110620 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 65.00 | |
126 | 10202110510 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 64.00 | |
127 | 10202110501 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 63.00 | |
128 | 10202110506 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 60.00 | |
129 | 10202110524 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 60.00 | |
130 | 10202110605 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 60.00 | |
131 | 10202110512 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 58.00 | |
132 | 10202110526 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 58.00 | |
133 | 10202110520 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 56.00 | |
134 | 10202110504 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 55.00 | |
135 | 10202110522 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 55.00 | |
136 | 10202110509 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 54.00 | |
137 | 10202110519 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 54.00 | |
138 | 10202110528 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 50.00 | |
139 | 10202110507 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 49.00 | |
140 | 10202110602 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 48.00 | |
141 | 10202110523 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 46.00 | |
142 | 10202110511 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 43.00 | |
143 | 10202110514 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 37.00 | |
144 | 10202110612 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 36.00 | |
145 | 10202110603 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 35.00 | |
146 | 10202110601 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 22.00 | |
147 | 10202110502 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 21.00 | |
148 | 10202110517 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 18.00 | |
149 | 10202110606 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 9.00 | |
150 | 10202110530 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 6.00 | |
151 | 10202110529 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | |
152 | 10202110607 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | |
153 | 10202110613 | 02 | 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 | 缺考 | |
154 | 10303110723 | 03 | 小學(xué)音樂教師 | 76.00 | 是 |
155 | 10303110725 | 03 | 小學(xué)音樂教師 | 73.00 | 是 |
156 | 10303110722 | 03 | 小學(xué)音樂教師 | 71.20 | 是 |
157 | 10303110803 | 03 | 小學(xué)音樂教師 | 71.20 | 是 |
158 | 10303110801 | 03 | 小學(xué)音樂教師 | 70.60 | 是 |
159 | 10303110728 | 03 | 小學(xué)音樂教師 | 70.00 | 是 |
160 | 10303110706 | 03 | 小學(xué)音樂教師 | 69.60 | 是 |
161 | 10303110705 | 03 | 小學(xué)音樂教師 | 68.90 | 是 |
162 | 10303110701 | 03 | 小學(xué)音樂教師 | 68.40 | 是 |
163 | 10303110714 | 03 | 小學(xué)音樂教師 | 68.20 | 是 |
164 | 10303110717 | 03 | 小學(xué)音樂教師 | 68.20 | 是 |
165 | 10303110704 | 03 | 小學(xué)音樂教師 | 67.00 | |
166 | 10303110715 | 03 | 小學(xué)音樂教師 | 65.70 | |
167 | 10303110711 | 03 | 小學(xué)音樂教師 | 65.00 | |
168 | 10303110719 | 03 | 小學(xué)音樂教師 | 65.00 | |
169 | 10303110703 | 03 | 小學(xué)音樂教師 | 64.00 | |
170 | 10303110802 | 03 | 小學(xué)音樂教師 | 62.40 | |
171 | 10303110718 | 03 | 小學(xué)音樂教師 | 62.20 | |
172 | 10303110702 | 03 | 小學(xué)音樂教師 | 62.00 | |
173 | 10303110707 | 03 | 小學(xué)音樂教師 | 62.00 | |
174 | 10303110710 | 03 | 小學(xué)音樂教師 | 61.20 | |
175 | 10303110712 | 03 | 小學(xué)音樂教師 | 60.70 | |
176 | 10303110726 | 03 | 小學(xué)音樂教師 | 59.20 | |
177 | 10303110730 | 03 | 小學(xué)音樂教師 | 53.00 | |
178 | 10303110716 | 03 | 小學(xué)音樂教師 | 49.20 | |
179 | 10303110721 | 03 | 小學(xué)音樂教師 | 43.00 | |
180 | 10303110708 | 03 | 小學(xué)音樂教師 | 缺考 | |
181 | 10303110709 | 03 | 小學(xué)音樂教師 | 缺考 | |
182 | 10303110713 | 03 | 小學(xué)音樂教師 | 缺考 | |
183 | 10303110720 | 03 | 小學(xué)音樂教師 | 缺考 | |
184 | 10303110724 | 03 | 小學(xué)音樂教師 | 缺考 | |
185 | 10303110727 | 03 | 小學(xué)音樂教師 | 缺考 | |
186 | 10303110729 | 03 | 小學(xué)音樂教師 | 缺考 | |
187 | 10303110804 | 03 | 小學(xué)音樂教師 | 缺考 | |
188 | 10404111014 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 60.00 | 是 |
189 | 10404110918 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 59.00 | 是 |
190 | 10404111011 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 57.00 | 是 |
191 | 10404110907 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 56.00 | 是 |
192 | 10404110908 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 56.00 | 是 |
193 | 10404110911 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 56.00 | 是 |
194 | 10404110920 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 54.00 | 是 |
195 | 10404110925 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 53.00 | 是 |
196 | 10404110930 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 53.00 | 是 |
197 | 10404111001 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 53.00 | 是 |
198 | 10404111012 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 52.00 | 是 |
199 | 10404110916 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 51.00 | 是 |
200 | 10404110928 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 51.00 | 是 |
201 | 10404111006 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 51.00 | 是 |
202 | 10404110901 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 50.00 | 是 |
203 | 10404111005 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 50.00 | 是 |
204 | 10404110926 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 49.00 | 未達50分最低合格線 |
205 | 10404111009 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 49.00 | 未達50分最低合格線 |
206 | 10404110903 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 48.00 | 未達50分最低合格線 |
207 | 10404110914 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 48.00 | 未達50分最低合格線 |
208 | 10404110921 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 46.00 | |
209 | 10404110905 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 45.00 | |
210 | 10404110912 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 45.00 | |
211 | 10404110910 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 44.00 | |
212 | 10404110923 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 44.00 | |
213 | 10404110917 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 43.00 | |
214 | 10404110906 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 42.00 | |
215 | 10404111002 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 41.00 | |
216 | 10404111004 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 41.00 | |
217 | 10404110904 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 35.00 | |
218 | 10404111003 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 33.00 | |
219 | 10404111017 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 31.00 | |
220 | 10404111010 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 30.00 | |
221 | 10404110902 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 缺考 | |
222 | 10404110909 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 缺考 | |
223 | 10404110913 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 缺考 | |
224 | 10404110915 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 缺考 | |
225 | 10404110919 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 缺考 | |
226 | 10404110922 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 缺考 | |
227 | 10404110924 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 缺考 | |
228 | 10404110927 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 缺考 | |
229 | 10404110929 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 缺考 | |
230 | 10404111007 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 缺考 | |
231 | 10404111008 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 缺考 | |
232 | 10404111013 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 缺考 | |
233 | 10404111015 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 缺考 | |
234 | 10404111016 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 缺考 | |
235 | 10404111018 | 04 | 小學(xué)體育教師 | 缺考 | |
236 | 10505111111 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 83.12 | 是 |
237 | 10505111106 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 79.80 | 是 |
238 | 10505111212 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 77.76 | 是 |
239 | 10505111110 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 68.36 | 是 |
240 | 10505111126 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 67.08 | 是 |
241 | 10505111210 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 65.16 | 是 |
242 | 10505111119 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 63.84 | 是 |
243 | 10505111116 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 62.76 | 是 |
244 | 10505111102 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 62.28 | 是 |
245 | 10505111203 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 60.32 | 是 |
246 | 10505111218 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 60.12 | |
247 | 10505111214 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 59.80 | |
248 | 10505111215 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 59.16 | |
249 | 10505111202 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 58.20 | |
250 | 10505111103 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 57.20 | |
251 | 10505111213 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 56.12 | |
252 | 10505111101 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 56.00 | |
253 | 10505111124 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 54.68 | |
254 | 10505111114 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 54.40 | |
255 | 10505111109 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 54.24 | |
256 | 10505111118 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 53.04 | |
257 | 10505111104 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 51.32 | |
258 | 10505111217 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 49.56 | |
259 | 10505111107 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 49.44 | |
260 | 10505111123 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 48.44 | |
261 | 10505111125 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 48.40 | |
262 | 10505111117 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 47.44 | |
263 | 10505111121 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 47.32 | |
264 | 10505111115 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 47.24 | |
265 | 10505111211 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 45.56 | |
266 | 10505111206 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 44.52 | |
267 | 10505111128 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 43.44 | |
268 | 10505111207 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 40.28 | |
269 | 10505111205 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 40.16 | |
270 | 10505111201 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 34.96 | |
271 | 10505111105 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 31.92 | |
272 | 10505111209 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 31.56 | |
273 | 10505111113 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 26.88 | |
274 | 10505111112 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 21.88 | |
275 | 10505111108 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 缺考 | |
276 | 10505111120 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 缺考 | |
277 | 10505111122 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 缺考 | |
278 | 10505111127 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 缺考 | |
279 | 10505111129 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 缺考 | |
280 | 10505111130 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 缺考 | |
281 | 10505111204 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 缺考 | |
282 | 10505111208 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 缺考 | |
283 | 10505111216 | 05 | 小學(xué)美術(shù)教師 | 缺考 | |
284 | 10606111805 | 06 | 幼兒園教師 | 64.00 | 是 |
285 | 10606111728 | 06 | 幼兒園教師 | 63.00 | 是 |
286 | 10606111523 | 06 | 幼兒園教師 | 59.50 | 是 |
287 | 10606111426 | 06 | 幼兒園教師 | 59.00 | 是 |
288 | 10606111613 | 06 | 幼兒園教師 | 57.50 | 是 |
289 | 10606111321 | 06 | 幼兒園教師 | 55.50 | 是 |
290 | 10606111826 | 06 | 幼兒園教師 | 55.50 | 是 |
291 | 10606111715 | 06 | 幼兒園教師 | 55.00 | 是 |
292 | 10606111823 | 06 | 幼兒園教師 | 55.00 | 是 |
293 | 10606111605 | 06 | 幼兒園教師 | 54.50 | 是 |
294 | 10606111711 | 06 | 幼兒園教師 | 53.50 | 是 |
295 | 10606111714 | 06 | 幼兒園教師 | 52.50 | 是 |
296 | 10606111824 | 06 | 幼兒園教師 | 52.00 | 是 |
297 | 10606111909 | 06 | 幼兒園教師 | 52.00 | 是 |
298 | 10606111526 | 06 | 幼兒園教師 | 51.50 | 是 |
299 | 10606111813 | 06 | 幼兒園教師 | 51.00 | 是 |
300 | 10606111827 | 06 | 幼兒園教師 | 51.00 | 是 |
301 | 10606111503 | 06 | 幼兒園教師 | 50.50 | 是 |
302 | 10606111505 | 06 | 幼兒園教師 | 50.00 | 是 |
303 | 10606111412 | 06 | 幼兒園教師 | 49.00 | 未達50分最低合格線 |
304 | 10606111818 | 06 | 幼兒園教師 | 48.50 | 未達50分最低合格線 |
305 | 10606111905 | 06 | 幼兒園教師 | 48.50 | 未達50分最低合格線 |
306 | 10606111403 | 06 | 幼兒園教師 | 48.00 | 未達50分最低合格線 |
307 | 10606111521 | 06 | 幼兒園教師 | 48.00 | 未達50分最低合格線 |
308 | 10606111830 | 06 | 幼兒園教師 | 48.00 | 未達50分最低合格線 |
309 | 10606111325 | 06 | 幼兒園教師 | 47.50 | 未達50分最低合格線 |
310 | 10606111506 | 06 | 幼兒園教師 | 47.50 | 未達50分最低合格線 |
311 | 10606111626 | 06 | 幼兒園教師 | 47.50 | 未達50分最低合格線 |
312 | 10606111408 | 06 | 幼兒園教師 | 47.00 | 未達50分最低合格線 |
313 | 10606111517 | 06 | 幼兒園教師 | 46.50 | 未達50分最低合格線 |
314 | 10606111829 | 06 | 幼兒園教師 | 46.50 | 未達50分最低合格線 |
315 | 10606111413 | 06 | 幼兒園教師 | 46.00 | 未達50分最低合格線 |
316 | 10606111513 | 06 | 幼兒園教師 | 46.00 | 未達50分最低合格線 |
317 | 10606111603 | 06 | 幼兒園教師 | 46.00 | 未達50分最低合格線 |
318 | 10606111604 | 06 | 幼兒園教師 | 46.00 | 未達50分最低合格線 |
319 | 10606111807 | 06 | 幼兒園教師 | 46.00 | 未達50分最低合格線 |
320 | 10606111821 | 06 | 幼兒園教師 | 45.50 | 未達50分最低合格線 |
321 | 10606111722 | 06 | 幼兒園教師 | 45.00 | 未達50分最低合格線 |
322 | 10606111602 | 06 | 幼兒園教師 | 44.50 | 未達50分最低合格線 |
323 | 10606111719 | 06 | 幼兒園教師 | 44.50 | 未達50分最低合格線 |
324 | 10606111418 | 06 | 幼兒園教師 | 44.00 | |
325 | 10606111510 | 06 | 幼兒園教師 | 43.50 | |
326 | 10606111703 | 06 | 幼兒園教師 | 43.50 | |
327 | 10606111709 | 06 | 幼兒園教師 | 43.50 | |
328 | 10606111402 | 06 | 幼兒園教師 | 43.00 | |
329 | 10606111421 | 06 | 幼兒園教師 | 43.00 | |
330 | 10606111625 | 06 | 幼兒園教師 | 43.00 | |
331 | 10606111725 | 06 | 幼兒園教師 | 43.00 | |
332 | 10606111312 | 06 | 幼兒園教師 | 42.50 | |
333 | 10606111729 | 06 | 幼兒園教師 | 42.00 | |
334 | 10606111802 | 06 | 幼兒園教師 | 42.00 | |
335 | 10606111828 | 06 | 幼兒園教師 | 41.50 | |
336 | 10606111327 | 06 | 幼兒園教師 | 41.00 | |
337 | 10606111819 | 06 | 幼兒園教師 | 41.00 | |
338 | 10606111902 | 06 | 幼兒園教師 | 41.00 | |
339 | 10606111627 | 06 | 幼兒園教師 | 40.50 | |
340 | 10606111809 | 06 | 幼兒園教師 | 40.00 | |
341 | 10606111504 | 06 | 幼兒園教師 | 39.50 | |
342 | 10606111508 | 06 | 幼兒園教師 | 39.50 | |
343 | 10606111726 | 06 | 幼兒園教師 | 39.50 | |
344 | 10606111804 | 06 | 幼兒園教師 | 39.00 | |
345 | 10606111720 | 06 | 幼兒園教師 | 38.50 | |
346 | 10606111303 | 06 | 幼兒園教師 | 38.00 | |
