最新免费高清无码片_五月天婷婷丁香_国产精品色午夜在线看_香蕉久久国产超碰青草

官方微博 | 官方微信 | 考試提醒 添加收藏 XML
江蘇考試類別
江蘇考試地區(qū)
江蘇公務(wù)員考試網(wǎng),為您提供公務(wù)員考試第一手資料!
您的當(dāng)前位置:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)時(shí)政要聞 >> 公考要聞 >>

2015年宿遷市泗陽縣招聘公辦學(xué)校教師總成績(jī)及體檢名單

Tag: 泗陽縣 宿遷市 招聘教師 總成績(jī) 2015-07-20 【 打印 】 我要提問我要提問
  泗陽縣2015年公開招聘公辦學(xué)校教師面試成績(jī)、綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單公布
  2015年公開招聘公辦學(xué)校教師面試工作已經(jīng)結(jié)束,現(xiàn)將面試成績(jī)、綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單(見附件)予以公布。請(qǐng)進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員保持通訊暢通,體檢時(shí)間及地點(diǎn)將通過網(wǎng)上泗陽(http://www.siyang.gov.cn/)另行公布,請(qǐng)關(guān)注。
  附件:考生面試成績(jī)、綜合成績(jī)及進(jìn)入體檢環(huán)節(jié)人員名單
泗陽縣2015年公開招聘公辦學(xué)校教師面試成績(jī)及綜合成績(jī)
準(zhǔn)考證號(hào) 單位
代碼
單位名稱 職位
代碼
職位名稱 筆試
成績(jī)
面試
成績(jī)
綜合
成績(jī)
進(jìn)入體
檢標(biāo)識(shí)
13230010714 15 莊圩小學(xué) 01 小學(xué)語文 85 71.17 78.09 T
13230010804 15 莊圩小學(xué) 01 小學(xué)語文 81 73.77 77.39 T
13230010704 15 莊圩小學(xué) 01 小學(xué)語文 76.5 72.7 74.60 T
13230010730 15 莊圩小學(xué) 01 小學(xué)語文 76 72.33 74.17 T
13230010802 15 莊圩小學(xué) 01 小學(xué)語文 76.5 70.53 73.52 T
13230010726 15 莊圩小學(xué) 01 小學(xué)語文 74 72.2 73.10 T
13230010715 15 莊圩小學(xué) 01 小學(xué)語文 75 70.3 72.65 T
13230010707 15 莊圩小學(xué) 01 小學(xué)語文 68.5 75.07 71.79 T
13230010712 15 莊圩小學(xué) 01 小學(xué)語文 65.5 75.9 70.70 T
13230010701 15 莊圩小學(xué) 01 小學(xué)語文 69 72.13 70.57 T
13230010803 15 莊圩小學(xué) 01 小學(xué)語文 70.5 70.07 70.29  
13230010718 15 莊圩小學(xué) 01 小學(xué)語文 69 70.17 69.59  
13230010627 15 莊圩小學(xué) 01 小學(xué)語文 65.5 70.87 68.19  
13230010716 15 莊圩小學(xué) 01 小學(xué)語文 63.5 69.9 66.70  
13230010808 15 莊圩小學(xué) 01 小學(xué)語文 75.5 0 37.75  
13230010628 15 莊圩小學(xué) 01 小學(xué)語文 74.5 0 37.25  
13230010101 11 穿城小學(xué) 02 小學(xué)語文 78.5 71.4 74.95 T
13230010117 11 穿城小學(xué) 02 小學(xué)語文 81 68.17 74.59 T
13230010210 11 穿城小學(xué) 02 小學(xué)語文 71 76.87 73.94 T
13230010109 11 穿城小學(xué) 02 小學(xué)語文 75.5 70.6 73.05 T
13230010201 11 穿城小學(xué) 02 小學(xué)語文 76 69.6 72.80 T
13230010104 11 穿城小學(xué) 02 小學(xué)語文 71 73.1 72.05 T
13230010211 11 穿城小學(xué) 02 小學(xué)語文 70.5 72.6 71.55 T
13230010113 11 穿城小學(xué) 02 小學(xué)語文 73.5 69.23 71.37 T
13230010114 11 穿城小學(xué) 02 小學(xué)語文 68.5 73.13 70.82 T
13230010116 11 穿城小學(xué) 02 小學(xué)語文 66.5 72.8 69.65 T
13230010203 11 穿城小學(xué) 02 小學(xué)語文 68 0 34.00  
13230010106 11 穿城小學(xué) 02 小學(xué)語文 67 0 33.50  
13230010115 11 穿城小學(xué) 02 小學(xué)語文 66.5 0 33.25  
13230010102 11 穿城小學(xué) 02 小學(xué)語文 56.5 0 28.25  
13230010623 14 裴圩小學(xué) 03 小學(xué)語文 80 68.8 74.40 T
13230010609 14 裴圩小學(xué) 03 小學(xué)語文 76 70.87 73.44 T
13230010512 14 裴圩小學(xué) 03 小學(xué)語文 70 73.73 71.87 T
13230010603 14 裴圩小學(xué) 03 小學(xué)語文 78.5 64.93 71.72 T
13230010611 14 裴圩小學(xué) 03 小學(xué)語文 71.5 70.4 70.95 T
13230010518 14 裴圩小學(xué) 03 小學(xué)語文 71.5 70.13 70.82 T
13230010607 14 裴圩小學(xué) 03 小學(xué)語文 70 69.47 69.74 T
13230010602 14 裴圩小學(xué) 03 小學(xué)語文 65.5 72.83 69.17 T
13230010511 14 裴圩小學(xué) 03 小學(xué)語文 69 68.6 68.80 T
13230010513 14 裴圩小學(xué) 03 小學(xué)語文 66.5 69.87 68.19 T
13230010528 14 裴圩小學(xué) 03 小學(xué)語文 67.5 65 66.25  
13230010605 14 裴圩小學(xué) 03 小學(xué)語文 61 69 65.00  
13230010527 14 裴圩小學(xué) 03 小學(xué)語文 57.5 71.47 64.49  
13230010610 14 裴圩小學(xué) 03 小學(xué)語文 80 0 40.00  
13230010305 12 高渡小學(xué) 04 小學(xué)語文 76.5 70.23 73.37 T
13230010323 12 高渡小學(xué) 04 小學(xué)語文 74 69.6 71.80 T
13230010221 12 高渡小學(xué) 04 小學(xué)語文 74 69.17 71.59 T
13230010230 12 高渡小學(xué) 04 小學(xué)語文 74 68.1 71.05 T
13230010322 12 高渡小學(xué) 04 小學(xué)語文 75 66.6 70.80 T
13230010325 12 高渡小學(xué) 04 小學(xué)語文 67 74.53 70.77 T
13230010316 12 高渡小學(xué) 04 小學(xué)語文 70 71.53 70.77 T
13230010224 12 高渡小學(xué) 04 小學(xué)語文 65 75.3 70.15 T
13230010303 12 高渡小學(xué) 04 小學(xué)語文 64 73.47 68.74 T
13230010309 12 高渡小學(xué) 04 小學(xué)語文 63.5 72.57 68.04 T
13230010312 12 高渡小學(xué) 04 小學(xué)語文 65 69.83 67.42  
13230010222 12 高渡小學(xué) 04 小學(xué)語文 66 67.17 66.59  
13230010306 12 高渡小學(xué) 04 小學(xué)語文 61 69.77 65.39  
13230010326 12 高渡小學(xué) 04 小學(xué)語文 61 67.97 64.49  
13230010310 12 高渡小學(xué) 04 小學(xué)語文 62 64.67 63.34  
13230010227 12 高渡小學(xué) 04 小學(xué)語文 73.5 0 36.75  
13230010223 12 高渡小學(xué) 04 小學(xué)語文 61.5 0 30.75  
13230010421 13 盧集小學(xué) 05 小學(xué)語文 86.5 73.17 79.84 T
13230010424 13 盧集小學(xué) 05 小學(xué)語文 83.5 70.73 77.12 T
13230010504 13 盧集小學(xué) 05 小學(xué)語文 81 71.53 76.27 T
13230010403 13 盧集小學(xué) 05 小學(xué)語文 78 72.57 75.29 T
13230010509 13 盧集小學(xué) 05 小學(xué)語文 80 68.5 74.25 T
13230010328 13 盧集小學(xué) 05 小學(xué)語文 78 70.2 74.10 T
13230010430 13 盧集小學(xué) 05 小學(xué)語文 76.5 69.13 72.82 T
13230010506 13 盧集小學(xué) 05 小學(xué)語文 74.5 69.2 71.85 T
13230010419 13 盧集小學(xué) 05 小學(xué)語文 72 71.47 71.74 T
13230010410 13 盧集小學(xué) 05 小學(xué)語文 72.5 70.97 71.74 T
13230010330 13 盧集小學(xué) 05 小學(xué)語文 67.5 71.07 69.29  
13230010402 13 盧集小學(xué) 05 小學(xué)語文 67 70.7 68.85  
13230010404 13 盧集小學(xué) 05 小學(xué)語文 62 73.27 67.64  
13230010412 13 盧集小學(xué) 05 小學(xué)語文 63 70.33 66.67  
13230010417 13 盧集小學(xué) 05 小學(xué)語文 59 70.43 64.72  
13230010508 13 盧集小學(xué) 05 小學(xué)語文 72.5 0 36.25  
13230010501 13 盧集小學(xué) 05 小學(xué)語文 65 0 32.50  
13230010413 13 盧集小學(xué) 05 小學(xué)語文 55 0 27.50  
13230011105 12 高渡小學(xué) 06 小學(xué)數(shù)學(xué) 98 80.77 89.39 T
13230011108 12 高渡小學(xué) 06 小學(xué)數(shù)學(xué) 93 82.27 87.64 T
13230011107 12 高渡小學(xué) 06 小學(xué)數(shù)學(xué) 94 79.23 86.62 T
13230011015 12 高渡小學(xué) 06 小學(xué)數(shù)學(xué) 95 78.17 86.59 T
13230011019 12 高渡小學(xué) 06 小學(xué)數(shù)學(xué) 88 84.73 86.37 T
13230011020 12 高渡小學(xué) 06 小學(xué)數(shù)學(xué) 89 82.83 85.92 T
13230010908 12 高渡小學(xué) 06 小學(xué)數(shù)學(xué) 90 80 85.00 T
13230011004 12 高渡小學(xué) 06 小學(xué)數(shù)學(xué) 86 82.2 84.10 T
13230011103 12 高渡小學(xué) 06 小學(xué)數(shù)學(xué) 86 80.83 83.42 T
13230011014 12 高渡小學(xué) 06 小學(xué)數(shù)學(xué) 80 86.5 83.25 T
13230011030 12 高渡小學(xué) 06 小學(xué)數(shù)學(xué) 82 81.77 81.89 T
13230011026 12 高渡小學(xué) 06 小學(xué)數(shù)學(xué) 85 77.27 81.14 T
13230011024 12 高渡小學(xué) 06 小學(xué)數(shù)學(xué) 78 81.93 79.97 T
13230010915 12 高渡小學(xué) 06 小學(xué)數(shù)學(xué) 80 79.9 79.95  
13230011116 12 高渡小學(xué) 06 小學(xué)數(shù)學(xué) 86 73.83 79.92  
13230011002 12 高渡小學(xué) 06 小學(xué)數(shù)學(xué) 78 80.2 79.10  
13230010901 12 高渡小學(xué) 06 小學(xué)數(shù)學(xué) 73 79.3 76.15  
13230010916 12 高渡小學(xué) 06 小學(xué)數(shù)學(xué) 71 80.77 75.89  
13230010913 12 高渡小學(xué) 06 小學(xué)數(shù)學(xué) 70 80.9 75.45  
13230010907 12 高渡小學(xué) 06 小學(xué)數(shù)學(xué) 68 81.13 74.57  
13230011025 12 高渡小學(xué) 06 小學(xué)數(shù)學(xué) 65 82.8 73.90  
13230011016 12 高渡小學(xué) 06 小學(xué)數(shù)學(xué) 65 80.83 72.92  
13230010925 12 高渡小學(xué) 06 小學(xué)數(shù)學(xué) 99 0 49.50  
13230011017 12 高渡小學(xué) 06 小學(xué)數(shù)學(xué) 96 0 48.00  
13230011008 12 高渡小學(xué) 06 小學(xué)數(shù)學(xué) 92 0 46.00  
13230011018 12 高渡小學(xué) 06 小學(xué)數(shù)學(xué) 56 0 28.00  
13230011222 14 裴圩小學(xué) 07 小學(xué)數(shù)學(xué) 94 82.5 88.25 T
13230011217 14 裴圩小學(xué) 07 小學(xué)數(shù)學(xué) 96 79.3 87.65 T
13230011226 14 裴圩小學(xué) 07 小學(xué)數(shù)學(xué) 95 76.93 85.97 T
13230011319 14 裴圩小學(xué) 07 小學(xué)數(shù)學(xué) 91 80 85.50 T
13230011203 14 裴圩小學(xué) 07 小學(xué)數(shù)學(xué) 89 81.27 85.14 T
13230011404 14 裴圩小學(xué) 07 小學(xué)數(shù)學(xué) 90 80.07 85.04 T
13230011316 14 裴圩小學(xué) 07 小學(xué)數(shù)學(xué) 93 76.6 84.80 T
13230011129 14 裴圩小學(xué) 07 小學(xué)數(shù)學(xué) 94 75.5 84.75 T
13230011411 14 裴圩小學(xué) 07 小學(xué)數(shù)學(xué) 90 78.2 84.10 T
13230011329 14 裴圩小學(xué) 07 小學(xué)數(shù)學(xué) 91 75.8 83.40 T
13230011318 14 裴圩小學(xué) 07 小學(xué)數(shù)學(xué) 91 75.7 83.35 T
13230011123 14 裴圩小學(xué) 07 小學(xué)數(shù)學(xué) 90 75.53 82.77 T
13230011302 14 裴圩小學(xué) 07 小學(xué)數(shù)學(xué) 85 79.67 82.34 T
13230011301 14 裴圩小學(xué) 07 小學(xué)數(shù)學(xué) 85 78.9 81.95  
13230011224 14 裴圩小學(xué) 07 小學(xué)數(shù)學(xué) 86 76.9 81.45  
13230011125 14 裴圩小學(xué) 07 小學(xué)數(shù)學(xué) 81 79.77 80.39  
13230011216 14 裴圩小學(xué) 07 小學(xué)數(shù)學(xué) 84 74.37 79.19  
13230011208 14 裴圩小學(xué) 07 小學(xué)數(shù)學(xué) 86 71.9 78.95  
13230011213 14 裴圩小學(xué) 07 小學(xué)數(shù)學(xué) 79 77.8 78.40  
13230011320 14 裴圩小學(xué) 07 小學(xué)數(shù)學(xué) 79 77.8 78.40  
13230011209 14 裴圩小學(xué) 07 小學(xué)數(shù)學(xué) 79 76.77 77.89  
13230011413 14 裴圩小學(xué) 07 小學(xué)數(shù)學(xué) 77 76.53 76.77  
13230011313 14 裴圩小學(xué) 07 小學(xué)數(shù)學(xué) 70 80.83 75.42  
13230011127 14 裴圩小學(xué) 07 小學(xué)數(shù)學(xué) 77 73.23 75.12  
13230011207 14 裴圩小學(xué) 07 小學(xué)數(shù)學(xué) 78 61.33 69.67  
13230011416 14 裴圩小學(xué) 07 小學(xué)數(shù)學(xué) 92 0 46.00  
13230011126 14 裴圩小學(xué) 07 小學(xué)數(shù)學(xué) 89 0 44.50  
13230011315 14 裴圩小學(xué) 07 小學(xué)數(shù)學(xué) 84 0 42.00  
13230011410 14 裴圩小學(xué) 07 小學(xué)數(shù)學(xué) 83 0 41.50  
13230011304 14 裴圩小學(xué) 07 小學(xué)數(shù)學(xué) 74 0 37.00  
13230011702 13 盧集小學(xué) 08 小學(xué)英語 91 93.57 92.29 T
13230011722 13 盧集小學(xué) 08 小學(xué)英語 93 90.5 91.75 T
13230011708 13 盧集小學(xué) 08 小學(xué)英語 90 91.53 90.77 T
13230011529 13 盧集小學(xué) 08 小學(xué)英語 93 86.27 89.64 T
13230011507 13 盧集小學(xué) 08 小學(xué)英語 93 86.1 89.55 T
13230011516 13 盧集小學(xué) 08 小學(xué)英語 88 88.93 88.47 T
13230011512 13 盧集小學(xué) 08 小學(xué)英語 86 89.03 87.52 T
13230011802 13 盧集小學(xué) 08 小學(xué)英語 92 81.7 86.85 T
13230011506 13 盧集小學(xué) 08 小學(xué)英語 88 85.23 86.62 T
13230011807 13 盧集小學(xué) 08 小學(xué)英語 87 84.73 85.87 T
13230011806 13 盧集小學(xué) 08 小學(xué)英語 87 83.73 85.37  
13230011505 13 盧集小學(xué) 08 小學(xué)英語 86 84.23 85.12  
13230011901 13 盧集小學(xué) 08 小學(xué)英語 88 81.57 84.79  
13230011707 13 盧集小學(xué) 08 小學(xué)英語 89 80.57 84.79  
13230011611 13 盧集小學(xué) 08 小學(xué)英語 89 79.73 84.37  
13230011715 13 盧集小學(xué) 08 小學(xué)英語 85 83.2 84.10  
13230011725 13 盧集小學(xué) 08 小學(xué)英語 86 82.17 84.09  
13230011517 13 盧集小學(xué) 08 小學(xué)英語 85 82.1 83.55  
13230011729 13 盧集小學(xué) 08 小學(xué)英語 87 79.13 83.07  
13230011819 13 盧集小學(xué) 08 小學(xué)英語 85 80.97 82.99  
13230011706 13 盧集小學(xué) 08 小學(xué)英語 84 81.2 82.60  
13230011616 13 盧集小學(xué) 08 小學(xué)英語 84 79.9 81.95  
13230011630 13 盧集小學(xué) 08 小學(xué)英語 86 0 43.00  
13230011803 13 盧集小學(xué) 08 小學(xué)英語 85 0 42.50  
13230011514 13 盧集小學(xué) 08 小學(xué)英語 84 0 42.00  
13230011521 13 盧集小學(xué) 08 小學(xué)英語 82 0 41.00  
13230011527 13 盧集小學(xué) 08 小學(xué)英語 82 0 41.00  
13230012112 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 94 86.07 90.04 T
13230012008 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 92 84.67 88.34 T
13230011909 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 91 85.3 88.15 T
13230012019 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 91 85.03 88.02 T
13230012306 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 92 83.47 87.74 T
13230011912 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 89 85.6 87.30 T
13230011905 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 88 84.7 86.35 T
13230012030 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 89 83.43 86.22 T
13230012202 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 86 85.43 85.72 T
13230012229 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 88 83.17 85.59 T
13230011918 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 87 84.1 85.55 T
13230011915 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 87 83.23 85.12 T
13230012226 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 85 85.17 85.09 T
13230012017 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 90 80.17 85.09  
13230012127 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 86 83.5 84.75  
13230012308 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 86 83.43 84.72  
13230011904 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 86 82.53 84.27  
13230012009 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 84 84.43 84.22  
13230012121 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 86 82.33 84.17  
13230012109 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 85 82.7 83.85  
13230011922 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 85 82.23 83.62  
13230012219 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 85 81.87 83.44  
13230012025 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 84 82.57 83.29  
13230011924 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 84 82.5 83.25  
13230011911 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 85 81.3 83.15  
13230012224 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 80 86.23 83.12  
13230011927 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 84 82.17 83.09  
13230012011 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 83 82.77 82.89  
13230012203 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 83 82.53 82.77  
13230011926 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 84 81.4 82.70  
13230011906 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 80 83.53 81.77  
13230012303 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 82 81.2 81.60  
13230012013 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 81 81.77 81.39  
13230012108 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 81 81.17 81.09  
13230011903 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 83 0 41.50  
13230011910 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 81 0 40.50  
13230012230 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 81 0 40.50  
13230012120 15 莊圩小學(xué) 09 小學(xué)英語 80 0 40.00  
13230012508 12 高渡小學(xué) 10 小學(xué)體育 90 73.47 81.74 T
13230012528 12 高渡小學(xué) 10 小學(xué)體育 81 79.33 80.17 T
13230012416 12 高渡小學(xué) 10 小學(xué)體育 85 71.83 78.42 T
13230012501 12 高渡小學(xué) 10 小學(xué)體育 81 74.73 77.87 T
13230012527 12 高渡小學(xué) 10 小學(xué)體育 85 68.2 76.60 T
13230012406 12 高渡小學(xué) 10 小學(xué)體育 83 68.13 75.57 T
13230012510 12 高渡小學(xué) 10 小學(xué)體育 72 77.9 74.95 T
13230012403 12 高渡小學(xué) 10 小學(xué)體育 85 64.27 74.64 T
13230012529 12 高渡小學(xué) 10 小學(xué)體育 85 62.43 73.72 T
13230012410 12 高渡小學(xué) 10 小學(xué)體育 72 74.07 73.04 T
13230012409 12 高渡小學(xué) 10 小學(xué)體育 78 67.93 72.97 T
13230012405 12 高渡小學(xué) 10 小學(xué)體育 72 72.33 72.17 T
13230012427 12 高渡小學(xué) 10 小學(xué)體育 80 64.07 72.04  
13230012419 12 高渡小學(xué) 10 小學(xué)體育 73 67.8 70.40  
13230012517 12 高渡小學(xué) 10 小學(xué)體育 76 64.6 70.30  
13230012407 12 高渡小學(xué) 10 小學(xué)體育 67 73.3 70.15  
13230012411 12 高渡小學(xué) 10 小學(xué)體育 68 66.9 67.45  
13230012414 12 高渡小學(xué) 10 小學(xué)體育 70 63 66.50  
13230012423 12 高渡小學(xué) 10 小學(xué)體育 66 62.4 64.20  
13230012611 12 高渡小學(xué) 10 小學(xué)體育 64 62 63.00  
13230012516 12 高渡小學(xué) 10 小學(xué)體育 58 62.17 60.09  
13230012603 12 高渡小學(xué) 10 小學(xué)體育 53 61.97 57.49  
13230012525 12 高渡小學(xué) 10 小學(xué)體育 84 0 42.00  
13230012404 12 高渡小學(xué) 10 小學(xué)體育 69 0 34.50  
13230012811 15 莊圩小學(xué) 11 小學(xué)體育 83 76.67 79.84 T
13230012728 15 莊圩小學(xué) 11 小學(xué)體育 87 72.47 79.74 T
13230012629 15 莊圩小學(xué) 11 小學(xué)體育 90 68.43 79.22 T
13230012903 15 莊圩小學(xué) 11 小學(xué)體育 79 78.73 78.87 T
13230012726 15 莊圩小學(xué) 11 小學(xué)體育 88 67.43 77.72 T
13230012721 15 莊圩小學(xué) 11 小學(xué)體育 81 69.9 75.45 T
13230012729 15 莊圩小學(xué) 11 小學(xué)體育 85 64.87 74.94 T
13230012626 15 莊圩小學(xué) 11 小學(xué)體育 82 63.23 72.62 T
13230012706 15 莊圩小學(xué) 11 小學(xué)體育 78 65.47 71.74 T
13230012715 15 莊圩小學(xué) 11 小學(xué)體育 74 67.67 70.84 T
13230012905 15 莊圩小學(xué) 11 小學(xué)體育 75 64.73 69.87 T
13230012816 15 莊圩小學(xué) 11 小學(xué)體育 70 69.57 69.79  
13230012618 15 莊圩小學(xué) 11 小學(xué)體育 60 75.07 67.54  
13230012705 15 莊圩小學(xué) 11 小學(xué)體育 71 62.7 66.85  
13230012703 15 莊圩小學(xué) 11 小學(xué)體育 66 63.37 64.69  
13230012727 15 莊圩小學(xué) 11 小學(xué)體育 61 65.7 63.35  
13230012807 15 莊圩小學(xué) 11 小學(xué)體育 56 68.4 62.20  
13230012625 15 莊圩小學(xué) 11 小學(xué)體育 59 62.77 60.89  
13230012621 15 莊圩小學(xué) 11 小學(xué)體育 85 0 42.50  
13230012824 15 莊圩小學(xué) 11 小學(xué)體育 72 0 36.00  
13230012817 15 莊圩小學(xué) 11 小學(xué)體育 66 0 33.00  
13230012714 15 莊圩小學(xué) 11 小學(xué)體育 53 0 26.50  
13230013014 12 高渡小學(xué) 12 小學(xué)音樂 91 90.5 90.75 T
13230013029 12 高渡小學(xué) 12 小學(xué)音樂 90 91.33 90.67 T
13230013002 12 高渡小學(xué) 12 小學(xué)音樂 90 90.6 90.30 T
13230013115 12 高渡小學(xué) 12 小學(xué)音樂 93 85.33 89.17 T
13230013006 12 高渡小學(xué) 12 小學(xué)音樂 92 86.3 89.15 T
13230013110 12 高渡小學(xué) 12 小學(xué)音樂 88 88.93 88.47 T
13230013126 12 高渡小學(xué) 12 小學(xué)音樂 86 89.3 87.65 T
13230013105 12 高渡小學(xué) 12 小學(xué)音樂 85 81.83 83.42  
13230013124 12 高渡小學(xué) 12 小學(xué)音樂 82 82.87 82.44  
13230013103 12 高渡小學(xué) 12 小學(xué)音樂 82 82.13 82.07  
13230013015 12 高渡小學(xué) 12 小學(xué)音樂 77 84.83 80.92  
13230013203 12 高渡小學(xué) 12 小學(xué)音樂 73 86.37 79.69  
13230013204 12 高渡小學(xué) 12 小學(xué)音樂 75 81.3 78.15  
13230013107 12 高渡小學(xué) 12 小學(xué)音樂 73 80.23 76.62  
13230013007 12 高渡小學(xué) 12 小學(xué)音樂 64 79.33 71.67  
13230013004 12 高渡小學(xué) 12 小學(xué)音樂 64.5 78.67 71.59  
13230013026 12 高渡小學(xué) 12 小學(xué)音樂 74.5 0 37.25  
13230013410 15 莊圩小學(xué) 13 小學(xué)音樂 88 88.27 88.14 T
13230013407 15 莊圩小學(xué) 13 小學(xué)音樂 91 83.2 87.10 T
13230013409 15 莊圩小學(xué) 13 小學(xué)音樂 84 89.83 86.92 T
13230013309 15 莊圩小學(xué) 13 小學(xué)音樂 86 87.8 86.90 T
13230013318 15 莊圩小學(xué) 13 小學(xué)音樂 83 90.5 86.75 T
13230013212 15 莊圩小學(xué) 13 小學(xué)音樂 86.5 85.9 86.20 T
13230013227 15 莊圩小學(xué) 13 小學(xué)音樂 86 86.37 86.19 T
13230013216 15 莊圩小學(xué) 13 小學(xué)音樂 84 87.9 85.95  
13230013302 15 莊圩小學(xué) 13 小學(xué)音樂 81 90.4 85.70  
13230013209 15 莊圩小學(xué) 13 小學(xué)音樂 86 85.33 85.67  
13230013304 15 莊圩小學(xué) 13 小學(xué)音樂 83 88.3 85.65  
13230013412 15 莊圩小學(xué) 13 小學(xué)音樂 84 84.93 84.47  
13230013307 15 莊圩小學(xué) 13 小學(xué)音樂 83.5 85 84.25  
13230013329 15 莊圩小學(xué) 13 小學(xué)音樂 82 85.93 83.97  
13230013330 15 莊圩小學(xué) 13 小學(xué)音樂 85 81.53 83.27  
13230013215 15 莊圩小學(xué) 13 小學(xué)音樂 83 82.67 82.84  
13230013411 15 莊圩小學(xué) 13 小學(xué)音樂 81 84.4 82.70  
13230013305 15 莊圩小學(xué) 13 小學(xué)音樂 81 83.33 82.17  
13230013224 15 莊圩小學(xué) 13 小學(xué)音樂 84 80 82.00  
13230013311 15 莊圩小學(xué) 13 小學(xué)音樂 87 0 43.50  
13230013601 12 高渡小學(xué) 14 小學(xué)美術(shù) 75 78.63 76.82 T
13230013607 12 高渡小學(xué) 14 小學(xué)美術(shù) 77 74.93 75.97 T
13230013819 12 高渡小學(xué) 14 小學(xué)美術(shù) 76.5 75.03 75.77 T
13230013727 12 高渡小學(xué) 14 小學(xué)美術(shù) 72.5 78 75.25 T
13230013720 12 高渡小學(xué) 14 小學(xué)美術(shù) 76 74.3 75.15 T
13230013703 12 高渡小學(xué) 14 小學(xué)美術(shù) 71 78.9 74.95 T
13230013715 12 高渡小學(xué) 14 小學(xué)美術(shù) 72 77.16 74.58 T
13230013823 12 高渡小學(xué) 14 小學(xué)美術(shù) 74 74.9 74.45  
13230013501 12 高渡小學(xué) 14 小學(xué)美術(shù) 70 78.43 74.22  
13230013712 12 高渡小學(xué) 14 小學(xué)美術(shù) 74.5 73.93 74.22  
13230013612 12 高渡小學(xué) 14 小學(xué)美術(shù) 70 76.93 73.47  
13230013513 12 高渡小學(xué) 14 小學(xué)美術(shù) 71.5 74.06 72.78  
13230013506 12 高渡小學(xué) 14 小學(xué)美術(shù) 71 74.36 72.68  
13230013504 12 高渡小學(xué) 14 小學(xué)美術(shù) 72 73.23 72.62  
13230013527 12 高渡小學(xué) 14 小學(xué)美術(shù) 70 74.83 72.42  
13230013708 12 高渡小學(xué) 14 小學(xué)美術(shù) 69.5 74.3 71.90  
13230013606 12 高渡小學(xué) 14 小學(xué)美術(shù) 69.5 71.96 70.73  
13230013503 12 高渡小學(xué) 14 小學(xué)美術(shù) 71.5 69.06 70.28  
13230013910 12 高渡小學(xué) 14 小學(xué)美術(shù) 71 68.3 69.65  
13230013710 12 高渡小學(xué) 14 小學(xué)美術(shù) 71 67.06 69.03  
13230013516 12 高渡小學(xué) 14 小學(xué)美術(shù) 78.5 0 39.25  
13230013918 15 莊圩小學(xué) 15 小學(xué)美術(shù) 78 74.73 76.37 T
13230014003 15 莊圩小學(xué) 15 小學(xué)美術(shù) 74 73.73 73.87 T
13230014009 15 莊圩小學(xué) 15 小學(xué)美術(shù) 70 77.43 73.72 T
13230014103 15 莊圩小學(xué) 15 小學(xué)美術(shù) 69.5 76.97 73.24 T
13230014302 15 莊圩小學(xué) 15 小學(xué)美術(shù) 71 75.2 73.10 T
13230014126 15 莊圩小學(xué) 15 小學(xué)美術(shù) 67 78.03 72.52 T
13230014118 15 莊圩小學(xué) 15 小學(xué)美術(shù) 68 76.77 72.39 T
13230014129 15 莊圩小學(xué) 15 小學(xué)美術(shù) 74 70.47 72.24  
13230014007 15 莊圩小學(xué) 15 小學(xué)美術(shù) 67 77.4 72.20  
13230014317 15 莊圩小學(xué) 15 小學(xué)美術(shù) 70 73.77 71.89  
13230013923 15 莊圩小學(xué) 15 小學(xué)美術(shù) 66.5 76.97 71.74  
