2015上半年鎮(zhèn)江市京口區(qū)事業(yè)單位招聘體檢合格名單公示
鎮(zhèn)江市京口區(qū)事業(yè)單位2015年上半年公開招聘工作人員體檢合格人員公示
序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 崗位代碼 | 部門名稱 | 體檢結(jié)果 | 備注 |
1 | 102110202901 | 01 | 檔案指導(dǎo)服務(wù)中心 | 合格 | |
2 | 102110200615 | 02 | 運(yùn)輸管理所 | 合格 | |
3 | 102110201618 | 03 | 社區(qū)服務(wù)中心 | 合格 | |
4 | 206110301701 | 04 | 房產(chǎn)管理處 | 合格 | |
5 | 101110100304 | 05 | 公共環(huán)境衛(wèi)生管理中心 | 合格 | |
6 | 101110102830 | 06 | 勞動(dòng)就業(yè)管理中心 | 合格 | |
7 | 101110300130 | 06 | 勞動(dòng)就業(yè)管理中心 | 合格 | |
8 | 204110400425 | 07 | 社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 | 合格 | |
9 | 206110301230 | 08 | 社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 | 合格 | |
10 | 102110201204 | 09 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 合格 | |
11 | 102110200717 | 09 | 環(huán)境監(jiān)測站 | 合格 | |
12 | 102110202429 | 10 | 環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 | 合格 | |
13 | 102110202330 | 10 | 環(huán)境應(yīng)急與事故調(diào)查中心 | 合格 | |
14 | 206110302103 | 11 | 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)中心 | 合格 | |
15 | 102110203108 | 12 | 社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 合格 | |
16 | 101110101222 | 13 | 社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 合格 | |
17 | 102110203104 | 14 | 社會(huì)事務(wù)服務(wù)中心 | 合格 | 遞補(bǔ) |
18 | 203110400119 | 15 | 社區(qū)服務(wù)中心 | 合格 | |
19 | 102110201101 | 16 | 機(jī)關(guān)事務(wù)服務(wù)中心 | 合格 | |
20 | 207110401316 | 17 | 京口區(qū)招商服務(wù)中心 | 合格 | |
21 | 207110401318 | 17 | 京口區(qū)招商服務(wù)中心 | 合格 | |
22 | 102110201411 | 18 | 京口區(qū)招商服務(wù)中心 | 合格 | |
23 | 205110401106 | 19 | 京口區(qū)招商服務(wù)中心 | 合格 | |
24 | 151110404203 | 20 | 中山路小學(xué) | 合格 | |
25 | 151110404301 | 21 | 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 合格 | |
26 | 151110404302 | 21 | 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 合格 | |
27 | 151110404403 | 23 | 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 合格 | |
28 | 151110404401 | 23 | 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 合格 | |
29 | 151110404402 | 23 | 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 合格 | |
30 | 151110404404 | 23 | 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 合格 | |
31 | 151110404502 | 24 | 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 合格 | |
32 | 151110404504 | 24 | 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 合格 | |
33 | 151110404607 | 25 | 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 合格 | |
34 | 151110404603 | 25 | 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 合格 | |
35 | 151110404601 | 25 | 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 合格 | |
36 | 151110404605 | 25 | 社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 合格 | |
37 | 151110404707 | 26 | 區(qū)疾病預(yù)防控制中心 | 合格 |
![相關(guān)文章](/images/xgwz_ico.gif)