2015年常州市武進區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)招聘面試及綜合成績公告
2015年常州市武進區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘工作人員面試及綜合成績公告
2015年常州市武進區(qū)衛(wèi)生系統(tǒng)公開招聘工作人員面試程序現(xiàn)已結束。根據招聘簡章,面試成績滿分為100分,合格線為60分。報考人員綜合成績均采用百分制計算。根據筆試成績占50%、面試成績占50%的比例合成總成績(保留2位小數),F(xiàn)將參加本次面試人員的面試成績及綜合成績予以公告,其中面試成績不合格的不計算綜合成績和排名。成績如下:
常州市武進區(qū)人力資源和社會保障局
常州市武進區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局
2015年7月6日
常州市武進區(qū)衛(wèi)生和計劃生育局
2015年7月6日
序號 | 姓名 | 身份證號 | 性別 | 報考單位 | 職位代碼 | 報考職位 | 準考證號 | 筆試成績 | 面試 成績 |
綜合 成績 |
綜 合 排 名 |
備 注 |
1 | 袁磊 | 320483******250933 | 男 | 常州市武進人民醫(yī)院 | 001 | 南院骨外科 | 31004011032 | 77 | 71.8 | 74.4 | 1 | |
2 | 劉以禮 | 370811******241291 | 男 | 常州市武進人民醫(yī)院 | 001 | 南院骨外科 | 31004011008 | 72 | 74.8 | 73.4 | 2 | |
3 | 張曉東 | 321281******198118 | 男 | 常州市武進人民醫(yī)院 | 002 | 燒傷外科 | 31004011028 | 58 | 74.8 | 66.4 | 1 | |
4 | 葛陳 | 320483******307422 | 女 | 常州市武進人民醫(yī)院 | 002 | 燒傷外科 | 31004011048 | 55 | 70.8 | 62.9 | 2 | |
5 | 吳玲琳 | 320483******138023 | 女 | 常州市武進人民醫(yī)院 | 003 | 產科 | 31004011013 | 74 | 74.4 | 74.2 | 1 | |
6 | 陳雪雪 | 341226******074745 | 女 | 常州市武進人民醫(yī)院 | 003 | 產科 | 31004011050 | 67 | 73 | 70 | 2 | |
7 | 鄒宗霖 | 320483******276678 | 男 | 常州市武進人民醫(yī)院 | 004 | 兒科 | 31004011027 | 64 | 77.6 | 70.8 | 1 | |
8 | 馬晴 | 320586******075224 | 女 | 常州市武進人民醫(yī)院 | 004 | 兒科 | 31004011054 | 68 | 缺考 | |||
9 | 楊璐 | 320402******093421 | 女 | 常州市武進區(qū)婦幼保健所 | 007 | 婦保醫(yī)師 | 31004011105 | 89 | 79.4 | 84.2 | 1 | |
10 | 唐敏慧 | 320483******151745 | 女 | 常州市武進區(qū)婦幼保健所 | 007 | 婦保醫(yī)師 | 31004011130 | 91 | 74.6 | 82.8 | 2 | |
11 | 許珂 | 320404******112228 | 女 | 常州市武進區(qū)婦幼保健所 | 007 | 婦保醫(yī)師 | 31004011116 | 85 | 71.8 | 78.4 | 3 | |
12 | 寧婕 | 320483******264123 | 女 | 常武太湖醫(yī)院 | 010 | 皮膚科醫(yī)師 | 31004011009 | 56 | 71.6 | 63.8 | 1 | |
13 | 楊磊 | 320483******031319 | 男 | 常州市武進區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 011 | 影像醫(yī)師 | 31004011011 | 66 | 71.6 | 68.8 | 1 | |
14 | 芮磊 | 320483******19213X | 男 | 常州市武進區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 011 | 影像醫(yī)師 | 31004011044 | 56 | 73.6 | 64.8 | 2 | |
15 | 方遠洲 | 320483******220523 | 女 | 常州市武進區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 012 | 中醫(yī)師 | 31004011106 | 87 | 78.8 | 82.9 | 1 | 面試 成績 高 |
16 | 管麗佳 | 320483******027240 | 女 | 常州市武進區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 012 | 中醫(yī)師 | 31004011112 | 88 | 77.8 | 82.9 | 1 | 面試 成績 低 |
17 | 馮露 | 320483******181324 | 女 | 常州市武進區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 012 | 中醫(yī)師 | 31004011132 | 87 | 74.6 | 80.8 | 3 | |
18 | 歐志斌 | 320402******07371X | 男 | 常州市武進區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 012 | 中醫(yī)師 | 31004011125 | 87 | 缺考 | |||
19 | 陸英杰 | 320483******022913 | 男 | 常州市武進區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 015 | 運村分院收款員 | 31004010905 | 93 | 75 | 84 | 1 | |
20 | 彭玉香 | 320483******051923 | 女 | 常州市武進區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 015 | 運村分院收款員 | 31004010920 | 92 | 73.4 | 82.7 | 2 | |
21 | 霍文 | 320483******191830 | 男 | 常州市武進區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 015 | 運村分院收款員 | 31004010706 | 92 | 71.4 | 81.7 | 3 | |
22 | 章淼淼 | 320483******250220 | 女 | 常州市武進區(qū)前黃鎮(zhèn)寨橋衛(wèi)生院 | 016 | 影像技師 | 31004010329 | 85 | 65.4 | 75.2 | 1 | |
23 | 劉璐瑤 | 511621******115481 | 女 | 常州市武進區(qū)前黃鎮(zhèn)寨橋衛(wèi)生院 | 016 | 影像技師 | 31004010324 | 72 | 68.2 | 70.1 | 2 | |
24 | 顧嘉依 | 320483******180425 | 女 | 常州市武進區(qū)前黃鎮(zhèn)寨橋衛(wèi)生院 | 016 | 影像技師 | 31004010327 | 66 | 71.2 | 68.6 | 3 | |
25 | 陸煜 | 320483******192140 | 女 | 常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 020 | 婦產科醫(yī)師 | 31004011035 | 66 | 72.6 | 69.3 | 1 | |
26 | 朱曙烽 | 320483******233118 | 男 | 常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 021 | 內科醫(yī)師 | 31004011018 | 66 | 69 | 67.5 | 1 | |
27 | 劉順露 | 321183******274862 | 女 | 常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 022 | 檢驗師 | 31004010304 | 79 | 72.2 | 75.6 | 1 | |
28 | 侯芬芬 | 429001******306328 | 女 | 常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 022 | 檢驗師 | 31004010314 | 68 | 69.8 | 68.9 | 2 | |
29 | 許科玲 | 320483******132521 | 女 | 常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 024 | 防? | 31004010929 | 74 | 78.2 | 76.1 | 1 | |
30 | 丁佳 | 320483******035228 | 女 | 常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 024 | 防? | 31004010928 | 70 | 71.8 | 70.9 | 2 | |
31 | 周夢娜 | 320483******200045 | 女 | 常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 024 | 防保科 | 31004010926 | 60 | 73.6 | 66.8 | 3 | |
32 | 王曉琳 | 320483******152321 | 女 | 常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 025 | 收款員 | 31004010907 | 90 | 75.2 | 82.6 | 1 | |
33 | 蘆姍 | 320404******153823 | 女 | 常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 025 | 收款員 | 31004010818 | 89 | 73.8 | 81.4 | 2 | |
34 | 談逸斐 | 320483******064222 | 女 | 常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 025 | 收款員 | 31004010703 | 93 | 67.8 | 80.4 | 3 | |
35 | 鈕妍 | 320483******03252X | 女 | 常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 025 | 收款員 | 31004010901 | 89 | 69.6 | 79.3 | 4 | |
36 | 徐佳豪 | 320483******181316 | 男 | 常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)漕橋衛(wèi)生院 | 026 | 口腔醫(yī)師 | 31004011151 | 77 | 77.8 | 77.4 | 1 | |
37 | 陳依依 | 320483******08252x | 女 | 常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)漕橋衛(wèi)生院 | 027 | 防? | 31004010925 | 67 | 79.2 | 73.1 | 1 | |
38 | 吳嫻 | 320483******130026 | 女 | 常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)漕橋衛(wèi)生院 | 027 | 防? | 31004010932 | 67 | 73.6 | 70.3 | 2 | |
39 | 張林 | 610323******291138 | 男 | 常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)漕橋衛(wèi)生院 | 027 | 防保科 | 31004010927 | 65 | 74.4 | 69.7 | 3 | |
40 | 趙璟妍 | 320483******283129 | 女 | 常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)漕橋衛(wèi)生院 | 028 | 收款員 | 31004010712 | 92 | 76.2 | 84.1 | 1 | 面試 成績 高 |
41 | 王芳 | 320483******105226 | 女 | 常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)漕橋衛(wèi)生院 | 028 | 收款員 | 31004010821 | 93 | 75.2 | 84.1 | 1 | 面試 成績低 |
42 | 岳楊芳 | 320483******250927 | 女 | 常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)漕橋衛(wèi)生院 | 028 | 收款員 | 31004010816 | 93 | 74.2 | 83.6 | 3 | |
43 | 任瑞 | 341621******012327 | 女 | 常州市武進區(qū)湖塘鎮(zhèn)鳴凰衛(wèi)生院 | 031 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 31004011137 | 72 | 74.4 | 73.2 | 1 | |
44 | 郭雯 | 320411******135521 | 女 | 常州市武進區(qū)湖塘鎮(zhèn)鳴凰衛(wèi)生院 | 031 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 31004011142 | 62 | 74.8 | 68.4 | 2 | |
45 | 鄭逸群 | 320483******288739 | 男 | 常州市武進區(qū)湖塘鎮(zhèn)鳴凰衛(wèi)生院 | 031 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 31004011144 | 53 | 74.6 | 63.8 | 3 | |
46 | 蔣振興 | 320483******158032 | 男 | 常州市武進區(qū)湖塘鎮(zhèn)鳴凰衛(wèi)生院 | 032 | 外科醫(yī)師 | 31004011034 | 69 | 73.8 | 71.4 | 1 | |
47 | 戴康俊 | 320482******244931 | 男 | 常州市武進區(qū)湖塘鎮(zhèn)鳴凰衛(wèi)生院 | 032 | 外科醫(yī)師 | 31004011005 | 58 | 77.8 | 67.9 | 2 | |
48 | 陳亞金 | 320483******154419 | 男 | 常州市武進區(qū)湖塘鎮(zhèn)鳴凰衛(wèi)生院 | 032 | 外科醫(yī)師 | 31004011041 | 55 | 71.4 | 63.2 | 3 | |
49 | 周敏 | 320483******023440 | 女 | 常州市武進區(qū)牛塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 035 | 臨床醫(yī)師 | 31004011020 | 60 | 76.6 | 68.3 | 1 | |
50 | 常露 | 320483******093161 | 女 | 常州市武進區(qū)牛塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 037 | 盧家巷分院藥師 | 31004010608 | 70 | 73.4 | 71.7 | 1 | |
51 | 鄒亞芬 | 320483******25724x | 女 | 常州市武進區(qū)牛塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 037 | 盧家巷分院藥師 | 31004010621 | 68 | 68.6 | 68.3 | 2 | |
52 | 金毅 | 320402******282210 | 男 | 常州市武進區(qū)牛塘鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 037 | 盧家巷分院藥師 | 31004010601 | 60 | 70.2 | 65.1 | 3 | |
53 | 張燁波 | 320483******200217 | 男 | 常州市武進區(qū)橫林人民醫(yī)院 | 040 | 外科醫(yī)師 | 31004011029 | 53 | 74.4 | 63.7 | 1 | |
54 | 談錦億 | 320483******040928 | 女 | 常州市武進區(qū)橫林人民醫(yī)院 | 042 | B超醫(yī)師 | 31004011021 | 61 | 缺考 | |||
55 | 仇曉律 | 320219******135797 | 男 | 常州市武進區(qū)洛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 043 | 外科醫(yī)師 | 31004011047 | 51 | 74.4 | 62.7 | 1 | |
56 | 丁玲玲 | 320401******223422 | 女 | 常州市武進區(qū)洛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 044 | 檢驗師 | 31004010301 | 70 | 77.4 | 73.7 | 1 | |
57 | 吳薇 | 320483******133823 | 女 | 常州市武進區(qū)洛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 044 | 檢驗師 | 31004010313 | 74 | 71.4 | 72.7 | 2 | |
58 | 朱峰 | 320483******193613 | 男 | 常州市武進區(qū)洛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 044 | 檢驗師 | 31004010317 | 73 | 69.6 | 71.3 | 3 | |
59 | 戚維佳 | 320483******271111 | 男 | 常州市武進區(qū)洛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 045 | 中醫(yī)師 | 31004011129 | 80 | 78.6 | 79.3 | 1 | |
60 | 張玉蓉 | 320483******150828 | 女 | 常州市武進區(qū)洛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 045 | 中醫(yī)師 | 31004011126 | 80 | 75.2 | 77.6 | 2 | |
61 | 王煒 | 320483******242912 | 男 | 常州市武進區(qū)洛陽鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 045 | 中醫(yī)師 | 31004011103 | 80 | 74.6 | 77.3 | 3 | |
62 | 宣泱溢 | 320483******250717 | 男 | 常州市武進區(qū)遙觀鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 046 | 外科醫(yī)師 | 31004011051 | 52 | 71.2 | 61.6 | 1 | |
63 | 沈琛凱 | 320483******181915 | 男 | 常州市武進區(qū)橫山橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 048 | 臨床醫(yī)師 | 31004011026 | 69 | 73.2 | 71.1 | 1 | |
64 | 王曉 | 320483******121518 | 男 | 常州市武進區(qū)橫山橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 048 | 臨床醫(yī)師 | 31004011030 | 59 | 71.8 | 65.4 | 2 | |
65 | 楊宇杰 | 320483******240815 | 男 | 常州市武進區(qū)橫山橋鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 049 | 影像醫(yī)師 | 31004011038 | 65 | 69.2 | 67.1 | 1 | |
66 | 許娟 | 320684******177164 | 女 | 常州市武進區(qū)橫山橋鎮(zhèn)芙蓉衛(wèi)生院 | 050 | 中藥師 | 31004010545 | 77 | 78.8 | 77.9 | 1 | |
67 | 戴磊 | 320404******133130 | 男 | 常州市武進區(qū)橫山橋鎮(zhèn)芙蓉衛(wèi)生院 | 050 | 中藥師 | 31004010540 | 67 | 72.6 | 69.8 | 2 | |
68 | 儲振宇 | 320282******215432 | 男 | 常州市武進區(qū)湟里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 051 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 31004011136 | 61 | 70 | 65.5 | 1 | |
69 | 錢俊 | 320483******197912 | 男 | 常州市武進區(qū)湟里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 051 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 31004011141 | 57 | 73.6 | 65.3 | 2 | |
70 | 薛楊 | 320401******142816 | 男 | 常州市武進區(qū)湟里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 052 | 外科醫(yī)師 | 31004011004 | 58 | 73.8 | 65.9 | 1 | |
71 | 江森偉 | 320483******214218 | 男 | 常州市武進區(qū)湟里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 052 | 外科醫(yī)師 | 31004011045 | 50 | 70.4 | 60.2 | 2 | |
72 | 陸路 | 320483******20091X | 男 | 常州市武進區(qū)湟里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 054 | 針灸科醫(yī)師 | 31004011114 | 85 | 78 | 81.5 | 1 | |
73 | 許露 | 620102******086924 | 女 | 常州市武進區(qū)湟里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 054 | 針灸科醫(yī)師 | 31004011120 | 84 | 75.2 | 79.6 | 2 | |
74 | 王城 | 320483******183914 | 男 | 常州市武進區(qū)湟里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 054 | 針灸科醫(yī)師 | 31004011110 | 79 | 69.6 | 74.3 | 3 | |
75 | 孫芳 | 320483******013124 | 女 | 常州市武進區(qū)湟里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 056 | 中藥師 | 31004010541 | 71 | 73.6 | 72.3 | 1 | |
76 | 耿葉雯 | 320482******07110X | 女 | 常州市武進區(qū)湟里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 056 | 中藥師 | 31004010544 | 53 | 69.6 | 61.3 | 2 | |
77 | 黃浩 | 341222******220770 | 男 | 常州市武進區(qū)嘉澤鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 060 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 31004011140 | 59 | 66.8 | 62.9 | 1 | |
78 | 江欣舒 | 320483******114214 | 男 | 常州市武進區(qū)嘉澤鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 061 | 臨床醫(yī)師 | 31004011012 | 50 | 76.4 | 63.2 | 1 | |
79 | 金姿 | 320483******081627 | 女 | 常州市武進區(qū)嘉澤鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 062 | 厚余分院藥師 | 31004010617 | 56 | 78 | 67 | 1 | |
80 | 劉俊杰 | 320483******077455 | 男 | 常州市武進區(qū)嘉澤鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 062 | 厚余分院藥師 | 31004010624 | 54 | 75 | 64.5 | 2 | |
81 | 張陽 | 320483******248021 | 女 | 常州市武進區(qū)嘉澤鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 062 | 厚余分院藥師 | 31004010613 | 53 | 67.2 | 60.1 | 3 | |
82 | 林浩 | 341226******181632 | 男 | 常州市武進區(qū)嘉澤鎮(zhèn)成章衛(wèi)生院 | 063 | 公衛(wèi)醫(yī)師 | 31004011145 | 64 | 69.4 | 66.7 | 1 | |
83 | 姜露 | 320483******153826 | 女 | 常州市武進人民醫(yī)院 | 005 | 護理 | 31004010123 | 85 | 77 | 81 | 1 | |
84 | 萬卉 | 320481******185828 | 女 | 常州市武進人民醫(yī)院 | 005 | 護理 | 31004010115 | 74 | 63.33 | 68.67 | 2 | |
85 | 何凌 | 320282******165415 | 男 | 常州市武進人民醫(yī)院 | 005 | 護理 | 31004010105 | 70 | 60.27 | 65.14 | 3 | |
86 | 孟祥玥 | 320124******010026 | 女 | 常州市武進人民醫(yī)院 | 005 | 護理 | 31004010102 | 65 | 60.87 | 62.94 | 4 | |
87 | 顧敏利 | 320483******030426 | 女 | 常州市武進人民醫(yī)院 | 005 | 護理 | 31004010111 | 77 | 58.4 | |||
88 | 巢玲莉 | 320483******08722x | 女 | 常州市武進人民醫(yī)院 | 005 | 護理 | 31004010118 | 64 | 54.67 | |||
89 | 蔣鑫梓 | 320483******153933 | 男 | 常州市武進人民醫(yī)院 | 005 | 護理 | 31004010112 | 58 | 49 | |||
90 | 張琪 | 320483******183321 | 女 | 常州市武進人民醫(yī)院 | 005 | 護理 | 31004010103 | 81 | 缺考 | |||
91 | 李娜 | 342201******011820 | 女 | 常州市武進人民醫(yī)院 | 005 | 護理 | 31004010113 | 75 | 缺考 | |||
92 | 趙瑜佳 | 320483******275221 | 女 | 常州市武進人民醫(yī)院 | 005 | 護理 | 31004010124 | 73 | 缺考 | |||
93 | 胡迪 | 320481******024027 | 女 | 常州市武進人民醫(yī)院 | 005 | 護理 | 31004010116 | 68 | 缺考 | |||
94 | 耿夢珺 | 320481******137820 | 女 | 常州市武進人民醫(yī)院 | 005 | 護理 | 31004010104 | 59 | 缺考 | |||
95 | 談維 | 320483******062143 | 女 | 常州市武進區(qū)婦幼保健所 | 009 | 護理 | 31004010509 | 78 | 79.93 | 78.97 | 1 | |
96 | 趙敏 | 341127******181422 | 女 | 常州市武進區(qū)婦幼保健所 | 009 | 護理 | 31004010526 | 77 | 67.33 | 72.17 | 2 | |
97 | 莊姝潔 | 320483******311145 | 女 | 常州市武進區(qū)婦幼保健所 | 009 | 護理 | 31004010404 | 78 | 64.8 | 71.4 | 3 | |
98 | 薛原 | 320402******033726 | 女 | 常州市武進區(qū)婦幼保健所 | 009 | 護理 | 31004010405 | 77 | 57.47 | |||
99 | 樊黎賢 | 320483******12442X | 女 | 常州市武進區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 013 | 護士 | 31004010217 | 74 | 89.67 | 81.84 | 1 | |
100 | 唐赟 | 320483******27282X | 女 | 常州市武進區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 013 | 護士 | 31004010428 | 71 | 89.03 | 80.02 | 2 | |
101 | 施萍 | 320483******177227 | 女 | 常州市武進區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 013 | 護士 | 31004010518 | 65 | 77.33 | 71.17 | 3 | 遞補 |
102 | 顧麗紅 | 320483******16652X | 女 | 常州市武進區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 013 | 護士 | 31004010525 | 66 | 58.33 | |||
103 | 陳冰欣 | 320483******081338 | 男 | 常州市武進區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 013 | 護士 | 31004010532 | 64 | 54.47 | 遞補 | ||
104 | 王霏 | 320483******075021 | 女 | 常州市武進區(qū)前黃人民醫(yī)院 | 013 | 護士 | 31004010414 | 68 | 50 | |||
105 | 孔韶曦 | 320483******083149 | 女 | 常州市武進區(qū)前黃鎮(zhèn)寨橋衛(wèi)生院 | 017 | 護士 | 31004010411 | 74 | 82.67 | 78.34 | 1 | |
106 | 張燁 | 320411******083726 | 女 | 常州市武進區(qū)前黃鎮(zhèn)寨橋衛(wèi)生院 | 017 | 護士 | 31004010510 | 77 | 78.33 | 77.67 | 2 | |
107 | 陳艷 | 320483******150720 | 女 | 常州市武進區(qū)前黃鎮(zhèn)寨橋衛(wèi)生院 | 017 | 護士 | 31004010211 | 67 | 87 | 77 | 3 | |
108 | 李丹 | 320483******163228 | 女 | 常州市武進區(qū)前黃鎮(zhèn)寨橋衛(wèi)生院 | 017 | 護士 | 31004010209 | 72 | 77.93 | 74.97 | 4 | |
109 | 韓雪芳 | 320483******11312X | 女 | 常州市武進區(qū)前黃鎮(zhèn)寨橋衛(wèi)生院 | 017 | 護士 | 31004010229 | 66 | 78.13 | 72.07 | 5 | |
110 | 吳玲 | 320483******21322X | 女 | 常州市武進區(qū)前黃鎮(zhèn)寨橋衛(wèi)生院 | 017 | 護士 | 31004010519 | 74 | 68.47 | 71.24 | 6 | |
111 | 李芷涵 | 320483******243226 | 女 | 常州市武進區(qū)前黃鎮(zhèn)寨橋衛(wèi)生院 | 017 | 護士 | 31004010238 | 66 | 71.67 | 68.84 | 7 | |
112 | 唐雅雯 | 321182******271423 | 女 | 常州市武進區(qū)前黃鎮(zhèn)寨橋衛(wèi)生院 | 017 | 護士 | 31004010244 | 66 | 63.47 | 64.74 | 8 | |
113 | 唐薇 | 320483******302847 | 女 | 常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 019 | 護士 | 31004010512 | 70 | 79.33 | 74.67 | 1 | |
114 | 張愛琴 | 320481******135229 | 女 | 常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 019 | 護士 | 31004010420 | 71 | 74.43 | 72.72 | 2 | |
115 | 洑玨 | 320402******014021 | 女 | 常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 019 | 護士 | 31004010515 | 70 | 68.33 | 69.17 | 3 | |
116 | 顧曉金 | 320483******042827 | 女 | 常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 019 | 護士 | 31004010522 | 70 | 65.8 | 67.9 | 4 | |
117 | 趙麗丹 | 320483******102526 | 女 | 常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 023 | 護士 | 31004010535 | 76 | 94.33 | 85.17 | 1 | |
118 | 米園園 | 320483******03252X | 女 | 常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 023 | 護士 | 31004010215 | 81 | 79.87 | 80.44 | 2 | |
119 | 朱葉斌 | 320483******06792X | 女 | 常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 023 | 護士 | 31004010534 | 83 | 74.33 | 78.67 | 3 | |
120 | 王佳英 | 320483******262729 | 女 | 常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 023 | 護士 | 31004010201 | 81 | 68.33 | 74.67 | 4 | |
121 | 王燕 | 320483******152726 | 女 | 常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 023 | 護士 | 31004010221 | 81 | 64.67 | 72.84 | 5 | |
122 | 趙楊艷 | 320483******022820 | 女 | 常州市武進區(qū)雪堰鎮(zhèn)潘家衛(wèi)生院 | 023 | 護士 | 31004010403 | 74 | 71 | 72.5 | 6 | |
123 | 臧曉靜 | 320483******022163 | 女 | 常州市武進區(qū)禮嘉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 029 | 護士 | 31004010224 | 69 | 85.67 | 77.34 | 1 | |
124 | 周夢雅 | 320483******315720 | 女 | 常州市武進區(qū)禮嘉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 029 | 護士 | 31004010504 | 72 | 78.6 | 75.3 | 2 | |
125 | 彭丹華 | 320483******150422 | 女 | 常州市武進區(qū)禮嘉鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 029 | 護士 | 31004010527 | 69 | 73.33 | 71.17 | 3 | |
126 | 楊婕 | 320483******083444 | 女 | 常州市武進區(qū)禮嘉鎮(zhèn)坂上衛(wèi)生院 | 030 | 護士 | 31004010231 | 75 | 86.67 | 80.84 | 1 | |
127 | 劉曉芬 | 320483******315026 | 女 | 常州市武進區(qū)禮嘉鎮(zhèn)坂上衛(wèi)生院 | 030 | 護士 | 31004010239 | 70 | 76 | 73 | 2 | |
128 | 楊玲燕 | 320483******21162X | 女 | 常州市武進區(qū)禮嘉鎮(zhèn)坂上衛(wèi)生院 | 030 | 護士 | 31004010401 | 67 | 68.93 | 67.97 | 3 | 遞補 |
129 | 王曉穎 | 320481******248628 | 女 | 常州市武進區(qū)湟里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 055 | 護士 | 31004010530 | 80 | 76.13 | 78.07 | 1 | |
130 | 陳香君 | 320483******254729 | 女 | 常州市武進區(qū)湟里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 055 | 護士 | 31004010412 | 78 | 76.8 | 77.4 | 2 | |
131 | 朱穎 | 320483******124128 | 女 | 常州市武進區(qū)湟里鎮(zhèn)衛(wèi)生院 | 055 | 護士 | 31004010416 | 77 | 68.67 | 72.84 | 3 | |
132 | 汪澤莉 | 320483******204221 | 女 | 常州市武進區(qū)湟里鎮(zhèn)東安衛(wèi)生院 | 059 | 護士 | 31004010108 | 65 | 90.67 | 77.84 | 1 | |
133 | 路露 | 320483******154723 | 女 | 常州市武進區(qū)湟里鎮(zhèn)東安衛(wèi)生院 | 059 | 護士 | 31004010107 | 56 | 缺考 | |||
134 | 陳曉玲 | 320901******130023 | 女 | 常州市武進區(qū)嘉澤鎮(zhèn)成章衛(wèi)生院 | 065 | 護士 | 31004010114 | 82 | 87.33 | 84.67 | 1 |
![相關文章](/images/xgwz_ico.gif)