2015年連云港市公務(wù)員考試擬錄用公示(第五批)
連云港市2015年招錄公務(wù)員(參照單位工作人員)擬錄用人員名單公示(第五批29人)
根據(jù)省委組織部、省人社廳蘇人社發(fā)〔2015〕18號(hào)文件精神,對(duì)考核合格的擬錄用人員進(jìn)行公示(時(shí)間一周)。監(jiān)督電話:市人社局監(jiān)察室0518—85682528、公務(wù)員局0518—85685731
序號(hào) | 姓名 | 招考單位 | 職位代碼 | 筆試 總分 |
專業(yè) 加試 |
面試 成績(jī) |
綜合 成績(jī) |
備注 |
1 | 莊 園 | 連云港市贛榆區(qū)-區(qū)委宣傳部 | 07210050301 | 209.9 | 78.4 | 74.18 | ||
2 | 張 偉 | 連云港市贛榆區(qū)-區(qū)人民法院 | 07210053301 | 126.4 | 70 | 66.6 | ||
3 | 陸 劍 | 連云港市贛榆區(qū)-區(qū)人民法院 | 07210053302 | 199.4 | 76.2 | 71.33 | ||
4 | 李金澤 | 連云港市贛榆區(qū)-區(qū)人民法院 | 07210053302 | 191.1 | 76 | 69.85 | ||
5 | 李文蘭 | 連云港市贛榆區(qū)-區(qū)人民法院 | 07210053303 | 207.8 | 78.8 | 74.03 | ||
6 | 居小莉 | 連云港市贛榆區(qū)-區(qū)人民法院 | 07210053303 | 209.3 | 74.6 | 72.18 | ||
7 | 李淑晴 | 連云港市贛榆區(qū)-區(qū)人民法院 | 07210053303 | 206.3 | 74 | 71.38 | ||
8 | 盧 笑 | 連云港市贛榆區(qū)-區(qū)人民檢察院 | 07210053401 | 202.4 | 71.4 | 69.43 | ||
9 | 宋昊陽(yáng) | 連云港市贛榆區(qū)-區(qū)人民檢察院 | 07210053402 | 195.6 | 67.8 | 66.5 | ||
10 | 韓 雷 | 東?h-縣衛(wèi)生局 | 07220002001 | 200.9 | 69 | 67.98 | ||
11 | 董茜茜 | 東海縣-縣人民法院 | 07220053301 | 197.9 | 77.2 | 71.58 | ||
12 | 張現(xiàn)民 | 東?h-縣人民法院 | 07220053301 | 203.1 | 71.2 | 69.45 | ||
13 | 張 慶 | 東?h-縣人民法院 | 07220053302 | 212.3 | 75.6 | 73.18 | ||
14 | 李守剛 | 東海縣-縣人民法院 | 07220053302 | 204.5 | 73 | 70.58 | ||
15 | 吳 雙 | 東?h-縣人民檢察院 | 07220053401 | 183.2 | 75.6 | 68.33 | ||
16 | 張令國(guó) | 東?h-縣人民檢察院 | 07220053402 | 190.2 | 69.6 | 66.5 | ||
17 | 陳 潔 | 東?h-石榴街道辦事處 | 07220080101 | 158.8 | 76.2 | 77.8 | ||
18 | 杜秋卉 | 東?h-房山鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 07220080201 | 139.8 | 69.6 | 69.75 | ||
19 | 于路明 | 東?h-安峰鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 07220080301 | 148.1 | 72.8 | 73.43 | ||
20 | 徐 勇 | 東?h-安峰鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 07220080390 | 158.9 | 74 | 76.73 | ||
21 | 黃杰健 | 東海縣-山左口鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 07220080401 | 151.6 | 74 | 74.9 | ||
22 | 王興武 | 東?h-山左口鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 07220080402 | 150 | 74.8 | 74.9 | ||
23 | 竇懷源 | 東?h-石梁河鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 07220080501 | 151.3 | 69.6 | 72.63 | ||
24 | 許 敏 | 東?h-石梁河鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 07220080590 | 141.7 | 78.8 | 74.83 | ||
25 | 單云云 | 東?h-平明鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 07220080601 | 146.4 | 71.6 | 72.4 | ||
26 | 張 昊 | 東海縣-洪莊鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 07220080701 | 137.4 | 71.8 | 70.25 | ||
27 | 李方超 | 東?h-黃川鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 07220080894 | 151.6 | 71.6 | 73.7 | ||
28 | 許 涵 | 東?h-曲陽(yáng)鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 07220080901 | 141.8 | 75 | 72.95 | ||
29 | 劉安琪 | 東?h-石湖鄉(xiāng)機(jī)關(guān) | 07220081001 | 149.3 | 75.6 | 75.13 |
![相關(guān)文章](/images/xgwz_ico.gif)