2015年鹽城東臺市事業(yè)單位招聘體檢和考察名單
2015年東臺市公開招聘事業(yè)單位工作人員進(jìn)入體檢和考察環(huán)節(jié)人員名單
現(xiàn)將2015年東臺市事業(yè)單位公開招聘進(jìn)入體檢和考察環(huán)節(jié)人員名單予以公布,體檢時間另行通知。
招聘單位 | 職位名稱 | 姓 名 | 筆試百 分制成績 |
筆試 權(quán)重 |
技能 測試成績 |
技能 測試權(quán)重 |
面試 成績 |
面試 權(quán)重 |
總成績 | 排名 | 備注 |
市發(fā)改委-市重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室 | 項(xiàng)目管理人員 | 張賜祝 | 73.67 | 50% | 73.2 | 50% | 73.43 | 1 | |||
市發(fā)改委-市重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室 | 項(xiàng)目管理人員 | 夏菁 | 72.33 | 50% | 71.8 | 50% | 72.07 | 2 | |||
市經(jīng)信委-市屬企業(yè)公有資產(chǎn)托管中心 | 會計(jì) | 張彥 | 68.33 | 50% | 72 | 50% | 70.17 | 1 | |||
市民政局-市社會救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對中心 | 辦事員 | 季曉旋 | 71.07 | 50% | 72.4 | 50% | 71.73 | 1 | |||
市民政局-市社會救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對中心 | 辦事員 | 劉赯 | 69.67 | 50% | 73.6 | 50% | 71.63 | 2 | |||
市農(nóng)委-市黃海原種場 | 辦公信息管理人員 | 仇華軍 | 83.67 | 50% | 71 | 50% | 77.33 | 1 | |||
市科技局-市科技開發(fā)中心 | 科技開發(fā)服務(wù)人員 | 宣秀紅 | 71.00 | 50% | 74.4 | 50% | 72.70 | 1 | |||
市文廣新局-市圖書館 | 數(shù)字圖書館管理人員 | 陳波 | 80.33 | 50% | 74.2 | 50% | 77.27 | 1 | |||
市交通運(yùn)輸局-市公路管理站 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理人員 | 路? | 79.67 | 50% | 71.8 | 50% | 75.73 | 1 | |||
市住建局-市綠化養(yǎng)護(hù)所 | 現(xiàn)場工程管理人員 | 崔世禹 | 65.13 | 50% | 71 | 50% | 68.07 | 1 | |||
市住建局-市市政養(yǎng)護(hù)所 | 現(xiàn)場工程管理人員 | 尤明星 | 65.40 | 50% | 71.6 | 50% | 68.50 | 1 | |||
市住建局-市時堰房產(chǎn)市場管理所 | 房管員 | 李祥瑞 | 64.00 | 50% | 69.6 | 50% | 66.80 | 1 | |||
市住建局-市頭灶房產(chǎn)市場管理所 | 房管員 | 吳劍文 | 64.00 | 50% | 73 | 50% | 68.50 | 1 | |||
市國土局-市土地信息中心 | 國土管理人員 | 唐秀龍 | 66.80 | 50% | 71.8 | 50% | 69.30 | 1 | |||
市國土局-市土地整理中心 | 國土管理人員 | 左棟 | 67.07 | 50% | 71.2 | 50% | 69.13 | 1 | |||
市水務(wù)局-市供(排)水管理處 | 供水管理人員 | 江毅 | 58.60 | 50% | 77.6 | 50% | 68.10 | 1 | |||
市水務(wù)局-江蘇省沿海水利科學(xué)研究所 | 科研與技術(shù)推廣人員 | 周京京 | 66.47 | 50% | 76 | 50% | 71.23 | 1 | |||
市水務(wù)局-堤閘管理處 | 水利水電工程管理人員 | 毛志達(dá) | 62.00 | 50% | 73.9 | 50% | 67.95 | 1 | |||
市水務(wù)局-堤閘管理處 | 會計(jì) | 徐紅玉 | 65.67 | 50% | 73.8 | 50% | 69.73 | 1 | |||
市水務(wù)局-市抽水工程管理處(安豐船閘) | 泵站運(yùn)行管理人員 | 曹俊 | 68.00 | 50% | 74 | 50% | 71.00 | 1 | |||
市水務(wù)局-市抽水工程管理處(安豐船閘) | 水利水電工程管理人員 | 陳浩 | 66.87 | 50% | 72.3 | 50% | 69.58 | 1 | |||
市水務(wù)局-市抽水工程管理處(安豐船閘) | 水利水電工程管理人員 | 蔡明星 | 63.87 | 50% | 74.4 | 50% | 69.13 | 2 | |||
市水務(wù)局-市弶港鎮(zhèn)水務(wù)站 | 工程員 | 王海進(jìn) | 64.80 | 50% | 72.5 | 50% | 68.65 | 1 | |||
市水務(wù)局-市時堰鎮(zhèn)水務(wù)站 | 工程員 | 王領(lǐng)領(lǐng) | 64.07 | 50% | 76.4 | 50% | 70.23 | 1 | |||
市水務(wù)局-市新街鎮(zhèn)水務(wù)站 | 工程員 | 王新 | 65.73 | 50% | 73.7 | 50% | 69.72 | 1 | |||
市人社局-市職業(yè)能力考試培訓(xùn)中心 | 培訓(xùn)管理人員 | 金明明 | 66.13 | 50% | 80.2 | 50% | 73.17 | 1 | |||
市人社局-市職業(yè)能力考試培訓(xùn)中心 | 會計(jì) | 楊羽 | 75.33 | 50% | 78.8 | 50% | 77.07 | 1 | |||
市人社局-市社會保障卡管理中心 | 信息應(yīng)用管理人員 | 姚丹丹 | 80.67 | 50% | 78.2 | 50% | 79.43 | 1 | |||
市人社局-市退休干部服務(wù)中心 | 檔案管理員 | 周詩瑤 | 68.27 | 50% | 80.4 | 50% | 74.33 | 1 | |||
市人社局-市退休干部服務(wù)中心 | 綜合管理員 | 姜冶芳 | 74.00 | 50% | 77.4 | 50% | 75.70 | 1 | |||
市溱東鎮(zhèn)人民政府-市溱東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣人員 | 黃帥 | 66.67 | 50% | 75.2 | 50% | 70.93 | 1 | |||
市溱東鎮(zhèn)人民政府-市溱東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 副技工作人員 | 唐丹 | 63.27 | 50% | 76.4 | 50% | 69.83 | 1 | |||
市溱東鎮(zhèn)人民政府-市溱東鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 綠化管理人員 | 周煒 | 66.73 | 50% | 78.2 | 50% | 72.47 | 1 | |||
市溱東鎮(zhèn)人民政府-市溱東鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 建設(shè)工程管理人員 | 張鑫 | 64.00 | 50% | 74.2 | 50% | 69.10 | 1 | |||
市時堰鎮(zhèn)人民政府-市時堰鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 會計(jì) | 金慧 | 65.67 | 50% | 80.4 | 50% | 73.03 | 1 | |||
市時堰鎮(zhèn)人民政府-市時堰鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 建設(shè)工程管理人員 | 許亞峰 | 62.53 | 50% | 74.8 | 50% | 68.67 | 1 | 面試成績高 | ||
市時堰鎮(zhèn)人民政府-市時堰鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理人員 | 陳玉梅 | 59.33 | 50% | 77.2 | 50% | 68.27 | 1 | |||
市梁垛鎮(zhèn)人民政府-市梁垛鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 鎮(zhèn)村規(guī)劃建設(shè)管理人員 | 汪沛 | 64.67 | 50% | 76.6 | 50% | 70.63 | 1 | |||
市富安鎮(zhèn)人民政府-市富安鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 建設(shè)工程管理人員 | 胡浩 | 57.07 | 50% | 74.3 | 50% | 65.68 | 1 | |||
市富安鎮(zhèn)人民政府-市富安鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 鎮(zhèn)村規(guī)劃建設(shè)管理人員 | 梅銀杰 | 64.27 | 50% | 71.3 | 50% | 67.78 | 1 | |||
市許河鎮(zhèn)人民政府-市許河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測人員 | 梅翔 | 64.00 | 50% | 70.4 | 50% | 67.20 | 1 | |||
市新街鎮(zhèn)人民政府-市新街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理人員 | 韓惠宇 | 72.00 | 50% | 75.6 | 50% | 73.80 | 1 | |||
市新街鎮(zhèn)人民政府-新街鎮(zhèn)人力資源社會保障服務(wù)中心 | 辦事員 | 徐建 | 69.47 | 50% | 73.6 | 50% | 71.53 | 1 | |||
市弶港鎮(zhèn)人民政府-市弶港鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 會計(jì) | 徐璐璐 | 59.67 | 50% | 73.8 | 50% | 66.73 | 1 | |||
市弶港鎮(zhèn)人民政府-市弶港鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 鎮(zhèn)村規(guī)劃建設(shè)管理人員 | 翟欣穎 | 59.13 | 50% | 72.2 | 50% | 65.67 | 1 | |||
市三倉鎮(zhèn)人民政府-市三倉鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 農(nóng)經(jīng)管理人員 | 吳木子 | 56.33 | 50% | 75.2 | 50% | 65.77 | 1 | |||
市三倉鎮(zhèn)人民政府-市三倉鎮(zhèn)人力資源社會保障服務(wù)中心 | 人力資源社會保障服務(wù)人員 | 王穎 | 64.73 | 50% | 75.6 | 50% | 70.17 | 1 | |||
市頭灶鎮(zhèn)人民政府-市頭灶鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保中心 | 建設(shè)工程管理人員 | 朱茜茜 | 57.67 | 50% | 72.4 | 50% | 65.03 | 1 | |||
市頭灶鎮(zhèn)人民政府-市頭灶鎮(zhèn)人力資源社會保障服務(wù)中心 | 社保信息管理人員 | 高祝欣 | 76.00 | 50% | 75 | 50% | 75.50 | 1 | |||
市頭灶鎮(zhèn)人民政府-市頭灶鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 高袁 | 60.67 | 50% | 70.2 | 50% | 65.43 | 1 | |||
市頭灶鎮(zhèn)人民政府-市頭灶鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理人員 | 宋非凡 | 70.73 | 50% | 75 | 50% | 72.87 | 1 | |||
沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)-沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)港城文化服務(wù)中心 | 海洋管理人員 | 徐玉春 | 69.20 | 50% | 74.4 | 50% | 71.80 | 1 | |||
沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)-沿海經(jīng)濟(jì)區(qū)港城文化服務(wù)中心 | 規(guī)劃管理人員 | 季瑩平 | 68.87 | 50% | 76.2 | 50% | 72.53 | 1 | |||
市城東新區(qū)-市城東新區(qū)社會管理服務(wù)中心 | 駐外招商人員A | 呂樂 | 68.00 | 50% | 74.6 | 50% | 71.30 | 1 | |||
市城東新區(qū)-市城東新區(qū)社會管理服務(wù)中心 | 駐外招商人員B | 顏廷慧 | 66.27 | 50% | 74 | 50% | 70.13 | 1 | |||
市城東新區(qū)-市城東新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 駐外招商人員A | 左婷婷 | 71.73 | 50% | 73.4 | 50% | 72.57 | 1 | |||
市城東新區(qū)-市城東新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 駐外招商人員B | 周樹生 | 67.60 | 50% | 73.8 | 50% | 70.70 | 1 | |||
市總工會-市總工會鎮(zhèn)工會 | 辦事員 | 錢忠燕 | 68.27 | 50% | 73.4 | 50% | 70.83 | 1 | |||
市委臺辦-市臺商投資服務(wù)中心 | 辦事員 | 鮑玥 | 68.33 | 50% | 76.4 | 50% | 72.37 | 1 | |||
市農(nóng)委-市農(nóng)機(jī)推廣站 | 農(nóng)機(jī)推廣人員 | 吳劍銘 | 75 | 60% | 70.6 | 40% | 73.24 | 1 | |||
市農(nóng)委-市農(nóng)業(yè)科學(xué)研究所 | 試驗(yàn)基地工作人員 | 孫劍 | 51.5 | 60% | 69.2 | 40% | 58.58 | 1 | |||
市農(nóng)委-市種畜場 | 種畜飼養(yǎng)管理 | 杜飛 | 74 | 60% | 71.4 | 40% | 72.96 | 1 | |||
市農(nóng)委-市黃海原種場 | 植物保護(hù)人員 | 李鋅 | 50 | 60% | 70 | 40% | 58.00 | 1 | |||
市文廣新局-市劇目工作室 | 戲劇文學(xué)創(chuàng)作人員 | 汪予涵 | 75 | 50% | 77.2 | 50% | 76.10 | 1 | |||
市文廣新局-市文化館 | 音樂創(chuàng)作編導(dǎo)人員 | 王梓 | 69 | 50% | 83.35 | 20% | 74 | 30% | 73.37 | 1 | |
市環(huán)保局-市環(huán)境監(jiān)測站 | 環(huán)境監(jiān)測人員 | 徐邁 | 61 | 50% | 77.2 | 50% | 69.10 | 1 | |||
市環(huán)保局-市核輻射安全和固體廢物監(jiān)管中心 | 環(huán)境監(jiān)察人員 | 孫偉毅 | 62 | 50% | 77.2 | 50% | 69.60 | 1 | |||
梁垛鎮(zhèn)人民政府-梁垛鎮(zhèn)文化廣電服務(wù)中心 | 農(nóng)村文藝創(chuàng)作人員 | 鄭凌睿 | 78 | 50% | 74.8 | 50% | 76.40 | 1 | |||
經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)-經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)中心 | 文秘人員 | 唐錦 | 71 | 50% | 75.6 | 50% | 73.30 | 1 | |||
城東新區(qū)管委會-城東新區(qū)社會管理服務(wù)中心 | 文秘人員兼駐外招商人員 | 郭新昕 | 67.5 | 50% | 76.6 | 50% | 72.05 | 1 |
相關(guān)文章