最新免费高清无码片_五月天婷婷丁香_国产精品色午夜在线看_香蕉久久国产超碰青草

官方微博 | 官方微信 | 考試提醒 添加收藏 XML
江蘇考試類別
江蘇考試地區(qū)
江蘇公務員考試網(wǎng),為您提供公務員考試第一手資料!
您的當前位置:江蘇公務員考試網(wǎng)時政要聞 >> 公考要聞 >>

2015年南通濱海園區(qū)事業(yè)單位招聘總成績及體檢考察名單(二)

Tag: 濱海 南通 事業(yè)單位招聘 總成績 2015-07-02 【 打印 】 我要提問我要提問
  南通濱海園區(qū)事業(yè)單位2015年上半年公開招聘工作人員總成績及進入體檢考察人員名單的公告(二)
 
  根據(jù)《南通濱海園區(qū)事業(yè)單位2015年上半年公開招聘工作人員公告》的規(guī)定,現(xiàn)將考試總成績及進入體檢和考察人員名單(詳見附件)予以公布。體檢由園區(qū)組織人事部門具體組織實施(體檢時間另行公告)。請進入體檢和考察的人員近期保持通訊工具暢通。
  附件:南通濱海園區(qū)事業(yè)單位2015年上半年公開招聘工作人員總成績及進入體檢考察人員名單
南通濱海園區(qū)事業(yè)單位2015年上半年公開招聘工作人員總成績及進入體檢考察人員名單
注:“標記”欄中“*”者為進入體檢和考察人員
單位名稱 職位名稱 準考證號 筆試
成績
面試
成績

成績

標記
(001)濱海新區(qū)管委會 (01)助理工程師 101060405929 66.13 76.20 71.17 1 *
(001)濱海新區(qū)管委會 (01)助理工程師 101060404618 67.80 74.00 70.90 2  
(001)濱海新區(qū)管委會 (01)助理工程師 101060401012 65.27 75.40 70.34 3  
(001)濱海新區(qū)管委會 (02)助理經(jīng)濟師 101060403413 68.47 78.80 73.64 1 *
(001)濱海新區(qū)管委會 (02)助理經(jīng)濟師 101060402223 67.53 73.90 70.72 2  
(001)濱海新區(qū)管委會 (02)助理經(jīng)濟師 101060401011 66.73 73.00 69.87 3  
(002)海洋綜合管理服務站 (01)職員 101060503109 66.80 74.10 70.45 1 *
(002)海洋綜合管理服務站 (01)職員 101060503327 66.53 73.20 69.87 2  
(002)海洋綜合管理服務站 (01)職員 101060502605 66.47 66.64 66.56 3  
(002)海洋綜合管理服務站 (02)助理工程師 101060401319 70.27 77.80 74.04 1 *
(002)海洋綜合管理服務站 (02)助理工程師 101060501729 67.60 69.90 68.75 2  
(002)海洋綜合管理服務站 (02)助理工程師 101060404430 66.60 0.00 0.00 3  
(003)三余運輸管理所 (01)職員 203063109405 69.00 74.30 71.65 1 *
(003)三余運輸管理所 (01)職員 203063109411 65.67 72.40 69.04 2  
(003)三余運輸管理所 (02)職員 101060404915 68.07 70.94 69.51 1 *
(003)三余運輸管理所 (02)職員 101060401325 68.07 70.50 69.29 2  
(003)三余運輸管理所 (02)職員 101060403415 68.67 69.40 69.04 3  
(003)三余運輸管理所 (02)職員 101060404429 68.13 67.44 67.79 4  
(004)通東堤防涵閘管理所 (01)助理工程師 101060404010 67.27 71.72 69.50 1 *
(004)通東堤防涵閘管理所 (01)助理工程師 101060501728 65.13 70.90 68.02 2 *
(004)通東堤防涵閘管理所 (01)助理工程師 101060402109 63.93 68.60 66.27 3  
(004)通東堤防涵閘管理所 (01)助理工程師 101060501507 61.40 70.90 66.15 4  
(004)通東堤防涵閘管理所 (01)助理工程師 101060405213 59.73 69.80 64.77 5  
(004)通東堤防涵閘管理所 (01)助理工程師 101060504002 60.20 68.14 64.17 6  
(004)通東堤防涵閘管理所 (01)助理工程師 101060401321 59.73 68.24 63.99 7  
(008)海晏中學 (01)中學二級教師二級 550065009024 61.00 76.68 68.84 1 *
(008)海晏中學 (01)中學二級教師二級 550065009030 63.00 67.64 65.32 2  
(008)海晏中學 (01)中學二級教師二級 550065009010 59.00 69.56 64.28 3  
(008)海晏中學 (02)中學二級教師二級 550065008710 72.00 72.16 72.08 1 *
(008)海晏中學 (02)中學二級教師二級 550065008707 64.00 70.56 67.28 2  
(008)海晏中學 (02)中學二級教師二級 550065009318 66.00 62.32 64.16 3  
(008)海晏中學 (03)中學二級教師二級 550065009110 69.00 60.12 64.56 1 *
(008)海晏中學 (03)中學二級教師二級 550065009003 67.00 56.32 61.66 2  
(008)海晏中學 (03)中學二級教師二級 550065008730 66.00 56.00 61.00 3  
(008)海晏中學 (04)中學二級教師二級 550065008915 68.00 75.72 71.86 1 *
(008)海晏中學 (04)中學二級教師二級 550065009219 78.00 64.16 71.08 2  
(008)海晏中學 (04)中學二級教師二級 550065008810 66.00 0.00 33.00 3  
(008)海晏中學 (05)中學二級教師二級 550065008930 61.00 83.52 72.26 1 *
(008)海晏中學 (05)中學二級教師二級 550065009023 60.00 68.60 64.30 2  
(008)海晏中學 (05)中學二級教師二級 550065008712 61.00 63.96 62.48 3  
  南通濱海園區(qū)組織人事和社會保障局
  2015年7月1日