2015年連云港市公務(wù)員考試擬錄用公示(第三批)
連云港市2015年招錄公務(wù)員(參照單位工作人員)擬錄用人員名單公示(第三批6人)
根據(jù)省委組織部、省人社廳蘇人社發(fā)〔2015〕18號文件精神,對考核合格的擬錄用人員進(jìn)行公示(時間一周)。監(jiān)督電話:市人社局監(jiān)察室0518—85682528、公務(wù)員局0518—85685731
序號 | 姓名 | 招考單位 | 職位代碼 | 筆試 總分 |
專業(yè) 加試 |
面試 成績 |
綜合 成績 |
備注 |
1 | 韋亞運(yùn) | 連云港市-市價格認(rèn)證中心(參公管理) | 07000014801 | 212.4 | 81.6 | 76.2 | ||
2 | 朱泉熹 | 連云港市-市價格認(rèn)證中心(參公管理) | 07000014801 | 195.7 | 78.6 | 71.92 | ||
3 | 韓 飛 | 連云港市-市海洋與漁業(yè)局 | 07000003601 | 191.6 | 73.6 | 68.73 | ||
4 | 朱盈蒨 | 連云港市-市漁業(yè)無線電管理站(參公管理) | 07000013601 | 181.9 | 75.8 | 68.22 | ||
5 | 朱文凱 | 連云港市市轄區(qū)-東中西示范區(qū)徐圩街道辦事處 | 07010080101 | 159.1 | 78.2 | 78.88 | ||
6 | 伏小康 | 連云港市市轄區(qū)-東中西示范區(qū)徐圩街道辦事處 | 07010080102 | 144.2 | 82 | 77.05 |
![相關(guān)文章](/images/xgwz_ico.gif)