2015年揚州市事業(yè)單位招聘市直暨廣陵考區(qū)面試成績
江蘇省公務(wù)員網(wǎng)(www.5yxx.com)現(xiàn)將揚州市2015年公開招聘事業(yè)單位工作人員市直暨廣陵考區(qū)面試成績公布,請廣大考生查看:
相關(guān)文章
面試考場 | 部門名稱 | 職位代碼 | 小組序號 | 狀態(tài) | 面試成績 |
001 | 揚州市國畫院 | 01 | 1 | 正常 | 74.00 |
001 | 揚州市國畫院 | 01 | 2 | 正常 | 78.60 |
001 | 揚州市國畫院 | 01 | 3 | 正常 | 71.00 |
001 | 揚州市法律援助中心 | 01 | 4 | 正常 | 77.00 |
001 | 揚州市法律援助中心 | 01 | 5 | 正常 | 72.80 |
001 | 揚州市法律援助中心 | 01 | 6 | 正常 | 78.70 |
001 | 揚州市法律援助中心 | 01 | 7 | 正常 | 81.20 |
001 | 揚州市法律援助中心 | 01 | 8 | 正常 | 78.30 |
001 | 揚州市法律援助中心 | 01 | 9 | 缺考 | |
001 | 揚州市藥品檢驗所 | 02 | 10 | 正常 | 76.20 |
001 | 揚州市藥品檢驗所 | 02 | 11 | 正常 | 74.90 |
001 | 揚州市藥品檢驗所 | 02 | 12 | 正常 | 71.20 |
001 | 揚州市藥品檢驗所 | 01 | 13 | 缺考 | |
001 | 揚州市藥品檢驗所 | 01 | 14 | 正常 | 67.60 |
001 | 揚州市藥品檢驗所 | 01 | 15 | 正常 | 76.00 |
001 | 揚州市藥品檢驗所 | 01 | 16 | 正常 | 77.10 |
001 | 揚州市藥品檢驗所 | 01 | 17 | 正常 | 68.50 |
001 | 揚州市藥品檢驗所 | 01 | 18 | 正常 | 76.70 |
001 | 揚州市藥品檢驗所 | 03 | 19 | 正常 | 75.80 |
001 | 揚州市藥品檢驗所 | 03 | 20 | 正常 | 72.80 |
001 | 揚州市藥品檢驗所 | 03 | 21 | 正常 | 74.10 |
001 | 揚州博物館 | 01 | 22 | 正常 | 75.00 |
001 | 揚州博物館 | 01 | 23 | 正常 | 78.30 |
001 | 揚州博物館 | 01 | 24 | 正常 | 73.60 |
001 | 揚州市社區(qū)矯正管理教育服務(wù)中心 | 01 | 25 | 正常 | 74.60 |
001 | 揚州市社區(qū)矯正管理教育服務(wù)中心 | 01 | 26 | 缺考 | |
001 | 揚州市社區(qū)矯正管理教育服務(wù)中心 | 01 | 27 | 正常 | 73.80 |
001 | 揚州市文物考古隊 | 01 | 28 | 正常 | 74.20 |
001 | 揚州市文物考古隊 | 01 | 29 | 正常 | 70.00 |
001 | 揚州市文物考古隊 | 01 | 30 | 正常 | 73.40 |
002 | 揚州市揚劇研究所 | 01 | 1 | 正常 | 73.20 |
002 | 揚州市揚劇研究所 | 01 | 2 | 正常 | 73.00 |
002 | 揚州市揚劇研究所 | 01 | 3 | 正常 | 77.00 |
002 | 揚州市圖書館 | 01 | 4 | 正常 | 70.80 |
002 | 揚州市圖書館 | 01 | 5 | 正常 | 81.60 |
002 | 揚州市圖書館 | 01 | 6 | 正常 | 78.00 |
002 | 揚州市圖書館 | 02 | 7 | 正常 | 74.40 |
002 | 揚州市圖書館 | 02 | 8 | 正常 | 72.00 |
002 | 揚州市圖書館 | 02 | 9 | 正常 | 74.60 |
002 | 揚州市圖書館 | 02 | 10 | 正常 | 79.20 |
002 | 揚州市圖書館 | 02 | 11 | 正常 | 78.20 |
002 | 揚州市圖書館 | 02 | 12 | 正常 | 79.00 |
002 | 揚州市圖書館 | 03 | 13 | 缺考 | |
002 | 揚州市圖書館 | 03 | 14 | 正常 | 74.60 |
002 | 揚州市圖書館 | 03 | 15 | 正常 | 70.80 |
002 | 揚州市木偶研究所 | 03 | 16 | 正常 | 75.60 |
002 | 揚州市木偶研究所 | 02 | 17 | 正常 | 70.60 |
002 | 揚州市木偶研究所 | 02 | 18 | 正常 | 76.20 |
002 | 揚州市木偶研究所 | 01 | 19 | 正常 | 73.80 |
002 | 揚州市木偶研究所 | 01 | 20 | 正常 | 75.40 |
002 | 揚州市木偶研究所 | 01 | 21 | 正常 | 71.40 |
002 | 揚州市文化館 | 02 | 22 | 正常 | 76.00 |
002 | 揚州市文化館 | 02 | 23 | 正常 | 77.60 |
002 | 揚州市文化館 | 02 | 24 | 正常 | 74.80 |
002 | 揚州市文化館 | 01 | 25 | 正常 | 75.20 |
002 | 揚州市文化館 | 01 | 26 | 正常 | 77.20 |
002 | 揚州市文化館 | 01 | 27 | 正常 | 78.20 |
002 | 揚州市文化館 | 01 | 28 | 正常 | 75.60 |
002 | 揚州市文化館 | 01 | 29 | 正常 | 75.40 |
002 | 揚州市文化館 | 01 | 30 | 正常 | 71.80 |
003 | 揚州市特殊教育學(xué)校 | 01 | 1 | 正常 | 72.20 |
003 | 揚州市特殊教育學(xué)校 | 01 | 2 | 正常 | 72.80 |
003 | 揚州市特殊教育學(xué)校 | 01 | 3 | 正常 | 70.20 |
003 | 江蘇潤揚醫(yī)院 | 06 | 4 | 缺考 | |
003 | 江蘇潤揚醫(yī)院 | 06 | 5 | 正常 | 62.60 |
003 | 江蘇潤揚醫(yī)院 | 06 | 6 | 正常 | 72.60 |
003 | 揚州市綜治法治指導(dǎo)協(xié)調(diào)中心 | 01 | 7 | 正常 | 71.20 |
003 | 揚州市綜治法治指導(dǎo)協(xié)調(diào)中心 | 01 | 8 | 正常 | 81.20 |
003 | 揚州市綜治法治指導(dǎo)協(xié)調(diào)中心 | 01 | 9 | 正常 | 74.70 |
003 | 揚州市綜治法治指導(dǎo)協(xié)調(diào)中心 | 02 | 10 | 正常 | 73.80 |
003 | 揚州市綜治法治指導(dǎo)協(xié)調(diào)中心 | 02 | 11 | 正常 | 63.60 |
003 | 揚州市綜治法治指導(dǎo)協(xié)調(diào)中心 | 02 | 12 | 正常 | 72.30 |
003 | 揚州市婦幼保健院 | 01 | 13 | 正常 | 68.10 |
003 | 揚州市婦幼保健院 | 02 | 14 | 正常 | 73.40 |
003 | 揚州市婦幼保健院 | 02 | 15 | 正常 | 72.90 |
003 | 揚州市婦幼保健院 | 02 | 16 | 正常 | 59.40 |
003 | 揚州市第二人民醫(yī)院 | 01 | 17 | 正常 | 66.40 |
003 | 揚州市第二人民醫(yī)院 | 01 | 18 | 正常 | 70.20 |
003 | 揚州市第二人民醫(yī)院 | 01 | 19 | 正常 | 69.70 |
003 | 江蘇省蘇北人民醫(yī)院 | 01 | 20 | 正常 | 74.30 |
003 | 揚州市中醫(yī)院 | 01 | 21 | 正常 | 77.20 |
003 | 揚州市中醫(yī)院 | 01 | 22 | 正常 | 66.00 |
003 | 揚州市中醫(yī)院 | 01 | 23 | 正常 | 70.00 |
003 | 揚州市第三人民醫(yī)院 | 01 | 24 | 正常 | 68.90 |
003 | 揚州市第三人民醫(yī)院 | 02 | 25 | 正常 | 67.80 |
003 | 揚州市第三人民醫(yī)院 | 02 | 26 | 正常 | 74.90 |
003 | 揚州市第三人民醫(yī)院 | 02 | 27 | 正常 | 65.80 |
003 | 揚州市第三人民醫(yī)院 | 02 | 28 | 正常 | 69.40 |
003 | 揚州市第三人民醫(yī)院 | 02 | 29 | 正常 | 67.50 |
003 | 揚州市第三人民醫(yī)院 | 02 | 30 | 正常 | 63.70 |
004 | 揚州市政府信息資源管理中心 | 01 | 1 | 正常 | 73.80 |
004 | 揚州市政府信息資源管理中心 | 01 | 2 | 正常 | 75.40 |
004 | 揚州市政府信息資源管理中心 | 01 | 3 | 正常 | 81.60 |
004 | 揚州仲裁委員會秘書處 | 02 | 4 | 缺考 | |
004 | 揚州仲裁委員會秘書處 | 02 | 5 | 正常 | 81.00 |
004 | 揚州仲裁委員會秘書處 | 02 | 6 | 正常 | 79.80 |
004 | 揚州仲裁委員會秘書處 | 01 | 7 | 正常 | 72.80 |
004 | 揚州仲裁委員會秘書處 | 01 | 8 | 正常 | 80.00 |
004 | 揚州仲裁委員會秘書處 | 01 | 9 | 正常 | 74.80 |
004 | 揚州市住房公積金管理中心 | 01 | 10 | 正常 | 75.30 |
004 | 揚州市住房公積金管理中心 | 01 | 11 | 正常 | 80.90 |
004 | 揚州市住房公積金管理中心 | 01 | 12 | 正常 | 76.80 |
004 | 揚州市住房公積金管理中心 | 04 | 13 | 正常 | 72.40 |
004 | 揚州市住房公積金管理中心 | 04 | 14 | 正常 | 77.00 |
004 | 揚州市住房公積金管理中心 | 02 | 15 | 正常 | 80.40 |
004 | 揚州市住房公積金管理中心 | 02 | 16 | 正常 | 67.20 |
004 | 揚州市住房公積金管理中心 | 02 | 17 | 缺考 | |
004 | 揚州市住房公積金管理中心 | 03 | 18 | 正常 | 79.40 |
004 | 揚州市住房公積金管理中心 | 03 | 19 | 正常 | 78.60 |
004 | 揚州市住房公積金管理中心 | 03 | 20 | 正常 | 70.20 |
004 | 揚州市廣陵區(qū)曲江街道財政國庫集中收付中心 | 01 | 21 | 正常 | 78.20 |
004 | 揚州市廣陵區(qū)曲江街道財政國庫集中收付中心 | 01 | 22 | 正常 | 76.00 |
004 | 揚州市廣陵區(qū)曲江街道財政國庫集中收付中心 | 01 | 23 | 正常 | 82.40 |
004 | 揚州市廣陵區(qū)曲江街道平安建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 24 | 正常 | 76.80 |
004 | 揚州市廣陵區(qū)曲江街道平安建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 25 | 正常 | 77.00 |
004 | 揚州市廣陵區(qū)曲江街道平安建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 26 | 正常 | 76.20 |
004 | 揚州市廣陵區(qū)曲江街道城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 27 | 正常 | 79.20 |
004 | 揚州市廣陵區(qū)曲江街道城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 28 | 正常 | 74.60 |
004 | 揚州市廣陵區(qū)曲江街道城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 29 | 正常 | 79.00 |
005 | 揚州市廣陵區(qū)李典鎮(zhèn)城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 1 | 正常 | 75.00 |
005 | 揚州市廣陵區(qū)李典鎮(zhèn)城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 2 | 正常 | 74.60 |
005 | 揚州市廣陵區(qū)李典鎮(zhèn)城鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 3 | 正常 | 72.40 |
005 | 揚州市廣陵區(qū)頭橋鎮(zhèn)水利站 | 01 | 4 | 正常 | 74.80 |
005 | 揚州市廣陵區(qū)頭橋鎮(zhèn)水利站 | 01 | 5 | 正常 | 71.00 |
005 | 揚州市廣陵區(qū)頭橋鎮(zhèn)水利站 | 01 | 6 | 正常 | 75.00 |
005 | 揚州市廣陵區(qū)頭橋鎮(zhèn)民生保障服務(wù)中心 | 01 | 7 | 正常 | 80.40 |
005 | 揚州市廣陵區(qū)頭橋鎮(zhèn)民生保障服務(wù)中心 | 01 | 8 | 正常 | 77.00 |
005 | 揚州市廣陵區(qū)頭橋鎮(zhèn)民生保障服務(wù)中心 | 01 | 9 | 正常 | 80.80 |
005 | 揚州市廣陵區(qū)李典鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 10 | 正常 | 73.00 |
005 | 揚州市廣陵區(qū)李典鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 11 | 缺考 | |
005 | 揚州市廣陵區(qū)李典鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 | 01 | 12 | 正常 | 72.40 |
005 | 揚州市廣陵區(qū)頭橋鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 13 | 正常 | 75.20 |
005 | 揚州市廣陵區(qū)頭橋鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 14 | 正常 | 76.40 |
005 | 揚州市廣陵區(qū)頭橋鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 15 | 正常 | 81.40 |
005 | 揚州市廣陵區(qū)李典鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 16 | 正常 | 75.00 |
005 | 揚州市廣陵區(qū)李典鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 17 | 正常 | 79.60 |
005 | 揚州市廣陵區(qū)李典鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 18 | 正常 | 74.80 |
005 | 揚州市廣陵區(qū)李典鎮(zhèn)水利站 | 01 | 19 | 正常 | 72.60 |
005 | 揚州市廣陵區(qū)李典鎮(zhèn)水利站 | 01 | 20 | 正常 | 70.80 |
005 | 揚州市廣陵區(qū)李典鎮(zhèn)水利站 | 01 | 21 | 正常 | 72.00 |
005 | 揚州市廣陵體育館 | 01 | 22 | 正常 | 74.00 |
005 | 揚州市廣陵體育館 | 01 | 23 | 正常 | 76.40 |
005 | 揚州市廣陵體育館 | 01 | 24 | 正常 | 74.40 |
005 | 揚州市廣陵區(qū)沙頭鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 25 | 正常 | 73.20 |
005 | 揚州市廣陵區(qū)沙頭鎮(zhèn)經(jīng)濟建設(shè)服務(wù)中心 | 01 | 26 | 正常 | 75.40 |
005 | 揚州市兒童業(yè)余體校 | 01 | 27 | 正常 | 64.40 |
005 | 揚州市兒童業(yè)余體校 | 01 | 28 | 正常 | 70.20 |
006 | 揚州市廣陵區(qū)建筑工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 | 01 | 1 | 正常 | 67.00 |
006 | 揚州市廣陵區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 2 | 正常 | 74.20 |
006 | 揚州市廣陵區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 3 | 正常 | 69.20 |
006 | 揚州市廣陵區(qū)農(nóng)林綜合執(zhí)法大隊 | 01 | 4 | 正常 | 74.80 |
006 | 揚州市廣陵區(qū)沙頭獸醫(yī)站 | 01 | 5 | 正常 | 72.60 |
006 | 揚州市廣陵區(qū)沙頭獸醫(yī)站 | 01 | 6 | 缺考 | |
006 | 揚州市廣陵區(qū)沙頭獸醫(yī)站 | 01 | 7 | 正常 | 69.00 |
006 | 揚州市廣陵區(qū)農(nóng)作物技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 02 | 8 | 正常 | 69.80 |
006 | 揚州市廣陵區(qū)農(nóng)作物技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 02 | 9 | 正常 | 69.30 |
006 | 揚州市廣陵區(qū)農(nóng)作物技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 02 | 10 | 正常 | 70.60 |
006 | 揚州市廣陵區(qū)農(nóng)作物技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 01 | 11 | 正常 | 67.00 |
006 | 揚州市廣陵區(qū)農(nóng)作物技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 01 | 12 | 正常 | 72.20 |
006 | 揚州市廣陵區(qū)農(nóng)作物技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 01 | 13 | 正常 | 67.30 |
006 | 揚州市廣陵區(qū)建筑工程管理處 | 01 | 14 | 正常 | 65.40 |
006 | 揚州市廣陵區(qū)建筑工程管理處 | 01 | 15 | 正常 | 73.60 |
006 | 揚州市廣陵區(qū)建筑工程管理處 | 01 | 16 | 正常 | 77.40 |
006 | 揚州市廣陵區(qū)燃氣管理所 | 01 | 17 | 正常 | 66.40 |
006 | 揚州市廣陵區(qū)燃氣管理所 | 01 | 18 | 正常 | 70.80 |
006 | 揚州市廣陵區(qū)燃氣管理所 | 01 | 19 | 正常 | 69.80 |
006 | 揚州市廣陵區(qū)灣頭獸醫(yī)站 | 01 | 20 | 正常 | 68.80 |
006 | 揚州市廣陵區(qū)灣頭獸醫(yī)站 | 01 | 21 | 正常 | 67.00 |
006 | 江蘇省中華會計函授學(xué)校揚州市廣陵區(qū)函授站 | 01 | 22 | 正常 | 69.20 |
006 | 江蘇省中華會計函授學(xué)校揚州市廣陵區(qū)函授站 | 01 | 23 | 正常 | 70.80 |
006 | 江蘇省中華會計函授學(xué)校揚州市廣陵區(qū)函授站 | 01 | 24 | 正常 | 69.60 |
006 | 揚州市廣陵區(qū)汶河街道文化站 | 01 | 25 | 正常 | 71.80 |
006 | 揚州市廣陵區(qū)汶河街道文化站 | 01 | 26 | 正常 | 73.80 |
006 | 揚州市廣陵區(qū)汶河街道文化站 | 01 | 27 | 正常 | 73.50 |
006 | 揚州市廣陵區(qū)湯汪獸醫(yī)站 | 01 | 28 | 正常 | 65.60 |
006 | 揚州市廣陵區(qū)湯汪獸醫(yī)站 | 01 | 29 | 正常 | 68.60 |
006 | 揚州市廣陵區(qū)湯汪獸醫(yī)站 | 01 | 30 | 正常 | 65.00 |
007 | 江蘇省高郵市公路管理站 | 01 | 1 | 正常 | 71.80 |
007 | 江蘇省高郵市公路管理站 | 01 | 2 | 正常 | 73.60 |
007 | 江蘇省高郵市公路管理站 | 01 | 3 | 正常 | 71.80 |
007 | 江蘇省高郵市公路管理站 | 01 | 4 | 正常 | 73.40 |
007 | 江蘇省高郵市公路管理站 | 01 | 5 | 正常 | 65.70 |
007 | 江蘇省高郵市公路管理站 | 01 | 6 | 正常 | 77.30 |
007 | 江蘇省高郵市公路管理站 | 02 | 7 | 缺考 | |
007 | 江蘇省高郵市公路管理站 | 02 | 8 | 正常 | 83.80 |
007 | 江蘇省高郵市公路管理站 | 02 | 9 | 正常 | 71.20 |
007 | 江蘇省揚州市公路管理處 | 01 | 10 | 正常 | 75.50 |
007 | 江蘇省揚州市公路管理處 | 01 | 11 | 正常 | 78.20 |
007 | 揚州市地方海事局 | 01 | 12 | 正常 | 75.60 |
007 | 揚州市地方海事局 | 01 | 13 | 正常 | 75.60 |
007 | 揚州市地方海事局 | 01 | 14 | 正常 | 78.80 |
007 | 揚州市地方海事局 | 02 | 15 | 正常 | 68.80 |
007 | 揚州市地方海事局 | 02 | 16 | 正常 | 79.70 |
007 | 揚州市地方海事局 | 02 | 17 | 正常 | 72.00 |
007 | 江蘇省寶應(yīng)縣公路管理站 | 02 | 18 | 正常 | 71.30 |
007 | 江蘇省寶應(yīng)縣公路管理站 | 02 | 19 | 正常 | 75.80 |
007 | 江蘇省寶應(yīng)縣公路管理站 | 02 | 20 | 正常 | 72.40 |
007 | 江蘇省寶應(yīng)縣公路管理站 | 01 | 21 | 正常 | 69.50 |
007 | 江蘇省寶應(yīng)縣公路管理站 | 01 | 22 | 正常 | 73.30 |
007 | 江蘇省寶應(yīng)縣公路管理站 | 01 | 23 | 正常 | 72.90 |
007 | 揚州市城區(qū)地方海事處 | 01 | 24 | 正常 | 81.80 |
007 | 揚州市城區(qū)地方海事處 | 01 | 25 | 正常 | 76.50 |
007 | 揚州市城區(qū)地方海事處 | 01 | 26 | 正常 | 74.30 |
007 | 揚州市城區(qū)地方海事處 | 02 | 27 | 正常 | 78.60 |
007 | 揚州市城區(qū)地方海事處 | 02 | 28 | 正常 | 70.20 |
007 | 揚州市城區(qū)地方海事處 | 02 | 29 | 正常 | 77.40 |
008 | 揚州市邗江區(qū)公路管理站 | 01 | 1 | 正常 | 71.80 |
008 | 揚州市邗江區(qū)公路管理站 | 01 | 2 | 正常 | 69.20 |
008 | 揚州市邗江區(qū)公路管理站 | 01 | 3 | 缺考 | |
008 | 揚州市邗江區(qū)公路管理站 | 01 | 4 | 缺考 | |
008 | 揚州市邗江區(qū)公路管理站 | 01 | 5 | 正常 | 72.40 |
008 | 揚州市邗江區(qū)公路管理站 | 01 | 6 | 正常 | 71.60 |
008 | 江蘇省儀征市公路管理站 | 01 | 7 | 正常 | 69.20 |
008 | 江蘇省儀征市公路管理站 | 01 | 8 | 正常 | 70.20 |
008 | 江蘇省儀征市公路管理站 | 01 | 9 | 正常 | 68.20 |
008 | 江蘇省儀征市公路管理站 | 01 | 10 | 正常 | 71.30 |
008 | 江蘇省儀征市公路管理站 | 01 | 11 | 正常 | 75.00 |
008 | 江蘇省儀征市公路管理站 | 01 | 12 | 正常 | 70.60 |
008 | 江蘇省儀征市公路管理站 | 02 | 13 | 正常 | 75.20 |
008 | 江蘇省儀征市公路管理站 | 02 | 14 | 正常 | 69.60 |
008 | 江蘇省儀征市公路管理站 | 02 | 15 | 缺考 | |
008 | 揚州市江都區(qū)公路管理站 | 01 | 16 | 正常 | 79.80 |
008 | 揚州市江都區(qū)公路管理站 | 01 | 17 | 正常 | 69.70 |
008 | 揚州市江都區(qū)公路管理站 | 01 | 18 | 正常 | 72.60 |
008 | 揚州市江都區(qū)公路管理站 | 01 | 19 | 正常 | 67.00 |
008 | 揚州市江都區(qū)公路管理站 | 01 | 20 | 正常 | 64.90 |
008 | 揚州市江都區(qū)公路管理站 | 01 | 21 | 正常 | 75.00 |
008 | 江蘇省揚州市公路管理處揚州公路管理站 | 02 | 22 | 正常 | 74.00 |
008 | 江蘇省揚州市公路管理處揚州公路管理站 | 02 | 23 | 正常 | 66.20 |
008 | 江蘇省揚州市公路管理處揚州公路管理站 | 02 | 24 | 正常 | 68.00 |
008 | 江蘇省揚州市公路管理處揚州公路管理站 | 01 | 25 | 正常 | 72.60 |
008 | 江蘇省揚州市公路管理處揚州公路管理站 | 01 | 26 | 正常 | 70.00 |
008 | 江蘇省揚州市公路管理處揚州公路管理站 | 01 | 27 | 正常 | 74.20 |
008 | 江蘇省揚州市公路管理處揚州公路管理站 | 03 | 28 | 正常 | 76.60 |
008 | 江蘇省揚州市公路管理處揚州公路管理站 | 03 | 29 | 正常 | 78.20 |
008 | 江蘇省揚州市公路管理處揚州公路管理站 | 03 | 30 | 正常 | 80.40 |
009 | 揚州市交通工程安全質(zhì)量監(jiān)督站 | 01 | 1 | 正常 | 71.60 |
009 | 揚州市交通工程安全質(zhì)量監(jiān)督站 | 01 | 2 | 缺考 | |
009 | 江蘇省高郵運東船閘管理所 | 01 | 3 | 正常 | 69.60 |
009 | 江蘇省高郵運東船閘管理所 | 01 | 4 | 正常 | 64.60 |
009 | 江蘇省高郵運東船閘管理所 | 01 | 5 | 正常 | 64.40 |
009 | 江蘇省高郵運東船閘管理所 | 02 | 6 | 正常 | 73.80 |
009 | 江蘇省高郵運東船閘管理所 | 02 | 7 | 正常 | 73.20 |
009 | 揚州市邗江區(qū)航道管理站 | 01 | 8 | 正常 | 66.40 |
009 | 揚州市邗江區(qū)航道管理站 | 01 | 9 | 正常 | 74.60 |
009 | 揚州市邗江區(qū)航道管理站 | 01 | 10 | 正常 | 74.00 |
009 | 江蘇省鹽邵船閘管理所 | 02 | 11 | 正常 | 70.00 |
009 | 江蘇省鹽邵船閘管理所 | 02 | 12 | 正常 | 63.20 |
009 | 江蘇省鹽邵船閘管理所 | 02 | 13 | 正常 | 64.80 |
009 | 江蘇省鹽邵船閘管理所 | 01 | 14 | 正常 | 67.20 |
009 | 江蘇省鹽邵船閘管理所 | 01 | 15 | 正常 | 69.20 |
009 | 揚州市運輸管理處 | 01 | 16 | 正常 | 78.40 |
009 | 揚州市運輸管理處 | 01 | 17 | 正常 | 72.80 |
009 | 揚州市運輸管理處 | 01 | 18 | 正常 | 75.80 |
009 | 江蘇省儀征市航道管理站 | 01 | 19 | 正常 | 77.40 |
009 | 江蘇省儀征市航道管理站 | 01 | 20 | 正常 | 72.60 |
009 | 江蘇省儀征市航道管理站 | 01 | 21 | 正常 | 72.20 |
009 | 江蘇省寶應(yīng)船閘管理所 | 01 | 22 | 正常 | 69.00 |
009 | 江蘇省寶應(yīng)船閘管理所 | 01 | 23 | 正常 | 75.00 |
009 | 江蘇省寶應(yīng)船閘管理所 | 01 | 24 | 正常 | 65.60 |
009 | 江蘇省寶應(yīng)船閘管理所 | 02 | 25 | 正常 | 71.00 |
009 | 江蘇省寶應(yīng)船閘管理所 | 02 | 26 | 缺考 | |
009 | 江蘇省樊川船閘管理所 | 01 | 27 | 正常 | 79.60 |
009 | 江蘇省樊川船閘管理所 | 01 | 28 | 正常 | 65.60 |
009 | 江蘇省樊川船閘管理所 | 01 | 29 | 正常 | 70.00 |
010 | 揚州市公路建設(shè)處 | 01 | 1 | 正常 | 69.60 |
010 | 揚州市社會福利中心 | 01 | 2 | 正常 | 66.60 |
010 | 揚州市社會福利中心 | 01 | 3 | 正常 | 65.00 |
010 | 揚州市社會福利中心 | 03 | 4 | 正常 | 76.00 |
010 | 揚州市社會福利中心 | 03 | 5 | 正常 | 69.60 |
010 | 揚州市社會福利中心 | 03 | 6 | 正常 | 72.20 |
010 | 揚州市社會福利中心 | 04 | 7 | 正常 | 73.40 |
010 | 揚州市社會福利中心 | 04 | 8 | 正常 | 67.20 |
010 | 揚州市社會福利中心 | 04 | 9 | 正常 | 74.00 |
010 | 揚州市社會福利中心 | 04 | 10 | 正常 | 74.40 |
010 | 揚州市社會福利中心 | 02 | 11 | 正常 | 73.20 |
010 | 揚州市社會福利中心 | 02 | 12 | 正常 | 68.00 |
010 | 揚州市社會福利中心 | 02 | 13 | 正常 | 71.40 |
010 | 揚州市社會福利中心 | 02 | 14 | 正常 | 70.40 |
010 | 揚州市社會福利中心 | 02 | 15 | 正常 | 72.80 |
010 | 揚州市社會福利中心 | 02 | 16 | 正常 | 75.60 |
010 | 揚州市殯儀館 | 01 | 17 | 正常 | 70.20 |
010 | 揚州市殯儀館 | 01 | 18 | 正常 | 71.40 |
010 | 揚州市殯儀館 | 01 | 19 | 缺考 | |
010 | 揚州市革命烈士陵園管理處 | 01 | 20 | 正常 | 71.40 |
010 | 揚州市革命烈士陵園管理處 | 01 | 21 | 正常 | 70.20 |
010 | 揚州市革命烈士陵園管理處 | 01 | 22 | 正常 | 68.80 |
010 | 揚州市區(qū)軍隊離休退休干部休養(yǎng)二所 | 01 | 23 | 正常 | 74.20 |
010 | 揚州市區(qū)軍隊離休退休干部休養(yǎng)二所 | 01 | 24 | 正常 | 68.80 |
010 | 揚州市區(qū)軍隊離休退休干部休養(yǎng)二所 | 01 | 25 | 正常 | 73.00 |
010 | 揚州市城市客運管理處 | 01 | 26 | 正常 | 70.80 |
010 | 揚州市城市客運管理處 | 01 | 27 | 正常 | 69.00 |
010 | 揚州市城市客運管理處 | 01 | 28 | 正常 | 75.40 |
010 | 揚州市城市客運管理處 | 02 | 29 | 正常 | 70.80 |
011 | 揚州市白蟻防治中心 | 01 | 1 | 正常 | 72.60 |
011 | 揚州市白蟻防治中心 | 01 | 2 | 正常 | 77.80 |
011 | 揚州市白蟻防治中心 | 01 | 3 | 正常 | 71.00 |
011 | 揚州市白蟻防治中心 | 02 | 4 | 正常 | 67.80 |
011 | 揚州市白蟻防治中心 | 02 | 5 | 正常 | 73.00 |
011 | 揚州市白蟻防治中心 | 02 | 6 | 正常 | 67.80 |
011 | 揚州化工園區(qū)投資服務(wù)中心 | 02 | 7 | 正常 | 72.40 |
011 | 揚州化工園區(qū)投資服務(wù)中心 | 02 | 8 | 正常 | 71.80 |
011 | 揚州化工園區(qū)投資服務(wù)中心 | 02 | 9 | 缺考 | |
011 | 揚州化工園區(qū)投資服務(wù)中心 | 01 | 10 | 正常 | 72.60 |
011 | 揚州化工園區(qū)投資服務(wù)中心 | 01 | 11 | 缺考 | |
011 | 揚州化工園區(qū)投資服務(wù)中心 | 01 | 12 | 正常 | 74.20 |
011 | 揚州化學(xué)工業(yè)園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 02 | 13 | 正常 | 72.80 |
011 | 揚州化學(xué)工業(yè)園區(qū)安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊 | 02 | 14 | 正常 | 72.40 |
