2015年南京市高淳區(qū)新教師擬聘用名單公示
2015年南京市高淳區(qū)新教師公開招聘擬聘用人員名單公示
根據(jù)《2015年南京市高淳區(qū)新教師招聘公告》,經(jīng)過(guò)筆試、面試、體檢、考察等程序,現(xiàn)將擬聘用人員名單進(jìn)行公示。公示期為7個(gè)工作日,時(shí)間從2015年6月18日至2015年6月29日。對(duì)公示名單如有異議,請(qǐng)于公示期內(nèi)進(jìn)行反映。聯(lián)系電話:025—57338632、57338636。
南京市高淳區(qū)教育局
2015年6月18日
2015年6月18日
2015年南京市高淳區(qū)新教師公開招聘擬聘用人員名單
2015年南京市高淳區(qū)新教師公開招聘擬聘用人員名單 | |||||||||||
序號(hào) | 招聘單位 | 招聘崗位 | 擬聘人員姓名 | 現(xiàn)工作(學(xué)習(xí))單位 | 成績(jī) | 總成績(jī) | 綜合排名 | 體檢情況 | 考察情況 | 備注 | |
筆試 | 面試 | ||||||||||
1 | 高淳區(qū)教育局 | 高中數(shù)學(xué) | 錢海燕 | 南京東山外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 129 | 82.76 | 81.91 | 1 | 合格 | 合格 | |
2 | 高淳區(qū)教育局 | 高中數(shù)學(xué) | 王翔 | 淳輝中學(xué) | 117 | 77.68 | 75.86 | 2 | 合格 | 合格 | |
3 | 高淳區(qū)教育局 | 高中數(shù)學(xué) | 胡文娟 | 新疆大學(xué) | 104 | 82.64 | 75.58 | 3 | 合格 | 合格 | |
4 | 高淳區(qū)教育局 | 高中數(shù)學(xué) | 江貽俊 | 淳輝中學(xué) | 110 | 78.84 | 74.80 | 4 | 合格 | 合格 | |
5 | 高淳區(qū)教育局 | 高中英語(yǔ) | 王麟 | 淳輝中學(xué) | 109 | 78.36 | 74.27 | 1 | 合格 | 合格 | |
6 | 高淳區(qū)教育局 | 高中英語(yǔ) | 路希 | 江蘇師范大學(xué) | 106 | 76.84 | 72.60 | 2 | 合格 | 合格 | |
7 | 高淳區(qū)教育局 | 高中歷史 | 楊丹潔 | 南京師范大學(xué) | 113 | 86.04 | 79.87 | 1 | 合格 | 合格 | |
8 | 高淳區(qū)教育局 | 高中體育 | 黃樂(lè)樂(lè) | 南京體育學(xué)院 | 83 | 73.88 | 65.08 | 1 | 合格 | 合格 | |
9 | 高淳區(qū)教育局 | 職教音樂(lè) | 周紅 | 淳輝中學(xué) | 110 | 84.61 | 78.27 | 1 | 合格 | 合格 | |
10 | 高淳區(qū)教育局 | 職教美術(shù) | 孫仁喆 | 南京林業(yè)大學(xué) | 113 | 80.80 | 76.73 | 1 | 合格 | 合格 | |
11 | 高淳區(qū)教育局 | 職教體育 | 顏黎明 | 南京師范大學(xué) | 110 | 72.44 | 70.96 | 1 | 合格 | 合格 | |
12 | 高淳區(qū)教育局 | 職教旅游管理 | 陳璐 | 南京林業(yè)大學(xué) | 47 | 82.80 | 81.01 | 1 | 合格 | 合格 | |
13 | 高淳區(qū)教育局 | 初中語(yǔ)文 | 陳琦 | 南師大泰州學(xué)院 | 99 | 80.56 | 73.09 | 1 | 合格 | 合格 | |
14 | 高淳區(qū)教育局 | 初中英語(yǔ) | 朱瑞鵬 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 102 | 90.40 | 79.74 | 1 | 合格 | 合格 | |
15 | 高淳區(qū)教育局 | 初中英語(yǔ) | 談晉芳 | 江蘇師范大學(xué) | 109 | 87.28 | 79.62 | 2 | 合格 | 合格 | |
16 | 高淳區(qū)教育局 | 初中物理 | 尹宣園 | 鹽城師范學(xué)院 | 110 | 80.12 | 75.57 | 1 | 合格 | 合格 | |
17 | 高淳區(qū)教育局 | 初中物理 | 張雨竹 | 南京師范大學(xué) | 108 | 74.84 | 71.90 | 2 | 合格 | 合格 | |
18 | 高淳區(qū)教育局 | 初中數(shù)學(xué) | 劉娜 | 南通大學(xué) | 107 | 82.48 | 76.24 | 1 | 合格 | 合格 | |
19 | 高淳區(qū)教育局 | 初中地理 | 王婕婷 | 江西師范大學(xué) | 116 | 81.40 | 77.84 | 1 | 合格 | 合格 | |
20 | 高淳區(qū)教育局 | 初中思品 | 胡英華 | 淮南師范學(xué)院 | 108 | 84.00 | 77.40 | 1 | 合格 | 合格 | |
21 | 高淳區(qū)教育局 | 初中計(jì)算機(jī) | 袁慧敏 | 鎮(zhèn)江第一外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 114 | 86.80 | 80.58 | 1 | 合格 | 合格 | |
22 | 高淳區(qū)教育局 | 初中計(jì)算機(jī) | 楊紅娟 | 高淳外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 | 106 | 78.00 | 73.30 | 2 | 合格 | 合格 | |
23 | 高淳區(qū)教育局 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 楊菊香 | 鹽城師范學(xué)院 | 106 | 83.08 | 76.35 | 1 | 合格 | 合格 | |
24 | 高淳區(qū)教育局 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 孔慧慧 | 南京師范大學(xué) | 107 | 82.24 | 76.09 | 2 | 合格 | 合格 | |
25 | 高淳區(qū)教育局 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 朱勝南 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 101 | 82.00 | 74.45 | 4 | 合格 | 合格 | |
26 | 高淳區(qū)教育局 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 施瓊慧 | 鹽城師范學(xué)院 | 106 | 79.16 | 74.00 | 5 | 合格 | 合格 | |
27 | 高淳區(qū)教育局 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 李小青 | 南京師范大學(xué)中北學(xué)院 | 100 | 76.72 | 71.03 | 8 | 合格 | 合格 | |
28 | 高淳區(qū)教育局 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 郭麗娟 | 江蘇師范大學(xué) | 104 | 73.88 | 70.33 | 9 | 合格 | 合格 | |
29 | 高淳區(qū)教育局 | 小學(xué)語(yǔ)文 | 孔秀秀 | 高淳開發(fā)區(qū)國(guó)蘇檢測(cè)有限公司 | 100 | 74.76 | 69.86 | 10 | 合格 | 合格 | |
30 | 高淳區(qū)教育局 | 小學(xué)科學(xué) | 劉亦華 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 129 | 87.32 | 84.64 | 1 | 合格 | 合格 | |
31 | 高淳區(qū)教育局 | 小學(xué)科學(xué) | 閆文倩 | 江蘇師范大學(xué) | 114 | 85.20 | 79.62 | 2 | 合格 | 合格 | |
32 | 高淳區(qū)教育局 | 小學(xué)英語(yǔ) | 王萍 | 南京工業(yè)大學(xué) | 108 | 86.40 | 78.84 | 1 | 合格 | 合格 | |
33 | 高淳區(qū)教育局 | 小學(xué)英語(yǔ) | 周璐 | 淮陰師范學(xué)院 | 113 | 84.04 | 78.67 | 2 | 合格 | 合格 | |
34 | 高淳區(qū)教育局 | 小學(xué)音樂(lè) | 翟捷 | 陜西咸陽(yáng)師范學(xué)院 | 97 | 77.84 | 70.95 | 2 | 合格 | 合格 | |
35 | 高淳區(qū)教育局 | 小學(xué)音樂(lè) | 張萍 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 95 | 75.16 | 68.85 | 3 | 合格 | 合格 | |
36 | 高淳區(qū)教育局 | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | 季露 | 南京大學(xué)金陵學(xué)院 | 112 | 82.36 | 77.42 | 1 | 合格 | 合格 | |
37 | 高淳區(qū)教育局 | 小學(xué)計(jì)算機(jī) | 鄭盼 | 南京人才服務(wù)中心 | 110 | 83.20 | 77.42 | 1 | 合格 | 合格 | |
38 | 高淳區(qū)教育局 | 小學(xué)體育 | 陳汝山 | 南通大學(xué) | 98 | 80.72 | 72.93 | 1 | 合格 | 合格 | |
39 | 高淳區(qū)教育局 | 小學(xué)體育 | 王曉霞 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)體育學(xué)院 | 99 | 79.41 | 72.40 | 2 | 合格 | 合格 | |
40 | 高淳區(qū)教育局 | 小學(xué)體育 | 沈愛(ài)晶 | 江蘇師范大學(xué) | 97 | 79.75 | 72.10 | 3 | 合格 | 合格 | |
41 | 高淳區(qū)教育局 | 小學(xué)體育 | 王娟 | 鹽城師范學(xué)院 | 106 | 75.19 | 71.61 | 4 | 合格 | 合格 | |
42 | 高淳區(qū)教育局 | 小學(xué)體育 | 王健 | 南京體育學(xué)院 | 96 | 78.16 | 70.90 | 5 | 合格 | 合格 | |
43 | 高淳區(qū)教育局 | 小學(xué)美術(shù) | 郝雅俊 | 安徽師范大學(xué) | 113 | 87.72 | 80.88 | 1 | 合格 | 合格 | |
44 | 高淳區(qū)教育局 | 小學(xué)美術(shù) | 蔣楠 | 南京師范大學(xué) | 114 | 82.40 | 77.94 | 2 | 合格 | 合格 | |
45 | 高淳區(qū)教育局 | 特教 | 朱珺瑛 | 高淳特殊教育學(xué)校 | 44 | 78.48 | 76.42 | 2 | 合格 | 合格 | |
46 | 高淳區(qū)教育局 | 特教 | 楊妍 | 南京特殊教育職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 45 | 73.12 | 73.87 | 3 | 合格 | 合格 | 第1名放棄 |
47 | 高淳區(qū)教育局 | 幼教1 | 魏鵬 | 南京幼兒高等師范 | 113 | 80.68 | 76.66 | 2 | 合格 | 合格 | |
48 | 高淳區(qū)教育局 | 幼教1 | 李欣 | 南京第二師范學(xué)院 | 112 | 78.63 | 75.18 | 4 | 合格 | 合格 | |
49 | 高淳區(qū)教育局 | 幼教1 | 陳紫青 | 武家嘴實(shí)驗(yàn)學(xué)校附幼 | 98 | 83.81 | 74.79 | 5 | 合格 | 合格 | |
50 | 高淳區(qū)教育局 | 幼教1 | 陳丹琴 | 南京幼兒高等師范 | 105 | 80.21 | 74.38 | 6 | 合格 | 合格 | |
51 | 高淳區(qū)教育局 | 幼教1 | 孔媛媛 | 東善橋幼兒園 | 103 | 79.40 | 73.39 | 7 | 合格 | 合格 | |
52 | 高淳區(qū)教育局 | 幼教1 | 張瑩麗 | 南京幼兒高等師范 | 105 | 77.71 | 72.87 | 8 | 合格 | 合格 | |
53 | 高淳區(qū)教育局 | 幼教1 | 徐鑰 | 實(shí)小附幼康橋 | 110 | 75.49 | 72.80 | 9 | 合格 | 合格 | |
54 | 高淳區(qū)教育局 | 幼教1 | 尚聰聰 | 徐州幼兒師范高等?茖W(xué)校 | 101 | 78.23 | 72.19 | 10 | 合格 | 合格 | |
55 | 高淳區(qū)教育局 | 幼教1 | 袁霞 | 應(yīng)天學(xué)院 | 98 | 78.51 | 71.60 | 11 | 合格 | 合格 | |
56 | 高淳區(qū)教育局 | 幼教1 | 余蘇晨 | 應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 100 | 77.53 | 71.52 | 12 | 合格 | 合格 | 第1名放棄 |
57 | 高淳區(qū)教育局 | 幼教1 | 吳靜文 | 江西科技師范大學(xué) | 100 | 76.03 | 70.62 | 13 | 合格 | 合格 | 第3名放棄 |
58 | 高淳區(qū)教育局 | 幼教2 | 王雨 | 南京師范大學(xué)泰州學(xué)院 | 114 | 83.96 | 78.88 | 1 | 合格 | 合格 | |
59 | 高淳區(qū)教育局 | 幼教2 | 葛月琴 | 泰州學(xué)院 | 108 | 82.49 | 76.50 | 2 | 合格 | 合格 | |
60 | 高淳區(qū)教育局 | 幼教2 | 易鵬 | 淳溪甘霖幼兒園 | 111 | 80.48 | 76.04 | 3 | 合格 | 合格 | |
61 | 高淳區(qū)教育局 | 幼教2 | 熊娟娟 | 實(shí)小附幼 | 113 | 77.28 | 74.62 | 5 | 合格 | 合格 | |
62 | 高淳區(qū)教育局 | 幼教2 | 邢麗萍 | 連云港高等師范專科學(xué)校 | 92 | 85.31 | 74.18 | 6 | 合格 | 合格 | |
63 | 高淳區(qū)教育局 | 幼教2 | 楊晴 | 實(shí)小附幼二園 | 100 | 81.84 | 74.10 | 7 | 合格 | 合格 | |
64 | 高淳區(qū)教育局 | 幼教2 | 趙露梅 | 南京幼兒高等師范學(xué)校 | 95 | 83.55 | 73.88 | 8 | 合格 | 合格 | |
65 | 高淳區(qū)教育局 | 幼教2 | 陳建玲 | 實(shí)小附幼康橋幼兒園 | 103 | 79.91 | 73.69 | 9 | 合格 | 合格 | |
66 | 高淳區(qū)教育局 | 幼教2 | 姜曉青 | 蘇州市職業(yè)大學(xué) | 97 | 81.84 | 73.35 | 10 | 合格 | 合格 | |
67 | 高淳區(qū)教育局 | 幼教2 | 薛秋月 | 應(yīng)天職業(yè)技術(shù)學(xué)院 | 106 | 77.91 | 73.25 | 11 | 合格 | 合格 | 第4名放棄 |
相關(guān)文章