最新免费高清无码片_五月天婷婷丁香_国产精品色午夜在线看_香蕉久久国产超碰青草

官方微博 | 官方微信 | 考試提醒 添加收藏 XML
江蘇考試類別
江蘇考試地區(qū)
江蘇公務員考試網(wǎng),為您提供公務員考試第一手資料!
您的當前位置:江蘇公務員考試網(wǎng)時政要聞 >> 公考要聞 >>

2015年蘇州市相城區(qū)人民法院人民檢察院招聘專業(yè)技能測試公示

Tag: 相城區(qū)人民法院 人民檢察 相城區(qū) 蘇州市 2015-06-19 【 打印 】 我要提問我要提問
  江蘇公務員網(wǎng)(www.5yxx.com)現(xiàn)將2015年蘇州市相城區(qū)人民法院人民檢察院公開招聘公益性崗位專業(yè)技能測試公示公布:
序號 招聘單位 崗位代碼 準考證號 計算機速錄 文字寫作能力 總成績 是否進入面試
百分制成績 折算成績50% 成績 折算成績50%
1 相城區(qū)人民法院 001 001001 70.70 35.35 69 34.5 69.85
2 001 001002 76.24 38.12 67.5 33.75 71.87
3 001 001003 46.25 23.13 73.5 36.75 59.88  
4 001 001004 63.90 31.95 65.5 32.75 64.70
5 001 001005 缺考  
6 001 001006 83.28 41.64 66.5 33.25 74.89
7 001 001007 53.75 26.88 74.5 37.25 64.13
8 001 001008 51.10 25.55 70.5 35.25 60.80
9 001 001009 74.39 37.20 69.5 34.75 71.95
10 001 001010 缺考  
1 002 002001 72.09 36.05 72 36 72.05
2 002 002002 64.13 32.07 70.5 35.25 67.32
3 002 002003 63.78 31.89 70.5 35.25 67.14
4 002 002004 78.43 39.22 80 40 79.22
5 002 002005 60.44 30.22 81 40.5 70.72
6 002 002006 68.28 34.14 78.5 39.25 73.39
7 002 002007 74.05 37.03 77.5 38.75 75.78
8 002 002008 44.98 22.49 81 40.5 62.99
9 002 002009 40.48 20.24 70 35 55.24  
10 002 002010 46.48 23.24 72 36 59.24  
11 002 002011 54.90 27.45 71 35.5 62.95
12 002 002012 42.56 21.28 70.5 35.25 56.53  
13 002 002013 47.75 23.88 68.5 34.25 58.13  
14 002 002014 74.63 37.32 77 38.5 75.82
15 002 002015 50.29 25.15 73 36.5 61.65
16 002 002016 76.01 38.01 72 36 74.01
1 相城區(qū)人民檢察院 003 003001 73.93 36.97 70 35.00 71.97
2 003 003002 62.17 31.09 72.5 36.25 67.34
3 003 003003 74.51 37.26 69 34.50 71.76
5 003 003004 37.72 18.86 71.5 35.75 54.61  
5 003 003005 76.12 38.06 70 35.00 73.06
6 003 003006 59.17 29.59 75 37.50 67.09
7 003 003007 68.97 34.49 70.5 35.25 69.74
1 004 004001 49.83 24.92 80 40.00 64.92
2 004 004002 39.10 19.55 74.5 37.25 56.80  
3 004 004003 74.51 37.26 73.5 36.75 74.01
4 004 004004 87.08 43.54 82 41.00 84.54
5 004 004005 63.21 31.61 72 36.00 67.61
6 004 004006 26.64 13.32 67.5 33.75 47.07  
7 004 004007 —— —— —— —— 缺考  
8 004 004008 43.94 21.97 76 38.00 59.97  
9 004 004009 32.06 16.03 75.5 37.75 53.78  
10 004 004010 —— —— —— —— 缺考  
11 004 004011 57.09 28.55 81 40.50 69.05
12 004 004012 76.12 38.06 79 39.50 77.56
13 004 004013 59.63 29.82 82.5 41.25 71.07
14 004 004014 —— —— —— —— 缺考  
15 004 004015 57.90 28.95 72 36.00 64.95
16 004 004016 —— —— —— —— 缺考  
17 004 004017 73.82 36.91 81.5 40.75 77.66
18 004 004018 —— —— —— —— 缺考  
19 004 004019 61.59 30.80 66 33.00 63.80
20 004 004020 98.15 49.08 81 40.50 89.58
21 004 004021 66.90 33.45 75 37.50 70.95
22 004 004022 86.16 43.08 69 34.50 77.58
23 004 004023 54.67 27.34 81 40.50 67.84
24 004 004024 42.68 21.34 75.5 37.75 59.09  
25 004 004025 72.66 36.33 78 39.00 75.33
26 004 004026 88.00 44.00 76 38.00 82.00