淮安市基層公共服務(wù)公益性崗位筆試成績公布
排名 | 準考證號 | 考生姓名 | 性別 | 職位名稱 | 筆試得分 | 排名 | 準考證號 | 考生姓名 | 性別 | 職位名稱 | 筆試得分 | |
1 | 101080100122 | 楊陽 | 女 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 81.80 | 1 | 101080100208 | 鄧杰 | 男 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 80.00 | |
2 | 101080100112 | 劉洪娟 | 女 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 76.40 | 2 | 101080100207 | 杜鵬遠 | 男 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 72.40 | |
3 | 101080100205 | 孫菁雯 | 女 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 75.40 | 3 | 101080100127 | 蔡煒 | 男 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 70.20 | |
4 | 101080100216 | 李慧 | 女 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 74.60 | 4 | 101080100213 | 陳敬 | 男 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 69.20 | |
5 | 101080100202 | 黃娟 | 女 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 74.40 | 5 | 101080100123 | 黃濤 | 男 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 67.40 | |
6 | 101080100129 | 孫昊宇 | 女 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 74.20 | 6 | 101080100101 | 薄晶鑫 | 男 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 67.20 | |
7 | 101080100126 | 陳佳 | 女 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 73.60 | 6 | 101080100212 | 張濤 | 男 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 67.20 | |
8 | 101080100206 | 范曉云 | 女 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 72.90 | 8 | 101080100106 | 趙海濤 | 男 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 67.00 | |
9 | 101080100113 | 張牧如 | 女 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 72.00 | 8 | 101080100203 | 張肖 | 男 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 67.00 | |
9 | 101080100204 | 官凡暄 | 女 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 72.00 | 10 | 101080100211 | 王琦 | 男 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 66.20 | |
11 | 101080100125 | 陳佳佳 | 女 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 71.20 | 11 | 101080100103 | 張智清 | 男 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 64.40 | |
11 | 101080100215 | 姚乃馨 | 女 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 71.20 | 12 | 101080100209 | 蔡曉松 | 男 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 63.20 | |
13 | 101080100110 | 許繼潔 | 女 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 70.20 | 13 | 101080100116 | 高澤寬 | 男 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 62.80 | |
13 | 101080100201 | 徐婷婷 | 女 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 70.20 | 14 | 101080100119 | 任福林 | 男 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 缺考 | |
15 | 101080100128 | 劉穎 | 女 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 69.20 | |||||||
16 | 101080100214 | 邵陽 | 女 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 68.80 | |||||||
17 | 101080100102 | 王靜 | 女 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 67.20 | |||||||
18 | 101080100130 | 侯麗云 | 女 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 66.80 | |||||||
19 | 101080100114 | 陶然 | 女 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 66.20 | |||||||
20 | 101080100117 | 陳小蘭 | 女 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 64.80 | |||||||
21 | 101080100121 | 趙亞麗 | 女 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 64.20 | |||||||
22 | 101080100108 | 曹文靜 | 女 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 60.60 | |||||||
23 | 101080100111 | 葛軒 | 女 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 60.40 | |||||||
24 | 101080100107 | 唐慧 | 女 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 60.00 | |||||||
25 | 101080100115 | 祁媛媛 | 女 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 59.80 | |||||||
26 | 101080100118 | 李嘯天 | 女 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 59.80 | |||||||
27 | 101080100217 | 倪安琪 | 女 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 59.40 | |||||||
28 | 101080100109 | 陳徐淮 | 女 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 58.00 | |||||||
29 | 101080100104 | 宋婷婷 | 女 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 缺考 | |||||||
30 | 101080100105 | 劉姍姍 | 女 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 缺考 | |||||||
31 | 101080100120 | 李俊俊 | 女 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 缺考 | |||||||
32 | 101080100124 | 朱銳 | 女 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 缺考 | |||||||
33 | 101080100210 | 程婷 | 女 | 淮安市基層服務(wù)公益性崗位 | 缺考 |
相關(guān)文章