最新免费高清无码片_五月天婷婷丁香_国产精品色午夜在线看_香蕉久久国产超碰青草

官方微博 | 官方微信 | 考試提醒 添加收藏 XML
江蘇考試類別
江蘇考試地區(qū)
江蘇公務(wù)員考試網(wǎng),為您提供公務(wù)員考試第一手資料!
您的當(dāng)前位置:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)時(shí)政要聞 >> 公考要聞 >>

2015年徐州市衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)單位招聘面試人員成績公布

Tag: 徐州市 衛(wèi)生計(jì)生 徐州市事業(yè)單位 2015-06-16 【 打印 】 我要提問我要提問
  2015年衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)單位公開招聘醫(yī)務(wù)人員碩士研究生及副高以上崗位面試人員成績公布
 
  根據(jù)《2015年徐州市衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)單位公開招聘醫(yī)務(wù)人員公告》的規(guī)定,現(xiàn)將2015年衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)單位公開招聘醫(yī)務(wù)人員碩士研究生及副高以上崗位面試人員成績予以公布。
2015年市衛(wèi)生計(jì)生事業(yè)單位(碩士研究生及副高以上崗位)面試人員成績
序號(hào) 單位 崗位 職位代碼 姓名 得分 備注
1 徐州市第一人民醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科 1001 燕雨晴 83.20 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
2 徐州市第一人民醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科 1001 史帝 78.60 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
3 徐州市第一人民醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科 1001 陸洋 77.20 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
4 徐州市第一人民醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科 1001 陸俊杰 72.20  
5 徐州市第一人民醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科 1001 馬曉琳 70.20  
6 徐州市第一人民醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科 1001 張斌 64.00  
7 徐州市第一人民醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科 1001 龐萌 缺考  
8 徐州市第一人民醫(yī)院 呼吸一科 1002 劉妍 82.60 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
9 徐州市第一人民醫(yī)院 呼吸一科 1002 袁杰清 77.00  
10 徐州市第一人民醫(yī)院 呼吸一科 1002 李翠翠 75.40  
11 徐州市第一人民醫(yī)院 呼吸一科 1002 姚靜 72.20  
12 徐州市第一人民醫(yī)院 心內(nèi)科 1003 卞辰 89.00 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
13 徐州市第一人民醫(yī)院 心內(nèi)科 1003 趙躍武 80.20 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
14 徐州市第一人民醫(yī)院 心內(nèi)科 1003 王丹 78.00  
15 徐州市第一人民醫(yī)院 心內(nèi)科 1003 路遙 75.00  
16 徐州市第一人民醫(yī)院 心內(nèi)科 1003 林慧 55.40  
17 徐州市第一人民醫(yī)院 心內(nèi)科 1003 劉明 缺考  
18 徐州市第一人民醫(yī)院 消化科 1004 陳新孚 79.00 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
19 徐州市第一人民醫(yī)院 消化科 1004 吳倩倩 70.80  
20 徐州市第一人民醫(yī)院 消化科 1004 王冬青 69.40  
21 徐州市第一人民醫(yī)院 消化科 1004 王軍生 65.60  
22 徐州市第一人民醫(yī)院 消化科 1004 陳洋 65.20  
23 徐州市第一人民醫(yī)院 消化科 1004 王莉 34.00  
24 徐州市第一人民醫(yī)院 腎內(nèi)科 1005 王燕萍 67.60 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
25 徐州市第一人民醫(yī)院 老年科 1006 李燕楚 68.80 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
26 徐州市第一人民醫(yī)院 老年科 1006 秦瑞婕 62.60  
27 徐州市第一人民醫(yī)院 兒科 1007 李麗 74.80 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
28 徐州市第一人民醫(yī)院 兒科 1007 張靜 69.20  
29 徐州市第一人民醫(yī)院 兒科 1007 王媛 56.60  
30 徐州市第一人民醫(yī)院 兒科 1007 白連琴 缺考  
31 徐州市第一人民醫(yī)院 內(nèi)分泌科 1008 高照華 83.60 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
32 徐州市第一人民醫(yī)院 內(nèi)分泌科 1008 尹雯雯 77.20  
33 徐州市第一人民醫(yī)院 內(nèi)分泌科 1008 金雨 53.40  
34 徐州市第一人民醫(yī)院 內(nèi)分泌科 1008 邱勤勤 53.00  
35 徐州市第一人民醫(yī)院 內(nèi)分泌科 1008 劉昱青 48.60  
36 徐州市第一人民醫(yī)院 內(nèi)分泌科 1008 荊振麗 48.20  
37 徐州市第一人民醫(yī)院 內(nèi)分泌科 1008 張蓉 46.60  
38 徐州市第一人民醫(yī)院 口腔科 1009 陳柏彤 70.40 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
39 徐州市第一人民醫(yī)院 甲乳科 1011 陸婉 缺考  
40 徐州市第一人民醫(yī)院 ICU 1012 施文婭 78.00 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
41 徐州市第一人民醫(yī)院 ICU 1012 趙云 70.40  
42 徐州市第一人民醫(yī)院 骨科 1013 朱嘉俊 84.40 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
43 徐州市第一人民醫(yī)院 骨科 1013 劉大誠 84.00 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
44 徐州市第一人民醫(yī)院 骨科 1013 呂游 74.60  
45 徐州市第一人民醫(yī)院 骨科 1013 閆楚奇 74.00  
46 徐州市第一人民醫(yī)院 骨科 1013 鄭朝文 69.40  
47 徐州市第一人民醫(yī)院 骨科 1013 李思維 69.00  
48 徐州市第一人民醫(yī)院 骨科 1013 劉磊 68.60  
49 徐州市第一人民醫(yī)院 骨科 1013 范家強(qiáng) 64.20  
50 徐州市第一人民醫(yī)院 骨科 1013 謝丁丁 64.20  
51 徐州市第一人民醫(yī)院 骨科 1013 韓天 63.80  
52 徐州市第一人民醫(yī)院 骨科 1013 王斌 60.20  
53 徐州市第一人民醫(yī)院 胸外科 1014 陳新于 64.60 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
54 徐州市第一人民醫(yī)院 胸外科 1014 惠洪亮 50.40  
55 徐州市第一人民醫(yī)院 胸外科 1014 王其斌 缺考  
56 徐州市第一人民醫(yī)院 產(chǎn)科 1015 白雪利 65.20 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
57 徐州市第一人民醫(yī)院 耳鼻喉科 1016 梁言 70.80 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
58 徐州市第一人民醫(yī)院 耳鼻喉科 1016 王大華 缺考  
59 徐州市第一人民醫(yī)院 檢驗(yàn)科 1017 徐靜 74.60 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
60 徐州市第一人民醫(yī)院 檢驗(yàn)科 1017 吳齊 64.40  
61 徐州市第一人民醫(yī)院 檢驗(yàn)科 1017 陳婧 64.00  
62 徐州市第一人民醫(yī)院 檢驗(yàn)科 1017 陳茂欣 57.40  
63 徐州市第一人民醫(yī)院 影像科 1020 吳爽 75.00 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
64 徐州市第一人民醫(yī)院 影像科 1020 王飛 60.80  
65 徐州市第一人民醫(yī)院 皮膚科 1021 尹清欣 80.60 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
66 徐州市第一人民醫(yī)院 放療、核醫(yī)學(xué)科 1022 陳遠(yuǎn)遠(yuǎn) 72.00 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
67 徐州市第一人民醫(yī)院 放療、核醫(yī)學(xué)科 1022 杜海娜 58.80  
68 徐州市第一人民醫(yī)院 整形(燒傷)科 1023 劉靜 缺考  
69 徐州市第一人民醫(yī)院 藥劑科 1025 鄭笑笑 65.80 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
70 徐州市第一人民醫(yī)院 藥劑科 1025 李鳳麗 54.20  
71 徐州市第一人民醫(yī)院 藥劑科 1025 陳肖 53.20  
72 徐州市第一人民醫(yī)院 藥劑科 1025 胡美繪 缺考  
73 徐州市第一人民醫(yī)院 眼科 1026 薛文琛 83.40 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
74 徐州市第一人民醫(yī)院 眼科 1026 周如俠 62.60 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
75 徐州市第一人民醫(yī)院 眼科 1026 王雪穎 60.60 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
76 徐州市第一人民醫(yī)院 眼科 1026 李金茹 缺考  
77 徐州市腫瘤醫(yī)院 化療科 1201 苗怡然 76.60 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
78 徐州市腫瘤醫(yī)院 化療科 1201 李可 72.60  
79 徐州市腫瘤醫(yī)院 化療科 1201 丁曼華 72.00  
80 徐州市腫瘤醫(yī)院 化療科 1201 嚴(yán)海翠 70.80  
81 徐州市腫瘤醫(yī)院 化療科 1201 許尚 65.80  
82 徐州市腫瘤醫(yī)院 化療科 1201 程柳柳 62.00  
83 徐州市腫瘤醫(yī)院 化療科 1201 張倩 缺考  
84 徐州市腫瘤醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像、介入、功能檢查科 1202 姚標(biāo) 79.60 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
85 徐州市腫瘤醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像、介入、功能檢查科 1202 袁磊 76.20 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
86 徐州市腫瘤醫(yī)院 醫(yī)學(xué)影像、介入、功能檢查科 1202 孫景敏 74.20 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
87 徐州市腫瘤醫(yī)院 外科 1203 李雙 87.80 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
88 徐州市腫瘤醫(yī)院 外科 1203 趙炎 86.30 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
89 徐州市腫瘤醫(yī)院 外科 1203 李克清 85.40 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
90 徐州市腫瘤醫(yī)院 外科 1203 吳浩 83.20 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
91 徐州市腫瘤醫(yī)院 外科 1203 龐天龍 82.20 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
92 徐州市腫瘤醫(yī)院 外科 1203 胡敬男 82.20 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
93 徐州市腫瘤醫(yī)院 外科 1203 韓福洲 79.60 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
94 徐州市腫瘤醫(yī)院 外科 1203 曹航 74.00  
95 徐州市腫瘤醫(yī)院 外科 1203 楊憲法 72.80  
96 徐州市腫瘤醫(yī)院 外科 1203 李濤 71.60  
97 徐州市腫瘤醫(yī)院 外科 1203 周修五 70.20  
98 徐州市腫瘤醫(yī)院 外科 1203 王亮 69.60  
99 徐州市腫瘤醫(yī)院 外科 1203 苗旺 69.60  
100 徐州市腫瘤醫(yī)院 外科 1203 張鵬 69.00  
101 徐州市腫瘤醫(yī)院 外科 1203 趙階峰 63.20  
102 徐州市腫瘤醫(yī)院 外科 1203 謝平 缺考  
103 徐州市腫瘤醫(yī)院 外科 1203 范洪凱 缺考  
104 徐州市腫瘤醫(yī)院 婦瘤科、產(chǎn)科 1204 鮑鶯歌 76.20 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
105 徐州市腫瘤醫(yī)院 婦瘤科、產(chǎn)科 1204 鐘阿紅 缺考  
106 徐州市腫瘤醫(yī)院 內(nèi)科 1205 能昌盛 84.20 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
107 徐州市腫瘤醫(yī)院 內(nèi)科 1205 魏盼 82.40 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
108 徐州市腫瘤醫(yī)院 內(nèi)科 1205 成有為 80.40 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
109 徐州市腫瘤醫(yī)院 內(nèi)科 1205 張艷艷 76.20 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
110 徐州市腫瘤醫(yī)院 內(nèi)科 1205 趙莉 75.80 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
111 徐州市腫瘤醫(yī)院 內(nèi)科 1205 林子淇 70.40  
112 徐州市腫瘤醫(yī)院 內(nèi)科 1205 李中軍 63.20  
113 徐州市腫瘤醫(yī)院 內(nèi)科 1205 張磊 63.00  
114 徐州市腫瘤醫(yī)院 內(nèi)科 1205 雷蔚 缺考  
115 徐州市腫瘤醫(yī)院 麻醉科 1206 馬文文 76.80 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
116 徐州市腫瘤醫(yī)院 麻醉科 1206 姚瑞 75.60  
117 徐州市腫瘤醫(yī)院 皮膚科 1211 李小瓊 65.20 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
118 徐州市腫瘤醫(yī)院 護(hù)理部 1212 張璐 76.00 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
119 徐州市腫瘤醫(yī)院 營養(yǎng)科 1213 王鵬起 74.40 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
120 徐州市腫瘤醫(yī)院 營養(yǎng)科 1213 朱維維 66.00  
121 徐州市腫瘤醫(yī)院 醫(yī)務(wù)處 1214 宋珺瑤 51.80  
122 徐州市腫瘤醫(yī)院 醫(yī)務(wù)處 1214 楊慧慧 51.20  
123 徐州市腫瘤醫(yī)院 醫(yī)務(wù)處 1214 馬洪瑤 缺考  
124 徐州市中心醫(yī)院 婦產(chǎn)科 1301 張晶波 72.20 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
125 徐州市中心醫(yī)院 婦產(chǎn)科 1301 孟琦 65.20  
126 徐州市中心醫(yī)院 婦產(chǎn)科 1301 賀磊磊 62.40  
127 徐州市中心醫(yī)院 婦產(chǎn)科 1301 李星 62.20  
128 徐州市中心醫(yī)院 婦產(chǎn)科 1301 嵇浩 44.60  
129 徐州市中心醫(yī)院 婦產(chǎn)科 1302 李傳征 63.80 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
130 徐州市中心醫(yī)院 婦產(chǎn)科 1302 魏蘇 57.40  
131 徐州市中心醫(yī)院 骨脊柱外科 1303 薛有地 88.20 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
132 徐州市中心醫(yī)院 骨脊柱外科 1303 姜效韋 81.80 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
133 徐州市中心醫(yī)院 骨關(guān)節(jié)外科 1305 馮彥博 88.20 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
134 徐州市中心醫(yī)院 骨創(chuàng)傷外科 1306 蘆北極 81.80 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
135 徐州市中心醫(yī)院 泌尿外科學(xué) 1307 劉大闖 89.40 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
136 徐州市中心醫(yī)院 男性科 1308 李志剛 77.60 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
137 徐州市中心醫(yī)院 腫瘤外科 1309 楊宏強(qiáng) 74.60 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
138 徐州市中心醫(yī)院 神經(jīng)外科 1310 何曉光 87.60 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
139 徐州市中心醫(yī)院 神經(jīng)外科 1310 肖其華 82.60 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
140 徐州市中心醫(yī)院 神經(jīng)外科 1310 刁藝 80.40 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
141 徐州市中心醫(yī)院 神經(jīng)外科 1310 蔡恒 缺考  
142 徐州市中心醫(yī)院 神經(jīng)外科 1311 杜海 67.20 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
143 徐州市中心醫(yī)院 神經(jīng)外科 1311 李計(jì)成 66.80  
144 徐州市中心醫(yī)院 血管外科 1315 袁? 83.20 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
145 徐州市中心醫(yī)院 血管外科 1315 李寬 63.00  
146 徐州市中心醫(yī)院 小兒外科 1316 胡安主 59.80  
147 徐州市中心醫(yī)院 小兒外科 1316 訾雪劍 42.40  
148 徐州市中心醫(yī)院 小兒外科 1316 張迎東 缺考  
149 徐州市中心醫(yī)院 口腔科 1318 徐欣晨 92.20 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
150 徐州市中心醫(yī)院 口腔科 1318 曹俊楠 59.00  
151 徐州市中心醫(yī)院 麻醉科 1319 宋瀟 82.20 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
152 徐州市中心醫(yī)院 麻醉科 1319 傅婕 76.80  
153 徐州市中心醫(yī)院 麻醉科 1319 王金鳳 76.40  
154 徐州市中心醫(yī)院 麻醉科 1319 孫斌 75.40  
155 徐州市中心醫(yī)院 麻醉科 1319 朱楊子 72.60  
156 徐州市中心醫(yī)院 麻醉科 1319 張婷 70.00  
157 徐州市中心醫(yī)院 麻醉科 1319 高鵬飛 68.00  
158 徐州市中心醫(yī)院 麻醉科 1319 陳曦 53.00  
159 徐州市中心醫(yī)院 急診醫(yī)學(xué) 1321 吳瑞杰 75.60 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
160 徐州市中心醫(yī)院 急診醫(yī)學(xué) 1321 杭軼 55.60  
161 徐州市中心醫(yī)院 急診醫(yī)學(xué) 1321 朱振飛 缺考  
162 徐州市中心醫(yī)院 急診醫(yī)學(xué) 1321 趙偉 缺考  
163 徐州市中心醫(yī)院 心臟病診療中心 1322 嵇利亞 79.00 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
164 徐州市中心醫(yī)院 心臟病診療中心 1323 汪華玲 71.40 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
165 徐州市中心醫(yī)院 心臟病診療中心 1323 任淑紅 66.60 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
166 徐州市中心醫(yī)院 呼吸科 1324 宋琳琳 76.60 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
167 徐州市中心醫(yī)院 腫瘤內(nèi)科 1325 張有為 88.40 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
168 徐州市中心醫(yī)院 腫瘤內(nèi)科 1326 李棟 75.40 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
169 徐州市中心醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科 1327 劉文靜 缺考  
170 徐州市中心醫(yī)院 神經(jīng)內(nèi)科 1328 傅新民 77.20 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
171 徐州市中心醫(yī)院 腎內(nèi)科 1329 孫玲 90.20 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
172 徐州市中心醫(yī)院 血液科 1330 許力 62.20 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
173 徐州市中心醫(yī)院 血液科 1331 張璞 69.80 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
174 徐州市中心醫(yī)院 中醫(yī)科 1332 王娟 69.40 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
175 徐州市中心醫(yī)院 中醫(yī)科 1332 魯月鳳 55.80  
176 徐州市中心醫(yī)院 兒科 1333 吳杰斌 74.80 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
177 徐州市中心醫(yī)院 兒科 1333 劉梟 67.20 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
178 徐州市中心醫(yī)院 兒科 1333 余小紅 52.40  
179 徐州市中心醫(yī)院 檢驗(yàn)科 1335 孫光明 70.60 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
180 徐州市中心醫(yī)院 中心實(shí)驗(yàn)室 1336 唐景霞 91.80 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
181 徐州市中醫(yī)院 皮膚科 1501 王蒙蒙 71.80 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
182 徐州市中醫(yī)院 皮膚科 1501 單霄 66.90  
183 徐州市中醫(yī)院 皮膚科 1501 王詠露 64.60  
184 徐州市中醫(yī)院 婦科 1503 歐陽林楠 87.40 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
185 徐州市中醫(yī)院 婦科 1503 晁潔 82.80  
186 徐州市中醫(yī)院 婦科 1503 翁小微 77.80  
187 徐州市中醫(yī)院 婦科 1503 王洪振 缺考  
188 徐州市中醫(yī)院 腦病中心 1504 郭春暉 85.00 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
189 徐州市中醫(yī)院 腦病中心 1504 王娟 75.80  
190 徐州市中醫(yī)院 腦病中心 1504 魏文亭 57.00  
191 徐州市婦幼保健院 婦產(chǎn)科 1601 王宇辰 89.60 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
192 徐州市婦幼保健院 婦產(chǎn)科 1601 莊明慧 84.60 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
193 徐州市婦幼保健院 婦產(chǎn)科 1601 雷靜霞 76.00 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
194 徐州市婦幼保健院 婦產(chǎn)科 1601 許君 71.80 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
195 徐州市婦幼保健院 婦產(chǎn)科 1601 王婷 71.00 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
196 徐州市婦幼保健院 生殖醫(yī)學(xué)中心 1602 董婷婷 70.60 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
197 徐州市婦幼保健院 新生兒科 1603 王瑞妍 86.40 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
198 徐州市婦幼保健院 新生兒科 1603 韓永亮 76.20  
199 徐州市婦幼保健院 新生兒科 1603 李慧慧 缺考  
200 徐州市婦幼保健院 皮膚性病科 1604 魏娜 85.20 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
201 徐州市婦幼保健院 皮膚性病科 1604 林艷艷 64.20  
202 徐州市康復(fù)醫(yī)院 心內(nèi)科 1701 劉賀 74.40 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
203 徐州市康復(fù)醫(yī)院 心內(nèi)科 1701 王彥琦 74.20 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
204 徐州市康復(fù)醫(yī)院 心內(nèi)科 1701 陳爽 73.80 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
205 徐州市康復(fù)醫(yī)院 心內(nèi)科 1701 張穎 62.60  
206 徐州市口腔醫(yī)院 口腔內(nèi)科 2006 吳翠 88.00 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
207 徐州市口腔醫(yī)院 臨床科室 2009 劉靜 55.40  
208 徐州市口腔醫(yī)院 口腔正畸科 2013 王世興 79.20 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
209 徐州市疾病預(yù)防控制中心 疾控科 2102 周強(qiáng) 76.60 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
210 徐州市疾病預(yù)防控制中心 疾控科 2102 孫麗娜 74.00  
211 徐州市疾病預(yù)防控制中心 疾控科 2102 劉欣 69.40  
212 徐州市疾病預(yù)防控制中心 疾控科 2102 徐朋 62.40  
213 徐州市疾病預(yù)防控制中心 衛(wèi)生科 2103 車震 80.90 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
214 徐州市疾病預(yù)防控制中心 衛(wèi)生科 2103 王悅?cè)?/span> 72.20 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
215 徐州市紅十字血液中心 核酸實(shí)驗(yàn)室 2201 李艷 89.80 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
216 徐州市民政醫(yī)院 藥劑師 2805 李志光 64.20 進(jìn)入體檢考察環(huán)節(jié)
217 徐州市民政醫(yī)院 藥劑師 2805 王敏 缺考