2015年南京市公務(wù)員招錄政審名單(非警察類)(第三批)
南京市2015年公務(wù)員招錄考察(政審)人員名單(非人民警察類職位)(第三批) | |||||||||||||
地區(qū) 代碼 |
地區(qū) 名稱 |
單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 職位 名稱 |
單位職 位代碼 |
姓 名 | 類別 | 招考人數(shù) | 筆試 總分 |
面試成績(jī) | 合成 總分 |
合成排名 |
010000 | 南京市 | 120 | 市衛(wèi)生監(jiān)督所(參公管理) | 03 | 科辦員 | 01000012003 | 劉濤 | A | 4 | 196.6 | 72.6 | 69.07 | 7 |
010000 | 南京市 | 191 | 市社會(huì)保險(xiǎn)管理中心(參公管理) | 01 | 科辦員 | 01000019101 | 常弘 | A | 2 | 209 | 76.6 | 73.13 | 1 |
010000 | 南京市 | 301 | 市規(guī)劃局 | 01 | 科辦員 | 01000030101 | 周國(guó)莉 | A | 2 | 189.1 | 76.4 | 69.72 | 2 |
010000 | 南京市 | 534 | 市檢察院 | 02 | 偵查員 | 01000053402 | 孫笑寒 | A | 2 | 214.9 | 74 | 72.82 | 3 |
011100 | 南京市浦口區(qū) | 133 | 市國(guó)土資源局浦口分局所屬國(guó)土資源所(參公管理) | 02 | 石橋國(guó)土資源所科辦員 | 01110013302 | 周莉 | B | 1 | 138.2 | 76 | 72.55 | 2 |
011300 | 南京市棲霞區(qū) | 501 | 區(qū)紀(jì)律檢查委員會(huì) | 01 | 科辦員 | 01130050101 | 郭京瑜 | A | 1 | 201.3 | 76.8 | 71.95 | 1 |
011400 | 南京市雨花臺(tái)區(qū) | 301 | 市規(guī)劃局雨花臺(tái)分局 | 02 | 科辦員 | 01140030102 | 陸錕 | A | 1 | 202.9 | 78.6 | 73.12 | 2 |
011600 | 南京市六合區(qū) | 017 | 區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 01 | 科辦員 | 01160001701 | 張露 | A | 1 | 196.7 | 76.2 | 70.88 | 1 |
011800 | 南京市高淳區(qū) | 017 | 區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 03 | 科辦員 | 01180001703 | 張玲 | A | 1 | 197.3 | 78.6 | 72.18 | 1 |
011800 | 南京市高淳區(qū) | 534 | 區(qū)人民檢察院 | 02 | 科辦員 | 01180053402 | 馬程程 | A | 1 | 202.1 | 77.2 | 72.28 | 1 |
011800 | 南京市高淳區(qū) | 581 | 區(qū)委黨校(參公管理) | 01 | 科辦員 | 01180058101 | 姜曉偉 | A | 1 | 187.4 | 71.2 | 66.83 | 2 |
011800 | 南京市高淳區(qū) | 806 | 固城鎮(zhèn)人民政府 | 02 | 科辦員 | 01180080602 | 高成光 | C | 1 | 154.3 | 76 | 76.58 | 2 |
![相關(guān)文章](/images/xgwz_ico.gif)