2015上半年鹽城市部分事業(yè)單位招聘面試名單公布(市直)
2015年上半年鹽城市部分事業(yè)單位統(tǒng)一公開招聘工作人員
進(jìn)入面試人員名單公布(市直)
進(jìn)入面試人員名單公布(市直)
序號 | 姓名 | 部門名稱 | 職位代碼 | 招聘 計劃數(shù) |
卷面成績 | 百分制成績 | 排名 |
1 | 陳 陽 | 鹽城市司法局-市政法干部學(xué)校 | 001 | 1 | 102.6 | 68.40 | 1 |
2 | 金 蓉 | 101.4 | 67.60 | 2 | |||
3 | 夏 群 | 100 | 66.67 | 3 | |||
4 | 仲海霞 | 002 | 2 | 107.5 | 71.67 | 1 | |
5 | 陳偉偉 | 107.5 | 71.67 | 1 | |||
6 | 孟嬋娟 | 106.5 | 71.00 | 3 | |||
7 | 于海洲 | 104.5 | 69.67 | 4 | |||
8 | 陳瑞琦 | 100 | 66.67 | 5 | |||
9 | 孫瀟瀟 | 96 | 64.00 | 6 | |||
10 | 顏 璐 | 江蘇鹽城國家級珍禽自然保護(hù)區(qū)管理處 | 003 | 1 | 109.3 | 72.87 | 1 |
11 | 張 濤 | 107 | 71.33 | 2 | |||
12 | 吳晶晶 | 105.3 | 70.20 | 3 | |||
13 | 侯春雷 | 鹽城市民防局-市民防(人防)指揮信息保障中心 | 004 | 1 | 129 | 86.00 | 1 |
14 | 謝雪婷 | 125.5 | 83.67 | 2 | |||
15 | 周 怡 | 125.5 | 83.67 | 2 | |||
16 | 蘇 燕 | 鹽城市房產(chǎn)局-市白蟻防治所 | 005 | 1 | 98.6 | 65.73 | 1 |
17 | 楊 宇 | 93.6 | 62.40 | 2 | |||
18 | 孫少男 | 93.5 | 62.33 | 3 | |||
19 | 蔡錦榮 | 鹽城市房產(chǎn)局-市公房管理所 | 006 | 1 | 100 | 66.67 | 1 |
20 | 楊婷婷 | 98 | 65.33 | 3 | |||
21 | 陳紅將 | 97.5 | 65.00 | 4 | |||
22 | 李婷婷 | 鹽城市房產(chǎn)局-市住房保障中心 | 007 | 1 | 111.1 | 74.07 | 1 |
23 | 鄭 璐 | 104.4 | 69.60 | 2 | |||
24 | 卞慧敏 | 104.1 | 69.40 | 3 | |||
25 | 徐海燕 | 鹽城市安監(jiān)局-市安全生產(chǎn)宣傳教育與綜合保障中心 | 008 | 1 | 97 | 64.67 | 1 |
26 | 施珊珊 | 93.5 | 62.33 | 2 | |||
27 | 管丹娟 | 93.5 | 62.33 | 2 | |||
28 | 姜明珠 | 鹽城市外辦-市外事服務(wù)中心 | 009 | 1 | 110.9 | 73.93 | 1 |
29 | 劉 青 | 104.8 | 69.87 | 2 | |||
30 | 李 云 | 102.5 | 68.33 | 3 | |||
31 | 金瑩瑩 | 鹽城市物價局-市價格監(jiān)測中心 | 010 | 1 | 126 | 84.00 | 1 |
32 | 楊競男 | 126 | 84.00 | 1 | |||
33 | 孫彬彬 | 125.5 | 83.67 | 3 | |||
34 | 戴利利 | 鹽城市環(huán)保局-市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心(宣傳教育中心) | 012 | 1 | 100.2 | 66.80 | 1 |
35 | 楊 娟 | 100.1 | 66.73 | 2 | |||
36 | 楊 春 | 99.8 | 66.53 | 3 | |||
37 | 趙達(dá)文 | 鹽城市環(huán)保局-市環(huán)境保護(hù)科學(xué)研究所 | 013 | 1 | 92.1 | 61.40 | 1 |
38 | 蘇梓凱 | 鹽城市城管局-市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 014 | 1 | 108.5 | 72.33 | 1 |
39 | 施 璐 | 99 | 66.00 | 2 | |||
40 | 劉榮華 | 98 | 65.33 | 3 | |||
41 | 陳 娟 | 015 | 1 | 105 | 70.00 | 1 | |
42 | 蘇 馨 | 103 | 68.67 | 2 | |||
43 | 陳媛媛 | 99 | 66.00 | 3 | |||
44 | 劉 燕 | 016 | 1 | 98.2 | 65.47 | 1 | |
45 | 管靜靜 | 93 | 62.00 | 2 | |||
46 | 周 彤 | 92.5 | 61.67 | 3 | |||
47 | 王俊中 | 鹽城市城管局-市固體廢棄物處置管理處 | 017 | 1 | 102.2 | 68.13 | 1 |
48 | 李 丹 | 97 | 64.67 | 2 | |||
49 | 王 凱 | 96.3 | 64.20 | 3 | |||
50 | 金亞娟 | 鹽城市城管局-市城市亮化與戶外廣告管理中心 | 018 | 1 | 98.3 | 65.53 | 1 |
51 | 蔣 勇 | 97.2 | 64.80 | 2 | |||
52 | 黃俊和 | 96.7 | 64.47 | 3 | |||
53 | 陳青艮 | 鹽城市法制辦-鹽城仲裁委員會秘書處 | 019 | 1 | 102.2 | 68.13 | 1 |
54 | 任曉婷 | 100.3 | 66.87 | 2 | |||
55 | 王文靜 | 100.3 | 66.87 | 2 | |||
56 | 施鑫蓬 | 鹽城市體育局-市體育總會秘書處 | 020 | 1 | 99.2 | 66.13 | 1 |
57 | 張 敏 | 96.5 | 64.33 | 2 | |||
58 | 陳 磊 | 93.9 | 62.60 | 3 | |||
59 | 高 峰 | 鹽城市體育局-市體育運(yùn)動學(xué)校 | 021 | 1 | 120 | 80.00 | 1 |
60 | 費(fèi)正蓉 | 117.5 | 78.33 | 2 | |||
61 | 楊 晨 | 116 | 77.33 | 3 | |||
62 | 王雪媛 | 鹽城市交通局-市公路超限治理檢測站 | 022 | 1 | 85.9 | 57.27 | 1 |
63 | 蔣 政 | 85.8 | 57.20 | 2 | |||
64 | 趙勝永 | 鹽城市建設(shè)局-市園林綠化管理處 | 023 | 1 | 98.1 | 65.40 | 1 |
65 | 褚穎芳 | 96.3 | 64.20 | 2 | |||
66 | 陳曉敏 | 90.5 | 60.33 | 3 | |||
67 | 許 潔 | 024 | 2 | 101.6 | 67.73 | 1 | |
68 | 周 鳴 | 101.1 | 67.40 | 2 | |||
69 | 李翔宇 | 99.1 | 66.07 | 3 | |||
70 | 張 楠 | 96.8 | 64.53 | 4 | |||
71 | 吳 晨 | 96.5 | 64.33 | 5 | |||
72 | 傅一哲 | 96.4 | 64.27 | 6 | |||
73 | 孫 亞 | 025 | 1 | 97.3 | 64.87 | 1 | |
74 | 苗 茜 | 95.1 | 63.40 | 2 | |||
75 | 陳 龍 | 95.1 | 63.40 | 2 | |||
76 | 車 強(qiáng) | 026 | 1 | 102.9 | 68.60 | 1 | |
77 | 張 弛 | 100.7 | 67.13 | 2 | |||
78 | 王 耀 | 96.9 | 64.60 | 3 | |||
79 | 張靜靜 | 鹽城市建設(shè)局-市園林綠化管理處 | 027 | 1 | 96.9 | 64.60 | 1 |
80 | 王迎春 | 96.9 | 64.60 | 1 | |||
81 | 王 鑫 | 95.8 | 63.87 | 3 | |||
82 | 楊冬生 | 028 | 1 | 105.2 | 70.13 | 1 | |
83 | 吳洪新 | 102.8 | 68.53 | 2 | |||
84 | 唐艷蓉 | 100.8 | 67.20 | 3 | |||
85 | 尹萌萌 | 029 | 1 | 103.7 | 69.13 | 1 | |
86 | 單國虎 | 101.8 | 67.87 | 2 | |||
87 | 馮 雪 | 100 | 66.67 | 3 | |||
88 | 卞雨馨 | 030 | 1 | 111.5 | 74.33 | 1 | |
89 | 孫志梅 | 107 | 71.33 | 2 | |||
90 | 唐朝暉 | 105 | 70.00 | 3 | |||
91 | 董 旭 | 031 | 2 | 102.6 | 68.40 | 2 | |
92 | 張勇猛 | 102.5 | 68.33 | 3 | |||
93 | 丁 鵬 | 101.8 | 67.87 | 4 | |||
94 | 王 健 | 100.7 | 67.13 | 5 | |||
95 | 蔣秋菊 | 100.4 | 66.93 | 6 | |||
96 | 周婷婷 | 99.4 | 66.27 | 7 | |||
97 | 唐 寅 | 032 | 1 | 108.5 | 72.33 | 1 | |
98 | 鄭元龍 | 107.5 | 71.67 | 2 | |||
99 | 呂金珠 | 107 | 71.33 | 3 | |||
100 | 張修蒙 | 033 | 1 | 67.2 | 67.20 | 1 | |
101 | 沈亞州 | 66 | 66.00 | 2 | |||
102 | 鄭 亮 | 56.1 | 56.10 | 3 | |||
103 | 倪蓮筠 | 鹽城市建設(shè)局-市園林科學(xué)研究所 | 034 | 1 | 109 | 72.67 | 1 |
104 | 徐 峰 | 99 | 66.00 | 2 | |||
105 | 顏 琴 | 94 | 62.67 | 4 | |||
106 | 李進(jìn)聰 | 鹽城市建設(shè)局-市房屋征收辦公室 | 035 | 1 | 102 | 68.00 | 1 |
107 | 孫慧娟 | 99 | 66.00 | 2 | |||
108 | 王 芳 | 99 | 66.00 | 2 | |||
109 | 彭 穎 | 鹽城市建設(shè)局-市市政設(shè)施管理處 | 036 | 2 | 105.1 | 70.07 | 1 |
110 | 陳延?xùn)| | 101.7 | 67.80 | 2 | |||
111 | 沈亞威 | 100.2 | 66.80 | 3 | |||
112 | 辛東儒 | 99.1 | 66.07 | 4 | |||
113 | 彭雨辰 | 99 | 66.00 | 5 | |||
114 | 胡小蝶 | 98.7 | 65.80 | 6 | |||
115 | 周明月 | 98.7 | 65.80 | 6 | |||
116 | 宋 超 | 鹽城市建設(shè)局-市市政設(shè)施管理處 | 037 | 1 | 97.7 | 65.13 | 1 |
117 | 王 浩 | 94.9 | 63.27 | 2 | |||
118 | 李 路 | 94.4 | 62.93 | 3 | |||
119 | 李冬冬 | 鹽城市建設(shè)局-市城市建設(shè)檔案館 | 038 | 1 | 98.3 | 65.53 | 2 |
120 | 潘明明 | 96.8 | 64.53 | 3 | |||
121 | 李 駿 | 95.6 | 63.73 | 4 | |||
122 | 朱為樓 | 鹽城市建設(shè)局-市建設(shè)工程施工圖設(shè)計技術(shù)審查中心 | 039 | 1 | 89.1 | 59.40 | 1 |
123 | 王銀銀 | 鹽城市建設(shè)局-市建設(shè)工程施工圖設(shè)計技術(shù)審查中心 | 040 | 1 | 101.3 | 67.53 | 1 |
124 | 李昕諾 | 99.3 | 66.20 | 2 | |||
125 | 王 平 | 99.1 | 66.07 | 3 | |||
126 | 倪仕偉 | 鹽城市建設(shè)局-鹽龍湖飲用水源管理處 | 041 | 1 | 100 | 66.67 | 1 |
127 | 吳紅權(quán) | 98.4 | 65.60 | 2 | |||
128 | 薛 峰 | 97.7 | 65.13 | 3 | |||
129 | 王 海 | 鹽城市水利局-市水利規(guī)劃辦公室 | 043 | 1 | 101.8 | 67.87 | 1 |
130 | 王 飛 | 99.5 | 66.33 | 2 | |||
131 | 湯 勇 | 88.3 | 58.87 | 4 | |||
132 | 曾金庚 | 鹽城市水利局-市通榆河樞紐工程管理處 | 044 | 1 | 118.5 | 79.00 | 1 |
133 | 袁 江 | 112.5 | 75.00 | 3 | |||
134 | 李 波 | 鹽城市水利局-市大套第一抽水站管理所 | 045 | 1 | 101.7 | 67.80 | 1 |
135 | 顧亮亮 | 100.8 | 67.20 | 2 | |||
136 | 吳 昊 | 97.8 | 65.20 | 3 | |||
137 | 殷夏鑫 | 鹽城市水利局-市市區(qū)防洪工程管理處 | 046 | 2 | 73.2 | 73.20 | 1 |
138 | 陸 偉 | 72.7 | 72.70 | 2 | |||
139 | 王大業(yè) | 72.5 | 72.50 | 3 | |||
140 | 孫仁兵 | 72 | 72.00 | 4 | |||
141 | 楊志成 | 70.8 | 70.80 | 5 | |||
142 | 胡 鋆 | 70.3 | 70.30 | 6 | |||
143 | 沈紅奎 | 鹽城市水利局-市四港港道監(jiān)測管理所 | 047 | 1 | 73.7 | 73.70 | 1 |
144 | 吳 凱 | 68 | 68.00 | 2 | |||
145 | 李大偉 | 65.6 | 65.60 | 3 | |||
146 | 熊天翔 | 鹽城市水利局-市四港港道監(jiān)測管理所 | 048 | 1 | 69.7 | 69.70 | 1 |
147 | 王 奎 | 67.2 | 67.20 | 2 | |||
148 | 錢云峰 | 67.2 | 67.20 | 2 | |||
149 | 劉 翔 | 鹽城市水利局-市運(yùn)東船閘管理所 | 049 | 1 | 62.3 | 62.30 | 1 |
150 | 孫運(yùn)超 | 050 | 1 | 70.1 | 70.10 | 1 | |
151 | 陳 超 | 58.3 | 58.30 | 3 | |||
152 | 陳 實 | 鹽城市水利局-市大套船閘管理所 | 051 | 3 | 78.4 | 78.40 | 1 |
153 | 張濟(jì)凡 | 73.9 | 73.90 | 2 | |||
154 | 路志君 | 71 | 71.00 | 3 | |||
155 | 洪 波 | 70.8 | 70.80 | 4 | |||
156 | 周 可 | 70.6 | 70.60 | 5 | |||
157 | 王 瑞 | 69 | 69.00 | 6 | |||
158 | 黃效禹 | 69 | 69.00 | 6 | |||
159 | 曹恒磊 | 68.4 | 68.40 | 8 | |||
160 | 吳浪明 | 66.9 | 66.90 | 9 | |||
161 | 張洋洋 | 鹽城市水利局-市響水船閘管理所 | 052 | 3 | 75.6 | 75.60 | 1 |
162 | 夏 磊 | 72.6 | 72.60 | 2 | |||
163 | 張宇萌 | 72 | 72.00 | 3 | |||
164 | 謝 明 | 71.6 | 71.60 | 4 | |||
165 | 朱天明 | 69.9 | 69.90 | 5 | |||
166 | 史 潼 | 69.7 | 69.70 | 6 | |||
167 | 陳 宇 | 67.2 | 67.20 | 7 | |||
168 | 郭 婷 | 65.9 | 65.90 | 8 | |||
169 | 王馨茹 | 65.8 | 65.80 | 9 | |||
170 | 胥 慧 | 鹽城市市級機(jī)關(guān)事務(wù)管理局-市人民政府機(jī)關(guān)幼兒園 | 053 | 1 | 106 | 70.67 | 1 |
171 | 陳瑩瑩 | 101 | 67.33 | 2 | |||
172 | 劉 亞 | 95.5 | 63.67 | 3 | |||
173 | 張 蒙 | 鹽城市教育局-鹽城市田家炳中學(xué) | 054 | 1 | 106.5 | 71.00 | 1 |
174 | 成 晨 | 105 | 70.00 | 2 | |||
175 | 崇思遠(yuǎn) | 102 | 68.00 | 3 | |||
176 | 楊 敏 | 鹽城市教育局-鹽城市鹽阜中學(xué) | 055 | 1 | 109.5 | 73.00 | 1 |
177 | 周 媛 | 108.5 | 72.33 | 2 | |||
178 | 熊柏樺 | 107 | 71.33 | 3 | |||
179 | 孫 健 | 鹽城市食品藥品監(jiān)督管理局-市藥品檢驗所 | 056 | 2 | 94.2 | 62.80 | 1 |
180 | 吳士龍 | 90.4 | 60.27 | 2 | |||
181 | 時 浩 | 85.8 | 57.20 | 3 | |||
182 | 宦立娟 | 84 | 56.00 | 4 | |||
183 | 聞娣娣 | 057 | 1 | 88.1 | 58.73 | 1 | |
184 | 陳玲玲 | 83.7 | 55.80 | 2 |
![相關(guān)文章](/images/xgwz_ico.gif)