2015年上半年鹽城市部分事業(yè)單位招聘資格復(fù)審名單(市直)
2015年上半年鹽城市部分事業(yè)單位統(tǒng)一公開(kāi)招聘工作人員
遞補(bǔ)進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié)名單(市直)
序號(hào) | 姓名 | 部門(mén)名稱(chēng) | 職位代碼 | 招聘 計(jì)劃數(shù) |
卷面成績(jī) | 百分制成績(jī) | 排名 | 備注 |
1 | 徐后寬 | 鹽城市房產(chǎn)局-市公房管理所 | 006 | 1 | 99.9 | 66.60 | 2 | 未通過(guò)資格復(fù)審 |
2 | 陳紅將 | 97.5 | 65.00 | 4 | 依次遞補(bǔ) | |||
3 | 周 靜 | 鹽城市建設(shè)局-市園林綠化管理處 | 031 | 2 | 105.3 | 70.20 | 1 | 個(gè)人放棄 |
4 | 周婷婷 | 99.4 | 66.27 | 7 | 依次遞補(bǔ) | |||
5 | 王婷婷 | 鹽城市建設(shè)局-市園林科學(xué)研究所 | 034 | 1 | 96 | 64.00 | 3 | 個(gè)人放棄 |
6 | 顏 琴 | 94 | 62.67 | 4 | 依次遞補(bǔ) | |||
7 | 翟書(shū)森 | 94 | 62.67 | 4 | 依次遞補(bǔ) | |||
8 | 王文彥 | 鹽城市建設(shè)局-市城市建設(shè)檔案館 | 038 | 1 | 107.1 | 71.40 | 1 | 個(gè)人放棄 |
9 | 李 駿 | 95.6 | 63.73 | 4 | 依次遞補(bǔ) | |||
10 | 黃亞艷 | 鹽城市建設(shè)局-市建設(shè)工程施工圖設(shè)計(jì)技術(shù)審查中心 | 039 | 1 | 88 | 58.67 | 2 | 個(gè)人放棄,該崗位無(wú)人可遞補(bǔ) |
11 | 周 海 | 鹽城市水利局-市水利規(guī)劃辦公室 | 043 | 1 | 92.1 | 61.40 | 3 | 個(gè)人放棄 |
12 | 湯 勇 | 88.3 | 58.87 | 4 | 依次遞補(bǔ) | |||
13 | 黃文濤 | 鹽城市水利局-市通榆河樞紐工程管理處 | 044 | 1 | 116 | 77.33 | 2 | 個(gè)人放棄,該崗位無(wú)人可遞補(bǔ) |
14 | 朱曉虎 | 鹽城市水利局-市運(yùn)東船閘管理所 | 050 | 1 | 64.7 | 64.70 | 2 | 未通過(guò)資格復(fù)審,該崗位無(wú)人可遞補(bǔ) |
![相關(guān)文章](/images/xgwz_ico.gif)