2015年鹽城東臺(tái)市事業(yè)單位招聘資格復(fù)審名單
2015年東臺(tái)市事業(yè)單位公開招聘進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié)人員名單
現(xiàn)將2015年東臺(tái)市事業(yè)單位公開招聘進(jìn)入資格復(fù)審環(huán)節(jié)人員名單予以公布,資格復(fù)審時(shí)間另行通知。
省統(tǒng)一筆試:
招聘單位 | 職位名稱 | 職位 代碼 |
招考 人數(shù) |
考生 姓名 |
性 別 |
卷面成績(jī) | 百分制 成績(jī) |
排名 |
市發(fā)改委-市重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室 | 項(xiàng)目管理人員 | 197 | 2 | 張賜祝 | 女 | 110.5 | 73.67 | 1 |
市發(fā)改委-市重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室 | 項(xiàng)目管理人員 | 197 | 2 | 夏菁 | 女 | 108.5 | 72.33 | 2 |
市發(fā)改委-市重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室 | 項(xiàng)目管理人員 | 197 | 2 | 徐冰潔 | 女 | 104 | 69.33 | 3 |
市發(fā)改委-市重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室 | 項(xiàng)目管理人員 | 197 | 2 | 徐華龍 | 男 | 102.7 | 68.47 | 4 |
市發(fā)改委-市重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室 | 項(xiàng)目管理人員 | 197 | 2 | 劉佳麗 | 女 | 101.1 | 67.40 | 5 |
市發(fā)改委-市重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室 | 項(xiàng)目管理人員 | 197 | 2 | 費(fèi)凡 | 女 | 101 | 67.33 | 6 |
市發(fā)改委-市重點(diǎn)項(xiàng)目辦公室 | 項(xiàng)目管理人員 | 197 | 2 | 朱甜香 | 女 | 101 | 67.33 | 6 |
市經(jīng)信委-市屬企業(yè)公有資產(chǎn)托管中心 | 會(huì)計(jì) | 198 | 1 | 張彥 | 女 | 102.5 | 68.33 | 1 |
市經(jīng)信委-市屬企業(yè)公有資產(chǎn)托管中心 | 會(huì)計(jì) | 198 | 1 | 盧雪梅 | 女 | 101.5 | 67.67 | 2 |
市經(jīng)信委-市屬企業(yè)公有資產(chǎn)托管中心 | 會(huì)計(jì) | 198 | 1 | 張?zhí)?/span> | 女 | 100.5 | 67.00 | 3 |
市民政局-市社會(huì)救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 | 辦事員 | 199 | 2 | 季曉旋 | 女 | 106.6 | 71.07 | 1 |
市民政局-市社會(huì)救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 | 辦事員 | 199 | 2 | 陳茜 | 女 | 105.8 | 70.53 | 2 |
市民政局-市社會(huì)救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 | 辦事員 | 199 | 2 | 裴巾英 | 女 | 104.9 | 69.93 | 3 |
市民政局-市社會(huì)救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 | 辦事員 | 199 | 2 | 劉赯 | 男 | 104.5 | 69.67 | 4 |
市民政局-市社會(huì)救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 | 辦事員 | 199 | 2 | 張銀月 | 女 | 103.2 | 68.80 | 5 |
市民政局-市社會(huì)救助家庭經(jīng)濟(jì)狀況核對(duì)中心 | 辦事員 | 199 | 2 | 嚴(yán)仲禮 | 男 | 101.3 | 67.53 | 6 |
市農(nóng)業(yè)委員會(huì)-市黃海原種場(chǎng) | 辦公信息管理人員 | 200 | 1 | 仇華軍 | 男 | 125.5 | 83.67 | 1 |
市農(nóng)業(yè)委員會(huì)-市黃海原種場(chǎng) | 辦公信息管理人員 | 200 | 1 | 陳愛龍 | 男 | 124 | 82.67 | 2 |
市農(nóng)業(yè)委員會(huì)-市黃海原種場(chǎng) | 辦公信息管理人員 | 200 | 1 | 陸匯章 | 男 | 111 | 74.00 | 3 |
市農(nóng)業(yè)委員會(huì)-市黃海原種場(chǎng) | 辦公信息管理人員 | 200 | 1 | 施樹星 | 女 | 111 | 74.00 | 3 |
市科技局-市科技開發(fā)中心 | 科技開發(fā)服務(wù)人員 | 201 | 1 | 宣秀紅 | 女 | 106.5 | 71.00 | 1 |
市科技局-市科技開發(fā)中心 | 科技開發(fā)服務(wù)人員 | 201 | 1 | 葛亞萍 | 女 | 97.1 | 64.73 | 2 |
市科技局-市科技開發(fā)中心 | 科技開發(fā)服務(wù)人員 | 201 | 1 | 薛陽春 | 男 | 96.8 | 64.53 | 3 |
市文廣新局-市圖書館 | 數(shù)字圖書館管理人員 | 202 | 1 | 呂同帥 | 男 | 121 | 80.67 | 1 |
市文廣新局-市圖書館 | 數(shù)字圖書館管理人員 | 202 | 1 | 仇瑋雯 | 女 | 121 | 80.67 | 1 |
市文廣新局-市圖書館 | 數(shù)字圖書館管理人員 | 202 | 1 | 陳波 | 男 | 120.5 | 80.33 | 3 |
市交通運(yùn)輸局-市公路管理站 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理人員 | 203 | 1 | 路龑 | 女 | 119.5 | 79.67 | 1 |
市交通運(yùn)輸局-市公路管理站 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理人員 | 203 | 1 | 仇揚(yáng)煬 | 女 | 117 | 78.00 | 2 |
市交通運(yùn)輸局-市公路管理站 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)管理人員 | 203 | 1 | 馬曉祥 | 男 | 111.5 | 74.33 | 3 |
市住建局-市綠化養(yǎng)護(hù)所 | 現(xiàn)場(chǎng)工程管理人員 | 204 | 1 | 崔世禹 | 女 | 97.7 | 65.13 | 1 |
市住建局-市綠化養(yǎng)護(hù)所 | 現(xiàn)場(chǎng)工程管理人員 | 204 | 1 | 呂永興 | 男 | 96.1 | 64.07 | 2 |
市住建局-市綠化養(yǎng)護(hù)所 | 現(xiàn)場(chǎng)工程管理人員 | 204 | 1 | 龐麗 | 女 | 92.6 | 61.73 | 3 |
市住建局-市市政養(yǎng)護(hù)所 | 現(xiàn)場(chǎng)工程管理人員 | 205 | 1 | 徐磊 | 男 | 98.8 | 65.87 | 1 |
市住建局-市市政養(yǎng)護(hù)所 | 現(xiàn)場(chǎng)工程管理人員 | 205 | 1 | 尤明星 | 男 | 98.1 | 65.40 | 2 |
市住建局-市市政養(yǎng)護(hù)所 | 現(xiàn)場(chǎng)工程管理人員 | 205 | 1 | 陳萬燕 | 女 | 95.7 | 63.80 | 3 |
市住建局-市時(shí)堰房產(chǎn)市場(chǎng)管理所 | 房管員 | 206 | 1 | 李祥瑞 | 男 | 96 | 64.00 | 1 |
市住建局-市時(shí)堰房產(chǎn)市場(chǎng)管理所 | 房管員 | 206 | 1 | 陳婷婷 | 女 | 92.3 | 61.53 | 2 |
市住建局-市頭灶房產(chǎn)市場(chǎng)管理所 | 房管員 | 207 | 1 | 吳劍文 | 男 | 96 | 64.00 | 1 |
市住建局-市頭灶房產(chǎn)市場(chǎng)管理所 | 房管員 | 207 | 1 | 陳超越 | 女 | 93 | 62.00 | 2 |
市住建局-市頭灶房產(chǎn)市場(chǎng)管理所 | 房管員 | 207 | 1 | 俞躍 | 男 | 91 | 60.67 | 3 |
市國(guó)土局-市土地信息中心 | 國(guó)土管理人員 | 208 | 1 | 唐秀龍 | 男 | 100.2 | 66.80 | 1 |
市國(guó)土局-市土地信息中心 | 國(guó)土管理人員 | 208 | 1 | 高燕 | 女 | 97.5 | 65.00 | 2 |
市國(guó)土局-市土地信息中心 | 國(guó)土管理人員 | 208 | 1 | 黃鵬 | 男 | 96.5 | 64.33 | 3 |
市國(guó)土局-市土地整理中心 | 國(guó)土管理人員 | 209 | 1 | 左棟 | 男 | 100.6 | 67.07 | 1 |
市國(guó)土局-市土地整理中心 | 國(guó)土管理人員 | 209 | 1 | 崔小祥 | 男 | 97.4 | 64.93 | 2 |
市國(guó)土局-市土地整理中心 | 國(guó)土管理人員 | 209 | 1 | 肖紅華 | 男 | 96.6 | 64.40 | 3 |
市水務(wù)局-市供(排)水管理處 | 供水管理人員 | 210 | 1 | 江毅 | 男 | 87.9 | 58.60 | 1 |
市水務(wù)局-市供(排)水管理處 | 供水管理人員 | 210 | 1 | 丁海洋 | 男 | 87.7 | 58.47 | 2 |
市水務(wù)局-市供(排)水管理處 | 供水管理人員 | 210 | 1 | 顧剛 | 男 | 87.3 | 58.20 | 3 |
市水務(wù)局-江蘇省沿海水利科學(xué)研究所 | 科研與技術(shù)推廣人員 | 211 | 1 | 王詩凱 | 男 | 101 | 67.33 | 1 |
市水務(wù)局-江蘇省沿海水利科學(xué)研究所 | 科研與技術(shù)推廣人員 | 211 | 1 | 姚人楷 | 男 | 100.5 | 67.00 | 2 |
市水務(wù)局-江蘇省沿海水利科學(xué)研究所 | 科研與技術(shù)推廣人員 | 211 | 1 | 汪濤 | 男 | 99.7 | 66.47 | 3 |
市水務(wù)局-江蘇省沿海水利科學(xué)研究所 | 科研與技術(shù)推廣人員 | 211 | 1 | 周京京 | 女 | 99.7 | 66.47 | 3 |
市水務(wù)局-堤閘管理處 | 水利水電工程管理人員 | 212 | 1 | 毛志達(dá) | 男 | 93 | 62.00 | 1 |
市水務(wù)局-堤閘管理處 | 水利水電工程管理人員 | 212 | 1 | 周艷 | 女 | 89.4 | 59.60 | 2 |
市水務(wù)局-堤閘管理處 | 水利水電工程管理人員 | 212 | 1 | 朱峰華 | 男 | 88.2 | 58.80 | 3 |
市水務(wù)局-堤閘管理處 | 會(huì)計(jì) | 213 | 1 | 徐紅玉 | 女 | 98.5 | 65.67 | 1 |
市水務(wù)局-堤閘管理處 | 會(huì)計(jì) | 213 | 1 | 陳素紅 | 女 | 97 | 64.67 | 2 |
市水務(wù)局-堤閘管理處 | 會(huì)計(jì) | 213 | 1 | 戴悅 | 女 | 96 | 64.00 | 3 |
市水務(wù)局-市抽水工程管理處(安豐船閘) | 泵站運(yùn)行管理人員 | 214 | 1 | 曹俊 | 男 | 102 | 68.00 | 1 |
市水務(wù)局-市抽水工程管理處(安豐船閘) | 泵站運(yùn)行管理人員 | 214 | 1 | 施留 | 男 | 97 | 64.67 | 2 |
市水務(wù)局-市抽水工程管理處(安豐船閘) | 泵站運(yùn)行管理人員 | 214 | 1 | 張靜 | 女 | 96.4 | 64.27 | 3 |
市水務(wù)局-市抽水工程管理處(安豐船閘) | 水利水電工程管理人員 | 215 | 2 | 陳浩 | 男 | 100.3 | 66.87 | 1 |
市水務(wù)局-市抽水工程管理處(安豐船閘) | 水利水電工程管理人員 | 215 | 2 | 孫旺旺 | 男 | 96.9 | 64.60 | 2 |
市水務(wù)局-市抽水工程管理處(安豐船閘) | 水利水電工程管理人員 | 215 | 2 | 蔡明星 | 男 | 95.8 | 63.87 | 3 |
市水務(wù)局-市抽水工程管理處(安豐船閘) | 水利水電工程管理人員 | 215 | 2 | 周二月 | 女 | 92.4 | 61.60 | 4 |
市水務(wù)局-市抽水工程管理處(安豐船閘) | 水利水電工程管理人員 | 215 | 2 | 茆婷婷 | 女 | 91.4 | 60.93 | 5 |
市水務(wù)局-市抽水工程管理處(安豐船閘) | 水利水電工程管理人員 | 215 | 2 | 吳海東 | 男 | 91.3 | 60.87 | 6 |
市水務(wù)局-市弶港鎮(zhèn)水務(wù)站 | 工程員 | 216 | 1 | 王海進(jìn) | 男 | 97.2 | 64.80 | 1 |
市水務(wù)局-市弶港鎮(zhèn)水務(wù)站 | 工程員 | 216 | 1 | 湯唯偉 | 女 | 85.1 | 56.73 | 2 |
市水務(wù)局-市時(shí)堰鎮(zhèn)水務(wù)站 | 工程員 | 217 | 1 | 王領(lǐng)領(lǐng) | 男 | 96.1 | 64.07 | 1 |
市水務(wù)局-市時(shí)堰鎮(zhèn)水務(wù)站 | 工程員 | 217 | 1 | 徐斌 | 男 | 93.1 | 62.07 | 2 |
市水務(wù)局-市時(shí)堰鎮(zhèn)水務(wù)站 | 工程員 | 217 | 1 | 馬兆建 | 男 | 89.7 | 59.80 | 3 |
市水務(wù)局-市新街鎮(zhèn)水務(wù)站 | 工程員 | 218 | 1 | 王新 | 男 | 98.6 | 65.73 | 1 |
市水務(wù)局-市新街鎮(zhèn)水務(wù)站 | 工程員 | 218 | 1 | 陳志亮 | 男 | 94.3 | 62.87 | 2 |
市水務(wù)局-市新街鎮(zhèn)水務(wù)站 | 工程員 | 218 | 1 | 王棟 | 男 | 89.5 | 59.67 | 3 |
市人力資源和社會(huì)保障局-市職業(yè)能力考試培訓(xùn)中心 | 培訓(xùn)管理人員 | 219 | 1 | 季紅霞 | 女 | 100.8 | 67.20 | 1 |
市人力資源和社會(huì)保障局-市職業(yè)能力考試培訓(xùn)中心 | 培訓(xùn)管理人員 | 219 | 1 | 馮欣 | 女 | 100.5 | 67.00 | 2 |
市人力資源和社會(huì)保障局-市職業(yè)能力考試培訓(xùn)中心 | 培訓(xùn)管理人員 | 219 | 1 | 金明明 | 女 | 99.2 | 66.13 | 3 |
市人力資源和社會(huì)保障局-市職業(yè)能力考試培訓(xùn)中心 | 會(huì)計(jì) | 220 | 1 | 楊羽 | 女 | 113 | 75.33 | 1 |
市人力資源和社會(huì)保障局-市職業(yè)能力考試培訓(xùn)中心 | 會(huì)計(jì) | 220 | 1 | 鄭桐依 | 女 | 103.5 | 69.00 | 2 |
市人力資源和社會(huì)保障局-市職業(yè)能力考試培訓(xùn)中心 | 會(huì)計(jì) | 220 | 1 | 陳艷華 | 女 | 96.5 | 64.33 | 3 |
市人力資源和社會(huì)保障局-市社會(huì)保障卡管理中心 | 信息應(yīng)用管理人員 | 221 | 1 | 姚丹丹 | 女 | 121 | 80.67 | 1 |
市人力資源和社會(huì)保障局-市社會(huì)保障卡管理中心 | 信息應(yīng)用管理人員 | 221 | 1 | 夏彬彬 | 男 | 108 | 72.00 | 2 |
市人力資源和社會(huì)保障局-市社會(huì)保障卡管理中心 | 信息應(yīng)用管理人員 | 221 | 1 | 李文兵 | 男 | 83 | 55.33 | 3 |
市人力資源和社會(huì)保障局-市退休干部服務(wù)中心 | 檔案管理員 | 222 | 1 | 周詩瑤 | 女 | 102.4 | 68.27 | 1 |
市人力資源和社會(huì)保障局-市退休干部服務(wù)中心 | 檔案管理員 | 222 | 1 | 王俊鋒 | 男 | 101.9 | 67.93 | 2 |
市人力資源和社會(huì)保障局-市退休干部服務(wù)中心 | 檔案管理員 | 222 | 1 | 吳嘉男 | 女 | 101.4 | 67.60 | 3 |
市人力資源和社會(huì)保障局-市退休干部服務(wù)中心 | 綜合管理員 | 223 | 1 | 姜冶芳 | 女 | 111 | 74.00 | 1 |
市人力資源和社會(huì)保障局-市退休干部服務(wù)中心 | 綜合管理員 | 223 | 1 | 朱小麗 | 女 | 100.5 | 67.00 | 2 |
市人力資源和社會(huì)保障局-市退休干部服務(wù)中心 | 綜合管理員 | 223 | 1 | 張琦 | 男 | 100.4 | 66.93 | 3 |
市溱東鎮(zhèn)人民政府-市溱東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣人員 | 224 | 1 | 黃帥 | 男 | 100 | 66.67 | 1 |
市溱東鎮(zhèn)人民政府-市溱東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣人員 | 224 | 1 | 丁萍 | 女 | 91.4 | 60.93 | 2 |
市溱東鎮(zhèn)人民政府-市溱東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 農(nóng)技推廣人員 | 224 | 1 | 嚴(yán)嘯坤 | 男 | 90.2 | 60.13 | 3 |
市溱東鎮(zhèn)人民政府-市溱東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 副技工作人員 | 225 | 1 | 杜飛 | 男 | 97.2 | 64.80 | 1 |
市溱東鎮(zhèn)人民政府-市溱東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 副技工作人員 | 225 | 1 | 唐丹 | 女 | 94.9 | 63.27 | 2 |
市溱東鎮(zhèn)人民政府-市溱東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 副技工作人員 | 225 | 1 | 楊國(guó)華 | 男 | 89.4 | 59.60 | 3 |
市溱東鎮(zhèn)人民政府-市溱東鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 綠化管理人員 | 226 | 1 | 周煒 | 男 | 100.1 | 66.73 | 1 |
市溱東鎮(zhèn)人民政府-市溱東鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 綠化管理人員 | 226 | 1 | 嚴(yán)歡歡 | 女 | 91.4 | 60.93 | 2 |
市溱東鎮(zhèn)人民政府-市溱東鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 綠化管理人員 | 226 | 1 | 張國(guó)杰 | 男 | 90.7 | 60.47 | 3 |
市溱東鎮(zhèn)人民政府-市溱東鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 建設(shè)工程管理人員 | 227 | 1 | 張?chǎng)?/span> | 男 | 96 | 64.00 | 1 |
市溱東鎮(zhèn)人民政府-市溱東鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 建設(shè)工程管理人員 | 227 | 1 | 劉晨 | 男 | 88.7 | 59.13 | 2 |
市溱東鎮(zhèn)人民政府-市溱東鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 建設(shè)工程管理人員 | 227 | 1 | 楊鵬 | 男 | 88.2 | 58.80 | 3 |
市時(shí)堰鎮(zhèn)人民政府-市時(shí)堰鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 會(huì)計(jì) | 228 | 1 | 金慧 | 女 | 98.5 | 65.67 | 1 |
市時(shí)堰鎮(zhèn)人民政府-市時(shí)堰鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 會(huì)計(jì) | 228 | 1 | 陳丹丹 | 女 | 96.5 | 64.33 | 2 |
市時(shí)堰鎮(zhèn)人民政府-市時(shí)堰鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 會(huì)計(jì) | 228 | 1 | 徐靜 | 男 | 96 | 64.00 | 3 |
市時(shí)堰鎮(zhèn)人民政府-市時(shí)堰鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 建設(shè)工程管理人員 | 229 | 1 | 劉云 | 女 | 95.6 | 63.73 | 1 |
市時(shí)堰鎮(zhèn)人民政府-市時(shí)堰鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 建設(shè)工程管理人員 | 229 | 1 | 王昌才 | 男 | 95.2 | 63.47 | 2 |
市時(shí)堰鎮(zhèn)人民政府-市時(shí)堰鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 建設(shè)工程管理人員 | 229 | 1 | 許亞峰 | 男 | 93.8 | 62.53 | 3 |
市時(shí)堰鎮(zhèn)人民政府-市時(shí)堰鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理人員 | 230 | 1 | 張行 | 男 | 92 | 61.33 | 1 |
市時(shí)堰鎮(zhèn)人民政府-市時(shí)堰鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理人員 | 230 | 1 | 陳玉梅 | 女 | 89 | 59.33 | 2 |
市時(shí)堰鎮(zhèn)人民政府-市時(shí)堰鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理人員 | 230 | 1 | 王文卿 | 女 | 88.5 | 59.00 | 3 |
市梁垛鎮(zhèn)人民政府-市梁垛鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 鎮(zhèn)村規(guī)劃建設(shè)管理人員 | 231 | 1 | 汪沛 | 男 | 97 | 64.67 | 1 |
市梁垛鎮(zhèn)人民政府-市梁垛鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 鎮(zhèn)村規(guī)劃建設(shè)管理人員 | 231 | 1 | 羅玉川 | 男 | 88.4 | 58.93 | 2 |
市梁垛鎮(zhèn)人民政府-市梁垛鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 鎮(zhèn)村規(guī)劃建設(shè)管理人員 | 231 | 1 | 黃菲菲 | 女 | 88.3 | 58.87 | 3 |
市富安鎮(zhèn)人民政府-市富安鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 建設(shè)工程管理人員 | 232 | 1 | 胡浩 | 男 | 85.6 | 57.07 | 1 |
市富安鎮(zhèn)人民政府-市富安鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 建設(shè)工程管理人員 | 232 | 1 | 殷桃 | 女 | 85.5 | 57.00 | 2 |
市富安鎮(zhèn)人民政府-市富安鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 鎮(zhèn)村規(guī)劃建設(shè)管理人員 | 233 | 1 | 梅銀杰 | 男 | 96.4 | 64.27 | 1 |
市富安鎮(zhèn)人民政府-市富安鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 鎮(zhèn)村規(guī)劃建設(shè)管理人員 | 233 | 1 | 黃嬌玲 | 女 | 87.9 | 58.60 | 2 |
市許河鎮(zhèn)人民政府-市許河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)人員 | 234 | 1 | 梅翔 | 男 | 96 | 64.00 | 1 |
市許河鎮(zhèn)人民政府-市許河鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣服務(wù)中心 | 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)人員 | 234 | 1 | 周雨嘉 | 女 | 84.6 | 56.40 | 2 |
市新街鎮(zhèn)人民政府-市新街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理人員 | 235 | 1 | 韓惠宇 | 男 | 108 | 72.00 | 1 |
市新街鎮(zhèn)人民政府-市新街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理人員 | 235 | 1 | 陸海飛 | 男 | 88.5 | 59.00 | 2 |
市新街鎮(zhèn)人民政府-市新街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理人員 | 235 | 1 | 程超群 | 女 | 86.5 | 57.67 | 3 |
市新街鎮(zhèn)人民政府-市新街鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 企業(yè)經(jīng)濟(jì)管理人員 | 235 | 1 | 錢姍娜 | 女 | 86.5 | 57.67 | 3 |
市新街鎮(zhèn)人民政府-新街鎮(zhèn)人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心 | 辦事員 | 236 | 1 | 徐建 | 男 | 104.2 | 69.47 | 1 |
市新街鎮(zhèn)人民政府-新街鎮(zhèn)人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心 | 辦事員 | 236 | 1 | 馬利華 | 女 | 100.2 | 66.80 | 2 |
市新街鎮(zhèn)人民政府-新街鎮(zhèn)人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心 | 辦事員 | 236 | 1 | 季俊杰 | 男 | 96.7 | 64.47 | 3 |
市弶港鎮(zhèn)人民政府-市弶港鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 會(huì)計(jì) | 237 | 1 | 徐璐璐 | 女 | 89.5 | 59.67 | 1 |
市弶港鎮(zhèn)人民政府-市弶港鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 會(huì)計(jì) | 237 | 1 | 陶翊琿 | 男 | 87 | 58.00 | 2 |
市弶港鎮(zhèn)人民政府-市弶港鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 會(huì)計(jì) | 237 | 1 | 朱榮華 | 女 | 85.5 | 57.00 | 3 |
市弶港鎮(zhèn)人民政府-市弶港鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 鎮(zhèn)村規(guī)劃建設(shè)管理人員 | 238 | 1 | 夏璐 | 女 | 92.2 | 61.47 | 1 |
市弶港鎮(zhèn)人民政府-市弶港鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 鎮(zhèn)村規(guī)劃建設(shè)管理人員 | 238 | 1 | 翟欣穎 | 女 | 88.7 | 59.13 | 2 |
市弶港鎮(zhèn)人民政府-市弶港鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保服務(wù)中心 | 鎮(zhèn)村規(guī)劃建設(shè)管理人員 | 238 | 1 | 王超 | 男 | 88.2 | 58.80 | 3 |
市三倉(cāng)鎮(zhèn)人民政府-市三倉(cāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 農(nóng)經(jīng)管理人員 | 239 | 1 | 吳木子 | 女 | 84.5 | 56.33 | 1 |
市三倉(cāng)鎮(zhèn)人民政府-市三倉(cāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 農(nóng)經(jīng)管理人員 | 239 | 1 | 楊洋 | 女 | 84 | 56.00 | 2 |
市三倉(cāng)鎮(zhèn)人民政府-市三倉(cāng)鎮(zhèn)農(nóng)經(jīng)站 | 農(nóng)經(jīng)管理人員 | 239 | 1 | 馮敏 | 女 | 83 | 55.33 | 3 |
市三倉(cāng)鎮(zhèn)人民政府-市三倉(cāng)鎮(zhèn)人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心 | 人力資源社會(huì)保障服務(wù)人員 | 240 | 1 | 王穎 | 女 | 97.1 | 64.73 | 1 |
市三倉(cāng)鎮(zhèn)人民政府-市三倉(cāng)鎮(zhèn)人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心 | 人力資源社會(huì)保障服務(wù)人員 | 240 | 1 | 王丹丹 | 女 | 96.6 | 64.40 | 2 |
市三倉(cāng)鎮(zhèn)人民政府-市三倉(cāng)鎮(zhèn)人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心 | 人力資源社會(huì)保障服務(wù)人員 | 240 | 1 | 施長(zhǎng)浩 | 男 | 96 | 64.00 | 3 |
市頭灶鎮(zhèn)人民政府-市頭灶鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保中心 | 建設(shè)工程管理人員 | 241 | 1 | 朱茜茜 | 女 | 86.5 | 57.67 | 1 |
市頭灶鎮(zhèn)人民政府-市頭灶鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保中心 | 建設(shè)工程管理人員 | 241 | 1 | 沈洋 | 男 | 85.6 | 57.07 | 2 |
市頭灶鎮(zhèn)人民政府-市頭灶鎮(zhèn)建設(shè)環(huán)保中心 | 建設(shè)工程管理人員 | 241 | 1 | 陳婕 | 女 | 84.6 | 56.40 | 3 |
市頭灶鎮(zhèn)人民政府-市頭灶鎮(zhèn)人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保信息管理人員 | 242 | 1 | 高祝欣 | 女 | 114 | 76.00 | 1 |
市頭灶鎮(zhèn)人民政府-市頭灶鎮(zhèn)人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保信息管理人員 | 242 | 1 | 周娜娜 | 女 | 113.5 | 75.67 | 2 |
市頭灶鎮(zhèn)人民政府-市頭灶鎮(zhèn)人力資源社會(huì)保障服務(wù)中心 | 社保信息管理人員 | 242 | 1 | 潘成建 | 男 | 112 | 74.67 | 3 |
市頭灶鎮(zhèn)人民政府-市頭灶鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 243 | 1 | 高袁 | 男 | 91 | 60.67 | 1 |
市頭灶鎮(zhèn)人民政府-市頭灶鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 243 | 1 | 蔡晶晶 | 女 | 88 | 58.67 | 2 |
市頭灶鎮(zhèn)人民政府-市頭灶鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 統(tǒng)計(jì)員 | 243 | 1 | 卞華飛 | 男 | 85.5 | 57.00 | 3 |
市頭灶鎮(zhèn)人民政府-市頭灶鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理人員 | 244 | 1 | 周曉露 | 女 | 107.1 | 71.40 | 1 |
