2015年宿遷市公務(wù)員考錄遞補(bǔ)公告(一)
按照《宿遷市2015年考試錄用公務(wù)員簡章》規(guī)定,現(xiàn)將2015年宿遷市公務(wù)員考錄遞補(bǔ)體檢、政審人員名單予以公告。
部門代碼 | 部門名稱 | 職位代碼 | 招錄人數(shù) | 筆試分?jǐn)?shù) | 面試分?jǐn)?shù) | 總分 | 職位排名 | 考號 | 考生姓名 | |
2130000004 | 宿遷市-市教育局 | 01 | 1 | 32.75 | 75.40 | 70.45 | 1 | 101130300616 | 徐佳英 | 體檢放棄 |
2130000004 | 宿遷市-市教育局 | 01 | 1 | 29.75 | 71.70 | 65.60 | 2 | 101130300312 | 井涵 | 遞補(bǔ) |
2130000007 | 宿遷市-市公安局 | 05 | 3 | 32.88 | 75.00 | 70.38 | 2 | 202130204226 | 高行鋒 | 政審放棄 |
2130000007 | 宿遷市-市公安局 | 05 | 3 | 33.58 | 68.80 | 67.98 | 4 | 202130207513 | 王樹巍 | 遞補(bǔ) |
2130000123 | 宿遷市-市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參公管理) | 03 | 2 | 33.45 | 76.60 | 71.75 | 2 | 202001205512 | 李潔 | 體檢放棄 |
2130000123 | 宿遷市-市環(huán)境監(jiān)察支隊(duì)(參公管理) | 03 | 2 | 33.85 | 72.80 | 70.25 | 3 | 202130206614 | 王華園 | 遞補(bǔ) |
3132200002 | 沭陽縣-縣發(fā)改局 | 01 | 1 | 33.33 | 69.00 | 67.83 | 1 | 101000306106 | 王丹丹 | 體檢放棄 |
3132200002 | 沭陽縣-縣發(fā)改局 | 01 | 1 | 32.68 | 66.60 | 65.98 | 2 | 101130302701 | 袁石 | 遞補(bǔ) |
4132499806 | 泗洪縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 05 | 5 | 35.58 | 75.80 | 73.48 | 1 | 303001400622 | 于子冉 | 體檢放棄 |
4132499806 | 泗洪縣-鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān) | 05 | 5 | 35.60 | 73.60 | 72.40 | 6 | 303001505624 | 江小艷 | 遞補(bǔ) |
5132400026 | 泗洪縣-宿遷市泗洪地稅局 | 03 | 1 | 34.40 | 78.90 | 73.85 | 1 | 202001304406 | 陳楓 | 體檢放棄 |
5132400026 | 泗洪縣-宿遷市泗洪地稅局 | 03 | 1 | 31.13 | 70.90 | 66.58 | 2 | 202001304526 | 張鵬 | 遞補(bǔ) |
中共宿遷市委組織部
宿遷市人力資源和社會保障局
相關(guān)文章