最新免费高清无码片_五月天婷婷丁香_国产精品色午夜在线看_香蕉久久国产超碰青草

官方微博 | 官方微信 | 考試提醒 添加收藏 XML
江蘇考試類(lèi)別
江蘇考試地區(qū)
江蘇公務(wù)員考試網(wǎng),為您提供公務(wù)員考試第一手資料!
您的當(dāng)前位置:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)時(shí)政要聞 >> 公考要聞 >>

2015年(4月)常州市武進(jìn)區(qū)招聘公共服務(wù)崗位綜合成績(jī)及體檢公告

Tag: 常州市 2015-05-04 【 打印 】 我要提問(wèn)我要提問(wèn)
  2015年(4月)常州市武進(jìn)區(qū)公開(kāi)招聘公共服務(wù)崗位綜合成績(jī)及體檢公告
  綜合成績(jī)公告
  2015年4月份常州市武進(jìn)區(qū)公開(kāi)招聘公共服務(wù)崗位工作人員面試工作現(xiàn)已結(jié)束。根據(jù)招聘簡(jiǎn)章,按筆試、面試成績(jī)各占50%的比例計(jì)算綜合成績(jī)。技能操作考核成績(jī)、筆試成績(jī)、面試成績(jī)、綜合成績(jī)計(jì)算均保留兩位小數(shù),F(xiàn)將本次考試的面試及綜合成績(jī)公告如下:
序號(hào) 報(bào)考單位 崗位代碼 報(bào)考崗位 姓名 性別 身份證號(hào)碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試  (技能操作)成績(jī) 面試  成績(jī) 綜合  成績(jī) 備注
1 常州市武進(jìn)區(qū)非稅收入管理辦公室 01 窗口服務(wù)人員 朱玲艷 320411******043721 31504130413 85 81 83  
2 常州市武進(jìn)區(qū)非稅收入管理辦公室 01 窗口服務(wù)人員 謝駿 320404******042216 31504130315 82 65.8 73.9  
3 常州市武進(jìn)區(qū)非稅收入管理辦公室 01 窗口服務(wù)人員 張小秋 320483******223945 31504130317 76.5 69.8 73.15  
4 常州市武進(jìn)區(qū)橫林殯儀館 01 殯葬火化工 嚴(yán)瀟 320483******263119 31504130311 74.5 79.2 76.85  
5 常州市武進(jìn)區(qū)橫林殯儀館 01 殯葬火化工 李鑫 320483******086535 31504130313 70.5 78.6 74.55  
6 常州市武進(jìn)區(qū)橫林殯儀館 01 殯葬火化工 薛路明 320483******204216 31504130310 69 68.8 68.9  
7 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 吳婷 320402******113141 31504130134 78.35 78.4 78.38  
8 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 戴晟 320483******114216 31504130118 84.14 68.6 76.37  
9 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 王楊 320483******231844 31504130215 73.56 77.6 75.58  
10 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 鄒麗佳 320401******19252X 31504130228 75.62 74.8 75.21  
11 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 朱逸韜 320483******310933 31504130117 75.05 72.2 73.63  
12 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 殷潞靈 320483******297428 31504130214 71.54 74.8 73.17  
13 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 朱磊 320404******034416 31504130204 73.85 72.2 73.03  
14 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 張磊 320483******260729 31504130127 74.58 69.8 72.19  
15 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 姚婷 320483******115828 31504130132 72.63 71.6 72.12  
16 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 石琳 320483******123226 31504130203 70.77 73 71.89  
17 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 石嫦娥 320404******104127 31504130217 75.38 67.4 71.39  
18 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 孫俊 320483******150947 31504130126 75.21 65.8 70.51  
19 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 包俊杰 320411******062513 31504130120 73.53 67.2 70.37  
20 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 蔡宗翠 320402******012524 31504130133 64.44 75.8 70.12  
21 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 陳婷 320483******102160 31504130230 67.43 72.2 69.82  
22 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 孫韻琪 320483******150946 31504130101 70.57 68.8 69.69  
23 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 蔣竹文帝 320483******103712 31504130107 71.32 66.8 69.06  
24 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 黃舒婷 320483******064724 31504130222 66.52 68.6 67.56  
25 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 翁冰 320483******122726 31504130232 60.06 73 66.53  
26 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 濮玉鳳 320483******013228 31504130206 66.08 66 66.04  
27 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 陳婷 320483******183228 31504130225 59.96 71.8 65.88  
28 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 張栩 320483******134247 31504130202 59.87 71.8 65.84  
29 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 蔣一成 320483******194211 31504130103 60.49 70.4 65.45  
30 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 何晨凱 320404******204413 31504130231 61.43 68.8 65.12  
31 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 施洋 320483******283819 31504130219 60.8 67.6 64.2  
32 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 張瑜 321181******224928 31504130104 64.12 0 32.06  
33 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 王珊 320483******147416 31504130121 63.26 0 31.63  

  體檢公告
  2015年4月份常州市武進(jìn)區(qū)公開(kāi)招聘公共服務(wù)崗位工作人員現(xiàn)已進(jìn)入體檢程序。根據(jù)招聘簡(jiǎn)章,以考生的綜合成績(jī)從高分到低分按招聘崗位計(jì)劃數(shù) 1:1的比例確定體檢人選。出現(xiàn)同分時(shí)取面試高分者(如筆試、加試、面試成績(jī)均為同分,按面試成績(jī)不去掉最高分和最低分重新計(jì)算,計(jì)算平均分后取最高者)。體檢標(biāo)準(zhǔn)參照錄用公務(wù)員的通用體檢標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。因體檢不合格出現(xiàn)缺額時(shí),按面試人員中根據(jù)綜合成績(jī)從高分到低分依次遞補(bǔ)。
  經(jīng)審核,下列人員符合條件。請(qǐng)相關(guān)考生于2015年5月6日(星期三)上午7:30到指定醫(yī)院體檢中心集中參加體檢(具體醫(yī)院和地址于2015年5月5日17:30后在武進(jìn)人力資源和社會(huì)保障網(wǎng)(www.wjhrss.gov.cn)上發(fā)布)。體檢當(dāng)日請(qǐng)空腹,并帶好本人身份證、準(zhǔn)考證、一張一寸近期免冠證件照及200元體檢費(fèi)。體檢名單如下:
序號(hào) 報(bào)考單位 崗位代碼 報(bào)考崗位 姓名 性別 身份證號(hào)碼 準(zhǔn)考證號(hào) 筆試(技能操作)  成績(jī) 面試  成績(jī) 綜合  成績(jī) 備注
1 常州市武進(jìn)區(qū)非稅收入管理辦公室 01 窗口服務(wù)人員 朱玲艷 320411******043721 31504130413 85 81 83  
2 常州市武進(jìn)區(qū)橫林殯儀館 01 殯葬火化工 嚴(yán)瀟 320483******263119 31504130311 74.5 79.2 76.85  
3 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 吳婷 320402******113141 31504130134 78.35 78.4 78.38  
4 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 戴晟 320483******114216 31504130118 84.14 68.6 76.37  
5 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 王楊 320483******231844 31504130215 73.56 77.6 75.58  
6 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 鄒麗佳 320401******19252X 31504130228 75.62 74.8 75.21  
7 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 朱逸韜 320483******310933 31504130117 75.05 72.2 73.63  
8 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 殷潞靈 320483******297428 31504130214 71.54 74.8 73.17  
9 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 朱磊 320404******034416 31504130204 73.85 72.2 73.03  
10 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 張磊 320483******260729 31504130127 74.58 69.8 72.19  
11 常州市武進(jìn)區(qū)人民法院 01 速錄員 姚婷 320483******115828 31504130132 72.63 71.6 72.12