2014年下半年鹽城市直部分事業(yè)單位招聘擬聘用公示
2014年下半年鹽城市直部分事業(yè)單位公開招聘人員擬聘用人員名單公示
公示時間為2015年1月13日-1月21日。監(jiān)督電話:0515--88198316。
聯(lián)系電話:88198304 86668304
序號 | 部 門 名 稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 姓 名 | 現(xiàn)工作或?qū)W習單位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 |
1 | 鹽城市城市管理局-鹽城市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 1 | 會計 | 陳艷華 | 石家莊經(jīng)濟學院財務(wù)管理 | 70.00 | 72.60 | 71.30 | 1 | |
2 | 鹽城市城市管理局-鹽城市環(huán)境衛(wèi)生管理處 | 2 | 管理人員 | 魯加洋 | 鹽城國信人力資源有限公司 | 72.33 | 72.80 | 72.57 | 1 | |
3 | 鹽城市城市管理局-鹽城市固體廢棄物處置管理處 | 4 | 會計 | 潘麗麗 | 明達職業(yè)技術(shù)學院 | 73.47 | 76.40 | 74.94 | 1 | |
4 | 鹽城市城市管理局-鹽城市城市亮化與戶外廣告管理中心 | 5 | 廣告亮化設(shè)計人員 | 周云飛 | 滁州市恒光廣告公司 | 74.67 | 71.00 | 72.84 | 1 | |
5 | 鹽城市城市管理局-鹽城市城市生活垃圾處理費征收管理處 | 6 | 文秘人員 | 鐘惠 | 響水縣郵政局 | 66.33 | 76.40 | 71.37 | 1 | |
6 | 鹽城市審計局-鹽城市政府公共工程審計中心 | 7 | 建設(shè)工程審計 | 吳井 | 無錫鴻源建設(shè)集團有限公司 | 72.00 | 68.40 | 70.56 | 1 | |
7 | 鹽城市審計局-鹽城市政府公共工程審計中心 | 8 | 工程造價審核 | 嚴巍巍 | 江蘇仁禾中衡工程咨詢房地產(chǎn)估價有限公司 | 77.20 | 72.80 | 75.44 | 1 | |
8 | 鹽城市水利局-市四港港道監(jiān)測管理所 | 9 | 專業(yè)技術(shù) | 王超 | 緯創(chuàng)資通泰州有限公司 | 70.67 | 75.00 | 72.84 | 1 | |
9 | 鹽城市水利局-市四港港道監(jiān)測管理所 | 9 | 專業(yè)技術(shù) | 黃大海 | 鹽城市鹽都區(qū)城市管理局 | 68.33 | 75.00 | 71.67 | 2 | |
10 | 鹽城市水利局-市西潮河閘管理所 | 10 | 專業(yè)技術(shù) | 商耀文 | 華北水利水電大學水利水電工程 | 68.00 | 70.40 | 69.20 | 1 | |
11 | 鹽城市水利局-市射陽河閘管理所 | 11 | 專業(yè)技術(shù) | 屈媛媛 | 南京師范大學中北學院金融學 | 72.67 | 73.80 | 73.24 | 1 | |
12 | 鹽城市水利局-市大套第一抽水站管理所 | 13 | 專業(yè)技術(shù) | 陳萬 | 中節(jié)能新能源泰州有限公司 | 65.33 | 76.40 | 70.87 | 1 | |
13 | 鹽城市水利局-市廢黃河引水調(diào)度閘管理所 | 15 | 專業(yè)技術(shù) | 陳小新 | 濱?h水利勘測設(shè)計院 | 65.33 | 74.00 | 69.67 | 1 | |
14 | 鹽城市水利局-市節(jié)約用水辦公室 | 16 | 專業(yè)技術(shù) | 曹杰 | 東華理工大學水文與水資源工程 | 71.00 | 77.40 | 74.20 | 1 | |
15 | 市民政局-市慈善總會 | 21 | 工作人員 | 張譽廷 | 濱?h東坎鎮(zhèn)人民政府(三支一扶) | 75.00 | 74.00 | 74.50 | 1 | |
16 | 市民政局-市永安陵園管理處 | 22 | 會計 | 朱標 | 江蘇子衿信息科技有限公司 | 69.47 | 74.80 | 72.14 | 1 | |
17 | 市民政局-市兒童福利院 | 23 | 特殊教育教師 | 程暢 | 建湖縣紅十字會 | 72.67 | 75.60 | 73.84 | 1 | |
18 | 市民政局-市社會福利院 | 24 | 醫(yī)生 | 王莉莉 | 亭湖區(qū)新城街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 71.60 | 69.60 | 70.80 | 1 | |
19 | 市民政局-市社會福利院 | 25 | 護士 | 曹爭艷 | 鹽城市第一人民醫(yī)院(城南醫(yī)院) | 83.20 | 71.00 | 78.32 | 1 | |
20 | 鹽城市環(huán)保局-鹽城市環(huán)境監(jiān)測中心站 | 26 | 環(huán)境突發(fā)事件應(yīng)急監(jiān)測 | 周軍 | 鹽城市城南新區(qū)新河街道辦事處 | 74.67 | 73.20 | 73.94 | 1 | |
21 | 鹽城市環(huán)保局-鹽城市生態(tài)環(huán)境監(jiān)控中心 | 27 | 新聞宣傳 | 黃繼鳳 | 江蘇省鹽城市響水縣運河鎮(zhèn)運西村 | 73.33 | 76.40 | 74.87 | 1 | |
22 | 鹽城市文廣新局-鹽城中國海鹽博物館 | 28 | 書畫鑒定維修 | 井慧 | 南京師范大學美術(shù)學(美術(shù)史論方向)專業(yè)碩士 | 73.60 | 73.60 | 1 | ||
23 | 市文化廣電新聞出版局-新四軍紀念館 | 29 | 講解員 | 楊雪媛 | 鹽城師范學院漢語言文學本科 | 64.27 | 73.20 | 68.74 | 1 | |
24 | 市文化廣電新聞出版局-市文廣新局劇目工作室 | 30 | 編劇 | 周至 | 天津師范大學戲劇影視文學專業(yè) | 86.00 | 70.60 | 78.30 | 1 | |
25 | 市文化廣電新聞出版局-市圖書館 | 32 | 圖書館業(yè)務(wù)崗位 | 陳健 | 華東理工大學情報學碩士 | 65.33 | 70.40 | 68.37 | 2 | 依次遞補 |
26 | 市文化廣電新聞出版局-市文化館 | 33 | 編導(dǎo) | 楊鶯 | 東臺市文化館 | 72.00 | 75.80 | 74.28 | 1 | |
27 | 市體育局-鹽城市體育館 | 34 | 總帳會計 | 田冬梅 | 鹽城市五環(huán)全民健身中心管理有限公司 | 71.33 | 75.60 | 73.47 | 1 | |
28 | 市建設(shè)局-市園林綠化管理處 | 37 | 園林綠化設(shè)計與工程管理 | 沈磊 | 鹽城市園林管理局(勞動合同用工) | 69.67 | 76.20 | 72.94 | 1 | |
29 | 市建設(shè)局-市園林綠化管理處 | 37 | 園林綠化設(shè)計與工程管理 | 胡志鵬 | 鹽城市園林管理局綠化處(勞動合同用工) | 71.67 | 73.80 | 72.74 | 2 | |
30 | 市建設(shè)局-市園林綠化管理處 | 37 | 園林綠化設(shè)計與工程管理 | 李英男 | 南京林業(yè)大學園林專業(yè)本科 | 68.67 | 76.20 | 72.44 | 3 | |
31 | 市建設(shè)局-市園林綠化管理處 | 38 | 園林綠化養(yǎng)護管理 | 王成 | 金陵科技學院園藝專業(yè)本科 | 70.00 | 76.00 | 73.00 | 1 | |
32 | 市建設(shè)局-市園林綠化管理處 | 39 | 園林景觀設(shè)計 | 邵瑋 | 金陵科技學院建筑學專業(yè)本科 | 69.67 | 75.20 | 72.44 | 1 | |
33 | 市建設(shè)局-市園林綠化管理處 | 40 | 信息化管理 | 姜揚 | 南京嘉環(huán)科技有限公司 | 70.67 | 70.80 | 70.74 | 1 | |
34 | 市建設(shè)局-市園林綠化管理處 | 41 | 動物研究管理 | 崔丹 | 鹽城書城圖書有限公司 | 69.67 | 75.20 | 72.44 | 1 | |
35 | 市建設(shè)局-市園林綠化管理處 | 42 | 園林綠化規(guī)劃 | 邱月 | 南京大學金陵學院資源環(huán)境與城鄉(xiāng)規(guī)劃管理專業(yè)本科 | 73.67 | 73.60 | 73.64 | 1 | |
36 | 市建設(shè)局-市園林綠化管理處 | 43 | 文字秘書 | 季治國 | 阜寧縣東溝中學 | 76.67 | 74.60 | 75.64 | 1 | |
37 | 市建設(shè)局-市園林綠化管理處 | 44 | 執(zhí)法管理 | 楊希 | 江蘇維世德(鹽城)律師事務(wù)所 | 65.60 | 76.60 | 71.10 | 1 | |
38 | 市建設(shè)局-市園林科學研究所 | 45 | 園林植物研究 | 蔡曉君 | 南京林業(yè)大學林學(觀賞園藝)專業(yè)本科 | 66.67 | 76.40 | 71.54 | 1 | |
39 | 市建設(shè)局-市園林科學研究所 | 46 | 園林景觀設(shè)計 | 王蕾 | 南京金陵科技學院建筑學專業(yè)本科 | 70.00 | 72.60 | 71.30 | 1 | |
40 | 市建設(shè)局-市對外建筑管理處 | 47 | 工程管理技術(shù)人員 | 朱洪策 | 亭湖區(qū)商務(wù)局 | 73.67 | 73.00 | 73.34 | 1 | |
41 | 市建設(shè)局-市房屋征收辦公室 | 48 | 計算機維護與信息管理 | 蔡貞 | 濱?h永寧路實驗學校 | 67.73 | 76.80 | 72.27 | 1 | |
42 | 市建設(shè)局-市房屋征收辦公室 | 49 | 信訪接待 | 柏偉 | 亭湖區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 70.93 | 74.00 | 72.47 | 1 | |
43 | 市建設(shè)局-市市政設(shè)施管理處 | 50 | 工程管理技術(shù)人員 | 曾路 | 市政設(shè)施建設(shè)中心(勞動合同用工) | 67.33 | 74.80 | 71.07 | 1 | |
44 | 市建設(shè)局-市市政設(shè)施管理處 | 51 | 工程管理技術(shù)人員 | 梁萍萍 | 東臺市政養(yǎng)護所 | 71.33 | 75.40 | 73.37 | 1 | |
45 | 市建設(shè)局-市市政設(shè)施管理處 | 52 | 工程管理技術(shù)人員 | 邰健偉 | 東臺市堤閘管理處 | 70.33 | 69.20 | 69.77 | 1 | |
46 | 市建設(shè)局-市建筑工程管理處 | 53 | 工程管理技術(shù)人員 | 王玉玉 | 鹽城工學院土木工程專業(yè)本科 | 71.33 | 74.00 | 72.67 | 1 | |
47 | 市建設(shè)局-市建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 | 54 | 建筑工程技術(shù)人員 | 王進 | 鹽城市亭湖區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 72.27 | 74.40 | 73.34 | 1 | |
48 | 市建設(shè)局-市城市建設(shè)檔案館 | 55 | 工程管理技術(shù)人員 | 樂章 | 中國能源建設(shè)集團江蘇電力建設(shè)第一工程公司 | 78.67 | 73.00 | 75.84 | 1 | |
49 | 市建設(shè)局-市房屋征收服務(wù)中心 | 56 | 文秘 | 李衛(wèi)華 | 南京信息工程大學漢語言文學專業(yè)本科 | 70.00 | 73.00 | 71.50 | 2 | 依次遞補 |
50 | 市建設(shè)局-鹽龍湖飲用水源管理處 | 57 | 工程管理技術(shù)人員 | 李峰東 | 鹽城市大豐市環(huán)境保護局生態(tài)科 | 75.00 | 75.60 | 75.30 | 1 | |
51 | 市人力資源和社會保障局-市社會保障信息中心 | 58 | 系統(tǒng)維護員 | 劉立堅 | 市醫(yī)療保險基金中心信息管理科(勞動合同用工) | 62.53 | 66.00 | 63.92 | 2 | 依次遞補 |
52 | 市教育局-鹽城市第三中學 | 59 | 會計 | 陳海琴 | 射陽縣惠農(nóng)擔保公司 | 70.27 | 76.60 | 73.44 | 1 | |
53 | 市教育局-鹽城市高級職業(yè)中學 | 60 | 會計 | 黃容 | 鹽城福邦商貿(mào)有限公司 | 65.87 | 77.00 | 71.44 | 1 | |
54 | 市教育局-鹽城機電高等職業(yè)技術(shù)學校 | 61 | 校醫(yī) | 顧曉明 | 大洋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 64.80 | 74.40 | 69.60 | 1 | |
55 | 鹽城市交通運輸局-鹽城市公路超限治理檢測站 | 62 | 超限執(zhí)法人員 | 朱萍 | 江蘇師范大學科文學院法學學士 | 67.47 | 77.00 | 72.24 | 1 | |
56 | 鹽城市交通運輸局-鹽城市公路養(yǎng)護應(yīng)急處置中心 | 63 | 綠化養(yǎng)護人員 | 蔡倩文 | 華中農(nóng)業(yè)大學園藝林學學院風景園林 | 68.67 | 74.00 | 71.34 | 1 |
序號 | 部門名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 姓名 | 現(xiàn)工作或?qū)W習單位 | 筆試成績 | 面試(技能測試) 成績 |
總成績 | 排名 | 備注 | |
57 | 鹽城市水利局-市運東船閘管理所 | 20 | 閘門運行工 | 陸 偉 | 南京工業(yè)大學 測繪工程 |
63.00 | 66.00 | 64.80 | 1 | ||
序號 | 部門名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 姓名 | 現(xiàn)工作或?qū)W習單位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |
專業(yè)加試 | 技能測試 | ||||||||||
58 | 市文化廣電新聞出版局-市圖書館 | 31 | 圖書館業(yè)務(wù)崗位 | 孔云鶴 | 臨沂大學廣播電視編導(dǎo)專業(yè) | 61.87 | 80.00 | 45.00 | 62.25 | 1 | |
序號 | 部門名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 姓名 | 現(xiàn)工作或?qū)W習單位 | 筆試成績 | 面試(說課)成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |
59 | 鹽城市交通運輸局-鹽城交通技師學院 | 64 | 中等職業(yè)教育語文教師 | 朱赟娟 | 鹽城交通技師學院(勞動合同用工) | 75.00 | 86.00 | 80.50 | 1 | ||
序號 | 部門名稱 | 崗位代碼 | 崗位名稱 | 姓名 | 現(xiàn)工作或?qū)W習單位 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 | |
說課成績 | 技能操作成績 | ||||||||||
60 | 鹽城市交通運輸局-鹽城交通技師學院 | 65 | 藝術(shù)設(shè)計專業(yè)教師 | 顧彩霞 | 鹽城交通技師學院(勞動合同用工) | 79.60 | 89.00 | 70.00 | 79.55 | 1 |
公示時間為2015年1月13日-1月21日。監(jiān)督電話:0515--88198316。
聯(lián)系電話:88198304 86668304
相關(guān)文章