2014年鎮(zhèn)江丹徒區(qū)部分事業(yè)單位招聘通過資格復審人員名單
丹徒區(qū)部分事業(yè)單位2014年集中公開招聘工作人員資格復審通過人員名單
根據《丹徒區(qū)部分事業(yè)單位2014年集中公開招聘工作人員公告》(鎮(zhèn)徒人社事招公告[2014]4號)要求,以下考生通過了面試資格復審,除崗位代碼為05、06、34、35的考生由主管局通知具體面試時間及地點外,其他考生請于2014年12月1日-12月2日在鎮(zhèn)江市人事考試考工網(http://www.zjrsks.com.cn/)憑身份證號打印面試通知單。
序號 | 部門名稱 | 崗位代碼 | 準考證號 | 資格復審 | |
1 | 丹徒區(qū)招商服務中心 | 01 | 信息技術文員 | 10111011517 | 通過 |
2 | 丹徒區(qū)招商服務中心 | 01 | 信息技術文員 | 10111011104 | 通過 |
3 | 丹徒區(qū)招商服務中心 | 01 | 信息技術文員 | 10111010802 | 通過 |
4 | 丹徒區(qū)綠化管理處 | 02 | 綠化規(guī)劃人員 | 20211011902 | 通過 |
5 | 丹徒區(qū)綠化管理處 | 02 | 綠化規(guī)劃人員 | 20211011903 | 通過 |
6 | 丹徒區(qū)綠化管理處 | 02 | 綠化規(guī)劃人員 | 20211011901 | 通過 |
7 | 丹徒區(qū)價格認證中心 | 03 | 文員 | 10111010213 | 通過 |
8 | 丹徒區(qū)價格認證中心 | 03 | 文員 | 10111010803 | 通過 |
9 | 丹徒區(qū)價格認證中心 | 03 | 文員 | 10111010429 | 通過 |
10 | 丹徒區(qū)經濟責任審計中心 | 04 | 財務審計 | 20211012219 | 通過 |
11 | 丹徒區(qū)經濟責任審計中心 | 04 | 財務審計 | 20211012111 | 通過 |
12 | 丹徒區(qū)經濟責任審計中心 | 04 | 財務審計 | 20211012210 | 通過 |
13 | 丹徒區(qū)經濟責任審計中心 | 04 | 財務審計 | 20211012109 | 通過 |
14 | 丹徒區(qū)經濟責任審計中心 | 04 | 財務審計 | 20211012127 | 通過 |
15 | 丹徒區(qū)經濟責任審計中心 | 04 | 財務審計 | 20211012025 | 通過 |
16 | 丹徒區(qū)廣播電視臺 | 05 | 記者 | 30311014010 | 通過 |
17 | 丹徒區(qū)廣播電視臺 | 05 | 記者 | 30311014012 | 通過 |
18 | 丹徒區(qū)廣播電視臺 | 05 | 記者 | 30311014008 | 通過 |
19 | 丹徒區(qū)文化館 | 06 | 群文表演 | 30311014116 | 通過 |
20 | 丹徒區(qū)文化館 | 06 | 群文表演 | 30311014119 | 通過 |
21 | 丹徒區(qū)文化館 | 06 | 群文表演 | 30311014110 | 通過 |
22 | 丹徒區(qū)餐飲安全監(jiān)督所 | 07 | 食品安全監(jiān)督員 | 20211012614 | 通過 |
23 | 丹徒區(qū)餐飲安全監(jiān)督所 | 07 | 食品安全監(jiān)督員 | 20211012602 | 通過 |
24 | 丹徒區(qū)餐飲安全監(jiān)督所 | 07 | 食品安全監(jiān)督員 | 20211012604 | 通過 |
25 | 丹徒區(qū)旅游發(fā)展中心 | 08 | 辦公室文秘 | 10111011628 | 通過 |
26 | 丹徒區(qū)旅游發(fā)展中心 | 08 | 辦公室文秘 | 10111011625 | 通過 |
27 | 丹徒區(qū)旅游發(fā)展中心 | 08 | 辦公室文秘 | 10111010804 | 通過 |
28 | 丹徒區(qū)旅游發(fā)展中心 | 09 | 旅游科員 | 10111010512 | 通過 |
29 | 丹徒區(qū)旅游發(fā)展中心 | 09 | 旅游科員 | 10111010913 | 通過 |
30 | 丹徒區(qū)旅游發(fā)展中心 | 09 | 旅游科員 | 10111010526 | 通過 |
31 | 丹徒區(qū)旅游發(fā)展中心 | 09 | 旅游科員 | 10111010923 | 通過 |
32 | 丹徒區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 10 | 辦事員 | 10111011721 | 通過 |
33 | 丹徒區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 10 | 辦事員 | 10111010927 | 通過 |
34 | 丹徒區(qū)勞動監(jiān)察大隊 | 10 | 辦事員 | 10111011102 | 通過 |
35 | 丹徒高新技術產業(yè)園管委會 | 11 | 法律 | 20211012701 | 通過 |
36 | 丹徒高新技術產業(yè)園管委會 | 11 | 法律 | 20211012711 | 通過 |
37 | 丹徒高新技術產業(yè)園管委會 | 11 | 法律 | 20211012718 | 通過 |
38 | 丹徒高新技術產業(yè)園管委會 | 12 | 土木工程 | 20211012916 | 通過 |
39 | 丹徒高新技術產業(yè)園管委會 | 12 | 土木工程 | 20211012919 | 通過 |
40 | 丹徒高新技術產業(yè)園管委會 | 12 | 土木工程 | 20211012915 | 通過 |
41 | 丹徒區(qū)長山提水站 | 13 | 工程管理 | 20211013001 | 通過 |
42 | 丹徒區(qū)水費管理所 | 15 | 工程管理 | 20211013013 | 通過 |
43 | 丹徒區(qū)水費管理所 | 15 | 工程管理 | 20211013009 | 通過 |
44 | 丹徒區(qū)水費管理所 | 15 | 工程管理 | 20211013011 | 通過 |
45 | 丹徒區(qū)抗排隊 | 17 | 工程管理 | 20211013020 | 通過 |
46 | 丹徒區(qū)抗排隊 | 17 | 工程管理 | 20211013022 | 通過 |
47 | 丹徒區(qū)抗排隊 | 17 | 工程管理 | 20211013025 | 通過 |
48 | 丹徒區(qū)江心鎮(zhèn)水利農機管理服務站 | 18 | 工程管理 | 20211013027 | 通過 |
49 | 丹徒區(qū)高資鎮(zhèn)水利農機管理服務站 | 19 | 工程管理 | 20211013103 | 通過 |
50 | 丹徒區(qū)上黨鎮(zhèn)水利農機管理服務站 | 21 | 工程管理 | 20211013204 | 通過 |
51 | 丹徒區(qū)上黨鎮(zhèn)水利農機管理服務站 | 21 | 工程管理 | 20211013202 | 通過 |
52 | 丹徒區(qū)上黨鎮(zhèn)水利農機管理服務站 | 21 | 工程管理 | 20211013211 | 通過 |
53 | 丹徒區(qū)農業(yè)技術推廣中心 | 22 | 農技員 | 20211013301 | 通過 |
54 | 丹徒區(qū)農業(yè)技術推廣中心 | 22 | 農技員 | 20211013302 | 通過 |
55 | 丹徒區(qū)辛豐鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 23 | 防檢員 | 20211013401 | 通過 |
56 | 丹徒區(qū)辛豐鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 23 | 防檢員 | 20211013402 | 通過 |
57 | 丹徒區(qū)辛豐鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 23 | 防檢員 | 20211013403 | 通過 |
58 | 丹徒區(qū)高資鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 24 | 防檢員 | 20211013410 | 通過 |
59 | 丹徒區(qū)高資鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 24 | 防檢員 | 20211013409 | 通過 |
60 | 丹徒區(qū)高資鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 24 | 防檢員 | 20211013411 | 通過 |
61 | 丹徒區(qū)谷陽鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 25 | 防檢員 | 20211013412 | 通過 |
62 | 丹徒區(qū)谷陽鎮(zhèn)畜牧獸醫(yī)站 | 25 | 防檢員 | 20211013414 | 通過 |
63 | 丹徒區(qū)人民醫(yī)院 | 26 | 網絡中心 | 20211013502 | 通過 |
64 | 丹徒區(qū)人民醫(yī)院 | 26 | 網絡中心 | 20211013501 | 通過 |
65 | 丹徒區(qū)人民醫(yī)院 | 27 | 網絡中心 | 20211013604 | 通過 |
66 | 丹徒區(qū)人民醫(yī)院 | 27 | 網絡中心 | 20211013607 | 通過 |
67 | 丹徒區(qū)人民醫(yī)院 | 27 | 網絡中心 | 20211013606 | 通過 |
68 | 丹徒區(qū)辛豐鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 28 | 法律文員 | 20211013722 | 通過 |
69 | 丹徒區(qū)辛豐鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 28 | 法律文員 | 20211013704 | 通過 |
70 | 丹徒區(qū)辛豐鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 28 | 法律文員 | 20211013708 | 通過 |
71 | 丹徒區(qū)辛豐鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 29 | 建設文員 | 20211013813 | 通過 |
72 | 丹徒區(qū)辛豐鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 29 | 建設文員 | 20211013808 | 通過 |
73 | 丹徒區(qū)辛豐鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 29 | 建設文員 | 20211013804 | 通過 |
74 | 丹徒區(qū)榮炳鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 30 | 城建管理 | 20211013905 | 通過 |
75 | 丹徒區(qū)榮炳鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 30 | 城建管理 | 20211013902 | 通過 |
76 | 丹徒區(qū)榮炳鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 30 | 城建管理 | 20211013903 | 通過 |
77 | 丹徒區(qū)榮炳鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 31 | 基層工作人員 | 10111010325 | 通過 |
78 | 丹徒區(qū)榮炳鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 31 | 基層工作人員 | 10111010415 | 通過 |
79 | 丹徒區(qū)榮炳鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 | 31 | 基層工作人員 | 10111010916 | 通過 |
80 | 丹徒區(qū)江心洲農業(yè)綜合服務中心 | 32 | 項目招商 | 10111010119 | 通過 |
81 | 丹徒區(qū)江心洲農業(yè)綜合服務中心 | 32 | 項目招商 | 10111011016 | 通過 |
82 | 丹徒區(qū)江心洲農業(yè)綜合服務中心 | 32 | 項目招商 | 10111011528 | 通過 |
83 | 丹徒區(qū)江心洲農業(yè)綜合服務中心 | 33 | 基層工作人員 | 10111010413 | 通過 |
84 | 丹徒區(qū)江心洲農業(yè)綜合服務中心 | 33 | 基層工作人員 | 10111010410 | 通過 |
85 | 丹徒區(qū)江心洲農業(yè)綜合服務中心 | 33 | 基層工作人員 | 10111010715 | 通過 |
86 | 丹徒區(qū)石馬中心幼兒園 | 34 | 幼兒教師 | 30311014304 | 通過 |
87 | 丹徒區(qū)石馬中心幼兒園 | 34 | 幼兒教師 | 30311014301 | 通過 |
88 | 丹徒區(qū)石馬中心幼兒園 | 34 | 幼兒教師 | 30311014305 | 通過 |
89 | 丹徒區(qū)辛豐中心幼兒園 | 35 | 幼兒教師 | 30311014310 | 通過 |
90 | 丹徒區(qū)辛豐中心幼兒園 | 35 | 幼兒教師 | 30311014309 | 通過 |
91 | 丹徒區(qū)辛豐中心幼兒園 | 35 | 幼兒教師 | 30311014311 | 通過 |
![相關文章](/images/xgwz_ico.gif)