2014年面向宿遷學(xué)院選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生筆試成績(jī)公告
根據(jù)《關(guān)于做好2014年應(yīng)屆優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生選調(diào)工作的通知》(宿組通〔2014〕18號(hào))精神,現(xiàn)將筆試成績(jī)予以公告。根據(jù)筆試成績(jī)按1:3比例確定面試人選,面試時(shí)間初定6月上旬,具體將另行通知。
附:2014年面向宿遷學(xué)院選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生筆試成績(jī)
相關(guān)文章
相關(guān)問(wèn)題
附:2014年面向宿遷學(xué)院選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生筆試成績(jī)
中共宿遷市委組織部
2014年面向宿遷學(xué)院選調(diào)優(yōu)秀大學(xué)畢業(yè)生筆試成績(jī)
準(zhǔn)考證號(hào) | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 分?jǐn)?shù) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 分?jǐn)?shù) |
---|---|---|---|---|---|
男生: | |||||
201405091 | 83 | 201405092 | 69.33 | 201405012 | 61.67 |
201405015 | 77 | 201405027 | 68.67 | 201405060 | 61.67 |
201405109 | 74 | 201405102 | 68.67 | 201405075 | 61.67 |
201405099 | 73.67 | 201405113 | 67.67 | 201405077 | 61.67 |
201405025 | 73.33 | 201405123 | 67.67 | 201405100 | 61.33 |
201405098 | 73.33 | 201405125 | 65.33 | 201405101 | 60.67 |
201405133 | 73.33 | 201405032 | 65 | 201405002 | 59.33 |
201405116 | 72.33 | 201405088 | 65 | 201405052 | 59 |
201405127 | 72 | 201405035 | 64.67 | 201405078 | 57.33 |
201405057 | 71.67 | 201405048 | 64.67 | 201405053 | 55 |
201405037 | 71 | 201405086 | 64.67 | 201405020 | 54.67 |
201405096 | 71 | 201405042 | 64.33 | 201405024 | 49 |
201405090 | 70 | 201405132 | 64 | 201405080 | 44 |
201405073 | 69.67 | 201405006 | 63.33 | 201405004 | 41 |
201405044 | 69.33 | 201405061 | 62.67 | 201405063 | 缺考 |
女生: | |||||
201405050 | 82.67 | 201405128 | 68.67 | 201405067 | 58.67 |
201405018 | 80 | 201405013 | 68.33 | 201405043 | 58.33 |
201405047 | 79 | 201405121 | 68.33 | 201405081 | 58 |
201405111 | 78.33 | 201405023 | 68 | 201405114 | 57.67 |
201405033 | 77 | 201405079 | 68 | 201405117 | 57.67 |
201405058 | 76 | 201405083 | 68 | 201405031 | 57 |
201405064 | 76 | 201405054 | 67.67 | 201405129 | 57 |
201405016 | 75.67 | 201405068 | 67.67 | 201405041 | 56.67 |
201405045 | 75.67 | 201405039 | 67 | 201405087 | 56.67 |
201405066 | 75.33 | 201405070 | 67 | 201405130 | 56.67 |
201405106 | 74 | 201405124 | 67 | 201405105 | 56.33 |
201405120 | 73.67 | 201405022 | 65.67 | 201405046 | 55 |
201405131 | 73.67 | 201405051 | 65.67 | 201405040 | 54.67 |
201405076 | 73.33 | 201405062 | 65 | 201405071 | 54.67 |
201405110 | 73.33 | 201405049 | 64.33 | 201405055 | 54.33 |
201405007 | 73 | 201405104 | 64 | 201405085 | 54 |
201405115 | 73 | 201405119 | 64 | 201405008 | 53.67 |
201405005 | 72.67 | 201405084 | 63.67 | 201405010 | 52.33 |
201405034 | 72.33 | 201405059 | 63 | 201405056 | 52.33 |
201405107 | 71.67 | 201405030 | 62.67 | 201405122 | 48.33 |
201405009 | 71.33 | 201405069 | 61 | 201405029 | 34.33 |
201405014 | 70.67 | 201405089 | 61 | 201405017 | 缺考 |
201405019 | 70.33 | 201405011 | 60.67 | 201405026 | 缺考 |
201405072 | 70.33 | 201405074 | 60.67 | 201405028 | 缺考 |
201405095 | 70.33 | 201405126 | 60.67 | 201405036 | 缺考 |
201405112 | 70.33 | 201405097 | 60.33 | 201405038 | 缺考 |
201405001 | 70 | 201405065 | 59.67 | 201405082 | 缺考 |
201405093 | 69.33 | 201405103 | 59.67 | 201405094 | 缺考 |
201405118 | 69 | 201405108 | 59.67 | ||
201405003 | 68.67 | 201405021 | 59 |
![相關(guān)文章](/images/xgwz_ico.gif)
![相關(guān)問(wèn)題](/images/xgwt_ico.gif)