2014年上半年淮安市市屬事業(yè)單位招聘報名人數(shù)統(tǒng)計
2014年上半年淮安市市屬事業(yè)單位招聘報名人數(shù)統(tǒng)計
部門名稱 | 職位名稱 | 開考 比例 |
招考 人數(shù) |
報名成 功人數(shù) |
---|---|---|---|---|
市婦女兒童活動中心(市婦女兒童維權(quán)中心) [0100] | 辦事員 [01] | 3 | 1 | 38 |
市殘疾人勞動就業(yè)服務(wù)中心 [0200] | 辦事員 [01] | 3 | 1 | 52 |
市政府網(wǎng)站運行管理中心 [0301] | 職員 [01] | 3 | 1 | 66 |
市電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)管理中心 [0302] | 職員 [01] | 3 | 2 | 119 |
市民卡管理服務(wù)中心 [0303] | 技術(shù)員 [01] | 3 | 1 | 55 |
市工業(yè)發(fā)展國際合作交流中心 [0304] | 產(chǎn)業(yè)服務(wù) [01] | 3 | 1 | 37 |
市工業(yè)發(fā)展國際合作交流中心 [0304] | 產(chǎn)業(yè)服務(wù) [02] | 3 | 1 | 34 |
市社會醫(yī)療保險基金管理中心 [0401] | 職員 [01] | 3 | 1 | 10 |
市社會醫(yī)療保險基金管理中心 [0401] | 財務(wù)會計 [02] | 3 | 1 | 52 |
市社會醫(yī)療保險基金管理中心 [0401] | 職員 [03] | 3 | 1 | 62 |
市社會醫(yī)療保險基金管理中心 [0401] | 職員 [04] | 3 | 1 | 59 |
市社會保險費征繳管理中心 [0402] | 職員 [01] | 3 | 1 | 319 |
市職業(yè)培訓(xùn)中心 [0403] | 職員 [01] | 3 | 1 | 83 |
市職業(yè)培訓(xùn)中心 [0403] | 技術(shù)員 [02] | 3 | 1 | 0 |
市職業(yè)培訓(xùn)中心 [0403] | 財務(wù)會計 [03] | 3 | 1 | 41 |
市農(nóng)村社會保險基金管理中心 [0404] | 財務(wù)會計 [01] | 3 | 1 | 45 |
市農(nóng)村社會保險基金管理中心 [0404] | 審計 [02] | 3 | 1 | 33 |
市公務(wù)員培訓(xùn)中心 [0405] | 職員 [01] | 3 | 1 | 56 |
市公務(wù)員培訓(xùn)中心 [0405] | 職員 [02] | 3 | 1 | 29 |
市公務(wù)員培訓(xùn)中心 [0405] | 財務(wù)會計 [03] | 3 | 1 | 65 |
市人事考試中心 [0406] | 財務(wù)會計 [01] | 3 | 1 | 42 |
市人力資源社會保障信息中心 [0407] | 財務(wù)會計 [01] | 3 | 1 | 40 |
市職業(yè)技能鑒定中心 [0408] | 職員 [01] | 3 | 1 | 29 |
市法制信息中心 [0500] | 職員 [01] | 3 | 1 | 63 |
市法制信息中心 [0500] | 職員 [02] | 3 | 1 | 45 |
市外資招商處 [0601] | 職員 [01] | 3 | 1 | 34 |
市再生資源管理辦公室 [0602] | 職員 [01] | 3 | 1 | 76 |
市外貿(mào)服務(wù)中心 [0603] | 信息員 [01] | 3 | 1 | 7 |
市實驗小學(xué)新城分校 [0700] | 財務(wù)會計 [01] | 3 | 1 | 55 |
市高新技術(shù)創(chuàng)新中心 [0802] | 科技服務(wù) [01] | 3 | 1 | 48 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院 [0900] | 職員 [01] | 3 | 1 | 42 |
市地質(zhì)礦產(chǎn)勘查院 [0900] | 技術(shù)員 [03] | 3 | 1 | 8 |
市糧油質(zhì)量監(jiān)測所 [1000] | 檢驗員 [01] | 3 | 1 | 10 |
市固定資產(chǎn)投資審計中心 [1100] | 審計 [01] | 3 | 1 | 7 |
市疾病預(yù)防控制中心 [1201] | 職員 [01] | 3 | 1 | 22 |
市婦幼保健院 [1202] | 財務(wù)會計 [01] | 3 | 1 | 5 |
市三院 [1203] | 技術(shù)員 [01] | 3 | 2 | 16 |
市急救中心 [1205] | 技術(shù)員 [01] | 3 | 1 | 28 |
市急救中心 [1205] | 職員 [02] | 3 | 1 | 76 |
市基層愛國衛(wèi)生工作服務(wù)中心 [1206] | 職員 [01] | 3 | 1 | 7 |
市環(huán)境安全應(yīng)急中心 [1301] | 技術(shù)員 [01] | 3 | 1 | 35 |
市環(huán)境監(jiān)測中心站 [1302] | 技術(shù)員 [01] | 3 | 3 | 32 |
市環(huán)境監(jiān)測中心站 [1302] | 技術(shù)員 [02] | 3 | 1 | 18 |
市環(huán)保宣教中心 [1303] | 采編與制作 [01] | 3 | 1 | 38 |
市環(huán)境科學(xué)研究所 [1304] | 研究人員 [01] | 3 | 4 | 166 |
市核與輻射安全中心 [1305] | 技術(shù)員 [01] | 3 | 1 | 25 |
市墻改辦 [1402] | 采編 [01] | 3 | 1 | 80 |
市房屋安全鑒定中心 [1403] | 技術(shù)員 [01] | 3 | 1 | 4 |
市房屋權(quán)屬登記與交易管理中心 [1404] | 職員 [01] | 3 | 2 | 95 |
市月季園 [1405] | 職員 [01] | 3 | 1 | 55 |
市動物園 [1406] | 技術(shù)員 [01] | 3 | 1 | 17 |
市動物園 [1406] | 技術(shù)員 [02] | 3 | 1 | 14 |
市楚秀園 [1407] | 職員 [01] | 3 | 1 | 72 |
市楚秀園 [1407] | 技術(shù)員 [02] | 3 | 1 | 7 |
市楚秀園 [1407] | 財務(wù)會計 [03] | 3 | 1 | 64 |
市散裝水泥及商品混凝土管理辦公室 [1408] | 技術(shù)員 [01] | 3 | 1 | 62 |
市保障性住房建設(shè)管理中心 [1409] | 技術(shù)員 [01] | 3 | 1 | 72 |
市古黃河生態(tài)民俗園 [1410] | 技術(shù)員 [01] | 3 | 1 | 53 |
市大運河濱河空間綠地管理處 [1411] | 職員 [01] | 3 | 1 | 66 |
市大運河濱河空間綠地管理處 [1411] | 職員 [02] | 3 | 1 | 51 |
市大運河濱河空間綠地管理處 [1411] | 財務(wù)會計 [03] | 3 | 1 | 38 |
市大運河濱河空間綠地管理處 [1411] | 技術(shù)員 [04] | 3 | 2 | 25 |
市濕地公園管理處 [1412] | 技術(shù)員 [01] | 3 | 1 | 10 |
市濕地公園管理處 [1412] | 財務(wù)會計 [02] | 3 | 1 | 32 |
市城建檔案館 [1413] | 財務(wù)會計 [01] | 3 | 1 | 45 |
市中里運河管理處 [1500] | 職員 [01] | 3 | 1 | 43 |
市中里運河管理處 [1500] | 職員 [02] | 3 | 1 | 11 |
江蘇省高良澗船閘管理所 [1601] | 技術(shù)員 [02] | 3 | 1 | 4 |
江蘇省高良澗船閘管理所 [1601] | 技術(shù)員 [03] | 3 | 1 | 113 |
江蘇省高良澗船閘管理所 [1601] | 機電工 [04] | 3 | 3 | 30 |
江蘇省楊莊船閘管理所 [1602] | 操作員 [01] | 3 | 2 | 82 |
江蘇省朱碼船閘管理所 [1603] | 職員 [01] | 3 | 1 | 29 |
江蘇省朱碼船閘管理所 [1603] | 機電工 [02] | 3 | 3 | 84 |
市運輸管理處 [1604] | 技術(shù)員 [01] | 3 | 1 | 9 |
市運輸管理處 [1604] | 技術(shù)員 [02] | 3 | 1 | 25 |
市運輸管理處 [1604] | 職員 [03] | 3 | 1 | 52 |
市地方海事局 [1605] | 技術(shù)員 [01] | 3 | 1 | 20 |
市淮陰地方海事處 [1606] | 財務(wù)會計 [01] | 3 | 1 | 45 |
淮安生態(tài)新城公共事業(yè)服務(wù)中心 [1700] | 技術(shù)員 [01] | 3 | 1 | 53 |
淮安生態(tài)新城公共事業(yè)服務(wù)中心 [1700] | 技術(shù)員 [02] | 3 | 1 | 10 |
淮安生態(tài)新城公共事業(yè)服務(wù)中心 [1700] | 職員 [03] | 3 | 1 | 42 |
白馬湖規(guī)劃建設(shè)管理辦公室 [1800] | 職員 [01] | 3 | 1 | 90 |
社會事業(yè)服務(wù)中心 [1901] | 辦事員 [01] | 3 | 1 | 16 |
社會事業(yè)服務(wù)中心 [1901] | 辦事員 [02] | 3 | 1 | 221 |
工業(yè)園區(qū)人民醫(yī)院 [1902] | 辦事員 [01] | 3 | 1 | 18 |
——推薦閱讀——
網(wǎng)上打印準(zhǔn)考證時間: 2014年5月14日9:00—5月16日16:00
筆試時間: 2014年5月17日
9:00-11:30 《綜合知識與能力素質(zhì)》
9:00-10:30 《綜合知識》
江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)提醒考生,報名成功的考生可參考2014年江蘇事業(yè)單位考試適用教材復(fù)習(xí)。
![相關(guān)文章](/images/xgwz_ico.gif)