2014年上半年南京市部分事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
附件
2014年上半年南京市事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
2014年上半年南京市玄武區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
2014年上半年南京市秦淮區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
2014年上半年南京市建鄴區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
2014年上半年南京市浦口區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
2014年上半年南京市雨花臺(tái)區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
2014年上半年南京市江寧區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
2014年上半年南京市六合區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
2014年上半年南京市溧水區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
2014年上半年南京市高淳區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
——推薦閱讀——
筆試
筆試時(shí)間定于2014年5月17日上午9:00-11:30進(jìn)行,筆試科目為《綜合知識(shí)與能力素質(zhì)》,主要測(cè)試報(bào)考者基本的政治、經(jīng)濟(jì)、法律、管理、科技等理論知識(shí)和事業(yè)單位工作人員必備的一些基本常識(shí)、基本技能等,考生可參考2014年江蘇事業(yè)單位考試適用教材復(fù)習(xí)。
2014年上半年南京市事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
2014年上半年南京市玄武區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
部門(mén)名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 信息審核 通過(guò) |
信息 未審核 |
報(bào)名成 功人數(shù) |
---|---|---|---|---|
玄武區(qū)住房制度改革辦公室 [03001] | 質(zhì)量監(jiān)督 [02] | 18 | 0 | 13 |
玄武區(qū)市政設(shè)施綜合養(yǎng)護(hù)管理所 [03101] | 市政設(shè)施管理科工作人員一 [01] | 17 | 0 | 15 |
玄武區(qū)市政設(shè)施綜合養(yǎng)護(hù)管理所 [03101] | 市政設(shè)施管理科工作人員二 [02] | 6 | 0 | 6 |
玄武區(qū)市政設(shè)施綜合養(yǎng)護(hù)管理所 [03101] | 園林綠化管理人員 [03] | 15 | 0 | 13 |
南京市第十三中學(xué) [03201] | 會(huì)計(jì) [01] | 106 | 0 | 81 |
南京市紫東實(shí)驗(yàn)學(xué)校 [03202] | 會(huì)計(jì) [01] | 72 | 0 | 52 |
玄武區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 [03301] | 財(cái)務(wù)專(zhuān)管員 [01] | 13 | 0 | 13 |
南京市玄武湖周邊地區(qū)市政設(shè)施綜合管養(yǎng)中心 [03401] | 園林綠化及市政管養(yǎng)工程師 [01] | 18 | 0 | 15 |
南京市玄武湖周邊地區(qū)市政設(shè)施綜合管養(yǎng)中心 [03401] | 電氣工程師 [02] | 5 | 0 | 5 |
玄武區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 [03501] | 仲裁員一 [01] | 3 | 0 | 3 |
玄武區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 [03501] | 仲裁員二 [02] | 10 | 0 | 9 |
部門(mén)名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 信息審核 通過(guò) |
信息 未審核 |
報(bào)名成 功人數(shù) |
---|---|---|---|---|
秦淮區(qū)市政設(shè)施綜合養(yǎng)護(hù)管理所 [03601] | 工作人員1 [01] | 10 | 0 | 10 |
秦淮區(qū)市政設(shè)施綜合養(yǎng)護(hù)管理所 [03601] | 工作人員2 [02] | 9 | 0 | 8 |
秦淮區(qū)市政設(shè)施綜合養(yǎng)護(hù)管理所 [03601] | 工作人員4 [04] | 7 | 0 | 6 |
秦淮區(qū)市政設(shè)施綜合養(yǎng)護(hù)管理所 [03601] | 工作人員5 [05] | 4 | 0 | 4 |
秦淮區(qū)市政設(shè)施綜合養(yǎng)護(hù)管理所 [03601] | 工作人員6 [06] | 7 | 0 | 7 |
部門(mén)名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 信息審核 通過(guò) |
信息 未審核 |
報(bào)名成 功人數(shù) |
---|---|---|---|---|
區(qū)住房制度改革辦公室 [03701] | 從事住房保障相關(guān)工作 [01] | 23 | 0 | 20 |
區(qū)住房制度改革辦公室 [03701] | 從事物業(yè)行政管理相關(guān)工作 [02] | 18 | 0 | 17 |
區(qū)住房制度改革辦公室 [03701] | 從事房產(chǎn)管理法律法規(guī)政策執(zhí)行監(jiān)察工作 [03] | 28 | 0 | 21 |
區(qū)文化館 [03801] | 從事舞蹈編導(dǎo)工作 [01] | 3 | 0 | 3 |
區(qū)文化館 [03801] | 從事聲樂(lè)工作 [02] | 5 | 0 | 5 |
區(qū)文化館 [03801] | 從事民族器樂(lè)工作 [03] | 7 | 0 | 7 |
區(qū)文化館 [03801] | 從事戲劇戲曲表演工作 [04] | 4 | 0 | 3 |
區(qū)圖書(shū)館 [03802] | 從事計(jì)算機(jī)維護(hù)工作 [01] | 103 | 0 | 79 |
南京市莫愁湖管理處 [03901] | 從事園林綠化工作1 [01] | 82 | 0 | 62 |
南京市莫愁湖管理處 [03901] | 從事園林綠化工作2 [02] | 94 | 0 | 72 |
建鄴區(qū)市政設(shè)施綜合養(yǎng)護(hù)管理所 [04001] | 從事預(yù)結(jié)算、項(xiàng)目管理工作 [01] | 4 | 0 | 3 |
建鄴區(qū)市政設(shè)施綜合養(yǎng)護(hù)管理所 [04001] | 從事人力資源管理工作 [04] | 91 | 0 | 13 |
建鄴區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 [04101] | 從事建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督工作2 [02] | 6 | 0 | 6 |
建鄴區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督站 [04101] | 從事建設(shè)工程質(zhì)量監(jiān)督工作3 [03] | 20 | 0 | 19 |
部門(mén)名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 信息審核 通過(guò) |
信息 未審核 |
報(bào)名成 功人數(shù) |
---|---|---|---|---|
旅游發(fā)展研究中心 [04201] | 文秘 [01] | 22 | 0 | 21 |
旅游發(fā)展研究中心 [04201] | 旅游策劃營(yíng)銷(xiāo) [02] | 76 | 0 | 65 |
經(jīng)濟(jì)發(fā)展監(jiān)測(cè)研究中心 [04301] | 科員 [01] | 241 | 0 | 184 |
南京市浦口外國(guó)語(yǔ)學(xué)校 [04401] | 會(huì)計(jì) [01] | 35 | 0 | 31 |
江蘇教育學(xué)院附屬高級(jí)中學(xué)天潤(rùn)城分校 [04402] | 會(huì)計(jì) [01] | 29 | 0 | 26 |
南京市浦口區(qū)鼎泰實(shí)驗(yàn)小學(xué) [04403] | 會(huì)計(jì) [01] | 35 | 0 | 23 |
南京市浦口區(qū)浦東幼兒園 [04404] | 會(huì)計(jì) [01] | 35 | 0 | 23 |
浦口醫(yī)院 [04501] | 信息管理 [01] | 35 | 0 | 30 |
浦口區(qū)中心醫(yī)院 [04502] | 財(cái)務(wù)管理 [01] | 34 | 0 | 29 |
浦口中醫(yī)院 [04503] | 醫(yī)務(wù)管理 [01] | 22 | 0 | 20 |
浦口區(qū)湯泉街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 [04504] | 會(huì)計(jì) [01] | 32 | 0 | 27 |
浦口區(qū)泰山街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 [04506] | 會(huì)計(jì) [01] | 21 | 0 | 19 |
浦口區(qū)廣播電視臺(tái) [04601] | 新聞采編 [01] | 5 | 0 | 4 |
浦口區(qū)廣播電視臺(tái) [04601] | 廣播電視編導(dǎo) [02] | 6 | 0 | 6 |
部門(mén)名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 信息審核 通過(guò) |
信息 未審核 |
報(bào)名成 功人數(shù) |
---|---|---|---|---|
雨花臺(tái)區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 [04701] | 審核人員 [01] | 91 | 0 | 80 |
雨花臺(tái)區(qū)公路運(yùn)輸管理所 [04801] | 運(yùn)管員 [01] | 12 | 0 | 12 |
雨花臺(tái)區(qū)公路管理站 [04802] | 公路養(yǎng)護(hù)技術(shù)人員 [01] | 18 | 0 | 15 |
雨花臺(tái)區(qū)就業(yè)管理中心 [04901] | 工作人員 [01] | 121 | 0 | 92 |
雨花臺(tái)區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)管理中心 [04902] | 工作人員 [01] | 58 | 0 | 51 |
雨花臺(tái)區(qū)勞動(dòng)人事?tīng)?zhēng)議仲裁院 [04903] | 工作人員 [01] | 19 | 0 | 17 |
雨花臺(tái)區(qū)建筑安裝管理站 [05001] | 工作人員 [01] | 29 | 0 | 22 |
雨花臺(tái)區(qū)市政設(shè)施綜合養(yǎng)護(hù)所 [05101] | 工作人員 [01] | 9 | 0 | 7 |
雨花臺(tái)區(qū)軍隊(duì)離休退休干部管理服務(wù)所 [05201] | 工作人員 [01] | 127 | 0 | 95 |
雨花臺(tái)區(qū)環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)站 [05301] | 環(huán)境監(jiān)測(cè)現(xiàn)場(chǎng)采樣 [01] | 79 | 0 | 65 |
南京市雨花醫(yī)院(板橋新城院區(qū)) [05401] | 網(wǎng)絡(luò)管理 [01] | 56 | 0 | 42 |
南京市雨花醫(yī)院(板橋新城院區(qū)) [05401] | 設(shè)備維修及管理 [02] | 5 | 0 | 4 |
南京市雨花醫(yī)院(板橋新城院區(qū)) [05401] | 機(jī)電維護(hù) [03] | 21 | 0 | 13 |
2014年上半年南京市六合區(qū)事業(yè)單位招聘報(bào)名人數(shù)統(tǒng)計(jì)
部門(mén)名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 信息審核 通過(guò) |
信息 未審核 |
報(bào)名成 功人數(shù) |
---|---|---|---|---|
六合區(qū)社會(huì)信用體系建設(shè)辦公室 [07201] | 信用體系建設(shè)人員 [01] | 62 | 0 | 54 |
六合區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 [07301] | 會(huì)計(jì) [01] | 97 | 0 | 82 |
六合區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 [07301] | 審計(jì) [02] | 46 | 0 | 41 |
六合區(qū)財(cái)政結(jié)算中心 [07301] | 計(jì)算機(jī) [03] | 15 | 0 | 12 |
六合區(qū)市政園林工程質(zhì)量安全監(jiān)督站 [07401] | 市政工程監(jiān)督 [01] | 5 | 0 | 4 |
六合區(qū)政府信息中心 [07501] | 網(wǎng)絡(luò)維護(hù) [01] | 66 | 0 | 58 |
六合區(qū)生活廢棄物處置中心 [07701] | 工程管理人員 [01] | 12 | 0 | 12 |
六合區(qū)生活廢棄物處置中心 [07701] | 工程管理人員 [02] | 7 | 0 | 4 |
六合區(qū)人民醫(yī)院 [07801] | 軟件工程師 [01] | 11 | 0 | 9 |
六合區(qū)橫梁街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 [07802] | 會(huì)計(jì) [01] | 15 | 0 | 12 |
六合區(qū)雄州街道瓜埠社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 [07803] | 會(huì)計(jì) [01] | 17 | 0 | 15 |
六合區(qū)馬鞍街道馬集社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 [07804] | 會(huì)計(jì) [01] | 14 | 0 | 14 |
六合區(qū)金牛湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 [07805] | 會(huì)計(jì) [01] | 14 | 0 | 13 |
六合區(qū)馬鞍街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心(區(qū)精神病院) [07806] | 會(huì)計(jì) [01] | 10 | 0 | 9 |
部門(mén)名稱(chēng) | 職位名稱(chēng) | 信息審核 通過(guò) |
信息 未審核 |
報(bào)名成 功人數(shù) |
---|---|---|---|---|
南京市溧水區(qū)少年業(yè)余體校 [07901] | 橄欖球隊(duì)教練 [01] | 3 | 0 | 3 |
——推薦閱讀——
筆試
筆試時(shí)間定于2014年5月17日上午9:00-11:30進(jìn)行,筆試科目為《綜合知識(shí)與能力素質(zhì)》,主要測(cè)試報(bào)考者基本的政治、經(jīng)濟(jì)、法律、管理、科技等理論知識(shí)和事業(yè)單位工作人員必備的一些基本常識(shí)、基本技能等,考生可參考2014年江蘇事業(yè)單位考試適用教材復(fù)習(xí)。
相關(guān)文章