2014年戚墅堰街道社區(qū)專職工作者招聘筆試成績公示
序號 | 身份證號 | 準考證號 | 成績 | 是否進入面試 |
1 | 32040519******2529 | 20140409030 | 75.5 | 是 |
2 | 32090219******1027 | 20140409027 | 74 | 是 |
3 | 32040119******2822 | 20140409022 | 72 | 是 |
4 | 32041119******3744 | 20140409038 | 71 | 是 |
5 | 32040219******4323 | 20140409056 | 70.5 | 是 |
6 | 32040519******2221 | 20140409012 | 68.5 | 是 |
7 | 32128419******501X | 20140409036 | 68.5 | 是 |
8 | 32040519******2549 | 20140409002 | 68 | 是 |
9 | 32040219******4028 | 20140409005 | 68 | 是 |
10 | 32048319******2917 | 20140409006 | 67.5 | 是 |
11 | 32040519******2523 | 20140409032 | 67.5 | 是 |
12 | 32040219******3110 | 20140409041 | 66 | 是 |
13 | 32041119******3724 | 20140409018 | 64 | 否 |
14 | 32040519******2511 | 20140409034 | 64 | 否 |
15 | 32040419******4129 | 20140409028 | 63.5 | 否 |
16 | 32048319******5012 | 20140409007 | 62.5 | 否 |
17 | 32048319******5723 | 20140409020 | 60.5 | 否 |
18 | 37081119******0527 | 20140409008 | 59.5 | 否 |
19 | 32040419******3133 | 20140409045 | 59.5 | 否 |
20 | 32040519******2514 | 20140409031 | 58.5 | 否 |
21 | 32040219******371X | 20140409048 | 58 | 否 |
22 | 32040519******2527 | 20140409047 | 57 | 否 |
23 | 32040519******2542 | 20140409062 | 57 | 否 |
24 | 32040519******2829 | 20140409016 | 56.5 | 否 |
25 | 32040519******2822 | 20140409035 | 56.5 | 否 |
26 | 32040519******3128 | 20140409050 | 55.5 | 否 |
27 | 32048319******0749 | 20140409017 | 55 | 否 |
28 | 42030219******0929 | 20140409042 | 55 | 否 |
29 | 32048319******7425 | 20140409044 | 55 | 否 |
30 | 32048119******5223 | 20140409046 | 54.5 | 否 |
31 | 32040519******3126 | 20140409051 | 54.5 | 否 |
32 | 32040519******2514 | 20140409059 | 54 | 否 |
33 | 32041119******3421 | 20140409025 | 53.5 | 否 |
34 | 32040219******3722 | 20140409039 | 53.5 | 否 |
35 | 32040519******2229 | 20140409061 | 53.5 | 否 |
36 | 32048319******7021 | 20140409057 | 53 | 否 |
37 | 32040519******2825 | 20140409024 | 52.5 | 否 |
38 | 32072219******8122 | 20140409026 | 52 | 否 |
39 | 32040519******2225 | 20140409054 | 51.5 | 否 |
40 | 32040519******222X | 20140409001 | 51 | 否 |
41 | 32040519******2825 | 20140409037 | 51 | 否 |
42 | 32040519******3129 | 20140409033 | 50 | 否 |
43 | 32040519******2221 | 20140409029 | 49.5 | 否 |
44 | 32040519******2826 | 20140409014 | 48 | 否 |
45 | 32040519******2565 | 20140409004 | 47.5 | 否 |
46 | 32128419******0622 | 20140409023 | 47.5 | 否 |
47 | 32048319******5625 | 20140409040 | 47.5 | 否 |
48 | 32040519******2222 | 20140409013 | 45 | 否 |
49 | 32041119******2211 | 20140409003 | 44.5 | 否 |
50 | 32040519******2520 | 20140409011 | 44.5 | 否 |
51 | 32068119******5045 | 20140409049 | 43.5 | 否 |
52 | 32040519******2564 | 20140409052 | 43.5 | 否 |
53 | 32048119******4610 | 20140409019 | 42.5 | 否 |
54 | 32048319******7744 | 20140409055 | 42.5 | 否 |
55 | 32040519******2529 | 20140409064 | 42 | 否 |
56 | 32040519******2513 | 20140409010 | 41.5 | 否 |
57 | 32040519******2829 | 20140409058 | 41.5 | 否 |
58 | 32040519******3121 | 20140409021 | 38.5 | 否 |
59 | 32040519******222X | 20140409009 | 36 | 否 |
60 | 32040519******3119 | 20140409015 | 0 | 否 |
61 | 32048319******0722 | 20140409043 | 0 | 否 |
62 | 32048119******4212 | 20140409053 | 0 | 否 |
63 | 32048319******1929 | 20140409060 | 0 | 否 |
64 | 32040519******3117 | 20140409063 | 0 | 否 |
65 | 32132119******482X | 20140409065 | 0 | 否 |
說明:請進入面試的考生攜帶身份證和筆試準考證于2014年4月15日(周二)下午1:45前到常州市人事考試中心(北直街35號)7樓參加面試。 |
![相關文章](/images/xgwz_ico.gif)