2013年下半南京市溧水區(qū)所屬事業(yè)單位招聘筆試成績
南京市溧水區(qū)所屬事業(yè)單位2013年下半年公開招聘工作人員筆試成績
地區(qū) | 主管單位名稱 | 部門名稱 | 單位職位代碼 | 職位名稱 | 證件號 | 準(zhǔn)考證號 | 總分 | 百分制 成績 |
排名 | 招考 人數(shù) |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 南京市溧水區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 3012400210101 | 辦事員 | 320223198109220258 | 101013501920 | 111.3 | 74.2 | 1 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 南京市溧水區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 3012400210101 | 辦事員 | 370830198702116529 | 101013501815 | 104.5 | 69.67 | 2 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 南京市溧水區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 3012400210101 | 辦事員 | 320283198805244225 | 101010102126 | 103.9 | 69.27 | 3 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)農(nóng)業(yè)局 | 南京市溧水區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 | 3012400210101 | 辦事員 | 320482198803294928 | 101010302704 | 99.5 | 66.33 | 4 | 1 |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 452223198207222522 | 101013500506 | 119.1 | 79.4 | 1 | 1 |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 320921198901140126 | 101010202202 | 114.3 | 76.2 | 2 | 1 |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 320123198702250022 | 101013501510 | 110.8 | 73.87 | 3 | 1 |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 320305198802212742 | 101013900814 | 108.9 | 72.6 | 4 | 1 |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 320830198703021418 | 101010203607 | 107.6 | 71.73 | 5 | 1 |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 340881198808291442 | 101010203207 | 107.5 | 71.67 | 6 | 1 |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 320106198704060824 | 101010203601 | 106.5 | 71 | 7 | 1 |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 320923199006050316 | 101010303923 | 106.3 | 70.87 | 8 | 1 |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 321283198802100219 | 101010300426 | 105.8 | 70.53 | 9 | 1 |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 320831198812302629 | 101010203413 | 104.7 | 69.8 | 10 | 1 |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 321284198810160613 | 101010201030 | 104 | 69.33 | 11 | 1 |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 130322198606060017 | 101010102515 | 103.3 | 68.87 | 12 | 1 |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 320311198803195523 | 101010303310 | 103.1 | 68.73 | 13 | 1 |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 362401198908302040 | 101010102413 | 102.4 | 68.27 | 14 | 1 |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 320112198010040412 | 101013500509 | 101.3 | 67.53 | 15 | 1 |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 341282198501204441 | 101013902602 | 100.6 | 67.07 | 16 | 1 |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 320311198705215228 | 101010102607 | 100.2 | 66.8 | 17 | 1 |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 320103198801121271 | 101013900309 | 99.8 | 66.53 | 18 | 1 |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 370902198601183327 | 101013903918 | 99.2 | 66.13 | 19 | 1 |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 370982198703272736 | 101010202120 | 98.8 | 65.87 | 20 | 1 |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 320121198908141929 | 101010200418 | 98.2 | 65.47 | 21 | 1 |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 340322198804187843 | 101013901924 | 97.3 | 64.87 | 22 | 1 |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 321283198807283827 | 101010101715 | 96.9 | 64.6 | 23 | 1 |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 320503198612042015 | 101013902319 | 96.6 | 64.4 | 24 | 1 |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 412326198507302740 | 101010101615 | 96.5 | 64.33 | 25 | 1 |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 32132219870808522x | 101013902108 | 96.3 | 64.2 | 26 | 1 |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 320382198901100263 | 101010302025 | 95.5 | 63.67 | 27 | 1 |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 33068219871201804X | 101013903618 | 94.6 | 63.07 | 28 | 1 |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 321322198607154214 | 101013904001 | 94.2 | 62.8 | 29 | 1 |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 610221198609220824 | 101010101311 | 92.2 | 61.47 | 30 | 1 |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 32098119881212346x | 101010102013 | 88.5 | 59 | 31 | 1 |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 330482198710062126 | 101013903905 | 85.9 | 57.27 | 32 | 1 |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 320381198808240329 | 101010302703 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 320682198702268967 | 101010101319 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 342626198701160174 | 101010302005 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 320124198710142837 | 101010202106 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 32012119860701191X | 101010302216 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 320121198611083529 | 101013501310 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 340621198805190323 | 101013501209 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 321023198901034061 | 101010303927 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 320125198811135544 | 101010101109 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 320103198707251790 | 101013900118 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 中共南京市溧水區(qū)委員會宣傳部 | 南京市溧水區(qū)新聞中心 | 3012400220101 | 辦事員 | 321183198608215113 | 101010200218 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)司法局 | 南京市溧水區(qū)法律援助中心 | 3012400230101 | 辦事員 | 320106198205032415 | 101013901225 | 112.7 | 75.13 | 1 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)司法局 | 南京市溧水區(qū)法律援助中心 | 3012400230101 | 辦事員 | 320121198310264326 | 101010302421 | 111.4 | 74.27 | 2 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)司法局 | 南京市溧水區(qū)法律援助中心 | 3012400230101 | 辦事員 | 320106198407100826 | 101010203125 | 109.8 | 73.2 | 3 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)司法局 | 南京市溧水區(qū)法律援助中心 | 3012400230101 | 辦事員 | 341221198301301295 | 101013901711 | 108.4 | 72.27 | 4 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)司法局 | 南京市溧水區(qū)法律援助中心 | 3012400230101 | 辦事員 | 130429198212292034 | 101010300123 | 107.3 | 71.53 | 5 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)司法局 | 南京市溧水區(qū)法律援助中心 | 3012400230101 | 辦事員 | 320682198810309113 | 101013501415 | 107.2 | 71.47 | 6 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)司法局 | 南京市溧水區(qū)法律援助中心 | 3012400230101 | 辦事員 | 342601198410112423 | 101013903922 | 106.8 | 71.2 | 7 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)司法局 | 南京市溧水區(qū)法律援助中心 | 3012400230101 | 辦事員 | 612521197911213215 | 101013903904 | 94.9 | 63.27 | 8 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)司法局 | 南京市溧水區(qū)法律援助中心 | 3012400230101 | 辦事員 | 321183198812274815 | 101013901320 | 75.9 | 50.6 | 9 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)工信局 | 南京市溧水區(qū)投資促進(jìn)中心 | 3012400240101 | 辦事員 | 320830199005103015 | 101013903426 | 102.3 | 68.2 | 1 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)工信局 | 南京市溧水區(qū)投資促進(jìn)中心 | 3012400240101 | 辦事員 | 320104199012122432 | 101013900723 | 102.2 | 68.13 | 2 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)工信局 | 南京市溧水區(qū)投資促進(jìn)中心 | 3012400240101 | 辦事員 | 320382199103029428 | 101010303908 | 101.4 | 67.6 | 3 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)工信局 | 南京市溧水區(qū)投資促進(jìn)中心 | 3012400240101 | 辦事員 | 340404199008040418 | 101013901309 | 100 | 66.67 | 4 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)工信局 | 南京市溧水區(qū)投資促進(jìn)中心 | 3012400240101 | 辦事員 | 321281198706155858 | 101010300526 | 98 | 65.33 | 5 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)工信局 | 南京市溧水區(qū)投資促進(jìn)中心 | 3012400240101 | 辦事員 | 13022119870321512X | 101010100417 | 97.3 | 64.87 | 6 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)工信局 | 南京市溧水區(qū)投資促進(jìn)中心 | 3012400240101 | 辦事員 | 321283198806171049 | 101010200908 | 97.3 | 64.87 | 6 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)工信局 | 南京市溧水區(qū)投資促進(jìn)中心 | 3012400240101 | 辦事員 | 320981199010113969 | 101013902520 | 92.2 | 61.47 | 8 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)工信局 | 南京市溧水區(qū)投資促進(jìn)中心 | 3012400240101 | 辦事員 | 342225198803290035 | 101010203806 | 83.2 | 55.47 | 9 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)工信局 | 南京市溧水區(qū)投資促進(jìn)中心 | 3012400240101 | 辦事員 | 320121198607144130 | 101010100711 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)工信局 | 南京市溧水區(qū)投資促進(jìn)中心 | 3012400240101 | 辦事員 | 32011419910607004X | 101013902106 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)工信局 | 南京市溧水區(qū)投資促進(jìn)中心 | 3012400240101 | 辦事員 | 320923198910040058 | 101010202707 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)工信局 | 南京市溧水區(qū)投資促進(jìn)中心 | 3012400240101 | 辦事員 | 413026199012253034 | 101010102330 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)工信局 | 南京市溧水區(qū)投資促進(jìn)中心 | 3012400240101 | 辦事員 | 51072219880918168x | 101010301314 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 320921199004245424 | 101010301506 | 114.4 | 76.27 | 1 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 320924199201240269 | 101010301126 | 112.3 | 74.87 | 2 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 321283198907200224 | 101013500510 | 109.7 | 73.13 | 3 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 320124199010160860 | 101010303021 | 108.8 | 72.53 | 4 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 32012419891015324X | 101013901227 | 108.4 | 72.27 | 5 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 32012419901008292X | 101013900210 | 108.1 | 72.07 | 6 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 320982199208135262 | 101010204029 | 106.2 | 70.8 | 7 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 411202199108150521 | 101010201814 | 104.4 | 69.6 | 8 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 320481199108055229 | 101013903212 | 103.3 | 68.87 | 9 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 320321199003247222 | 101013900204 | 101.5 | 67.67 | 10 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 320106197801141621 | 101010201221 | 101.2 | 67.47 | 11 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 320124199101032047 | 101010101005 | 100.9 | 67.27 | 12 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 32092319901017213X | 101010300621 | 100 | 66.67 | 13 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 320123199003090044 | 101013902514 | 99.6 | 66.4 | 14 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 321121199110012920 | 101010303028 | 99 | 66 | 15 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 320723198811120465 | 101010102419 | 98.6 | 65.73 | 16 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 320106199012063228 | 101010101419 | 97.7 | 65.13 | 17 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 371322199202100422 | 101013904024 | 97.6 | 65.07 | 18 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 320724199112140011 | 101010203412 | 97.1 | 64.73 | 19 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 321324198810246424 | 101010202514 | 92.2 | 61.47 | 20 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 341122199302231642 | 101010203417 | 91.3 | 60.87 | 21 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 321081198712263926 | 101010301612 | 90.7 | 60.47 | 22 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 320124199106132426 | 101013903303 | 90 | 60 | 23 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 32012419891007324x | 101013502023 | 87.9 | 58.6 | 24 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 320981199009055482 | 101010300310 | 87 | 58 | 25 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 32038119870105012X | 101010203022 | 85 | 56.67 | 26 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 320124199003020624 | 101010203221 | 84.9 | 56.6 | 27 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 320102199208315022 | 101010100119 | 84.1 | 56.07 | 28 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 320106199001310027 | 101010300812 | 83.9 | 55.93 | 29 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 320124198310202220 | 101010103110 | 83.9 | 55.93 | 29 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 320281198905286542 | 101010302229 | 78.5 | 52.33 | 31 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 320981199011191977 | 101013500811 | 70.8 | 47.2 | 32 | 1 |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 321281198909210204 | 101010101326 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 321081199212017221 | 101013501705 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 321084199011215247 | 101010303412 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 342923199009294426 | 101010301010 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 320821198801220107 | 101010201724 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 500234199006241205 | 101013901519 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 32083019901122004X | 101010303824 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 320902198912031049 | 101010300822 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 320124198912291849 | 101010303324 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 320124198903260610 | 101010102420 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 320381198901044429 | 101010303122 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 320124198902283263 | 101010200128 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 320124199102163268 | 101010301330 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 320723199201141423 | 101013903615 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 320481199112100424 | 101013902111 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 320124199002232027 | 101010203722 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 320911198807014446 | 101010102902 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 320122199107130024 | 101010203219 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 320103198911111795 | 101010303103 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 南京市溧水區(qū)人力資源和社會保障局 | 南京市溧水區(qū)醫(yī)療保險結(jié)算中心 | 3012400250101 | 辦事員 | 620421199207104510 | 101010303712 | 0 | 0 | 1 | |
溧水區(qū) | 白馬鎮(zhèn)人民政府 | 南京市溧水區(qū)白馬鎮(zhèn)經(jīng)管站 | 4012400260101 | 辦事員 | 320124199008113221 | 101010300317 | 107.9 | 71.93 | 1 | 1 |
溧水區(qū) | 白馬鎮(zhèn)人民政府 | 南京市溧水區(qū)白馬鎮(zhèn)經(jīng)管站 | 4012400260101 | 辦事員 | 320124199011020042 | 101010302803 | 106.5 | 71 | 2 | 1 |
溧水區(qū) | 白馬鎮(zhèn)人民政府 | 南京市溧水區(qū)白馬鎮(zhèn)經(jīng)管站 | 4012400260101 | 辦事員 | 320721198803120075 | 101013502323 | 104.5 | 69.67 | 3 | 1 |
溧水區(qū) | 白馬鎮(zhèn)人民政府 | 南京市溧水區(qū)白馬鎮(zhèn)經(jīng)管站 | 4012400260101 | 辦事員 | 320382198908310239 | 101013902522 | 101.4 | 67.6 | 4 | 1 |
溧水區(qū) | 白馬鎮(zhèn)人民政府 | 南京市溧水區(qū)白馬鎮(zhèn)經(jīng)管站 | 4012400260101 | 辦事員 | 320124199111113262 | 101010201126 | 100.9 | 67.27 | 5 | 1 |
溧水區(qū) | 白馬鎮(zhèn)人民政府 | 南京市溧水區(qū)白馬鎮(zhèn)經(jīng)管站 | 4012400260101 | 辦事員 | 320124199008173216 | 101013900426 | 100.8 | 67.2 | 6 | 1 |
