2013年阜寧縣基層公共服務公益性崗位擬聘名單公示
阜寧縣2013年基層公共服務公益性崗位擬聘人員名單公示
根據(jù)《阜寧縣2013年基層公共服務公益性崗位招聘公告》,招聘工作在縣紀委的全程監(jiān)督下,經(jīng)過個人報名、資格審核、筆試、面試、體檢、政審等規(guī)范程序,擬聘用下列65名同志為阜寧縣2013年基層公共服務公益性崗位工作人員,現(xiàn)予以公示,公示時間3個工作日,監(jiān)督電話:87386313。
阜寧縣人力資源和社會保障局
阜 寧 縣 衛(wèi) 生 局
阜 寧 縣 民 政 局
阜 寧 縣 司 法 局
阜 寧 縣 衛(wèi) 生 局
阜 寧 縣 民 政 局
阜 寧 縣 司 法 局
序號 | 考生姓名 | 性別 | 筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 | 招聘崗位 |
1 | 劉沖沖 | 男 | 102.5 | 70.4 | 69.37 | 基層衛(wèi)生崗位 |
2 | 陳春利 | 女 | 98 | 71.6 | 68.47 | 基層衛(wèi)生崗位 |
3 | 黃遠 | 男 | 93 | 73 | 67.50 | 基層衛(wèi)生崗位 |
4 | 董靜 | 女 | 93.5 | 71.6 | 66.97 | 基層衛(wèi)生崗位 |
5 | 董玲玲 | 女 | 93.5 | 71.4 | 66.87 | 基層衛(wèi)生崗位 |
6 | 劉天玉 | 女 | 94.5 | 70 | 66.50 | 基層衛(wèi)生崗位 |
7 | 盧興娟 | 女 | 97 | 68 | 66.33 | 基層衛(wèi)生崗位 |
8 | 郁駿 | 男 | 90 | 70.8 | 65.40 | 基層衛(wèi)生崗位 |
9 | 陳梅銀 | 女 | 88.5 | 71.4 | 65.20 | 基層衛(wèi)生崗位 |
10 | 王玲玲 | 女 | 91 | 69.6 | 65.13 | 基層衛(wèi)生崗位 |
11 | 顧安 | 男 | 85.5 | 72 | 64.50 | 基層衛(wèi)生崗位 |
12 | 黃麗君 | 女 | 89 | 68.6 | 63.97 | 基層衛(wèi)生崗位 |
13 | 葉喬妍 | 女 | 88 | 68.8 | 63.73 | 基層衛(wèi)生崗位 |
14 | 劉德權 | 男 | 90 | 67.2 | 63.60 | 基層衛(wèi)生崗位 |
15 | 李智 | 男 | 87 | 68.6 | 63.30 | 基層衛(wèi)生崗位 |
16 | 魏亮 | 男 | 86.5 | 68.8 | 63.23 | 基層衛(wèi)生崗位 |
17 | 汪燕 | 女 | 91 | 70.8 | 65.73 | 基層衛(wèi)生崗位 |
18 | 吳瑩 | 女 | 91 | 70.6 | 65.63 | 基層衛(wèi)生崗位 |
19 | 顧翠文 | 女 | 89 | 71.4 | 65.37 | 基層衛(wèi)生崗位 |
20 | 王曉姣 | 女 | 90 | 70.6 | 65.30 | 基層衛(wèi)生崗位 |
21 | 孫小龍 | 男 | 91.5 | 69.4 | 65.20 | 基層衛(wèi)生崗位 |
22 | 張海榮 | 女 | 90.5 | 69.6 | 64.97 | 基層衛(wèi)生崗位 |
23 | 付莉莉 | 女 | 88.5 | 70.6 | 64.80 | 基層衛(wèi)生崗位 |
24 | 曹蕾 | 女 | 92 | 68.2 | 64.77 | 基層衛(wèi)生崗位 |
25 | 崔宸 | 女 | 88 | 70.2 | 64.43 | 基層衛(wèi)生崗?? |
26 | 鄭云 | 女 | 89.5 | 69 | 64.33 | 基層衛(wèi)生崗位 |
27 | 曹雷 | 女 | 89.5 | 69 | 64.33 | 基層衛(wèi)生崗位 |
28 | 楊玥 | 女 | 87 | 70.4 | 64.20 | 基層衛(wèi)生崗位 |
29 | 刁健 | 男 | 86 | 70.8 | 64.07 | 基層衛(wèi)生崗位 |
30 | 薛中堅 | 男 | 89.5 | 68.4 | 64.03 | 基層衛(wèi)生崗位 |
31 | 黃奎 | 男 | 99.5 | 72.6 | 69.47 | 基層司法崗位 |
32 | 黃群 | 女 | 96.5 | 70.2 | 67.27 | 基層司法崗位 |
33 | 張星星 | 女 | 94 | 70.4 | 66.53 | 基層司法崗位 |
34 | 吳寧昕 | 女 | 91.5 | 71.8 | 66.40 | 基層司法崗位 |
35 | 邵靚雯 | 女 | 92 | 71.4 | 66.37 | 基層司法崗位 |
36 | 陸葉 | 女 | 90 | 72.2 | 66.10 | 基層司法崗位 |
37 | 劉坤儒 | 男 | 89.5 | 70.8 | 65.23 | 基層司法崗位 |
38 | 余文君 | 女 | 91.5 | 68.6 | 64.80 | 基層司法崗位 |
39 | 王國良 | 男 | 91 | 68 | 64.33 | 基層司法崗位 |
40 | 嚴冰 | 男 | 85.5 | 71.6 | 64.30 | 基層司法崗位 |
41 | 陳旻昕 | 女 | 91.5 | 81.8 | 71.40 | 基層民政崗位 |
42 | 王麗枝 | 女 | 98 | 71.2 | 68.27 | 基層民政崗位 |
43 | 董嬖君 | 女 | 98.5 | 69.4 | 67.53 | 基層民政崗位 |
44 | 蔡晶晶 | 女 | 96.5 | 70.2 | 67.27 | 基層民政崗位 |
45 | 楊麗麗 | 女 | 95 | 71 | 67.17 | 基層民政崗位 |
46 | 梁春慧 | 女 | 92 | 71.6 | 66.47 | 基層民政崗位 |
47 | 錢晶晶 | 女 | 91.5 | 71.6 | 66.30 | 基層民政崗位 |
48 | 黃亞男 | 女 | 92 | 70.6 | 65.97 | 基層民政崗位 |
49 | 崇慶 | 男 | 92.5 | 68.6 | 65.13 | 基層民政崗位 |
50 | 陳震宇 | 男 | 94 | 67 | 64.83 | 基層民政崗位 |
51 | 鄧瑩 | 女 | 96.5 | 75.2 | 69.77 | 基層勞動崗位 |
52 | 劉慧 | 女 | 97.5 | 73 | 69.00 | 基層勞動崗位 |
53 | 丁敏潔 | 女 | 96 | 74 | 69.00 | 基層勞動崗位 |
54 | 趙瑩 | 女 | 96.5 | 73 | 68.67 | 基層勞動崗位 |
55 | 姜婷 | 女 | 97.5 | 71.4 | 68.20 | 基層勞動崗位 |
56 | 陳婷婷 | 女 | 92.5 | 74.4 | 68.03 | 基層勞動崗位 |
57 | 戴昊蘇 | 男 | 97.5 | 70.6 | 67.80 | 基層勞動崗位 |
58 | 吳嫻 | 女 | 99 | 69.4 | 67.70 | 基層勞動崗位 |
59 | 韓秀秀 | 女 | 97.5 | 70.4 | 67.70 | 基層勞動崗位 |
60 | 孟元元 | 女 | 93.5 | 72.8 | 67.57 | 基層勞動崗位 |
61 | 張媛媛 | 女 | 89 | 74.6 | 66.97 | 基層勞動崗位 |
62 | 李進芳 | 女 | 92 | 72.2 | 66.77 | 基層勞動崗位 |
63 | 郭穎 | 女 | 92.5 | 71.2 | 66.43 | 基層勞動崗位 |
64 | 薛峰 | 男 | 88.5 | 73.4 | 66.20 | 基層勞動崗位 |
65 | 徐鳳婷 | 女 | 88.5 | 73.2 | 66.10 | 基層勞動崗位 |
![相關文章](/images/xgwz_ico.gif)