2013年淮安市基層公共服務(wù)公益性崗位招聘綜合成績
關(guān)于2013年淮安市基層公共服務(wù)公益性崗位招聘綜合成績公示
2013年全市基層公共服務(wù)公益性崗位招聘筆試、面試工作均已結(jié)束,現(xiàn)將考生綜合考試成績予以公示。體檢事項另行通知,請考生關(guān)注網(wǎng)上公布的信息。
淮安市人力資源和社會保障局 淮安市民政局
淮安市司法局 淮安市衛(wèi)生局
2013年11月6日
淮安市司法局 淮安市衛(wèi)生局
2013年11月6日
2013年淮安市基層公共服務(wù)公益性崗位招聘綜合成績公示
所屬地 區(qū)代碼 |
所屬地 區(qū)名稱 |
準考證號 | 崗位名稱 | 職位 代碼 |
筆試成績 | 面試成績 | 綜合成績 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010425 | 公共衛(wèi)生協(xié)管員 | 01 | 99.5 | 73.00 | 69.67 |
080200 | 清河區(qū) | 10108011005 | 公共衛(wèi)生協(xié)管員 | 01 | 95.0 | 75.67 | 69.51 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010804 | 公共衛(wèi)生協(xié)管員 | 01 | 100.0 | 72.33 | 69.5 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010210 | 公共衛(wèi)生協(xié)管員 | 01 | 98.5 | 73.33 | 69.5 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010415 | 公共衛(wèi)生協(xié)管員 | 01 | 98.0 | 71.67 | 68.51 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010623 | 公共衛(wèi)生協(xié)管員 | 01 | 95.0 | 72.67 | 68.01 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010114 | 消毒供應(yīng)崗位 | 01 | 104.5 | 65.67 | 67.67 |
080200 | 清河區(qū) | 10101010901 | 公共衛(wèi)生協(xié)管員 | 01 | 87.5 | 75.33 | 66.84 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010815 | 公共衛(wèi)生協(xié)管員 | 01 | 99.0 | 67.67 | 66.84 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010630 | 公共衛(wèi)生協(xié)管員 | 01 | 87.0 | 75.33 | 66.67 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010817 | 公共衛(wèi)生協(xié)管員 | 01 | 88.5 | 74.33 | 66.67 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010620 | 公共衛(wèi)生協(xié)管員 | 01 | 89.5 | 73.33 | 66.5 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010508 | 公共衛(wèi)生協(xié)管員 | 01 | 97.0 | 68.00 | 66.33 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010126 | 公共衛(wèi)生協(xié)管員 | 01 | 90.5 | 72.00 | 66.17 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010329 | 公共衛(wèi)生協(xié)管員 | 01 | 88.5 | 73.33 | 66.17 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010830 | 公共衛(wèi)生協(xié)管員 | 01 | 89.5 | 72.33 | 66 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010529 | 公共衛(wèi)生協(xié)管員 | 01 | 94.0 | 69.33 | 66 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010907 | 公共衛(wèi)生協(xié)管員 | 01 | 93.0 | 69.67 | 65.84 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010921 | 公共衛(wèi)生協(xié)管員 | 01 | 89.0 | 71.00 | 65.17 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010714 | 公共衛(wèi)生協(xié)管員 | 01 | 92.5 | 67.67 | 64.67 |
080200 | 清河區(qū) | 10108011113 | 公共衛(wèi)生協(xié)管員 | 01 | 88.5 | 69.67 | 64.34 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010517 | 公共衛(wèi)生協(xié)管員 | 01 | 91.0 | 68.00 | 64.33 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010810 | 西藥房工作人員 | 01 | 93.0 | 65.00 | 63.5 |
080200 | 清河區(qū) | 10108011101 | 公共衛(wèi)生協(xié)管員 | 01 | 86.5 | 69.33 | 63.5 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010217 | 消毒供應(yīng)崗位 | 01 | 89.0 | 67.00 | 63.17 |
080200 | 清河區(qū) | 10102010110 | 公共衛(wèi)生協(xié)管員 | 01 | 90.0 | 66.00 | 63 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010311 | 公共衛(wèi)生協(xié)管員 | 01 | 86.0 | 68.33 | 62.84 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010524 | 公共衛(wèi)生協(xié)管員 | 01 | 87.0 | 66.67 | 62.34 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010629 | 消毒供應(yīng)崗位 | 01 | 87.0 | 66.33 | 62.17 |
080200 | 清河區(qū) | 10108011028 | 西藥房工作人員 | 01 | 85.0 | 67.67 | 62.17 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010326 | 公共衛(wèi)生協(xié)管員 | 01 | 88.0 | 65.33 | 62 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010717 | 公共衛(wèi)生協(xié)管員 | 01 | 85.0 | 67.00 | 61.83 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010526 | 公共衛(wèi)生協(xié)管員 | 01 | 86.0 | 63.00 | 60.17 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010906 | 公共衛(wèi)生協(xié)管員 | 01 | 87.0 | 61.67 | 59.84 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010507 | 消毒供應(yīng)崗位 | 01 | 91.5 | 56.67 | 58.84 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010520 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 101.5 | 75.00 | 71.33 |
080200 | 清河區(qū) | 10108011106 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 96.5 | 75.00 | 69.67 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010725 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 93.5 | 76.00 | 69.17 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010621 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 98.5 | 72.67 | 69.17 |
080200 | 清河區(qū) | 10108011030 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 93.0 | 75.33 | 68.67 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010824 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 91.5 | 75.33 | 68.17 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010910 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 96.0 | 70.67 | 67.34 |
080200 | 清河區(qū) | 10108011016 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 95.5 | 70.67 | 67.17 |
080200 | 清河區(qū) | 10108011119 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 94.0 | 71.67 | 67.17 |
080200 | 清河區(qū) | 10108011011 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 87.0 | 76.00 | 67 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010504 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 93.5 | 71.33 | 66.84 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010622 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 90.5 | 72.67 | 66.51 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010218 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 92.0 | 70.67 | 66.01 |
080200 | 清河區(qū) | 10108011025 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 88.0 | 70.67 | 64.67 |
080200 | 清河區(qū) | 10108011001 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 87.0 | 70.67 | 64.34 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010321 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 91.0 | 67.67 | 64.17 |
080200 | 清河區(qū) | 10108011021 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 85.0 | 71.33 | 64 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010304 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 90.0 | 67.67 | 63.84 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010119 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 89.0 | 68.33 | 63.84 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010412 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 85.0 | 70.33 | 63.5 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010325 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 88.0 | 67.33 | 63 |
080200 | 清河區(qū) | 10108010419 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 85.5 | 67.33 | 62.17 |
080200 | 清河區(qū) | 10108011019 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 86.0 | 65.33 | 61.34 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010118 | 衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管 | 01 | 93.5 | 81.33 | 71.84 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010406 | 衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管 | 01 | 100.0 | 73.00 | 69.83 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010501 | 衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管 | 01 | 93.0 | 66.67 | 64.34 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108011116 | 衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管 | 01 | 86.0 | 67.00 | 62.17 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010222 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 99.0 | 78.33 | 72.17 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010530 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 93.5 | 80.00 | 71.17 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108011203 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 101.0 | 74.33 | 70.84 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010327 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 98.0 | 76.33 | 70.84 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010510 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 97.0 | 75.67 | 70.17 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108011015 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 98.5 | 73.67 | 69.67 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010516 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 94.0 | 76.67 | 69.67 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010707 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 94.5 | 75.33 | 69.17 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010722 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 89.0 | 78.67 | 69.01 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010724 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 92.0 | 76.00 | 68.67 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010903 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 93.0 | 74.67 | 68.34 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010221 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 90.5 | 76.00 | 68.17 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010411 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 92.0 | 75.00 | 68.17 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010728 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 99.5 | 69.67 | 68.01 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010417 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 100.0 | 69.33 | 68 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010706 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 89.5 | 76.33 | 68 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010509 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 91.5 | 74.00 | 67.5 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010901 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 92.0 | 73.33 | 67.34 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108011006 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 94.0 | 72.00 | 67.33 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010320 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 87.5 | 75.33 | 66.84 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108011125 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 90.0 | 73.67 | 66.84 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010330 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 86.0 | 76.33 | 66.84 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010502 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 98.0 | 68.00 | 66.67 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010121 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 89.5 | 73.67 | 66.67 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108011204 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 89.0 | 73.33 | 66.34 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010228 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 89.5 | 73.00 | 66.33 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010303 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 86.0 | 75.00 | 66.17 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108011008 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 85.0 | 74.67 | 65.67 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108011009 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 86.0 | 73.33 | 65.34 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108011112 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 88.0 | 71.00 | 64.83 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010302 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 85.0 | 71.00 | 63.83 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010601 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 85.0 | 67.33 | 62 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010130 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 98.0 | 84.00 | 74.67 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010930 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 97.5 | 84.00 | 74.5 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010818 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 97.5 | 80.00 | 72.5 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010420 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 94.0 | 81.00 | 71.83 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010825 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 92.0 | 81.67 | 71.51 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010201 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 91.5 | 82.00 | 71.5 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010120 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 99.0 | 76.67 | 71.34 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10105010429 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 95.5 | 78.33 | 71 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108011114 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 97.0 | 77.00 | 70.83 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010909 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 92.0 | 79.67 | 70.51 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108011201 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 94.5 | 77.67 | 70.34 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108011029 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 94.5 | 76.67 | 69.84 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010215 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 94.0 | 76.67 | 69.67 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010402 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 94.0 | 76.00 | 69.33 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108011115 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 90.0 | 78.33 | 69.17 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010609 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 87.5 | 78.00 | 68.17 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010924 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 96.0 | 71.33 | 67.67 |
080400 | 淮陰區(qū) | 10108010618 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 91.5 | 69.67 | 65.34 |
080500 | 淮安區(qū) | 10108010607 | 藥劑 | 01 | 98.0 | 67.67 | 66.51 |
080500 | 淮安區(qū) | 10108010612 | 藥劑 | 01 | 88.5 | 74.00 | 66.5 |
080500 | 淮安區(qū) | 10108010207 | 護理人員 | 01 | 85.0 | 73.67 | 65.17 |
080500 | 淮安區(qū) | 10108010718 | 臨床醫(yī)生 | 01 | 92.0 | 67.33 | 64.34 |
080500 | 淮安區(qū) | 10108010820 | 護理人員 | 01 | 91.5 | 63.67 | 62.34 |
080600 | 淮安經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 10108010605 | 基層公共衛(wèi)生服務(wù)工作者 | 01 | 87.0 | 76.67 | 67.34 |
080600 | 淮安經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 10108010925 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 95.5 | 72.67 | 68.17 |
080600 | 淮安經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 10108010915 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 87.0 | 77.00 | 67.5 |
080600 | 淮安經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 10108010916 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 92.0 | 73.00 | 67.17 |
080600 | 淮安經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 10108010611 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 94.5 | 71.00 | 67 |
080600 | 淮安經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 10108010626 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 92.0 | 69.67 | 65.51 |
080600 | 淮安經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 10108011027 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 87.5 | 70.00 | 64.17 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108011122 | 護理 | 01 | 97.5 | 76.33 | 70.67 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108010528 | 財會 | 01 | 92.0 | 75.00 | 68.17 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108010927 | 財會 | 01 | 93.0 | 73.67 | 67.84 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108011128 | 財會 | 01 | 89.0 | 75.00 | 67.17 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108010301 | 財會 | 01 | 91.5 | 73.33 | 67.17 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108011130 | 護理 | 01 | 92.5 | 70.33 | 66 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108011206 | 檢驗 | 01 | 90.5 | 71.00 | 65.67 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108010428 | 財會 | 01 | 89.0 | 69.67 | 64.51 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108010503 | 財會 | 01 | 90.5 | 67.33 | 63.84 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108010816 | 財會 | 01 | 88.0 | 68.67 | 63.67 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108010409 | 財會 | 01 | 90.0 | 67.33 | 63.67 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108010606 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 88.0 | 85.00 | 71.83 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108010613 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 97.0 | 77.00 | 70.83 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108011205 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 91.5 | 79.67 | 70.34 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108011022 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 94.0 | 77.67 | 70.17 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108010110 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 93.0 | 77.67 | 69.84 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108010316 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 89.0 | 79.67 | 69.51 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108010106 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 101.0 | 71.67 | 69.51 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108010310 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 99.0 | 72.67 | 69.34 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108010312 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 96.5 | 71.33 | 67.84 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108010522 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 91.0 | 75.00 | 67.83 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108010807 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 93.5 | 72.33 | 67.34 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108010715 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 89.5 | 74.17 | 66.92 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108011017 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 96.5 | 69.33 | 66.84 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108010729 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 87.5 | 75.33 | 66.84 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108010112 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 91.5 | 72.33 | 66.67 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108010115 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 91.5 | 70.00 | 65.5 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108010315 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 95.5 | 66.67 | 65.17 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108010829 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 87.5 | 71.67 | 65.01 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108010309 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 85.0 | 73.00 | 64.83 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108010324 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 87.0 | 70.33 | 64.17 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108011207 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 102.0 | 69.67 | 68.84 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108010430 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 88.0 | 77.00 | 67.83 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108010307 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 89.5 | 74.67 | 67.17 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108010206 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 92.5 | 71.00 | 66.33 |
081100 | 清浦區(qū) | 10110010215 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 94.0 | 69.00 | 65.83 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108010426 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 89.5 | 70.67 | 65.17 |
081100 | 清浦區(qū) | 10108010418 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 88.5 | 67.67 | 63.34 |
082600 | 漣水縣 | 10108010214 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 98.5 | 79.33 | 72.5 |
082600 | 漣水縣 | 10108010323 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 88.5 | 83.33 | 71.17 |
082600 | 漣水縣 | 10108010216 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 99.0 | 75.33 | 70.67 |
082600 | 漣水縣 | 10108011105 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 102.0 | 72.33 | 70.17 |
082600 | 漣水縣 | 10108010219 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 98.0 | 73.33 | 69.34 |
082600 | 漣水縣 | 10108010805 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 93.5 | 76.00 | 69.17 |
082600 | 漣水縣 | 10108010808 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 97.5 | 73.00 | 69 |
082600 | 漣水縣 | 10108010506 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 93.0 | 75.67 | 68.84 |
082600 | 漣水縣 | 10108010525 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 89.0 | 77.67 | 68.51 |
082600 | 漣水縣 | 10108010922 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 93.0 | 74.33 | 68.17 |
082600 | 漣水縣 | 10108011010 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 95.5 | 72.33 | 68 |
082600 | 漣水縣 | 10108011018 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 90.5 | 73.33 | 66.84 |
082600 | 漣水縣 | 10108010306 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 91.5 | 72.67 | 66.84 |
082600 | 漣水縣 | 10108011002 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 87.5 | 74.33 | 66.34 |
082600 | 漣水縣 | 10108010129 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 87.5 | 73.67 | 66.01 |
082600 | 漣水縣 | 10108010314 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 89.0 | 72.33 | 65.84 |
082600 | 漣水縣 | 10105010114 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 92.5 | 69.33 | 65.5 |
082600 | 漣水縣 | 10108010225 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 88.0 | 71.33 | 65 |
082600 | 漣水縣 | 10108010514 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 86.5 | 72.33 | 65 |
082600 | 漣水縣 | 10108011007 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 93.5 | 67.33 | 64.84 |
082600 | 漣水縣 | 10108010405 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 87.0 | 71.33 | 64.67 |
082600 | 漣水縣 | 10101010902 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 88.0 | 70.33 | 64.5 |
082600 | 漣水縣 | 10108011109 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 87.5 | 69.33 | 63.84 |
082600 | 漣水縣 | 10108010803 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 86.0 | 69.67 | 63.51 |
082600 | 漣水縣 | 10108010127 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 89.0 | 67.67 | 63.51 |
082600 | 漣水縣 | 10108010403 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 90.0 | 66.67 | 63.34 |
082600 | 漣水縣 | 10108010720 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 88.0 | 67.00 | 62.83 |
082600 | 漣水縣 | 10108010928 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 87.5 | 63.33 | 60.84 |
082600 | 漣水縣 | 10108010401 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 86.0 | 64.33 | 60.84 |
082600 | 漣水縣 | 10108011024 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 88.0 | 61.00 | 59.83 |
082900 | 洪澤縣 | 10104010305 | 醫(yī)技人員 | 01 | 90.5 | 79.00 | 69.67 |
082900 | 洪澤縣 | 10108010229 | 醫(yī)技人員 | 01 | 96.5 | 69.67 | 67.01 |
082900 | 洪澤縣 | 10108010518 | 醫(yī)技人員 | 01 | 95.0 | 68.67 | 66.01 |
082900 | 洪澤縣 | 10108011107 | 醫(yī)技人員 | 01 | 96.0 | 66.67 | 65.34 |
082900 | 洪澤縣 | 10108010202 | 醫(yī)技人員 | 01 | 85.5 | 68.33 | 62.67 |
082900 | 洪澤縣 | 10108011111 | 基層民政公共服務(wù)協(xié)理員 | 02 | 102.0 | 73.33 | 70.67 |
082900 | 洪澤縣 | 10108010410 | 基層民政公共服務(wù)協(xié)理員 | 02 | 97.5 | 71.33 | 68.17 |
082900 | 洪澤縣 | 10108010521 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 02 | 99.5 | 68.67 | 67.51 |
082900 | 洪澤縣 | 10108010423 | 基層民政公共服務(wù)協(xié)理員 | 02 | 89.0 | 75.00 | 67.17 |
082900 | 洪澤縣 | 10108010713 | 基層民政公共服務(wù)協(xié)理員 | 02 | 94.5 | 69.67 | 66.34 |
082900 | 洪澤縣 | 10108010322 | 基層民政公共服務(wù)協(xié)理員 | 02 | 94.5 | 69.00 | 66 |
082900 | 洪澤縣 | 10108010826 | 基層民政公共服務(wù)協(xié)理員 | 02 | 93.0 | 69.67 | 65.84 |
082900 | 洪澤縣 | 10108010604 | 基層民政公共服務(wù)協(xié)理員 | 02 | 96.5 | 66.33 | 65.34 |
082900 | 洪澤縣 | 10108010704 | 基層民政公共服務(wù)協(xié)理員 | 02 | 86.5 | 72.33 | 65 |
082900 | 洪澤縣 | 10108010125 | 基層民政公共服務(wù)協(xié)理員 | 02 | 92.0 | 68.00 | 64.67 |
082900 | 洪澤縣 | 10108010308 | 基層民政公共服務(wù)協(xié)理員 | 02 | 91.0 | 68.33 | 64.5 |
082900 | 洪澤縣 | 10108010519 | 基層民政公共服務(wù)協(xié)理員 | 02 | 89.5 | 68.33 | 64 |
082900 | 洪澤縣 | 10108011211 | 基層民政公共服務(wù)協(xié)理員 | 02 | 89.5 | 67.67 | 63.67 |
082900 | 洪澤縣 | 10108011129 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 92.0 | 73.67 | 67.51 |
082900 | 洪澤縣 | 10108010708 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 92.0 | 68.67 | 65.01 |
082900 | 洪澤縣 | 10108010313 | 基層勞動保障平臺協(xié)理員 | 03 | 87.5 | 64.00 | 61.17 |
082900 | 洪澤縣 | 10108010926 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 90.0 | 77.33 | 68.67 |
082900 | 洪澤縣 | 10108010905 | 社區(qū)矯正安置幫教工作者 | 04 | 86.0 | 75.67 | 66.51 |
083000 | 盱眙縣 | 10108010712 | 衛(wèi)生信息管理 | 01 | 90.0 | 68.33 | 64.17 |
