2013年連云港市政法干警筆試成績(jī)公布
連云港市2013屆政法干警筆試成績(jī)公布
序號(hào) | 報(bào)名序號(hào) | 考生姓名 | 部門名稱 | 職位代碼 | 職位名稱 | 折算后總分 | 排名 | 行政職業(yè)能力測(cè)驗(yàn)(A) | 申論(A) | 民法學(xué)/文化綜合 |
1 | 00003104 | 唐超 | 贛榆縣司法局 | 01 | 沙河司法所辦事員 | 80.23 | 1 | 78.1 | 65.5 | 133 |
2 | 00002874 | 李佳 | 贛榆縣司法局 | 01 | 沙河司法所辦事員 | 80.08 | 2 | 71.5 | 67.5 | 136 |
3 | 00001565 | 吳慧 | 贛榆縣司法局 | 01 | 沙河司法所辦事員 | 79.83 | 3 | 73.8 | 69.5 | 132 |
4 | 00001623 | 梅花琳 | 贛榆縣司法局 | 02 | 城西司法所辦事員 | 80.37 | 1 | 62.8 | 72 | 140 |
5 | 00005403 | 李燕語(yǔ) | 贛榆縣司法局 | 02 | 城西司法所辦事員 | 78.51 | 2 | 69.7 | 71 | 130 |
6 | 00000163 | 呂妮妮 | 贛榆縣司法局 | 02 | 城西司法所辦事員 | 76.09 | 3 | 62.7 | 67 | 131 |
7 | 00002027 | 吳云葉 | 贛榆縣司法局 | 03 | 城頭司法所辦事員 | 80.89 | 1 | 57.9 | 71 | 146 |
8 | 00002736 | 譚省之 | 贛榆縣司法局 | 03 | 城頭司法所辦事員 | 78.05 | 2 | 65.2 | 71 | 132 |
9 | 00003983 | 倪善發(fā) | 贛榆縣司法局 | 03 | 城頭司法所辦事員 | 76.68 | 3 | 62.2 | 64.5 | 135 |
10 | 00001348 | 徐飛 | 贛榆縣司法局 | 04 | 塔山司法所辦事員 | 71.13 | 1 | 77.7 | 69.5 | 103 |
11 | 00001131 | 華偉 | 贛榆縣司法局 | 04 | 塔山司法所辦事員 | 68.68 | 2 | 66.7 | 72 | 102 |
12 | 00000012 | 宋輝 | 贛榆縣司法局 | 04 | 塔山司法所辦事員 | 68.16 | 3 | 60.3 | 67 | 109 |
13 | 00001105 | 左晨亮 | 贛榆縣司法局 | 05 | 黑林司法所辦事員 | 74.86 | 1 | 67.1 | 71 | 121 |
14 | 00001742 | 于鵬遠(yuǎn) | 贛榆縣司法局 | 05 | 黑林司法所辦事員 | 71.12 | 2 | 86.8 | 67 | 98 |
15 | 00001895 | 白亮 | 贛榆縣司法局 | 05 | 黑林司法所辦事員 | 70.4 | 3 | 78.6 | 75 | 96 |
16 | 00007013 | 蔡婧 | 灌云縣司法局 | 01 | 楊集司法所辦事員 | 79.88 | 1 | 66.7 | 75.5 | 133 |
17 | 00001162 | 李炯銳 | 灌云縣司法局 | 01 | 楊集司法所辦事員 | 78.76 | 2 | 75.2 | 70.5 | 127 |
18 | 00001814 | 吉寶衛(wèi) | 灌云縣司法局 | 01 | 楊集司法所辦事員 | 77.65 | 3 | 63.6 | 63 | 138 |
19 | 00000726 | 鄭亞韻 | 灌云縣司法局 | 02 | 圩豐司法所辦事員 | 79.33 | 1 | 64.5 | 67.5 | 139 |
20 | 00004957 | 陳媛霞 | 灌云縣司法局 | 02 | 圩豐司法所辦事員 | 74.43 | 2 | 62.2 | 67.5 | 126 |
21 | 00005909 | 王鑫 | 灌云縣司法局 | 02 | 圩豐司法所辦事員 | 73 | 3 | 75.5 | 68.5 | 111 |
22 | 00001165 | 張家蓉 | 灌云縣司法局 | 03 | 四隊(duì)司法所辦事員 | 82.72 | 1 | 68.2 | 76 | 140 |
23 | 00006838 | 駱秋寶 | 灌云縣司法局 | 03 | 四隊(duì)司法所辦事員 | 78.93 | 2 | 74.2 | 65.5 | 132 |
24 | 00004251 | 張冉 | 灌云縣司法局 | 03 | 四隊(duì)司法所辦事員 | 77.47 | 3 | 81.2 | 66 | 122 |
25 | 00004222 | 王意文 | 灌云縣司法局 | 04 | 小伊司法所辦事員 | 80.12 | 1 | 67.8 | 66 | 140 |
26 | 00002644 | 嚴(yán)華 | 灌云縣司法局 | 04 | 小伊司法所辦事員 | 79.79 | 2 | 61.5 | 67 | 143 |
27 | 00001375 | 朱蘭 | 灌云縣司法局 | 04 | 小伊司法所辦事員 | 77.86 | 3 | 62.1 | 72 | 133 |
28 | 00006780 | 李慧 | 灌南縣司法局 | 01 | 堆溝港司法所辦事員 | 78.33 | 1 | 65.3 | 64 | 138 |
29 | 00001602 | 王開琴 | 灌南縣司法局 | 01 | 堆溝港司法所辦事員 | 77.13 | 2 | 56 | 76.5 | 132 |
30 | 00006298 | 黃柳 | 灌南縣司法局 | 01 | 堆溝港司法所辦事員 | 73.78 | 3 | 66.3 | 67.5 | 121 |
31 | 00003166 | 呂姣 | 灌南縣司法局 | 02 | 李集司法所辦事員 | 77.11 | 1 | 62.1 | 69 | 133 |
32 | 00001379 | 王琰 | 灌南縣司法局 | 02 | 李集司法所辦事員 | 75.42 | 2 | 56 | 71 | 131 |
33 | 00000628 | 李?yuàn)W微 | 灌南縣司法局 | 02 | 李集司法所辦事員 | 74.96 | 3 | 70 | 72.5 | 118 |
34 | 00001257 | 周曼 | 灌南縣司法局 | 03 | 北陳集司法所辦事員 | 81.89 | 1 | 67.4 | 69.5 | 143 |
35 | 00000366 | 陳帆 | 灌南縣司法局 | 03 | 北陳集司法所辦事員 | 80.63 | 2 | 78.2 | 67 | 133 |
36 | 00007266 | 晏蘇 | 灌南縣司法局 | 03 | 北陳集司法所辦事員 | 75.71 | 3 | 70.5 | 63 | 127 |
37 | 00000287 | 孫蕓蕓 | 灌南縣司法局 | 04 | 新集司法所辦事員 | 84.73 | 1 | 78.1 | 67.5 | 145 |
38 | 00000759 | 方舒 | 灌南縣司法局 | 04 | 新集司法所辦事員 | 83.08 | 2 | 69.8 | 66.5 | 147 |
39 | 00000860 | 徐霞 | 灌南縣司法局 | 04 | 新集司法所辦事員 | 82.93 | 3 | 68.7 | 71 | 144 |
![相關(guān)文章](/images/xgwz_ico.gif)