截止16日16:00,2014年國家公務員報名人數(shù)達12625人
江蘇公務員考試網(wǎng)(http://www.5yxx.com/)了解到:截止16日16:00,國家公務員報名人數(shù)達到12625人,最熱崗位為濟南市長清區(qū)國家稅務局,共吸引112人報考。目前仍有9136個職位無人報考。
國家公務員報考人數(shù)匯總
類別 | 計劃招錄職位數(shù) | 已報名職位數(shù) | 計劃招考人數(shù) | 已報名人數(shù) |
---|---|---|---|---|
中央黨群機關 | 300 | 87 | 426 | 551 |
中央國家行政機關 | 365 | 106 | 659 | 810 |
中央國家行政機關直屬機構(gòu) | 9412 | 2206 | 16202 | 10083 |
國務院系統(tǒng)參照公務員法管理事業(yè)單位 | 1652 | 194 | 2251 | 1181 |
總計 | 11729 | 2593 | 20830 | 12625 |
國家公務員競爭最激烈的十大職位
序號 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 報名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山東省國家稅務局 | 濟南市長清區(qū)國家稅務局 | 基層分局科員 | 701007001 | 1 | 112:1 |
2 | 農(nóng)業(yè)部 | 離退休干部局 | 組織宣傳處副主任科員 | 401006004 | 1 | 70:1 |
3 | 國家認證認可監(jiān)督管理委員會 | 認證監(jiān)管部 | 一處主任科員及以下 | 801003001 | 1 | 65:1 |
4 | 四川儲備物資管理局 | 四川儲備物資管理局 | 物資管理處主任科員及以下 | 601485002 | 1 | 64:1 |
5 | 山東省國家稅務局 | 沾化縣國家稅務局 | 科員 | 701101003 | 1 | 51:1 |
6 | 浙江省國家稅務局 | 瑞安市國家稅務局 | 科員 | 701020001 | 1 | 50:1 |
7 | 山東省國家稅務局 | 滕州市國家稅務局 | 基層分局科員 | 701025001 | 1 | 50:1 |
8 | 浙江省國家稅務局 | 義烏市國家稅務局 | 科員 | 701045005 | 1 | 48:1 |
9 | 黑龍江省國家稅務局 | 哈爾濱市呼蘭區(qū)國家稅務局 | 科員 | 701002002 | 1 | 45:1 |
10 |
上海海關 |
副廳級隸屬海關辦公綜合部門 | 辦公綜合 | 601001001 | 8 | 40:1 |
國家公務員報名人數(shù)前十大職位
序號 | 部門名稱 | 用人司局 | 職位名稱 | 職位代碼 | 計劃人數(shù) | 報名人數(shù) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 上海海關 | 副廳級隸屬海關辦公綜合部門 | 辦公綜合 | 601001001 | 8 | 322 |
2 | 天津出入境邊防檢查總站 | 天津出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 702262006 | 7 | 135 |
3 | 商務部 | 政研室等 | 英語一 | 401001001 | 14 | 133 |
4 | 山東省國家稅務局 | 濟南市長清區(qū)國家稅務局 | 基層分局科員 | 701007001 | 1 | 112 |
5 | 上海出入境邊防檢查總站 | 上海出入境邊防檢查總站 | 邊檢站科員 | 701263001 | 51 | 111 |
6 | 上海出入境檢驗檢疫局 | 上海出入境檢驗檢疫局分支機構(gòu) | 主任科員以下 | 701659001 | 10 | 109 |
7 | 中央文獻研究室 | 編研部 | 主任科員及以下 | 201001001 | 8 | 84 |
8 | 農(nóng)業(yè)部 | 離退休干部局 | 組織宣傳處副主任科員 | 401006004 | 1 | 70 |
9 | 國家認證認可監(jiān)督管理委員會 | 認證監(jiān)管部 | 一處主任科員及以下 | 801003001 | 1 | 65 |
10 | 四川儲備物資管理局 | 四川儲備物資管理局 | 物資管理處主任科員及以下 | 601485002 | 1 | 64 |
2014年國考報名首日:江蘇16家單位9家無人問津
相關文章