2013年鹽城市事業(yè)單位招聘擬聘人員公示
2013年鹽城市事業(yè)單位公開招聘擬聘用人員名單公示
公示時間:2013年9月2日-2013年9月10日。序號 | 崗位代碼 | 報考崗位 | 姓名 | 原工作或?qū)W習(xí)單位 | 筆試成績 (百分制) |
面試成績 | 總成績 | 排名 | 備注 |
1 | 001 | 市公共資源交易中心網(wǎng)絡(luò)管理人員 | 倪兆霞 | 鹽城技師學(xué)院 | 68.00 | 79.60 | 72.64 | 1 | |
2 | 車蓉蓉 | 國家電網(wǎng)南瑞科技股份有限公司 | 62.67 | 75.80 | 67.92 | 2 | |||
3 | 002 | 鹽城市中小企業(yè)服務(wù)中心 | 婁娜 | 江蘇乾正建設(shè)工程質(zhì)量檢測有限公司 | 77.33 | 77.40 | 77.37 | 1 | |
4 | 003 | 市社會保障卡管理中心網(wǎng)絡(luò)管理員 | 汪辰宇 | 上海大學(xué)計算機(jī)科學(xué)與技術(shù)專業(yè) | 67.33 | 75.80 | 71.57 | 1 | |
5 | 陳功 | 鹽城技師學(xué)院 | 67.33 | 74.40 | 70.87 | 2 | |||
6 | 劉樂玲 | 南京中醫(yī)藥大學(xué)信息技術(shù)學(xué)院/計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 69.33 | 71.80 | 70.57 | 3 | |||
7 | 004 | 市社會保障卡管理中心程序開發(fā)員 | 潘子浩 | 常熟理工學(xué)院軟件工程(服務(wù)外包)專業(yè)本科 | 73.33 | 75.80 | 74.57 | 1 | |
8 | 朱彤 | 北京幻方朗睿軟件科技有限公司 | 68.00 | 72.60 | 70.30 | 2 | |||
9 | 005 | 房產(chǎn)交易登記中心法律類 | 潘貽健 | 鹽城市城南新區(qū)伍佑街道伍北居委會總支副書記 | 77.33 | 73.60 | 76.21 | 1 | |
10 | 劉瓊 | 鹽城技師學(xué)院 | 76.00 | 76.20 | 76.06 | 2 | |||
11 | 劉小桐 | 山東師范大學(xué)法學(xué)專業(yè)本科 | 74.00 | 76.00 | 74.60 | 3 | |||
12 | 007 | 市房屋安全鑒定中心管理類 | 江春鐘 | 信息產(chǎn)業(yè)電子第十一設(shè)計研究院南京分院 | 78.00 | 73.00 | 76.00 | 1 | |
13 | 008 | 市統(tǒng)計信息咨詢服務(wù)部統(tǒng)計調(diào)查業(yè)務(wù)員 | 錢曄 | 江西財經(jīng)大學(xué)財政學(xué) | 74.00 | 74.20 | 74.10 | 1 | |
14 | 010 | 市環(huán)衛(wèi)處財務(wù)人員 | 李健粉 | 薩瑪瑞汽車配件(鹽城)有限公司會計 | 66.67 | 71.80 | 69.24 | 1 | |
15 | 011 | 市環(huán)衛(wèi)處管理人員 | 葛汶汶 | 鹽都區(qū)大岡鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 | 73.33 | 75.60 | 74.47 | 1 | |
16 | 012 | 市環(huán)衛(wèi)處技術(shù)員 | 孟雷 | 濱?h郵政局機(jī)房技術(shù)員 | 69.33 | 74.00 | 71.67 | 1 | |
17 | 013 | 市環(huán)衛(wèi)處管理人員 | 丁介玉 | 鹽城市南洋中學(xué)教師 | 74.67 | 73.60 | 74.14 | 1 | |
18 | 014 | 市濕地與野生動植物保護(hù)技術(shù)員 | 陳娟 | 南京林業(yè)大學(xué)生態(tài)學(xué)專業(yè)本科 | 74.00 | 73.60 | 73.80 | 1 | |
19 | 015 | 市老區(qū)開發(fā)促進(jìn)會文員 | 劉東來 | 鹽龍街道社會保障服務(wù)中心 | 83.33 | 77.60 | 80.47 | 1 | |
20 | 016 | 鹽城市藥品檢驗所藥品檢驗員 | 丁愛華 | 江蘇濟(jì)川制藥有限公司 | 74.00 | 71.00 | 72.50 | 1 | |
21 | 017 | 新四軍紀(jì)念館講解員 | 吳越 | 南京師范大學(xué)音樂 | 68.67 | 81.40 | 76.31 | 1 | |
22 | 018 | 新四軍紀(jì)念館專業(yè)技術(shù)人員 | 潘國棟 | 河海大學(xué)通信工程 | 71.33 | 80.80 | 77.01 | 1 | |
23 | 019 | 鹽城市第二人民醫(yī)院專業(yè)技術(shù)人員 | 馬 勇 | 鹽城市第二人民醫(yī)院 | 64.00 | 72.20 | 68.10 | 2 | 替補(bǔ) |
24 | 020 | 市區(qū)防洪工程管理處泵站運(yùn)行工 | 楊海波 | 常州紡織服裝職業(yè)技術(shù)學(xué)院電氣自動化技術(shù) | 61.00 | 79.00 | 71.80 | 1 | |
25 | 董浩飛 | 鹽城技師學(xué)院機(jī)電一體化 | 60.00 | 67.00 | 64.20 | 2 | |||
26 | 徐奇 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 61.00 | 61.00 | 61.00 | 3 | |||
27 | 021 | 市區(qū)防洪工程管理處閘站運(yùn)行工 | 陳鐘軍 | 悅達(dá)紡織集團(tuán)品牌部 | 66.00 | 83.00 | 76.20 | 1 | |
28 | 劉曉波 | 鹽城市水利建筑工程有限公司 | 63.00 | 80.00 | 73.20 | 2 | |||
29 | 蘇森 | 江蘇華曉醫(yī)藥物流有限公司 | 61.00 | 79.00 | 71.80 | 3 | |||
30 | 023 | 市四港港道監(jiān)測管理所機(jī)電工 | 姚士緯 | 中國人民解放軍工程兵學(xué)院行政管理 | 64.00 | 63.00 | 63.40 | 1 | |
31 | 024 | 市大套第二抽水站泵站運(yùn)行工 | 陳菁 | 江蘇理工學(xué)院東方學(xué)院 電氣工程及其自動化 |
65.00 | 68.00 | 66.80 | 1 | |
32 | 026 | 響水船閘管理所閘門運(yùn)行工 | 周鯤程 | 蘇州工業(yè)園區(qū) 安德魯公司 |
62.00 | 74.00 | 69.20 | 1 | |
33 | 王仙蕾 | 射陽縣黃沙港鎮(zhèn) 人民政府 |
64.00 | 70.00 | 67.60 | 2 | |||
王冬亮 | 江海職業(yè)技術(shù)學(xué)院 電氣自動化技術(shù) |
67.00 | 66.00 | 66.40 | 4 | ||||
34 | 汪洪生 | 濱?h明達(dá)中學(xué) | 63.00 | 68.00 | 66.00 | 5 | 替補(bǔ) | ||
36 | 027 | 市運(yùn)東船閘管理所閘門運(yùn)行工 | 顏潔 | 上海師范大學(xué)青少年工作與管理 | 60.00 | 81.00 | 72.60 | 1 | |
37 | 陳大偉 | 射陽城市防洪閘站管理所 | 65.00 | 76.00 | 71.60 | 2 | |||
38 | 羅煒 | 連云港師范高等?茖W(xué)校商務(wù)英語 | 62.00 | 76.00 | 70.40 | 3 | |||
39 | 王貴亮 | 華東師范大學(xué)法學(xué) | 64.00 | 71.00 | 68.20 | 4 | |||
40 | 027 | 市運(yùn)東船閘管理所閘門運(yùn)行工 | 徐偉 | 南京機(jī)電職業(yè)技術(shù)學(xué)院應(yīng)用電子技術(shù) | 61.00 | 73.00 | 68.20 | 4 | |
41 | 李亮亮 | 蘇州信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院機(jī)電一體化技術(shù) | 60.00 | 73.00 | 67.80 | 6 | |||
42 | 028 | 市區(qū)防洪工程管理處工程運(yùn)行技術(shù)人員(電氣) | 劉越 | 鹽城市亭湖區(qū)住建局城投公司辦事員 | 77.33 | 74.00 | 75.67 | 1 | |
43 | 李軒 | 湖南工業(yè)大學(xué) 電氣工程及其自動化 |
74.00 | 74.80 | 74.40 | 2 | |||
44 | 丁凱 | 淮陰工學(xué)院江淮學(xué)院電氣工程及其自動化 | 74.00 | 73.60 | 73.80 | 3 | |||
45 | 王旭鳴 | 鹽城工學(xué)院電氣工程及其自動化 | 74.00 | 73.20 | 73.60 | 4 | |||
46 | 吳海鵬 | 響水縣雙港鎮(zhèn)興華村主任助理 | 70.67 | 76.40 | 73.54 | 5 | |||
47 | 029 | 市區(qū)防洪工程管理處工程運(yùn)行技術(shù)人員 | 姜天翊 | 江蘇大學(xué)熱能與動力學(xué)院 | 72.67 | 72.80 | 72.74 | 1 | |
48 | 030 | 市區(qū)防洪工程管理處工程運(yùn)行技術(shù)人員(給水排水工程) | 龔克宇 | 南京林業(yè)大學(xué)給水排水工程 | 72.67 | 75.60 | 74.14 | 1 | |
49 | 031 | 市區(qū)防洪工程管理處文秘人員 | 徐藝潔 | 鹽城工學(xué)院(漢語言文學(xué)) | 78.00 | 78.60 | 78.30 | 1 | |
50 | 032 | 市四港港道監(jiān)測管理所財會 | 孟欣 | 鹽城華建置業(yè)有限公司 | 71.33 | 76.00 | 73.67 | 1 | |
51 | 033 | 市射陽河閘管理所工程運(yùn)行 | 張健 | 揚(yáng)州大學(xué)農(nóng)業(yè)水利工程 | 68.67 | 71.00 | 69.84 | 1 | |
52 | 034 | 市黃沙港閘管理所財會 | 張鎮(zhèn)宇 | 濱海縣廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)有限公司 | 62.67 | 72.40 | 67.54 | 1 | |
53 | 036 | 市斗龍港閘管理所財會 | 劉慧 | 金陵科技學(xué)院會計 | 65.00 | 73.60 | 69.30 | 1 | |
54 | 038 | 市通榆河樞紐工程管理處計算機(jī)技術(shù)員 | 李德志 | 蘇州同程網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 | 71.33 | 71.80 | 71.57 | 1 | |
55 | 039 | 廢黃河立交工程文秘人員 | 蔡園園 | 鹽城師范學(xué)院 漢語言文學(xué)(師范類) |
76.67 | 77.80 | 77.24 | 1 | |
56 | 040 | 市廢黃河引水調(diào)度閘工程技術(shù)員 | 張海娟 | 華北水利水電大學(xué) 水工結(jié)構(gòu)工程 |
78.00 | 76.20 | 77.10 | 1 | |
57 | 041 | 大套船閘管理所文秘人員 | 袁夢龍 | 鹽阜大眾報業(yè)集團(tuán)廣告中心 | 68.00 | 79.20 | 73.60 | 1 | |
58 | 042 | 大套船閘管理所計算機(jī)技術(shù)員 | 孟饒 | 濱?h獐溝中學(xué) | 67.33 | 74.80 | 71.07 | 1 | |
59 | 043 | 響水船閘管理所計算機(jī)技術(shù)員 | 丁雷 | 萬通藥業(yè)集團(tuán) | 66.67 | 73.80 | 70.24 | 1 | |
60 | 044 | 市節(jié)約用水辦公室水資源管理技術(shù)人員 | 徐明 | 江蘇鹽城水利建設(shè)有限公司 | 68.00 | 73.40 | 70.70 | 1 | |
61 | 045 | 市供排水管理處技術(shù)人員 | 楊凱 | 蘇州凌志軟件股份有限公司 | 68.67 | 71.20 | 69.93 | 2 | 替補(bǔ) |
62 | 046 | 市水利職工學(xué)校專業(yè)技術(shù)人員 | 陳國存 | 濱?h水利勘測設(shè)計室 | 75.33 | 74.00 | 74.67 | 1 | |
63 | 047 | 市永安陵園管理處園林綠化設(shè)計 | 周恒 | 南京群超裝飾有限公司 | 68.67 | 67.20 | 67.93 | 2 | 替補(bǔ) |
64 | 050 | 鹽城交通技師學(xué)院語文 | 朱珠 | 鹽城高等師范學(xué)校 | 68.00 | 78.80 | 73.40 | 1 | |
65 | 051 | 鹽城交通技師學(xué)院英語 | 宋娟 | 鹽城技師學(xué)院 | 81.33 | 81.00 | 81.17 | 1 | |
66 | 052 | 鹽城交通技師學(xué)院計算機(jī) | 周家棟 | 鹽城師范學(xué)院 | 61.33 | 75.40 | 68.37 | 1 | |
67 | 057 | 市政府公共工程審計中心土建工程審計 | 顧育生 | 鹽城建信造價工程師事務(wù)所有限公司 | 74.67 | 76.20 | 75.13 | 1 | |
68 | 周波 | 阜寧縣財政局投資評審中心 | 70.33 | 72.60 | 71.01 | 2 | |||
69 | 成燁 | 濱?h固定資產(chǎn)投資審計中心 | 68.33 | 74.80 | 70.27 | 3 |
序號 | 崗位 代碼 |
報考崗位 | 姓名 | 原工作或?qū)W習(xí)單位 | 筆試成績 (百分制) |
說課成績 | 繪畫成績 | 講故事 成績 |
彈唱 成績 |
舞蹈 成績 |
總成績 | 排名 | 備注 |
70 | 049 | 鹽城市人民政府機(jī)關(guān)幼兒園幼兒教師崗位 | 丁彥文 | 鹽城師范學(xué)院 學(xué)前教育本科 |
79.00 | 82.33 | 85.67 | 92.00 | 90.67 | 92.33 | 85.27 | 1 | |
71 | 張瑋 | 六一幼兒園 | 73.67 | 80.67 | 86.00 | 89.67 | 92.33 | 90.00 | 83.02 | 2 | |||
72 | 鄭海萍 | 鹽城中日友好雙語幼兒園 | 73.00 | 74.33 | 87.67 | 87.67 | 80.00 | 83.67 | 79.12 | 3 |
序號 | 崗位代碼 | 報考崗位 | 姓名 | 原工作或?qū)W習(xí)單位 | 筆試成績 (百分制) |
說課成績 | 技能測試 成績 |
總成績 | 排名 | 備注 |
73 | 054 | 鹽城交通技師學(xué)院 汽車檢測與維修教師崗位 |
張弛 | 鹽城技師學(xué)院 | 72.00 | 80.00 | 94.00 | 79.50 | 1 | |
74 | 陳建彬 | 南通紫瑯學(xué)院 | 67.33 | 72.33 | 83.50 | 72.62 | 2 | |||
75 | 李世東 | 鹽城交通技師學(xué)院 | 61.67 | 61.00 | 73.50 | 64.46 | 3 |
監(jiān)督電話: 0515--88198316
聯(lián)系電話:0515--88198304
相關(guān)文章