2013年連云港市擬錄用公務(wù)員公示(二十三)
連云港市2013年招錄公務(wù)員(參照單位工作人員)擬錄用人員名單公示(第二十三批38人)
根據(jù)省委組織部、省人社廳蘇人社發(fā)〔2013〕50號文件精神,對考核合格的擬錄用人員進(jìn)行公示(時間一周)。監(jiān)督電話:市人社局監(jiān)察室0518—85682528、公務(wù)員局0518—85685731
序號 | 姓名 | 性別 | 招考單位 | 職位代碼 | 筆試 總分 |
專業(yè) 加試 |
面試 成績 |
綜合 成績 |
備注 |
1 | 程瑤 | 女 | 連云港市-市公安局 | 207000000701 | 186.4 | 0 | 75.2 | 68.67 | |
2 | 程姝璇 | 女 | 連云港市-市公安局 | 207000000701 | 190.7 | 0 | 74.6 | 69.08 | |
3 | 李璐 | 女 | 連云港市-市公安局 | 207000000702 | 194.9 | 0 | 79.6 | 72.28 | |
4 | 張銀娣 | 女 | 連云港市-市公安局 | 207000000702 | 192.6 | 0 | 79.3 | 71.75 | |
5 | 岳琳淇 | 男 | 連云港市-市公安局 | 207000000703 | 199.1 | 0 | 70.8 | 68.58 | |
6 | 楊傳英 | 女 | 東?h-縣公安局 | 307220000701 | 183.8 | 0 | 74.6 | 67.93 | |
7 | 劉濤 | 男 | 東?h-縣公安局 | 307220000702 | 166.9 | 0 | 75.8 | 65.72 | |
8 | 徐志鵬 | 男 | 東?h-縣公安局 | 307220000703 | 189.5 | 0 | 75.6 | 69.38 | |
9 | 孫雍灃 | 男 | 灌云縣-縣公安局 | 307230000701 | 140.58 | 0 | 78 | 74.15 | |
10 | 孫樂 | 男 | 灌云縣-縣公安局 | 307230000701 | 146.5 | 0 | 74.4 | 73.83 | |
11 | 顏嘉澤 | 男 | 灌云縣-縣公安局 | 307230000701 | 143.08 | 0 | 74.4 | 72.97 | |
12 | 王勇 | 男 | 灌云縣-縣公安局 | 307230000701 | 139.58 | 0 | 76 | 72.9 | |
13 | 楊光 | 男 | 灌云縣-縣公安局 | 307230000701 | 138.86 | 0 | 74.4 | 71.92 | |
14 | 高科龍 | 男 | 灌云縣-縣公安局 | 307230000701 | 145.24 | 0 | 70.4 | 71.51 | |
15 | 劉琛 | 男 | 灌云縣-縣公安局 | 307230000701 | 138.32 | 0 | 73.8 | 71.48 | |
16 | 胡玉龍 | 男 | 灌云縣-縣公安局 | 307230000702 | 148.7 | 0 | 69.6 | 71.98 | |
17 | 朱偉健 | 男 | 灌云縣-縣公安局 | 307230000702 | 137.78 | 0 | 73.8 | 71.35 | |
18 | 穆加偉 | 男 | 灌云縣-縣公安局 | 307230000702 | 133.78 | 0 | 75.4 | 71.15 | |
19 | 高晨 | 男 | 灌云縣-縣公安局 | 307230000702 | 137.58 | 0 | 73.2 | 71 | |
20 | 周禮 | 男 | 灌云縣-縣公安局 | 307230000702 | 142.5 | 0 | 70.6 | 70.93 | |
21 | 吳清曄 | 男 | 灌云縣-縣公安局 | 307230000702 | 139.62 | 0 | 71.6 | 70.71 | |
22 | 楊思敏 | 女 | 灌云縣-縣公安局 | 307230000703 | 127.56 | 0 | 77.6 | 70.69 | |
23 | 高敏 | 男 | 灌云縣-縣公安局 | 307230000703 | 136.36 | 0 | 71.8 | 69.99 | |
24 | 李臣正 | 男 | 灌云縣-縣公安局 | 307230000704 | 183.9 | 0 | 75 | 68.15 | |
25 | 李佳儀 | 女 | 灌云縣-縣公安局 | 307230000704 | 177.8 | 0 | 68.6 | 63.93 | |
26 | 張婷婷 | 女 | 灌云縣-縣公安局 | 307230000705 | 146.98 | 0 | 71.4 | 72.45 | |
27 | 周暢 | 女 | 灌云縣-縣公安局 | 307230000705 | 147.12 | 0 | 69.6 | 71.58 | |
28 | 唐帥 | 男 | 灌云縣-縣公安局 | 307230000790 | 128.48 | 0 | 68.6 | 66.42 | |
29 | 王威 | 男 | 灌南縣-縣公安局 | 307240000701 | 189.9 | 0 | 78.6 | 70.95 | |
30 | 孟海軍 | 男 | 灌南縣-縣公安局 | 307240000701 | 189.5 | 0 | 77.6 | 70.38 | |
31 | 朱浩欽 | 男 | 灌南縣-縣公安局 | 307240000702 | 201.5 | 0 | 74 | 70.58 | |
32 | 吳自鵬 | 男 | 灌南縣-縣公安局 | 307240000702 | 186 | 0 | 77.6 | 69.8 | |
33 | 龔雨超 | 男 | 灌南縣-縣公安局 | 307240000703 | 122.02 | 0 | 70.6 | 65.81 | |
34 | 孫爭妍 | 女 | 灌南縣-縣公安局 | 307240000704 | 138.08 | 0 | 78.8 | 73.92 | |
35 | 沙鵬程 | 男 | 灌南縣-縣公安局 | 307240000705 | 185.5 | 0 | 78.2 | 70.02 | |
36 | 吳偉 | 男 | 灌南縣-縣公安局 | 307240000705 | 186.9 | 0 | 74.2 | 68.25 | |
37 | 潘瀟飛 | 男 | 灌南縣-縣公安局 | 307240000706 | 180.3 | 0 | 74 | 67.05 | |
38 | 丁祎 | 男 | 灌南縣-縣公安局 | 307240000707 | 204.1 | 0 | 77.2 | 72.62 |
![相關(guān)文章](/images/xgwz_ico.gif)