2013年連云港市擬錄用公務(wù)員公示(二十二)
連云港市2013年招錄公務(wù)員(參照單位工作人員)擬錄用人員名單公示(第二十二批50人)
根據(jù)省委組織部、省人社廳蘇人社發(fā)〔2013〕50號文件精神,對考核合格的擬錄用人員進行公示(時間一周)。監(jiān)督電話:市人社局監(jiān)察室0518—85682528、公務(wù)員局0518—85685731
序號 | 姓名 | 性別 | 招考單位 | 職位代碼 | 筆試 總分 |
專業(yè) 加試 |
面試 成績 |
綜合 成績 |
備注 |
1 | 王凱 | 男 | 灌云縣-縣經(jīng)信局 | 307230000301 | 192.7 | 0 | 74.4 | 69.32 | |
2 | 姚繼開 | 男 | 灌云縣-縣教育局 | 307230000401 | 196.6 | 0 | 73.8 | 69.67 | |
3 | 石金田 | 女 | 灌云縣-縣財政局 | 307230001101 | 181.8 | 0 | 73.6 | 67.1 | |
4 | 謝建超 | 女 | 灌云縣-縣財政局 | 307230001102 | 191 | 0 | 74.6 | 69.13 | |
5 | 錢明利 | 女 | 灌云縣-縣人社局 | 307230001201 | 189.7 | 0 | 69.2 | 66.22 | |
6 | 閆勝利 | 男 | 灌云縣-縣人社局 | 307230001202 | 194.4 | 0 | 75 | 69.9 | |
7 | 尹璐 | 女 | 灌云縣-縣國土局 | 307230001301 | 187.5 | 0 | 72 | 67.25 | |
8 | 徐小舟 | 男 | 灌云縣-縣商務(wù)局 | 307230001801 | 201.4 | 0 | 74 | 70.57 | |
9 | 王冬明 | 女 | 灌云縣-縣審計局 | 307230002201 | 186.3 | 0 | 76.8 | 69.45 | |
10 | 趙倩倩 | 女 | 灌云縣-縣環(huán)保局 | 307230002301 | 196.6 | 0 | 75.2 | 70.37 | |
11 | 李原 | 男 | 灌云縣-縣藥監(jiān)局 | 307230004301 | 201 | 0 | 74 | 70.5 | |
12 | 馬兵 | 男 | 灌云縣-縣物價檢查分局 | 307230004801 | 194.4 | 0 | 74.2 | 69.5 | |
13 | 楊善閎 | 女 | 灌云縣-縣物價檢查分局 | 307230004802 | 177.7 | 0 | 67.6 | 63.42 | |
14 | 趙雨 | 女 | 灌云縣-縣環(huán)境監(jiān)察局(參公管理) | 307230012301 | 139.04 | 0 | 74.8 | 72.16 | |
15 | 張惠 | 女 | 灌云縣-縣環(huán)境監(jiān)察局(參公管理) | 307230012301 | 143.68 | 0 | 72.4 | 72.12 | |
16 | 常珊 | 女 | 灌云縣-縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(參公管理) | 307230013901 | 140.26 | 0 | 67.4 | 68.77 | |
17 | 于海南 | 女 | 灌云縣-縣安全生產(chǎn)監(jiān)察大隊(參公管理) | 307230013902 | 132.58 | 0 | 79.4 | 72.85 | |
18 | 陳瑤 | 女 | 灌云縣-灌云經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管委會(參公管理) | 307230030301 | 184.7 | 0 | 73.8 | 67.68 | |
19 | 丁柱 | 男 | 灌云縣-楊集鎮(zhèn) | 407230080101 | 137.6 | 0 | 71.2 | 70 | |
20 | 徐焱 | 女 | 灌云縣-燕尾港鎮(zhèn) | 407230080201 | 135.1 | 0 | 73 | 70.28 | |
21 | 張淑玲 | 女 | 灌云縣-燕尾港鎮(zhèn) | 407230080202 | 128.6 | 0 | 73 | 68.65 | |
22 | 劉素嬋 | 女 | 灌云縣-四隊鎮(zhèn) | 407230080301 | 143.9 | 0 | 72.4 | 72.18 | |
23 | 殷成坤 | 男 | 灌云縣-四隊鎮(zhèn) | 407230080302 | 155.8 | 0 | 75.6 | 76.75 | |
24 | 任志遠 | 男 | 灌云縣-龍苴鎮(zhèn) | 407230080401 | 133.9 | 0 | 74 | 70.48 | |
25 | 楊進 | 男 | 灌云縣-龍苴鎮(zhèn) | 407230080490 | 141.7 | 0 | 78.6 | 74.73 | |
26 | 張萍萍 | 女 | 灌云縣-同興鎮(zhèn) | 407230080590 | 143 | 0 | 74.3 | 72.9 | |
27 | 馮玲 | 女 | 灌云縣-同興鎮(zhèn) | 407230080591 | 126.9 | 0 | 75.2 | 69.33 | |
28 | 劉桓宇 | 男 | 灌云縣-圩豐鎮(zhèn) | 407230080601 | 150.1 | 0 | 71.8 | 73.43 | |
29 | 李英盛 | 男 | 灌云縣-圩豐鎮(zhèn) | 407230080602 | 148.1 | 0 | 69.6 | 71.83 | |
30 | 王蕭雅 | 女 | 灌云縣-南崗鎮(zhèn) | 407230080701 | 132.8 | 0 | 71.6 | 69 | |
31 | 高兵 | 男 | 灌云縣-南崗鎮(zhèn) | 407230080794 | 140.5 | 0 | 76.8 | 73.53 | |
32 | 張龍舞 | 女 | 灌云縣-陡溝鄉(xiāng) | 407230080801 | 154.7 | 0 | 72.7 | 75.03 | |
33 | 徐維光 | 男 | 灌云縣-陡溝鄉(xiāng) | 407230080802 | 138.5 | 0 | 76.6 | 72.93 | |
34 | 譚中亮 | 男 | 灌云縣-沂北鄉(xiāng) | 407230080901 | 148.5 | 0 | 71.4 | 72.83 | |
35 | 卞曉姣 | 女 | 灌云縣-沂北鄉(xiāng) | 407230080990 | 138.8 | 0 | 78.8 | 74.1 | |
36 | 李維興 | 男 | 灌云縣-圖河鄉(xiāng) | 407230081002 | 142.5 | 0 | 67.8 | 69.53 | |
37 | 付婧 | 女 | 灌云縣-白蜆鄉(xiāng) | 407230081190 | 134.9 | 0 | 71.6 | 69.53 | |
38 | 王彬 | 男 | 灌云縣-小伊鄉(xiāng) | 407230081290 | 141.1 | 0 | 73.2 | 71.88 | |
39 | 丁凱 | 男 | 灌云縣-小伊鄉(xiāng) | 407230081294 | 138.3 | 0 | 72.2 | 70.68 | |
40 | 解惠磊 | 男 | 灌云縣-東王集鄉(xiāng) | 407230081301 | 136.7 | 0 | 79.2 | 73.78 | |
41 | 王璐璐 | 女 | 灌云縣-東王集鄉(xiāng) | 407230081302 | 146.6 | 0 | 75.6 | 74.45 | |
42 | 尹永禎 | 女 | 灌云縣-魯河鄉(xiāng) | 407230081401 | 140.4 | 0 | 73 | 71.6 | |
43 | 陳士友 | 男 | 灌云縣-魯河鄉(xiāng) | 407230081490 | 133.1 | 0 | 62.8 | 64.68 | |
44 | 賀嘯天 | 男 | 灌云縣-伊蘆鄉(xiāng) | 407230081501 | 138.5 | 0 | 72.8 | 71.03 | |
45 | 袁青山 | 男 | 灌云縣-伊蘆鄉(xiāng) | 407230081502 | 136.8 | 0 | 74.6 | 71.5 | |
46 | 郭凱妍 | 女 | 灌云縣-下車鄉(xiāng) | 407230081601 | 145.1 | 0 | 70.38 | 71.47 | |
47 | 欒艷穩(wěn) | 女 | 灌云縣-下車鄉(xiāng) | 407230081602 | 150.1 | 0 | 76.7 | 75.88 | |
48 | 孫汝霜 | 女 | 灌云縣-縣司法局 | 307230001001 | 196.9 | 0 | 71.8 | 68.72 | |
49 | 徐浩銘 | 男 | 灌云縣-縣司法局 | 307230001002 | 193.1 | 0 | 75.8 | 70.08 | |
50 | 徐維建 | 男 | 灌云縣-縣司法局 | 307230001003 | 196.7 | 0 | 76.6 | 71.08 |
閱讀此文的人還閱讀了
2013年江蘇公務(wù)員考試擬錄用名單匯總
![相關(guān)文章](/images/xgwz_ico.gif)