2013年連云港市擬錄用公務(wù)員公示(十六)
連云港市2013年招錄公務(wù)員(參照單位工作人員)擬錄用人員名單公示(第十六批22人)
根據(jù)省委組織部、省人社廳蘇人社發(fā)〔2013〕50號文件精神,對考核合格的擬錄用人員進(jìn)行公示(時(shí)間一周)。監(jiān)督電話:市人社局監(jiān)察室0518—85682528、公務(wù)員局0518—85685731
序號 | 姓名 | 性別 | 招考單位 | 職位代碼 | 筆試 總分 |
專業(yè) 加試 |
面試 成績 |
綜合 成績 |
備注 |
1 | 胡志君 | 男 | 贛榆縣-縣法院 | 307210053301 | 127.7 | 61.4 | 62.63 | ||
2 | 魏亞 | 男 | 贛榆縣-縣法院 | 307210053302 | 196.1 | 76.8 | 71.08 | ||
3 | 張長俊 | 男 | 贛榆縣-縣法院 | 307210053302 | 203.4 | 68 | 67.9 | ||
4 | 楊海寧 | 男 | 贛榆縣-縣法院 | 307210053302 | 191.4 | 72 | 67.9 | ||
5 | 翟海堯 | 男 | 贛榆縣-縣法院 | 307210053302 | 191.2 | 72 | 67.87 | ||
6 | 劉永清 | 女 | 贛榆縣-縣法院 | 307210053303 | 196.9 | 78.6 | 72.12 | ||
7 | 李祥 | 男 | 贛榆縣-縣法院 | 307210053303 | 200.7 | 73.2 | 70.05 | ||
8 | 金媛媛 | 女 | 贛榆縣-縣法院 | 307210053303 | 190 | 74.2 | 68.77 | ||
9 | 劉彬 | 男 | 贛榆縣-縣法院 | 307210053304 | 203.6 | 75 | 71.43 | ||
10 | 劉麗 | 女 | 贛榆縣-縣法院 | 307210053304 | 187.1 | 79.4 | 70.88 | ||
11 | 王艷 | 女 | 贛榆縣-縣法院 | 307210053304 | 185.4 | 72 | 66.9 | ||
12 | 袁大邦 | 男 | 贛榆縣-縣檢察院 | 307210053401 | 182.6 | 65 | 62.93 | ||
13 | 郭艷 | 女 | 贛榆縣-縣檢察院 | 307210053402 | 201.3 | 75.2 | 71.15 | ||
14 | 周家紅 | 女 | 贛榆縣-縣檢察院 | 307210053402 | 192.2 | 75.2 | 69.63 | ||
15 | 馮雪景 | 女 | 贛榆縣-縣檢察院 | 307210053402 | 201.5 | 71.8 | 69.48 | ||
16 | 王麗華 | 女 | 贛榆縣-縣檢察院 | 307210053402 | 188 | 75.6 | 69.13 | ||
17 | 李殊華 | 女 | 贛榆縣-縣農(nóng)辦 | 307210001701 | 198.1 | 75.8 | 70.92 | ||
18 | 王昂 | 男 | 贛榆縣-縣檔案局 | 307210058301 | 195.6 | 74.6 | 69.9 | ||
19 | 張小龍 | 男 | 連云港市-市規(guī)劃局 | 207000030101 | 208.2 | 75 | 72.2 | ||
20 | 高倩 | 女 | 連云港市-市規(guī)劃局東區(qū)分局(參公管理) | 207000030201 | 192.8 | 72.4 | 68.33 | ||
21 | 張淑仲 | 男 | 連云港市-市規(guī)劃局東區(qū)分局(參公管理) | 207000030201 | 177.7 | 73.2 | 66.22 | ||
22 | 王偉 | 男 | 連云港市-市規(guī)劃局東區(qū)分局(參公管理) | 207000030201 | 180.5 | 71.4 | 65.78 |
閱讀此文的人還閱讀了
2013年江蘇公務(wù)員考試擬錄用名單匯總
![相關(guān)文章](/images/xgwz_ico.gif)