2013年常州市武進區(qū)“大學生村醫(yī)”面試成績及體檢公告
2013年武進區(qū)“大學生村醫(yī)”面試成績及體檢公告
2013年武進區(qū)“大學生村醫(yī)”面試程序現(xiàn)已結束,現(xiàn)將面試成績予以公布。并通知下列人員于2013年7月23日(星期二)上午7:30到武進中醫(yī)醫(yī)院體檢中心集中參加體檢。體檢標準參照《公務員錄用體檢通用標準(試行)》執(zhí)行。體檢不合格的不予聘用,缺額按綜合成績從高分到低分從面試合格人員中實行依次遞補。體檢當日請空腹,并帶好本人身份證、準考證、一張一寸近期免冠證件照及150元體檢費。名單如下:
序 號 | 報考鎮(zhèn) (街道) | 姓名 | 性 別 | 身份證號碼 | 準考證號 | 面試成績 | 名次 | 備注 |
1 | 前黃鎮(zhèn) | 薛署 | 女 | 320421******122127 | 2013001 | 68.67 | 1 | |
2 | 前黃鎮(zhèn)寨橋 | 朱曙烽 | 男 | 320483******233118 | 2013002 | 71 | 1 | |
3 | 前黃鎮(zhèn)寨橋 | 胥英 | 女 | 320421******132826 | 2013003 | 71 | 1 | |
4 | 雪堰鎮(zhèn) | 陸俏玲 | 女 | 320483******272341 | 2013004 | 77 | 1 | |
5 | 雪堰鎮(zhèn)潘家 | 朱峰 | 男 | 320483******232517 | 2013005 | 70 | 1 | |
6 | 禮嘉鎮(zhèn) | 王玉 | 女 | 320829******230425 | 2013008 | 69.67 | 1 | |
7 | 禮嘉鎮(zhèn) | 莊銳 | 男 | 320483******143019 | 2013006 | 69.33 | 2 | |
8 | 禮嘉鎮(zhèn) | 錢曉陽 | 男 | 320421******23291x | 2013007 | 69.33 | 2 | |
9 | 湖塘鎮(zhèn)鳴凰 | 沈延潔 | 女 | 320421******270226 | 2013009 | 77.67 | 1 | |
10 | 湖塘鎮(zhèn)鳴凰 | 朱平 | 男 | 320411******262217 | 2013010 | 76 | 2 | |
11 | 湖塘鎮(zhèn)馬杭 | 秦云風 | 男 | 220502******180053 | 2013012 | 78 | 1 | |
12 | 湖塘鎮(zhèn)馬杭 | 蔣杰 | 男 | 320483******290938 | 2013011 | 70 | 2 | |
13 | 湖塘鎮(zhèn)馬杭 | 吉婷 | 女 | 321181******102624 | 2013013 | 69.67 | 3 | |
14 | 湖塘鎮(zhèn)馬杭 | 蔣玲龍 | 男 | 320282******310990 | 2013019 | 69.67 | 3 | 調(diào)劑 |
15 | 湖塘鎮(zhèn)馬杭 | 許益凡 | 男 | 320483******094918 | 2013014 | 63.33 | 5 | 調(diào)劑 |
16 | 武進中醫(yī)醫(yī)院 | 萬家捷 | 男 | 320483******304711 | 2013017 | 77 | 1 | |
17 | 武進中醫(yī)醫(yī)院 | 狄寅寅 | 男 | 320282******281419 | 2013021 | 76.33 | 2 | |
18 | 武進中醫(yī)醫(yī)院 | 劉婷 | 女 | 320404******112529 | 2013020 | 74.33 | 3 | |
19 | 武進中醫(yī)醫(yī)院 | 王海 | 男 | 320483******030914 | 2013016 | 74.33 | 3 | |
20 | 武進中醫(yī)醫(yī)院 | 汪蘇 | 女 | 320483******130922 | 2013018 | 73.67 | 5 | |
21 | 武進中醫(yī)醫(yī)院 | 王海英 | 女 | 412325******035126 | 2013015 | 73.33 | 6 | |
22 | 南夏墅街道 | 羅敏慧 | 女 | 320483******200427 | 2013022 | 69 | 1 | |
23 | 橫林鎮(zhèn) | 陳浩 | 男 | 320483******210212 | 2013023 | 69 | 1 | |
24 | 遙觀鎮(zhèn) | 徐蘭 | 女 | 320483******230526 | 2013024 | 71.33 | 1 | |
25 | 鄭陸鎮(zhèn) | 陳麗 | 女 | 320483******225727 | 2013025 | 80 | 1 | |
26 | 鄭陸鎮(zhèn) | 陸曉景 | 男 | 320421******255014 | 2013027 | 75 | 2 | |
27 | 鄭陸鎮(zhèn) | 陸惠蘭 | 女 | 320483******315729 | 2013026 | 70 | 3 | |
28 | 鄭陸鎮(zhèn)焦溪 | 陸蕭怡 | 女 | 320483******125828 | 2013028 | 65 | 1 | |
29 | 奔牛鎮(zhèn) | 李霞 | 女 | 320483******173324 | 2013031 | 72.33 | 1 | |
30 | 奔牛鎮(zhèn) | 陸敏 | 女 | 320483******097425 | 2013029 | 71 | 2 | |
31 | 奔牛鎮(zhèn) | 謝靜霞 | 女 | 320421******178225 | 2013030 | 70.67 | 3 | |
32 | 鄒區(qū)鎮(zhèn)卜弋 | 顧麗琴 | 女 | 320421******16414X | 2013034 | 75.67 | 1 | |
33 | 鄒區(qū)鎮(zhèn)卜弋 | 黃艷麗 | 女 | 320421******263320 | 2013033 | 74.67 | 2 | |
34 | 鄒區(qū)鎮(zhèn)卜弋 | 李超 | 男 | 320483******313311 | 2013032 | 72 | 3 | |
35 | 嘉澤鎮(zhèn)夏溪 | 宋衛(wèi)華 | 女 | 142723******242565 | 2013037 | 73.67 | 1 | |
36 | 嘉澤鎮(zhèn)夏溪 | 高靜 | 女 | 320483******065020 | 2013036 | 71 | 2 | |
37 | 嘉澤鎮(zhèn)夏溪 | 吳智峰 | 男 | 320421******103917 | 2013035 | 65 | 3 | |
38 | 嘉澤鎮(zhèn)成章 | 錢文 | 女 | 320483******044926 | 2013038 | 68.67 | 1 | |
39 | 湟里鎮(zhèn) | 王娥 | 女 | 320421******214247 | 2013040 | 72 | 1 | |
40 | 湟里鎮(zhèn) | 沈淵 | 女 | 320483******230920 | 2013039 | 70.67 | 2 |
常州市武進區(qū)人力資源和社會保障局
常 州 市 武 進 區(qū) 衛(wèi) 生 局
2013年7月19日
常 州 市 武 進 區(qū) 衛(wèi) 生 局
2013年7月19日
相關文章