2013徐州市市級(jí)機(jī)關(guān)遴選公務(wù)員總成績(jī)
2013徐州市市級(jí)機(jī)關(guān)公開(kāi)遴選公務(wù)員總成績(jī)排名 | ||||||||
序號(hào) | 招錄單位 | 姓名 | 準(zhǔn)考證 | 職位編號(hào) | 筆試(適崗評(píng)價(jià)) 成績(jī) |
面試成績(jī) | 總 成績(jī) |
排名 |
1 | 中共徐州市紀(jì)律檢查委員會(huì) | 趙娣 | 30202040109 | 1 | 67 | 68.2 | 67.6 | 1 |
2 | 翟金萍 | 30201040104 | 1 | 61 | 65 | 63 | 2 | |
3 | 劉瑩 | 30201020102 | 1 | 58 | 0 | 29 | 3 | |
4 | 李一鳴 | 30202080113 | 2 | 63 | 77.2 | 70.1 | 1 | |
5 | 曾彬 | 30202120117 | 2 | 66 | 70.8 | 68.4 | 2 | |
6 | 張小璇 | 30202110116 | 2 | 64 | 69 | 66.5 | 3 | |
7 | 徐州市委組織部 | 程振立 | 30301120203 | 3 | 76.5 | 77.6 | 77.05 | 1 |
8 | 王露 | 30301140205 | 3 | 72.5 | 73.8 | 73.15 | 2 | |
9 | 彭輝 | 30301110202 | 3 | 74 | 71.2 | 72.6 | 3 | |
10 | 徐州市接待辦公室 | 劉蓓 | 30601040313 | 4 | 72 | 75 | 73.5 | 1 |
11 | 柴敏 | 30601080317 | 4 | 65 | 76.4 | 70.7 | 2 | |
12 | 郭瀟瀟 | 30601060315 | 4 | 58 | 72 | 65 | 3 | |
13 | 徐州市信訪局 | 陳洪華 | 30701040321 | 5 | 72.5 | 75.8 | 74.15 | 1 |
14 | 王野 | 30701010318 | 5 | 64 | 71.3 | 67.65 | 2 | |
15 | 紀(jì)統(tǒng)文 | 30701020319 | 5 | 64 | 65.9 | 64.95 | 3 | |
16 | 共青團(tuán)徐州市委 | 單兆賡 | 30801070401 | 6 | 61 | 76.6 | 68.8 | 1 |
17 | 王寧 | 30801030327 | 6 | 62 | 72.8 | 67.4 | 2 | |
18 | 鞏海波 | 30801040328 | 6 | 60 | 72.6 | 66.3 | 3 | |
19 | 張頔 | 30802290503 | 7 | 83 | 69.2 | 76.1 | 1 | |
20 | 張娜 | 30802070411 | 7 | 66 | 73.4 | 69.7 | 2 | |
21 | 王荷清 | 30802130417 | 7 | 64 | 74.6 | 69.3 | 3 | |
22 | 周游 | 30802200424 | 7 | 61 | 75.4 | 68.2 | 4 | |
23 | 由翠 | 30802330507 | 7 | 61 | 75 | 68 | 5 | |
24 | 王炳軍 | 30802010405 | 7 | 60 | 74.8 | 67.4 | 6 | |
25 | 丁虹 | 30802030407 | 7 | 60 | 73.2 | 66.6 | 7 | |
26 | 李殷 | 30802280502 | 7 | 60 | 69.8 | 64.9 | 8 | |
27 | 徐州市哲學(xué)社會(huì)科學(xué)聯(lián)合會(huì) | 薛敏 | 30901020511 | 8 | 74 | 67 | 70.5 | 1 |
28 | 郭勝男 | 30901010510 | 8 | 67 | 72.8 | 69.9 | 2 | |
29 | 李云鵬 | 30901060515 | 8 | 63 | 71.4 | 67.2 | 3 | |
30 | 徐州市人力資源和社會(huì)保障局 | 王孝臣 | 31301050521 | 9 | 75.5 | 77.1 | 76.3 | 1 |
31 | 李鑫 | 31301040520 | 9 | 63 | 74.2 | 68.6 | 2 | |
32 | 郝玉豹 | 31301060522 | 9 | 61.5 | 0 | 30.75 | 3 | |
33 | 徐州市規(guī)劃局 | 李進(jìn) | 31501010524 | 10 | 73.5 | 77.6 | 75.55 | 1 |
34 | 朱海寶 | 31501070530 | 10 | 72.5 | 66.8 | 69.65 | 2 | |
35 | 翟士俊 | 31501050528 | 10 | 68 | 70.7 | 69.35 | 3 | |
36 | 徐州市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 權(quán) 威 | 31601010602 | 11 | 71 | 73.6 | 72.3 | 1 |
37 | 李欣欣 | 31601020603 | 11 | 57.5 | 0 | 28.75 | 2 | |
38 | 孫亞瓊 | 31601040605 | 11 | 31 | 0 | 15.5 | 3 | |
39 | 徐州市環(huán)保局 | 周廣慧 | 31901010607 | 12 | 63 | 69.2 | 66.1 | 1 |
40 | 張國(guó)棟 | 31901040610 | 12 | 57 | 71.2 | 64.1 | 2 | |
41 | 陳緩緩 | 31901060612 | 12 | 59 | 63.8 | 61.4 | 3 | |
42 | 徐州市人民政府法制辦公室 | 劉龍 | 32201010614 | 13 | 60.34 | 79.4 | 69.87 | 1 |
43 | 任浩 | 32201030616 | 13 | 60.21 | 74.6 | 67.405 | 2 | |
44 | 賀秀風(fēng) | 32201050618 | 13 | 61.84 | 69 | 65.42 | 3 |
相關(guān)文章