2013年徐州市市級機關(guān)遴選公務(wù)員筆試成績
2013年徐州市市級機關(guān)公開遴選公務(wù)員筆試(適崗評價)成績
序號 | 準考證 | 招錄單位 | 職位編號 | 筆試 | 適崗評價 | 合成分 | 排名 |
1 | 30202040109 | 中共徐州市紀律檢查委員會 | 01 | 67 | 無 | 67 | 1 |
2 | 30201040104 | 中共徐州市紀律檢查委員會 | 01 | 61 | 無 | 61 | 2 |
3 | 30201020102 | 中共徐州市紀律檢查委員會 | 01 | 58 | 無 | 58 | 3 |
4 | 30202100115 | 中共徐州市紀律檢查委員會 | 01 | 52 | 無 | 52 | 4 |
5 | 30202140119 | 中共徐州市紀律檢查委員會 | 01 | 48 | 無 | 48 | 5 |
6 | 30202120117 | 中共徐州市紀律檢查委員會 | 02 | 66 | 無 | 66 | 1 |
7 | 30202110116 | 中共徐州市紀律檢查委員會 | 02 | 64 | 無 | 64 | 2 |
8 | 30202080113 | 中共徐州市紀律檢查委員會 | 02 | 63 | 無 | 63 | 3 |
9 | 30201010101 | 中共徐州市紀律檢查委員會 | 02 | 59 | 無 | 59 | 4 |
10 | 30202010106 | 中共徐州市紀律檢查委員會 | 02 | 58 | 無 | 58 | 5 |
11 | 30202020107 | 中共徐州市紀律檢查委員會 | 02 | 58 | 無 | 58 | 5 |
12 | 30202050110 | 中共徐州市紀律檢查委員會 | 02 | 58 | 無 | 58 | 5 |
13 | 30202060111 | 中共徐州市紀律檢查委員會 | 02 | 54 | 無 | 54 | 8 |
14 | 30202150120 | 中共徐州市紀律檢查委員會 | 02 | 54 | 無 | 54 | 8 |
15 | 30202030108 | 中共徐州市紀律檢查委員會 | 02 | 52 | 無 | 52 | 10 |
16 | 30202090114 | 中共徐州市紀律檢查委員會 | 02 | 52 | 無 | 52 | 10 |
17 | 30202130118 | 中共徐州市紀律檢查委員會 | 02 | 52 | 無 | 52 | 10 |
18 | 30201050105 | 中共徐州市紀律檢查委員會 | 02 | 50 | 無 | 50 | 13 |
19 | 30202160121 | 中共徐州市紀律檢查委員會 | 02 | 47 | 無 | 47 | 14 |
20 | 30202070112 | 中共徐州市紀律檢查委員會 | 02 | 45 | 無 | 45 | 15 |
21 | 30201030103 | 中共徐州市紀律檢查委員會 | 02 | 0 | 無 | 0 | 16 |
22 | 30301120203 | 徐州市委組織部 | 03 | 62 | 91 | 76.5 | 1 |
23 | 30301110202 | 徐州市委組織部 | 03 | 60 | 88 | 74 | 2 |
24 | 30301140205 | 徐州市委組織部 | 03 | 63 | 82 | 72.5 | 3 |
25 | 30301360227 | 徐州市委組織部 | 03 | 65 | 78 | 71.5 | 4 |
26 | 30301020123 | 徐州市委組織部 | 03 | 60 | 80 | 70 | 5 |
27 | 30301340225 | 徐州市委組織部 | 03 | 57 | 83 | 70 | 5 |
28 | 30301370228 | 徐州市委組織部 | 03 | 61 | 75 | 68 | 7 |
29 | 30301410302 | 徐州市委組織部 | 03 | 62 | 71 | 66.5 | 8 |
30 | 30301450306 | 徐州市委組織部 | 03 | 65 | 68 | 66.5 | 8 |
31 | 30301050126 | 徐州市委組織部 | 03 | 61 | 70 | 65.5 | 8 |
32 | 30301380229 | 徐州市委組織部 | 03 | 55 | 76 | 65.5 | 8 |
33 | 30301130204 | 徐州市委組織部 | 03 | 57 | 73 | 65 | 12 |
34 | 30301150206 | 徐州市委組織部 | 03 | 57 | 73 | 65 | 12 |
35 | 30301230214 | 徐州市委組織部 | 03 | 56 | 74 | 65 | 12 |
36 | 30301010122 | 徐州市委組織部 | 03 | 53 | 75 | 64 | 15 |
37 | 30301310222 | 徐州市委組織部 | 03 | 52 | 76 | 64 | 15 |
38 | 30301030124 | 徐州市委組織部 | 03 | 61 | 66 | 63.5 | 17 |
39 | 30301090130 | 徐州市委組織部 | 03 | 60 | 67 | 63.5 | 17 |
40 | 30301170208 | 徐州市委組織部 | 03 | 63 | 64 | 63.5 | 17 |
41 | 30301330224 | 徐州市委組織部 | 03 | 53 | 74 | 63.5 | 17 |
42 | 30301440305 | 徐州市委組織部 | 03 | 54 | 72 | 63 | 21 |
43 | 30301320223 | 徐州市委組織部 | 03 | 54 | 71 | 62.5 | 22 |
44 | 30301460307 | 徐州市委組織部 | 03 | 63 | 62 | 62.5 | 22 |
45 | 30301180209 | 徐州市委組織部 | 03 | 57 | 67 | 62 | 24 |
46 | 30301200211 | 徐州市委組織部 | 03 | 54 | 70 | 62 | 24 |
47 | 30301210212 | 徐州市委組織部 | 03 | 53 | 71 | 62 | 24 |
48 | 30301400301 | 徐州市委組織部 | 03 | 61 | 63 | 62 | 24 |
49 | 30301420303 | 徐州市委組織部 | 03 | 56 | 68 | 62 | 24 |
50 | 30301250216 | 徐州市委組織部 | 03 | 54 | 68 | 61 | 29 |
51 | 30301220213 | 徐州市委組織部 | 03 | 52 | 69 | 60.5 | 30 |
52 | 30301430304 | 徐州市委組織部 | 03 | 56 | 65 | 60.5 | 30 |
53 | 30301070128 | 徐州市委組織部 | 03 | 52 | 68 | 60 | 32 |
54 | 30301480309 | 徐州市委組織部 | 03 | 54 | 66 | 60 | 32 |
55 | 30301470308 | 徐州市委組織部 | 03 | 48 | 70 | 59 | 34 |
56 | 30301080129 | 徐州市委組織部 | 03 | 53 | 64 | 58.5 | 35 |
57 | 30301160207 | 徐州市委組織部 | 03 | 54 | 62 | 58 | 36 |
58 | 30301190210 | 徐州市委組織部 | 03 | 48 | 65 | 56.5 | 37 |
59 | 30301270218 | 徐州市委組織部 | 03 | 52 | 61 | 56.5 | 37 |
60 | 30301290220 | 徐州市委組織部 | 03 | 53 | 60 | 56.5 | 37 |
61 | 30301100201 | 徐州市委組織部 | 03 | 51 | 60 | 55.5 | 37 |
62 | 30301300221 | 徐州市委組織部 | 03 | 48 | 62 | 55 | 41 |
63 | 30301280219 | 徐州市委組織部 | 03 | 44 | 52 | 48 | 42 |
64 | 30301240215 | 徐州市委組織部 | 03 | 0 | 66 | 33 | 43 |
65 | 30301350226 | 徐州市委組織部 | 03 | 52 | 0 | 26 | 44 |
66 | 30301040125 | 徐州市委組織部 | 03 | 0 | 0 | 0 | 45 |
67 | 30301060127 | 徐州市委組織部 | 03 | 0 | 0 | 0 | 45 |
68 | 30301260217 | 徐州市委組織部 | 03 | 0 | 0 | 0 | 45 |
69 | 30301390230 | 徐州市委組織部 | 03 | 0 | 0 | 0 | 45 |
70 | 30601040313 | 徐州市接待辦公室 | 04 | 72 | 無 | 72 | 1 |
71 | 30601080317 | 徐州市接待辦公室 | 04 | 65 | 無 | 65 | 2 |
72 | 30601060315 | 徐州市接待辦公室 | 04 | 58 | 無 | 58 | 3 |
73 | 30601010310 | 徐州市接待辦公室 | 04 | 54 | 無 | 54 | 4 |
74 | 30601020311 | 徐州市接待辦公室 | 04 | 54 | 無 | 54 | 4 |
75 | 30601050314 | 徐州市接待辦公室 | 04 | 54 | 無 | 54 | 4 |
76 | 30601030312 | 徐州市接待辦公室 | 04 | 53 | 無 | 53 | 7 |
77 | 30601070316 | 徐州市接待辦公室 | 04 | 50 | 無 | 50 | 8 |
78 | 30701040321 | 徐州市信訪局 | 05 | 75 | 70 | 72.5 | 1 |
79 | 30701010318 | 徐州市信訪局 | 05 | 54 | 74 | 64 | 2 |
80 | 30701020319 | 徐州市信訪局 | 05 | 57 | 71 | 64 | 2 |
81 | 30701030320 | 徐州市信訪局 | 05 | 50 | 69 | 59.5 | 4 |
82 | 30701060323 | 徐州市信訪局 | 05 | 49 | 62 | 55.5 | 4 |
83 | 30701070324 | 徐州市信訪局 | 05 | 49 | 61 | 55 | 6 |
84 | 30701050322 | 徐州市信訪局 | 05 | 0 | 0 | 0 | 7 |
85 | 30801030327 | 共青團徐州市委 | 06 | 62 | 無 | 62 | 1 |
86 | 30801070401 | 共青團徐州市委 | 06 | 61 | 無 | 61 | 2 |
87 | 30801040328 | 共青團徐州市委 | 06 | 60 | 無 | 60 | 3 |
88 | 30801100404 | 共青團徐州市委 | 06 | 58 | 無 | 58 | 4 |
89 | 30801050329 | 共青團徐州市委 | 06 | 55 | 無 | 55 | 5 |
90 | 30801090403 | 共青團徐州市委 | 06 | 54 | 無 | 54 | 6 |
91 | 30801010325 | 共青團徐州市委 | 06 | 53 | 無 | 53 | 7 |
92 | 30801060330 | 共青團徐州市委 | 06 | 53 | 無 | 53 | 7 |
93 | 30801080402 | 共青團徐州市委 | 06 | 50 | 無 | 50 | 9 |
94 | 30801020326 | 共青團徐州市委 | 06 | 47 | 無 | 47 | 10 |
95 | 30802290503 | 共青團徐州市委 | 07 | 83 | 無 | 83 | 1 |
96 | 30802070411 | 共青團徐州市委 | 07 | 66 | 無 | 66 | 2 |
97 | 30802130417 | 共青團徐州市委 | 07 | 64 | 無 | 64 | 3 |
98 | 30802200424 | 共青團徐州市委 | 07 | 61 | 無 | 61 | 4 |
99 | 30802330507 | 共青團徐州市委 | 07 | 61 | 無 | 61 | 4 |
100 | 30802010405 | 共青團徐州市委 | 07 | 60 | 無 | 60 | 6 |
101 | 30802030407 | 共青團徐州市委 | 07 | 60 | 無 | 60 | 6 |
102 | 30802280502 | 共青團徐州市委 | 07 | 60 | 無 | 60 | 6 |
103 | 30802240428 | 共青團徐州市委 | 07 | 59 | 無 | 59 | 9 |
104 | 30802270501 | 共青團徐州市委 | 07 | 59 | 無 | 59 | 9 |
105 | 30802160420 | 共青團徐州市委 | 07 | 58 | 無 | 58 | 11 |
106 | 30802260430 | 共青團徐州市委 | 07 | 58 | 無 | 58 | 11 |
107 | 30802050409 | 共青團徐州市委 | 07 | 57 | 無 | 57 | 13 |
108 | 30802210425 | 共青團徐州市委 | 07 | 57 | 無 | 57 | 13 |
109 | 30802340508 | 共青團徐州市委 | 07 | 57 | 無 | 57 | 13 |
110 | 30802040408 | 共青團徐州市委 | 07 | 56 | 無 | 56 | 16 |
111 | 30802300504 | 共青團徐州市委 | 07 | 56 | 無 | 56 | 16 |
112 | 30802090413 | 共青團徐州市委 | 07 | 55 | 無 | 55 | 18 |
113 | 30802100414 | 共青團徐州市委 | 07 | 55 | 無 | 55 | 18 |
114 | 30802110415 | 共青團徐州市委 | 07 | 55 | 無 | 55 | 18 |
115 | 30802220426 | 共青團徐州市委 | 07 | 55 | 無 | 55 | 18 |
116 | 30802020406 | 共青團徐州市委 | 07 | 54 | 無 | 54 | 22 |
117 | 30802140418 | 共青團徐州市委 | 07 | 53 | 無 | 53 | 23 |
118 | 30802180422 | 共青團徐州市委 | 07 | 53 | 無 | 53 | 23 |
119 | 30802190423 | 共青團徐州市委 | 07 | 53 | 無 | 53 | 23 |
120 | 30802230427 | 共青團徐州市委 | 07 | 53 | 無 | 53 | 23 |
121 | 30802250429 | 共青團徐州市委 | 07 | 53 | 無 | 53 | 23 |
122 | 30802350509 | 共青團徐州市委 | 07 | 53 | 無 | 53 | 23 |
123 | 30802080412 | 共青團徐州市委 | 07 | 52 | 無 | 52 | 29 |
124 | 30802120416 | 共青團徐州市委 | 07 | 52 | 無 | 52 | 29 |
125 | 30802170421 | 共青團徐州市委 | 07 | 52 | 無 | 52 | 29 |
126 | 30802320506 | 共青團徐州市委 | 07 | 51 | 無 | 51 | 32 |
127 | 30802060410 | 共青團徐州市委 | 07 | 49 | 無 | 49 | 33 |
128 | 30802150419 | 共青團徐州市委 | 07 | 0 | 無 | 0 | 34 |
129 | 30802310505 | 共青團徐州市委 | 07 | 0 | 無 | 0 | 34 |
130 | 30901020511 | 徐州市哲學社會科學聯(lián)合會 | 08 | 74 | 無 | 74 | 1 |
131 | 30901010510 | 徐州市哲學社會科學聯(lián)合會 | 08 | 67 | 無 | 67 | 2 |
132 | 30901060515 | 徐州市哲學社會科學聯(lián)合會 | 08 | 63 | 無 | 63 | 3 |
133 | 30901070516 | 徐州市哲學社會科學聯(lián)合會 | 08 | 59 | 無 | 59 | 4 |
134 | 30901030512 | 徐州市哲學社會科學聯(lián)合會 | 08 | 53 | 無 | 53 | 5 |
135 | 30901040513 | 徐州市哲學社會科學聯(lián)合會 | 08 | 51 | 無 | 51 | 6 |
136 | 30901050514 | 徐州市哲學社會科學聯(lián)合會 | 08 | 51 | 無 | 51 | 6 |
137 | 31301050521 | 徐州市人力資源和社會保障局 | 09 | 66 | 85 | 75.5 | 1 |
138 | 31301040520 | 徐州市人力資源和社會保障局 | 09 | 54 | 72 | 63 | 2 |
139 | 31301060522 | 徐州市人力資源和社會保障局 | 09 | 58 | 65 | 61.5 | 3 |
140 | 31301030519 | 徐州市人力資源和社會保障局 | 09 | 56 | 62 | 59 | 4 |
141 | 31301010517 | 徐州市人力資源和社會保障局 | 09 | 53 | 63 | 58 | 5 |
142 | 31301070523 | 徐州市人力資源和社會保障局 | 09 | 51 | 61 | 56 | 6 |
143 | 31301020518 | 徐州市人力資源和社會保障局 | 09 | 0 | 0 | 0 | 7 |
144 | 31501010524 | 徐州市規(guī)劃局 | 10 | 59 | 88 | 73.5 | 1 |
145 | 31501070530 | 徐州市規(guī)劃局 | 10 | 70 | 75 | 72.5 | 2 |
146 | 31501050528 | 徐州市規(guī)劃局 | 10 | 63 | 73 | 68 | 3 |
147 | 31501080601 | 徐州市規(guī)劃局 | 10 | 55 | 72 | 63.5 | 4 |
148 | 31501060529 | 徐州市規(guī)劃局 | 10 | 61 | 65 | 63 | 5 |
149 | 31501030526 | 徐州市規(guī)劃局 | 10 | 46 | 70 | 58 | 6 |
150 | 31501020525 | 徐州市規(guī)劃局 | 10 | 51 | 45 | 48 | 7 |
151 | 31501040527 | 徐州市規(guī)劃局 | 10 | 0 | 0 | 0 | 8 |
152 | 31601010602 | 徐州市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 11 | 54 | 88 | 71 | 1 |
153 | 31601020603 | 徐州市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 11 | 55 | 60 | 57.5 | 2 |
154 | 31601040605 | 徐州市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 11 | 62 | 0 | 31 | 3 |
155 | 31601030604 | 徐州市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 11 | 54 | 0 | 27 | 4 |
156 | 31601050606 | 徐州市城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 11 | 50 | 0 | 25 | 5 |
157 | 31901010607 | 徐州市環(huán)保局 | 12 | 63 | 無 | 63 | 1 |
158 | 31901060612 | 徐州市環(huán)保局 | 12 | 59 | 無 | 59 | 2 |
159 | 31901040610 | 徐州市環(huán)保局 | 12 | 57 | 無 | 57 | 3 |
160 | 31901070613 | 徐州市環(huán)保局 | 12 | 55 | 無 | 55 | 4 |
161 | 31901050611 | 徐州市環(huán)保局 | 12 | 53 | 無 | 53 | 5 |
162 | 31901020608 | 徐州市環(huán)保局 | 12 | 51 | 無 | 51 | 6 |
163 | 31901030609 | 徐州市環(huán)保局 | 12 | 50 | 無 | 50 | 7 |
164 | 32201050618 | 徐州市人民政府法制辦公室 | 13 | 57 | 66.67 | 61.84 | 1 |
165 | 32201010614 | 徐州市人民政府法制辦公室 | 13 | 58 | 62.67 | 60.34 | 2 |
166 | 32201030616 | 徐州市人民政府法制辦公室 | 13 | 52 | 68.42 | 60.21 | 3 |
167 | 32201020615 | 徐州市人民政府法制辦公室 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
168 | 32201040617 | 徐州市人民政府法制辦公室 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 |
相關(guān)文章