2013年鎮(zhèn)江市考錄公務(wù)員體檢合格名單(20130603)
鎮(zhèn)江市2013年考試錄用公務(wù)員體檢合格人員名單(20130603)
單位代碼 | 單位名稱 | 職位名稱 | 職位代碼 | 準(zhǔn)考證號 | 體檢結(jié)果 |
2110000002 | 鎮(zhèn)江市-市發(fā)改委 | 綜合處科員 | 01 | 10103053327 | 合格 |
2110000002 | 鎮(zhèn)江市-市發(fā)改委 | 投資處科員 | 02 | 10111021405 | 合格 |
2110000003 | 鎮(zhèn)江市-市經(jīng)信委 | 科員 | 01 | 10111014122 | 合格 |
2110000003 | 鎮(zhèn)江市-市經(jīng)信委 | 科員 | 01 | 10111022909 | 合格 |
2110000003 | 鎮(zhèn)江市-市經(jīng)信委 | 科員 | 02 | 10103061916 | 合格 |
2110000003 | 鎮(zhèn)江市-市經(jīng)信委 | 科員 | 03 | 10103100310 | 合格 |
2110000009 | 鎮(zhèn)江市-市民政局 | 老齡工作處科員 | 01 | 10103092209 | 合格 |
2110000009 | 鎮(zhèn)江市-市民政局 | 區(qū)劃地名處科員 | 02 | 10111020214 | 合格 |
2110000011 | 鎮(zhèn)江市-市財政局 | 財政管理科員 | 01 | 10111010910 | 合格 |
2110000016 | 鎮(zhèn)江市-市水利局 | 工程管理科員 | 01 | 10111021013 | 合格 |
2110000016 | 鎮(zhèn)江市-市水利局 | 財務(wù)管理科員 | 02 | 10103092617 | 合格 |
2110000019 | 鎮(zhèn)江市-市文廣新局 | 文物管理科員 | 01 | 10100092702 | 合格 |
2110000019 | 鎮(zhèn)江市-市文廣新局 | 文化藝術(shù)管理科員 | 02 | 10111022809 | 合格 |
2110000019 | 鎮(zhèn)江市-市文廣新局 | 財務(wù)管理科員 | 03 | 10111010229 | 合格 |
2110000020 | 鎮(zhèn)江市-市衛(wèi)生局 | 科員 | 01 | 10111031306 | 合格 |
2110000022 | 鎮(zhèn)江市-市審計局 | 科員 | 01 | 10112013623 | 合格 |
2110000023 | 鎮(zhèn)江市-市環(huán)保局 | 科員 | 01 | 10111032210 | 合格 |
2110000023 | 鎮(zhèn)江市-市環(huán)保局 | 科員 | 01 | 10111021012 | 合格 |
2110000034 | 鎮(zhèn)江市-市旅游局 | 科員 | 01 | 10111031324 | 合格 |
2110000043 | 鎮(zhèn)江市-市食藥監(jiān)局 | 食品藥品監(jiān)管科員 | 01 | 10102160204 | 合格 |
2110000048 | 鎮(zhèn)江市-市物價局 | 成本監(jiān)審分局科員 | 01 | 10111032113 | 合格 |
2110000111 | 鎮(zhèn)江市-市住房公積金管理中心(參公管理) | 基金管理科員 | 01 | 10111010224 | 合格 |
2110000111 | 鎮(zhèn)江市-市住房公積金管理中心(參公管理) | 基金管理科員 | 01 | 10111010419 | 合格 |
2110000123 | 鎮(zhèn)江市-市環(huán)境監(jiān)察支隊(參公管理) | 科員 | 01 | 10111014305 | 合格 |
2110000123 | 鎮(zhèn)江市-市環(huán)境監(jiān)察支隊(參公管理) | 科員 | 01 | 10111030805 | 合格 |
2110000123 | 鎮(zhèn)江市-市環(huán)境監(jiān)察支隊(參公管理) | 科員 | 01 | 10111023008 | 合格 |
2110000123 | 鎮(zhèn)江市-市環(huán)境監(jiān)察支隊(參公管理) | 科員 | 01 | 10111013523 | 合格 |
2110000301 | 鎮(zhèn)江市-市城管局 | 市政處科員 | 01 | 10100083129 | 合格 |
2110000302 | 鎮(zhèn)江市-市口港局 | 政策法規(guī)處科員 | 01 | 10111031914 | 合格 |
2110000302 | 鎮(zhèn)江市-市口港局 | 規(guī)劃建設(shè)處科員 | 02 | 10111010220 | 合格 |
2110000302 | 鎮(zhèn)江市-市口港局 | 港務(wù)管理處科員 | 03 | 10111012517 | 合格 |
2110000303 | 鎮(zhèn)江市-市園林局 | 建設(shè)處科員 | 01 | 10100021614 | 合格 |
2110000304 | 鎮(zhèn)江市-市“三山”景區(qū)管委會 | 資產(chǎn)財務(wù)處科員 | 01 | 10111031830 | 合格 |
2110000304 | 鎮(zhèn)江市-市“三山”景區(qū)管委會 | 辦公室科員 | 02 | 10111021005 | 合格 |
2110000304 | 鎮(zhèn)江市-市“三山”景區(qū)管委會 | 發(fā)展與綜合管理處科員 | 03 | 10111011017 | 合格 |
2110000506 | 鎮(zhèn)江市-市委政法委 | 文秘科員 | 01 | 10104056902 | 合格 |
2110000509 | 鎮(zhèn)江市-市編辦 | 科員 | 01 | 10111024414 | 合格 |
2110000533 | 鎮(zhèn)江市-市法院 | 科員 | 01 | 10111012819 | 合格 |
2110000533 | 鎮(zhèn)江市-市法院 | 科員 | 01 | 10103021712 | 合格 |
2110000533 | 鎮(zhèn)江市-市法院 | 科員 | 02 | 10100082810 | 合格 |
2110000533 | 鎮(zhèn)江市-市法院 | 科員 | 02 | 10100084116 | 合格 |
2110000533 | 鎮(zhèn)江市-市法院 | 科員 | 02 | 10105035823 | 合格 |
2110000533 | 鎮(zhèn)江市-市法院 | 科員 | 03 | 10106020611 | 合格 |
2110000533 | 鎮(zhèn)江市-市法院 | 科員 | 04 | 10100122013 | 合格 |
2110000533 | 鎮(zhèn)江市-市法院 | 科員 | 04 | 10103083718 | 合格 |
2110000533 | 鎮(zhèn)江市-市法院 | 科員 | 04 | 10111012207 | 合格 |
2110000534 | 鎮(zhèn)江市-市檢察院 | 科員 | 01 | 10100032617 | 合格 |
2110000534 | 鎮(zhèn)江市-市檢察院 | 科員 | 02 | 10111022914 | 合格 |
2110000534 | 鎮(zhèn)江市-市檢察院 | 科員 | 02 | 10111021022 | 合格 |
2110000534 | 鎮(zhèn)江市-市檢察院 | 科員 | 03 | 10111012011 | 合格 |
2110000534 | 鎮(zhèn)江市-市檢察院 | 科員 | 03 | 10103060725 | 合格 |
2110000534 | 鎮(zhèn)江市-市檢察院 | 科員 | 04 | 10111014421 | 合格 |
2110000534 | 鎮(zhèn)江市-市檢察院 | 科員 | 04 | 10111024113 | 合格 |
2110000534 | 鎮(zhèn)江市-市檢察院 | 科員 | 05 | 10111031921 | 合格 |
2110000534 | 鎮(zhèn)江市-市檢察院 | 科員 | 06 | 10111024201 | 合格 |
2110000534 | 鎮(zhèn)江市-市檢察院 | 科員 | 06 | 10103043107 | 合格 |
2110000534 | 鎮(zhèn)江市-市檢察院 | 科員 | 06 | 10100086717 | 合格 |
2110000545 | 鎮(zhèn)江市-農(nóng)工黨鎮(zhèn)江市委 | 社會服務(wù)處科員 | 01 | 10109022717 | 合格 |
2110000546 | 鎮(zhèn)江市-九三學(xué)社鎮(zhèn)江市委員會 | 辦公室科員 | 01 | 10105025306 | 合格 |
2110000555 | 鎮(zhèn)江市-市婦聯(lián) | 辦公室科員 | 93 | 10111013211 | 合格 |
2110000559 | 鎮(zhèn)江市-市社科聯(lián) | 科員 | 01 | 10111022429 | 合格 |
2110000560 | 鎮(zhèn)江市-市僑聯(lián) | 經(jīng)濟聯(lián)絡(luò)處科員 | 01 | 10111023610 | 合格 |
2110000583 | 鎮(zhèn)江市-市檔案局(參公管理) | 科員 | 01 | 10103102829 | 合格 |
2110000583 | 鎮(zhèn)江市-市檔案局(參公管理) | 科員 | 02 | 10111021806 | 合格 |
3110100533 | 市轄區(qū)-市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)法院 | 科員 | 01 | 10105032011 | 合格 |
3110100533 | 市轄區(qū)-市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)法院 | 科員 | 01 | 10100061225 | 合格 |
3110100533 | 市轄區(qū)-市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)法院 | 科員 | 02 | 10100072613 | 合格 |
3110100533 | 市轄區(qū)-市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)法院 | 科員 | 02 | 10105032102 | 合格 |
3110100533 | 市轄區(qū)-市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)法院 | 科員 | 02 | 10111031510 | 合格 |
3110100533 | 市轄區(qū)-市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)法院 | 科員 | 02 | 10111013821 | 合格 |
3110100533 | 市轄區(qū)-市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)法院 | 科員 | 02 | 10103040605 | 合格 |
3110200501 | 京口區(qū)-區(qū)紀(jì)委 | 基層工作室科員 | 01 | 10100101918 | 合格 |
3110200504 | 京口區(qū)-區(qū)委宣傳部 | 科員 | 01 | 10110030217 | 合格 |
3110200533 | 京口區(qū)-區(qū)法院 | 科員 | 01 | 10111021705 | 合格 |
3110200533 | 京口區(qū)-區(qū)法院 | 科員 | 02 | 10102012022 | 合格 |
3111200002 | 丹徒區(qū)-區(qū)發(fā)改經(jīng)信委 | 經(jīng)濟運行科科員 | 01 | 10111012425 | 合格 |
3111200011 | 丹徒區(qū)-區(qū)財政局 | 科員 | 01 | 10102041917 | 合格 |
3111200011 | 丹徒區(qū)-區(qū)財政局 | 科員 | 01 | 10111012314 | 合格 |
3111200011 | 丹徒區(qū)-區(qū)財政局 | 科員 | 01 | 10111023616 | 合格 |
3111200011 | 丹徒區(qū)-區(qū)財政局 | 科員 | 01 | 10111011208 | 合格 |
3111200011 | 丹徒區(qū)-區(qū)財政局 | 科員 | 01 | 10105039608 | 合格 |
3111200012 | 丹徒區(qū)-區(qū)人社局 | 社會保險科科員 | 01 | 10111012615 | 合格 |
3111200015 | 丹徒區(qū)-區(qū)交通運輸局 | 工程科科員 | 01 | 20200183726 | 合格 |
3111200016 | 丹徒區(qū)-區(qū)水利農(nóng)機局 | 水務(wù)科科員 | 01 | 10111024119 | 合格 |
3111200022 | 丹徒區(qū)-區(qū)審計局 | 辦公室科員 | 01 | 10111030403 | 合格 |
3111200039 | 丹徒區(qū)-區(qū)安監(jiān)局 | 工礦企業(yè)監(jiān)管科科員 | 01 | 10111013214 | 合格 |
3111200123 | 丹徒區(qū)-區(qū)環(huán)境監(jiān)察站(參公管理) | 環(huán)境監(jiān)察員 | 01 | 20211062708 | 合格 |
3111200123 | 丹徒區(qū)-區(qū)環(huán)境監(jiān)察站(參公管理) | 環(huán)境監(jiān)察員 | 01 | 20211060426 | 合格 |
3111200301 | 丹徒區(qū)-區(qū)城管局 | 辦公室科員 | 01 | 10111011927 | 合格 |
3111200502 | 丹徒區(qū)-區(qū)委辦 | 文秘 | 01 | 10111011518 | 合格 |
3111200504 | 丹徒區(qū)-區(qū)委宣傳部 | 宣傳科科員 | 01 | 10111021603 | 合格 |
3111200509 | 丹徒區(qū)-區(qū)編辦 | 科員 | 93 | 10111022729 | 合格 |
3111200533 | 丹徒區(qū)-區(qū)法院 | 科員 | 01 | 10111013415 | 合格 |
3111200533 | 丹徒區(qū)-區(qū)法院 | 科員 | 01 | 10100092007 | 合格 |
3111200533 | 丹徒區(qū)-區(qū)法院 | 科員 | 02 | 10111010709 | 合格 |
3111200582 | 丹徒區(qū)-區(qū)史志辦(參公管理) | 綜合科科員 | 93 | 10111022623 | 合格 |
3118100002 | 丹陽市-市發(fā)改經(jīng)信委 | 金融管理工作科員 | 01 | 10111010406 | 合格 |
3118100002 | 丹陽市-市發(fā)改經(jīng)信委 | 調(diào)研分析工作科員 | 02 | 10100088519 | 合格 |
3118100113 | 丹陽市-市國土局下屬參公單位(參公管理) | 新區(qū)國土資源分局地理信息管理工作科員 | 01 | 20211071903 | 合格 |
3118100113 | 丹陽市-市國土局下屬參公單位(參公管理) | 新區(qū)國土資源分局秘書工作科員 | 02 | 20211061306 | 合格 |
3118100113 | 丹陽市-市國土局下屬參公單位(參公管理) | 陵口國土資源所國土資源管理工作科員 | 03 | 20204072509 | 合格 |
3118100113 | 丹陽市-市國土局下屬參公單位(參公管理) | 訪仙國土資源所地理信息管理工作科員 | 04 | 20211062819 | 合格 |
3118100113 | 丹陽市-市國土局下屬參公單位(參公管理) | 新橋國土資源所國土資源管理工作科員 | 05 | 20211053106 | 合格 |
3118100531 | 丹陽市-市人大辦公室 | 秘書工作科員 | 01 | 10111012629 | 合格 |
3118100531 | 丹陽市-市人大辦公室 | 秘書工作科員 | 01 | 10111021626 | 合格 |
3118100533 | 丹陽市-市法院 | 審判工作科員 | 01 | 10111010501 | 合格 |
3118100533 | 丹陽市-市法院 | 執(zhí)行工作科員 | 02 | 10110012109 | 合格 |
3118100533 | 丹陽市-市法院 | 執(zhí)行工作科員 | 02 | 10105021122 | 合格 |
3118100533 | 丹陽市-市法院 | 執(zhí)行工作科員 | 02 | 10111011526 | 合格 |
3118100533 | 丹陽市-市法院 | 執(zhí)行工作科員 | 02 | 10103020830 | 合格 |
3118100534 | 丹陽市-市檢察院 | 反貪偵察員 | 02 | 10111030202 | 合格 |
3118100534 | 丹陽市-市檢察院 | 反貪偵察員 | 02 | 10100032806 | 合格 |
3118100534 | 丹陽市-市檢察院 | 檢察工作科員 | 03 | 10111020915 | 合格 |
3118100551 | 丹陽市-市總工會 | 文秘工作科員 | 01 | 10111010821 | 合格 |
3118100554 | 丹陽市-團市委 | 組宣部科員 | 01 | 10100031327 | 合格 |
3118200001 | 揚中市-市政府辦 | 科員 | 01 | 10106016018 | 合格 |
3118200001 | 揚中市-市政府辦 | 科員 | 01 | 10105033525 | 合格 |
3118200004 | 揚中市-市教育局 | 科員 | 01 | 10111023423 | 合格 |
3118200017 | 揚中市-市農(nóng)委 | 科員 | 01 | 10111021522 | 合格 |
3118200022 | 揚中市-市審計局 | 科員 | 01 | 10100101311 | 合格 |
3118200022 | 揚中市-市審計局 | 科員 | 02 | 10111014319 | 合格 |
3118200022 | 揚中市-市審計局 | 科員 | 02 | 10100027820 | 合格 |
3118200029 | 揚中市-市統(tǒng)計局 | 科員 | 93 | 10111022707 | 合格 |
3118200113 | 揚中市-市國土局下屬參公單位(參公管理) | 八橋國土資源所科員 | 01 | 10111020105 | 合格 |
3118200113 | 揚中市-市國土局下屬參公單位(參公管理) | 西來橋國土資源所科員 | 02 | 10111023421 | 合格 |
3118200301 | 揚中市-市城管局 | 科員 | 01 | 10111031608 | 合格 |
3118200534 | 揚中市-市檢察院 | 偵查員 | 01 | 10111012616 | 合格 |
3118200534 | 揚中市-市檢察院 | 科員 | 02 | 10111022806 | 合格 |
3118200558 | 揚中市-市科協(xié) | 科員 | 01 | 10104055915 | 合格 |
3118200558 | 揚中市-市科協(xié) | 科員 | 02 | 10111012210 | 合格 |
3118200582 | 揚中市-市史志辦(參公管理) | 科員 | 01 | 10100045108 | 合格 |
3118200582 | 揚中市-市史志辦(參公管理) | 科員 | 01 | 10103071824 | 合格 |
3118300010 | 句容市-市司法局 | 華陽鎮(zhèn)司法所科員 | 01 | 10100022223 | 合格 |
3118300010 | 句容市-市司法局 | 下蜀鎮(zhèn)司法所科員 | 02 | 10110034501 | 合格 |
3118300010 | 句容市-市司法局 | 茅山鎮(zhèn)司法所科員 | 03 | 10111021228 | 合格 |
3118300010 | 句容市-市司法局 | 天王鎮(zhèn)司法所科員 | 04 | 10100063427 | 合格 |
3118300011 | 句容市-市財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員 | 01 | 10112043830 | 合格 |
3118300011 | 句容市-市財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員 | 01 | 10100081103 | 合格 |
3118300011 | 句容市-市財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員 | 01 | 10100122015 | 合格 |
3118300011 | 句容市-市財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員 | 01 | 10111022902 | 合格 |
3118300011 | 句容市-市財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員 | 01 | 10113014122 | 合格 |
3118300011 | 句容市-市財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員 | 01 | 10111012429 | 合格 |
3118300011 | 句容市-市財政局 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員 | 01 | 10103101811 | 合格 |
3118300034 | 句容市-市民宗旅游局(參公管理) | 辦公室科員 | 01 | 10111010706 | 合格 |
3118300043 | 句容市-市食藥監(jiān)局 | 藥品稽查科科員 | 01 | 20211041209 | 合格 |
3118300043 | 句容市-市食藥監(jiān)局 | 藥品稽查科科員 | 01 | 20200193123 | 合格 |
3118300113 | 句容市-市國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(參公管理) | 科員 | 01 | 20200174225 | 合格 |
3118300113 | 句容市-市國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊(參公管理) | 科員 | 02 | 20211042717 | 合格 |
3118300120 | 句容市-市醫(yī)療保險基金管理中心(參公管理) | 科員 | 01 | 20211041812 | 合格 |
3118300120 | 句容市-市醫(yī)療保險基金管理中心(參公管理) | 科員 | 02 | 10111012124 | 合格 |
3118300509 | 句容市-市編辦 | 科員 | 01 | 10111013220 | 合格 |
3118300509 | 句容市-市編辦 | 科員 | 02 | 10102120404 | 合格 |
3118300533 | 句容市-市法院 | 執(zhí)行員 | 01 | 10100032529 | 合格 |
3118300533 | 句容市-市法院 | 執(zhí)行員 | 01 | 10100101516 | 合格 |
3118300534 | 句容市-市檢察院 | 偵查員 | 01 | 10111011826 | 合格 |
3118300534 | 句容市-市檢察院 | 偵查員 | 01 | 10111030914 | 合格 |
4110200801 | 京口區(qū)-象山街道 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室科員 | 01 | 30308072426 | 合格 |
4110200801 | 京口區(qū)-象山街道 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室科員 | 03 | 30311080520 | 合格 |
4110200802 | 京口區(qū)-諫壁街道 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室科員 | 01 | 30300264115 | 合格 |
4110200802 | 京口區(qū)-諫壁街道 | 司法綜治辦公室科員 | 93 | 30311100526 | 合格 |
4111200801 | 丹徒區(qū)-高橋鎮(zhèn)政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 93 | 30311091510 | 合格 |
4111200802 | 丹徒區(qū)-世業(yè)鎮(zhèn)政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 93 | 30311080521 | 合格 |
4111200803 | 丹徒區(qū)-寶堰鎮(zhèn)政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 93 | 30311101308 | 合格 |
4111200899 | 丹徒區(qū)-鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) | 機關(guān)工作科辦員 | 98 | 30311080619 | 合格 |
4118100801 | 丹陽市-云陽鎮(zhèn)政府 | 秘書工作科員 | 01 | 30311080516 | 合格 |
4118100802 | 丹陽市-延陵鎮(zhèn)政府 | 旅游管理工作科員 | 01 | 30311082623 | 合格 |
4118100802 | 丹陽市-延陵鎮(zhèn)政府 | 建設(shè)工作科員 | 02 | 30311090117 | 合格 |
4118100802 | 丹陽市-延陵鎮(zhèn)政府 | 管理工作科員 | 03 | 30300265219 | 合格 |
4118100803 | 丹陽市-珥陵鎮(zhèn)政府 | 農(nóng)業(yè)工作科員 | 01 | 30311080429 | 合格 |
4118100803 | 丹陽市-珥陵鎮(zhèn)政府 | 秘書工作科員 | 02 | 30311081812 | 合格 |
4118100804 | 丹陽市-呂城鎮(zhèn)政府 | 農(nóng)業(yè)工作科員 | 01 | 30312055610 | 合格 |
4118100804 | 丹陽市-呂城鎮(zhèn)政府 | 司法工作科員 | 02 | 30311091715 | 合格 |
4118100804 | 丹陽市-呂城鎮(zhèn)政府 | 經(jīng)濟工作科員 | 93 | 30311083412 | 合格 |
4118100805 | 丹陽市-開發(fā)區(qū)管委會 | 建設(shè)工作科員 | 01 | 30311080305 | 合格 |
4118100805 | 丹陽市-開發(fā)區(qū)管委會 | 管理工作科員 | 02 | 30304116011 | 合格 |
4118100805 | 丹陽市-開發(fā)區(qū)管委會 | 招商工作科員 | 03 | 30311080923 | 合格 |
4118100805 | 丹陽市-開發(fā)區(qū)管委會 | 管理工作科員 | 93 | 30311082401 | 合格 |
4118100805 | 丹陽市-開發(fā)區(qū)管委會 | 管理工作科員 | 93 | 30311080527 | 合格 |
4118100806 | 丹陽市-后巷鎮(zhèn)政府 | 工業(yè)工作科員 | 01 | 30300266506 | 合格 |
4118100807 | 丹陽市-埤城鎮(zhèn)政府 | 建設(shè)工作科員 | 01 | 30311091829 | 合格 |
4118100807 | 丹陽市-埤城鎮(zhèn)政府 | 經(jīng)濟工作科員 | 02 | 30311091527 | 合格 |
4118100807 | 丹陽市-埤城鎮(zhèn)政府 | 秘書工作科員 | 03 | 30311082518 | 合格 |
4118100807 | 丹陽市-埤城鎮(zhèn)政府 | 農(nóng)業(yè)工作科員 | 93 | 30311080209 | 合格 |
4118100808 | 丹陽市-陵口鎮(zhèn)政府 | 司法工作科員 | 01 | 30311083026 | 合格 |
4118100808 | 丹陽市-陵口鎮(zhèn)政府 | 經(jīng)濟工作科員 | 91 | 30311092226 | 合格 |
4118100808 | 丹陽市-陵口鎮(zhèn)政府 | 秘書工作科員 | 93 | 30311080802 | 合格 |
4118100899 | 丹陽市-鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) | 科辦員 | 98 | 30311100627 | 合格 |
4118200801 | 揚中市-新壩鎮(zhèn)政府 | 財政所科員 | 01 | 30311083016 | 合格 |
4118200801 | 揚中市-新壩鎮(zhèn)政府 | 財政所科員 | 01 | 30311080115 | 合格 |
4118200802 | 揚中市-三茅街道 | 科員 | 01 | 30311082925 | 合格 |
4118200802 | 揚中市-三茅街道 | 科員 | 02 | 30311101219 | 合格 |
4118200803 | 揚中市-八橋鎮(zhèn)政府 | 財政所科員 | 01 | 30300252026 | 合格 |
4118200803 | 揚中市-八橋鎮(zhèn)政府 | 財政所科員 | 02 | 30311092228 | 合格 |
4118200803 | 揚中市-八橋鎮(zhèn)政府 | 科員 | 03 | 30300252208 | 合格 |
4118200899 | 揚中市-鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) | 機關(guān)工作科辦員 | 98 | 30311091419 | 合格 |
4118300801 | 句容市-下蜀鎮(zhèn)政府 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室科員 | 02 | 30311083106 | 合格 |
4118300801 | 句容市-下蜀鎮(zhèn)政府 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室科員 | 03 | 30311092206 | 合格 |
4118300802 | 句容市-寶華鎮(zhèn)政府 | 社會事務(wù)辦公室科員 | 01 | 30311091514 | 合格 |
4118300802 | 句容市-寶華鎮(zhèn)政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 02 | 30309052805 | 合格 |
4118300803 | 句容市-邊城鎮(zhèn)政府 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室科員 | 01 | 30311083227 | 合格 |
4118300803 | 句容市-邊城鎮(zhèn)政府 | 社會事務(wù)辦公室科員 | 02 | 30311080107 | 合格 |
4118300803 | 句容市-邊城鎮(zhèn)政府 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室科員 | 03 | 30311082208 | 合格 |
4118300804 | 句容市-白兔鎮(zhèn)政府 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室科員 | 01 | 30304113710 | 合格 |
4118300804 | 句容市-白兔鎮(zhèn)政府 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室科員 | 02 | 30300244227 | 合格 |
4118300804 | 句容市-白兔鎮(zhèn)政府 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室科員 | 93 | 30311101007 | 合格 |
4118300805 | 句容市-郭莊鎮(zhèn)政府 | 社會事務(wù)辦公室科員 | 01 | 30300252523 | 合格 |
4118300805 | 句容市-郭莊鎮(zhèn)政府 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室科員 | 93 | 30311082422 | 合格 |
4118300806 | 句容市-后白鎮(zhèn)政府 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室科員 | 01 | 30311083509 | 合格 |
4118300806 | 句容市-后白鎮(zhèn)政府 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室科員 | 02 | 30311080413 | 合格 |
4118300807 | 句容市-天王鎮(zhèn)政府 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室科員 | 01 | 30300270426 | 合格 |
4118300807 | 句容市-天王鎮(zhèn)政府 | 社會事務(wù)辦公室科員 | 02 | 30311082708 | 合格 |
4118300807 | 句容市-天王鎮(zhèn)政府 | 社會事務(wù)辦公室科員 | 03 | 30300244511 | 合格 |
4118300807 | 句容市-天王鎮(zhèn)政府 | 黨政綜合辦公室科員 | 93 | 30300251527 | 合格 |
4118300808 | 句容市-茅山鎮(zhèn)政府 | 社會事務(wù)辦公室科員 | 01 | 30311091009 | 合格 |
4118300808 | 句容市-茅山鎮(zhèn)政府 | 經(jīng)濟發(fā)展辦公室科員 | 02 | 30303220317 | 合格 |
4118300899 | 句容市-鄉(xiāng)鎮(zhèn)(街道)機關(guān) | 科辦員 | 98 | 30311080628 | 合格 |
5110000026 | 鎮(zhèn)江市-江蘇省鎮(zhèn)江地稅局 | 稅收征管科員 | 01 | 20211060612 | 合格 |
5110000026 | 鎮(zhèn)江市-江蘇省鎮(zhèn)江地稅局 | 稅收征管科員 | 02 | 20211072126 | 合格 |
5110000026 | 鎮(zhèn)江市-江蘇省鎮(zhèn)江地稅局 | 信息征管科員 | 03 | 20211061210 | 合格 |
5110000026 | 鎮(zhèn)江市-江蘇省鎮(zhèn)江地稅局 | 稅收征管科員 | 04 | 20211052322 | 合格 |
5110000032 | 鎮(zhèn)江市-江蘇省鎮(zhèn)江質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 法規(guī)科科員 | 01 | 10111021607 | 合格 |
5110000032 | 鎮(zhèn)江市-江蘇省鎮(zhèn)江質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 計劃財務(wù)科技科科員 | 02 | 20211072102 | 合格 |
5110000032 | 鎮(zhèn)江市-江蘇省鎮(zhèn)江質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局 | 計量科科員 | 03 | 20211053419 | 合格 |
5110000129 | 鎮(zhèn)江市-江蘇省統(tǒng)計局鎮(zhèn)江調(diào)查局(參公管理) | 科員 | 01 | 10111023804 | 合格 |
5110000129 | 鎮(zhèn)江市-江蘇省統(tǒng)計局鎮(zhèn)江調(diào)查局(參公管理) | 科員 | 02 | 10111031810 | 合格 |
5110100030 | 市轄區(qū)-鎮(zhèn)江工商行政管理局新區(qū)分局 | 辦公室科辦員 | 01 | 20211061526 | 合格 |
5110100030 | 市轄區(qū)-鎮(zhèn)江工商行政管理局新區(qū)分局 | 基層工商分局(所)科辦員 | 02 | 20200180526 | 合格 |
5110200030 | 京口區(qū)-鎮(zhèn)江工商行政管理局京口分局 | 經(jīng)檢大隊科辦員 | 01 | 20200174408 | 合格 |
5110200030 | 京口區(qū)-鎮(zhèn)江工商行政管理局京口分局 | 經(jīng)檢大隊科辦員 | 02 | 20211060715 | 合格 |
5110200030 | 京口區(qū)-鎮(zhèn)江工商行政管理局京口分局 | 經(jīng)檢大隊科辦員 | 03 | 20211054208 | 合格 |
5110200030 | 京口區(qū)-鎮(zhèn)江工商行政管理局京口分局 | 經(jīng)檢大隊科辦員 | 04 | 20211051210 | 合格 |
5111100030 | 潤州區(qū)-鎮(zhèn)江工商行政管理局潤州分局 | 基層工商分局(所)科辦員 | 01 | 20200210119 | 合格 |
5111100030 | 潤州區(qū)-鎮(zhèn)江工商行政管理局潤州分局 | 辦公室科辦員 | 02 | 20211061228 | 合格 |
5111100030 | 潤州區(qū)-鎮(zhèn)江工商行政管理局潤州分局 | 基層工商分局(所)科辦員 | 04 | 20211070717 | 合格 |
5111100030 | 潤州區(qū)-鎮(zhèn)江工商行政管理局潤州分局 | 基層工商分局(所)科辦員 | 05 | 20200202104 | 合格 |
5111200026 | 丹徒區(qū)-鎮(zhèn)江市丹徒地稅局 | 稅收征管科員 | 01 | 20211051421 | 合格 |
5111200026 | 丹徒區(qū)-鎮(zhèn)江市丹徒地稅局 | 涉外稅收征管科員 | 02 | 20211051602 | 合格 |
5111200030 | 丹徒區(qū)-鎮(zhèn)江市丹徒工商行政管理局 | 基層工商分局(所)科辦員 | 01 | 20211072207 | 合格 |
5111200030 | 丹徒區(qū)-鎮(zhèn)江市丹徒工商行政管理局 | 基層工商分局(所)科辦員 | 02 | 20200180321 | 合格 |
5111200030 | 丹徒區(qū)-鎮(zhèn)江市丹徒工商行政管理局 | 基層工商分局(所)科辦員 | 03 | 20200211023 | 合格 |
