2013年無錫市惠山區(qū)事業(yè)單位招聘體檢結(jié)果
2013年無錫市惠山區(qū)事業(yè)單位公開招聘工作人員體檢結(jié)果公示
準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 單位代碼 | 單位名稱 | 職位代碼 | 筆試成績 | 面試成績 | 總成績 | 體檢結(jié)果 |
20302021329 | 蔡曉華 | 001 | 惠山區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 01 | 140 | 83.4 | 76.7 | 合格 |
20302020203 | 何國棟 | 001 | 惠山區(qū)生產(chǎn)力促進(jìn)中心 | 01 | 143.5 | 78.8 | 75.275 | 合格 |
20302023603 | 張哲豐 | 002 | 惠山區(qū)行政服務(wù)中心管理站 | 01 | 120.2 | 83.4 | 71.75 | 合格 |
20302023726 | 劉占洲 | 004 | 惠山區(qū)水資源管理所 | 01 | 122.2 | 75.2 | 68.15 | 合格 |
20302023920 | 周俊鋒 | 005 | 惠山區(qū)建筑安裝管理處 | 01 | 136.3 | 74.8 | 71.475 | 合格 |
20302023902 | 沈波 | 005 | 惠山區(qū)建筑安裝管理處 | 01 | 134.7 | 69.6 | 68.475 | 合格 |
20302024613 | 張惠倩 | 006 | 惠山區(qū)房屋征收管理辦公室 | 01 | 160.5 | 80 | 80.125 | 合格 |
20302020223 | 肖峰 | 006 | 惠山區(qū)房屋征收管理辦公室 | 02 | 141.2 | 79 | 74.8 | 合格 |
20302024804 | 王潛力 | 007 | 惠山區(qū)公路管理處 | 01 | 96.1 | 79.2 | 63.625 | 合格 |
20302024818 | 周軍 | 007 | 惠山區(qū)公路管理處 | 01 | 94 | 75 | 61 | 合格 |
20302023515 | 蔣健 | 007 | 惠山區(qū)公路管理處 | 02 | 128.4 | 72.6 | 68.4 | 合格 |
20302025001 | 李心意 | 008 | 惠山區(qū)疾病預(yù)防和控制中心 | 01 | 148.2 | 78.4 | 76.25 | 合格 |
20302024901 | 韋曉淋 | 008 | 惠山區(qū)疾病預(yù)防和控制中心 | 01 | 148.1 | 73.6 | 73.825 | 合格 |
20302025423 | 華淼 | 008 | 惠山區(qū)疾病預(yù)防和控制中心 | 02 | 118 | 81.8 | 70.4 | 合格 |
20302025024 | 沈平華 | 009 | 惠山區(qū)婦幼保健所 | 01 | 130.1 | 78.8 | 71.925 | 合格 |
20302025026 | 姜振彩 | 010 | 惠山區(qū)計(jì)劃生育指導(dǎo)站 | 01 | 134.2 | 71.8 | 69.45 | 合格 |
20302024501 | 朱膺胤 | 011 | 惠山區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 01 | 160.2 | 82 | 81.05 | 合格 |
20302020408 | 姜哲云 | 011 | 惠山區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 02 | 137.6 | 79.2 | 74 | 合格 |
20302020606 | 周陽 | 011 | 惠山區(qū)勞動人事爭議仲裁院 | 02 | 136 | 77.6 | 72.8 | 合格 |
20302020420 | 葉早蕾 | 012 | 惠山區(qū)勞動就業(yè)管理中心 | 01 | 140.2 | 81 | 75.55 | 合格 |
20302020410 | 朱鋆藝 | 012 | 惠山區(qū)勞動就業(yè)管理中心 | 02 | 138.3 | 81.6 | 75.375 | 合格 |
20302020216 | 李玉芳 | 013 | 惠山區(qū)陽山鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易服務(wù)中心 | 01 | 123.3 | 80.4 | 71.025 | 合格 |
20302025608 | 周耀娟 | 014 | 惠山區(qū)錢橋街道社區(qū)服務(wù)中心 | 01 | 103.7 | 83 | 67.425 | 合格 |
20302020515 | 鄧達(dá) | 014 | 惠山區(qū)錢橋街道社區(qū)服務(wù)中心 | 02 | 133 | 74.4 | 70.45 | 合格 |
相關(guān)文章