最新免费高清无码片_五月天婷婷丁香_国产精品色午夜在线看_香蕉久久国产超碰青草

官方微博 | 官方微信 | 考試提醒 添加收藏 XML
江蘇考試類別
江蘇考試地區(qū)
江蘇公務(wù)員考試網(wǎng),為您提供公務(wù)員考試第一手資料!
您的當(dāng)前位置:江蘇公務(wù)員考試網(wǎng)時(shí)政要聞 >> 公考要聞 >>

2013年蘇州市市屬事業(yè)單位招聘總成績(jī)

Tag: 蘇州市 事業(yè)單位 招聘 2013-04-23 【 打印 】 我要提問(wèn)我要提問(wèn)
2013年蘇州市市屬事業(yè)單位公開招聘工作人員總成績(jī)公示
單位代碼 單位名稱 崗位代碼 崗位名稱 招聘人數(shù) 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 筆試成績(jī) 面試成績(jī) 總成績(jī) 總排名 備注
101 蘇州市公共信用信息中心 001 科員 1 10105010206 錢敏霞 75.80  75.20  75.50  1 進(jìn)入體檢
101 蘇州市公共信用信息中心 001 科員 1 10105010830 胡曉黎 73.80  69.60  71.70  2  
101 蘇州市公共信用信息中心 001 科員 1 10105010407 李春艷 75.10  67.60  71.35  3  
103 蘇州市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 010 科技項(xiàng)目管理 1 10105013306 許志鵬 83.60  74.80  79.20  1 進(jìn)入體檢
103 蘇州市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 010 科技項(xiàng)目管理 1 10105013611 顧琳 80.50  65.60  73.05  2  
103 蘇州市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 010 科技項(xiàng)目管理 1 10105013521 施麗娜 79.90  缺考   3  
104 蘇州市烈士陵園管理處 011 宣教輔導(dǎo)員 1 10105012418 錢荔郁 81.60  74.20  77.90  1 進(jìn)入體檢
104 蘇州市烈士陵園管理處 011 宣教輔導(dǎo)員 1 10105013524 趙琦琦 84.20  69.00  76.60  2  
104 蘇州市烈士陵園管理處 011 宣教輔導(dǎo)員 1 10105011716 吳雪嬌 78.50  70.60  74.55  3  
105 蘇州市軍隊(duì)離休退休干部里河休養(yǎng)所 012 信息檔案管理員 1 10105013802 董靜 88.50  66.00  77.25  1 進(jìn)入體檢
105 蘇州市軍隊(duì)離休退休干部里河休養(yǎng)所 012 信息檔案管理員 1 10105013829 薛婷婷 85.80  67.20  76.50  2  
105 蘇州市軍隊(duì)離休退休干部里河休養(yǎng)所 012 信息檔案管理員 1 10105014606 仇昕寧 85.60  67.00  76.30  3  
106 蘇州市軍隊(duì)離休退休干部城中休養(yǎng)所 013 服務(wù)管理員 1 10105011601 周夢(mèng)霞 82.50  73.80  78.15  1 進(jìn)入體檢
106 蘇州市軍隊(duì)離休退休干部城中休養(yǎng)所 013 服務(wù)管理員 1 10105010615 李大昭 85.80  67.20  76.50  2  
106 蘇州市軍隊(duì)離休退休干部城中休養(yǎng)所 013 服務(wù)管理員 1 10105010610 孫玲玲 79.30  65.80  72.55  3  
107 蘇州市軍隊(duì)離休退休干部盤溪休養(yǎng)所 014 內(nèi)勤文秘管理員 1 10105013129 朱棟瀅 82.60  73.00  77.80  1 進(jìn)入體檢
107 蘇州市軍隊(duì)離休退休干部盤溪休養(yǎng)所 014 內(nèi)勤文秘管理員 1 10105013627 韓艷虹 80.40  69.80  75.10  2  
107 蘇州市軍隊(duì)離休退休干部盤溪休養(yǎng)所 014 內(nèi)勤文秘管理員 1 10105012724 嵇紅 80.80  67.20  74.00  3  
112 蘇州市會(huì)計(jì)服務(wù)中心 024 科員 1 10105014401 杜麗萍 83.50  73.80  78.65  1 進(jìn)入體檢
112 蘇州市會(huì)計(jì)服務(wù)中心 024 科員 1 10105014012 沈林娟 86.80  67.20  77.00  2  
112 蘇州市會(huì)計(jì)服務(wù)中心 024 科員 1 10105013714 朱曉蕓 80.40  69.40  74.90  3  
113 蘇州市流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理站 025 法律咨詢 2 10105011501 齊幸超 85.80  72.40  79.10  1 進(jìn)入體檢
113 蘇州市流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理站 025 法律咨詢 2 10105013103 陳蕾 88.50  69.40  78.95  2 進(jìn)入體檢
113 蘇州市流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理站 025 法律咨詢 2 10105013808 沈潔 84.40  71.00  77.70  3  
113 蘇州市流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理站 025 法律咨詢 2 10105014008 胡哲銘 80.60  72.20  76.40  4  
113 蘇州市流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理站 025 法律咨詢 2 10105012021 楊志華 84.30  62.20  73.25  5  
113 蘇州市流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理站 025 法律咨詢 2 10105012919 孫麗 81.30  60.80  71.05  6  
113 蘇州市流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理站 026 宣傳文秘 1 10105014622 莊穎琦 90.20  74.60  82.40  1 進(jìn)入體檢
113 蘇州市流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理站 026 宣傳文秘 1 10105013706 馬曉潯 86.50  71.20  78.85  2  
113 蘇州市流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理站 026 宣傳文秘 1 10105012716 邱悅蘭 85.70  67.60  76.65  3  
113 蘇州市流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理站 027 財(cái)務(wù)管理 1 10105014618 金張一 83.60  80.40  82.00  1 進(jìn)入體檢
113 蘇州市流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理站 027 財(cái)務(wù)管理 1 10105010614 曹后俠 87.50  67.80  77.65  2  
113 蘇州市流動(dòng)人口計(jì)劃生育管理站 027 財(cái)務(wù)管理 1 10105014205 田潤(rùn) 81.70  65.60  73.65  3  
116 蘇州市建筑安裝管理處 038 建筑安裝 1 10105011904 潘洋 79.80  72.00  75.90  1 進(jìn)入體檢
116 蘇州市建筑安裝管理處 038 建筑安裝 1 10105010330 斯廷秀 81.10  68.50  74.80  2  
116 蘇州市建筑安裝管理處 038 建筑安裝 1 10105011206 崔啟霞 79.90  68.20  74.05  3  
119 蘇州市房產(chǎn)交易登記管理中心 041 登記員 3 10105014318 楊溢 85.80  74.20  80.00  1 進(jìn)入體檢
119 蘇州市房產(chǎn)交易登記管理中心 041 登記員 3 10105014721 李健 88.50  70.60  79.55  2 進(jìn)入體檢
119 蘇州市房產(chǎn)交易登記管理中心 041 登記員 3 10105014314 候佳蕓 86.80  70.30  78.55  3 進(jìn)入體檢
119 蘇州市房產(chǎn)交易登記管理中心 041 登記員 3 10105014328 黃云斌 84.80  70.80  77.80  4  
119 蘇州市房產(chǎn)交易登記管理中心 041 登記員 3 10105014623 賀佳苑 87.50  66.80  77.15  5  
119 蘇州市房產(chǎn)交易登記管理中心 041 登記員 3 10105014327 俞雪 86.50  65.00  75.75  6  
119 蘇州市房產(chǎn)交易登記管理中心 041 登記員 3 10105014428 唐娟 84.70  66.60  75.65  7  
119 蘇州市房產(chǎn)交易登記管理中心 041 登記員 3 10105014530 魏如娉 84.20  66.20  75.20  8  
119 蘇州市房產(chǎn)交易登記管理中心 041 登記員 3 10105014513 金婭敏 85.60  64.20  74.90  9  
119 蘇州市房產(chǎn)交易登記管理中心 042 檔案管理員 1 10105012816 錢昉 81.50  70.80  76.15  1 進(jìn)入體檢
119 蘇州市房產(chǎn)交易登記管理中心 042 檔案管理員 1 10105011817 許艷 73.50  69.00  71.25  2  
119 蘇州市房產(chǎn)交易登記管理中心 042 檔案管理員 1 10105010126 柯文潔 74.00  61.40  67.70  3  
120 蘇州市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館 043 計(jì)算機(jī)管理 1 10105011608 戴陽(yáng) 91.00  71.60  81.30  1 進(jìn)入體檢
120 蘇州市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館 043 計(jì)算機(jī)管理 1 10105012116 陳霞 90.50  70.00  80.25  2  
120 蘇州市城鄉(xiāng)建設(shè)檔案館 043 計(jì)算機(jī)管理 1 10105014409 董韜 90.00  68.40  79.20  3  
121 蘇州市房地產(chǎn)市場(chǎng)管理處 044 辦事員 1 10105010804 趙麗 87.50  72.40  79.95  1 進(jìn)入體檢
121 蘇州市房地產(chǎn)市場(chǎng)管理處 044 辦事員 1 10105011107 李香武 84.80  67.60  76.20  2  
121 蘇州市房地產(chǎn)市場(chǎng)管理處 044 辦事員 1 10105010730 巫云霞 85.00  64.60  74.80  3  
122 蘇州市市區(qū)道路停車管理所 045 科員 1 10105014224 張燕 88.00  79.00  83.50  1 進(jìn)入體檢
122 蘇州市市區(qū)道路停車管理所 045 科員 1 10105014304 蔡惠賢 86.80  73.80  80.30  2  
122 蘇州市市區(qū)道路停車管理所 045 科員 1 10105014502 施馳 80.80  74.80  77.80  3  
123 蘇州市市政設(shè)施管理處 046 科員 1 10105012926 陸培娟 75.00  69.00  72.00  1 進(jìn)入體檢
123 蘇州市市政設(shè)施管理處 046 科員 1 10105011019 滕禮剛 69.80  73.00  71.40  2  
123 蘇州市市政設(shè)施管理處 046 科員 1 10105010303 薛育康 73.70  68.00  70.85  3  
124 蘇州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 047 工作人員 2 10105012111 薛韻涵 85.60  74.60  80.10  1 進(jìn)入體檢
124 蘇州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 047 工作人員 2 10105011916 蔡靜 80.50  76.00  78.25  2 進(jìn)入體檢
124 蘇州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 047 工作人員 2 10105012712 朱銘 84.20  69.80  77.00  3  
124 蘇州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 047 工作人員 2 10105010401 牟麗娉 79.40  72.20  75.80  4  
124 蘇州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 047 工作人員 2 10105011525 張建芳 79.30  70.80  75.05  5  
124 蘇州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 047 工作人員 2 10105013326 周濤 82.20  67.60  74.90  6  
124 蘇州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 048 工作人員 1 10105013719 蔡丹妮 82.30  80.40  81.35  1 進(jìn)入體檢
124 蘇州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 048 工作人員 1 10105013021 楊潔 86.20  70.20  78.20  2  
124 蘇州市環(huán)境衛(wèi)生管理處 048 工作人員 1 10105010912 高昕 77.70  67.40  72.55  3  
125 蘇州市排水管理處 049 工作人員 1 10105012626 梅金華 75.00  74.00  74.50  1 進(jìn)入體檢
125 蘇州市排水管理處 049 工作人員 1 10105014705 沈豪 79.60  67.60  73.60  2  
125 蘇州市排水管理處 049 工作人員 1 10105014629 吳云峰 76.80  67.00  71.90  3  
127 蘇州市西塘河引水工程管理所 051 工作人員 1 10105014324 王佳斌 83.20  73.20  78.20  1 進(jìn)入體檢
127 蘇州市西塘河引水工程管理所 051 工作人員 1 10105014718 宋悅豪 76.50  67.00  71.75  2  
128 蘇州市林業(yè)站 052 科員 1 10105013822 林雪茜 77.80  73.00  75.40  1 進(jìn)入體檢
128 蘇州市林業(yè)站 052 科員 1 10105013003 向達(dá)旦 70.60  68.80  69.70  2  
128 蘇州市林業(yè)站 052 科員 1 10105013903 馬陶鈞 69.20  66.20  67.70  3  
132 蘇州市市區(qū)文物保護(hù)管理所 057 資料管理研究人員 1 10105013006 袁瓊嵐 85.00  74.80  79.90  1 進(jìn)入體檢
132 蘇州市市區(qū)文物保護(hù)管理所 057 資料管理研究人員 1 10105012108 王金艷 82.80  69.00  75.90  2  
132 蘇州市市區(qū)文物保護(hù)管理所 057 資料管理研究人員 1 10105010704 王曉丹 80.00  60.40  70.20  3  
135 蘇州市文化研究中心 063 行政管理 1 10105012309 朱蔚瑋 83.00  74.80  78.90  1 進(jìn)入體檢
135 蘇州市文化研究中心 063 行政管理 1 10105011912 朱丹鳳 84.20  71.00  77.60  2  
135 蘇州市文化研究中心 063 行政管理 1 10105012721 戴駿杰 83.30  68.60  75.95  3  
142 蘇州市立醫(yī)院本部 082 醫(yī)務(wù)管理 1 10105012928 黃繼志 89.80  74.60  82.20  1 進(jìn)入體檢
142 蘇州市立醫(yī)院本部 082 醫(yī)務(wù)管理 1 10105012403 宋瑜 77.90  66.80  72.35  2  
142 蘇州市立醫(yī)院本部 082 醫(yī)務(wù)管理 1 10105011811 鄧建華 74.70  70.00  72.35  3  
142 蘇州市立醫(yī)院本部 086 醫(yī)務(wù)管理人員 2 10105012408 唐欣怡 80.70  75.40  78.05  1 進(jìn)入體檢
142 蘇州市立醫(yī)院本部 086 醫(yī)務(wù)管理人員 2 10105011104 景晨 71.40  74.40  72.90  2 進(jìn)入體檢
142 蘇州市立醫(yī)院本部 086 醫(yī)務(wù)管理人員 2 10105012208 張婧 75.20  68.80  72.00  3  
142 蘇州市立醫(yī)院本部 086 醫(yī)務(wù)管理人員 2 10105010827 周曉芳 70.80  73.20  72.00  4  
142 蘇州市立醫(yī)院本部 086 醫(yī)務(wù)管理人員 2 10105012012 陳勇 73.30  66.80  70.05  5  
142 蘇州市立醫(yī)院本部 086 醫(yī)務(wù)管理人員 2 10105011825 季曉東 75.90  缺考   6  
142 蘇州市立醫(yī)院本部 087 辦公室人員 1 10105011907 樹麗 83.50  73.80  78.65  1 進(jìn)入體檢
142 蘇州市立醫(yī)院本部 087 辦公室人員 1 10105012509 秦旭 81.70  72.60  77.15  2  
142 蘇州市立醫(yī)院本部 087 辦公室人員 1 10105010706 王薇 83.60  68.80  76.20  3  
142 蘇州市立醫(yī)院東區(qū) 088 醫(yī)務(wù)管理人員 1 10105011318 蘭廣玉 83.50  70.60  77.05  1 進(jìn)入體檢
142 蘇州市立醫(yī)院東區(qū) 088 醫(yī)務(wù)管理人員 1 10105013104 沈蘭蘭 85.70  63.60  74.65  2  
142 蘇州市立醫(yī)院東區(qū) 088 醫(yī)務(wù)管理人員 1 10105012708 趙秦麗 81.80  65.80  73.80  3  
142 蘇州市立醫(yī)院北區(qū) 091 辦公室人員 1 10105011618 周奇 72.30  73.00  72.65  1 進(jìn)入體檢
142 蘇州市立醫(yī)院北區(qū) 091 辦公室人員 1 10105012210 于莉莉 70.30  67.80  69.05  2  
145 蘇州市廣濟(jì)醫(yī)院 099 醫(yī)院管理人員 2 10105010110 種波 80.10  70.60  75.35  1 進(jìn)入體檢
145 蘇州市廣濟(jì)醫(yī)院 099 醫(yī)院管理人員 2 10105014423 朱瑩 78.50  67.20  72.85  2 進(jìn)入體檢
145 蘇州市廣濟(jì)醫(yī)院 099 醫(yī)院管理人員 2 10105013726 華逸 68.80  67.20  68.00  3  
145 蘇州市廣濟(jì)醫(yī)院 099 醫(yī)院管理人員 2 10105014322 吳佳晴 66.40  69.60  68.00  4  
145 蘇州市廣濟(jì)醫(yī)院 099 醫(yī)院管理人員 2 10105014412 金雅婷 65.70  69.40  67.55  5  
145 蘇州市廣濟(jì)醫(yī)院 099 醫(yī)院管理人員 2 10105013826 顧玉洪 63.70  66.20  64.95  6  
147 蘇州市衛(wèi)生系統(tǒng)學(xué)會(huì)聯(lián)合辦公室 111 文秘 1 10105011016 袁政清 86.30  73.20  79.75  1 進(jìn)入體檢
147 蘇州市衛(wèi)生系統(tǒng)學(xué)會(huì)聯(lián)合辦公室 111 文秘 1 10105011824 金娟 83.60  62.40  73.00  2  
147 蘇州市衛(wèi)生系統(tǒng)學(xué)會(huì)聯(lián)合辦公室 111 文秘 1 10105011027 李小三 82.00  62.20  72.10  3  
150 蘇州市體育競(jìng)賽管理中心 118 體育競(jìng)賽管理 1 10105011707 張昕 78.00  77.00  77.50  1 進(jìn)入體檢
150 蘇州市體育競(jìng)賽管理中心 118 體育競(jìng)賽管理 1 10105010529 溫學(xué)書 78.00  65.40  71.70  2  
150 蘇州市體育競(jìng)賽管理中心 118 體育競(jìng)賽管理 1 10105011706 顧莉亞 70.20  67.60  68.90  3  
154 蘇州市旅游咨詢中心 125 科員 1 10105011313 張函寧 82.30  79.80  81.05  1 進(jìn)入體檢
154 蘇州市旅游咨詢中心 125 科員 1 10105010814 吳芳芳 85.20  73.80  79.50  2  
154 蘇州市旅游咨詢中心 125 科員 1 10105010421 顧予欣 82.80  70.20  76.50  3  
154 蘇州市旅游咨詢中心 125 科員 1 10105012005 朱敏文 82.30  66.00  74.15  4  
156 蘇州市價(jià)格認(rèn)證中心 127 工作人員 1 10105010125 黃雷 75.80  73.40  74.60  1 進(jìn)入體檢
156 蘇州市價(jià)格認(rèn)證中心 127 工作人員 1 10105011230 劉端陽(yáng) 81.00  65.60  73.30  2  
156 蘇州市價(jià)格認(rèn)證中心 127 工作人員 1 10105010124 馬金耀 78.50  65.40  71.95  3  
157 蘇州市糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)所 128 食品檢驗(yàn)員 2 10105010512 徐琳娜 83.70  72.60  78.15  1 進(jìn)入體檢
157 蘇州市糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)所 128 食品檢驗(yàn)員 2 10105013316 朱云 83.50  67.40  75.45  2 進(jìn)入體檢
157 蘇州市糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)所 128 食品檢驗(yàn)員 2 10105012105 管敏敏 82.80  68.00  75.40  3  
157 蘇州市糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)所 128 食品檢驗(yàn)員 2 10105012608 沈麗金 76.10  67.80  71.95  4  
157 蘇州市糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)所 128 食品檢驗(yàn)員 2 10105011909 蘇春燕 76.50  67.20  71.85  5  
157 蘇州市糧油質(zhì)量監(jiān)測(cè)所 128 食品檢驗(yàn)員 2 10105012322 張超 83.80  缺考   6  
159 蘇州市天平山風(fēng)景名勝區(qū)管理處 130 科員 1 10105010616 焦佳朝 85.80  80.20  83.00  1 進(jìn)入體檢
159 蘇州市天平山風(fēng)景名勝區(qū)管理處 130 科員 1 10105010527 李敏 80.70  79.20  79.95  2  
159 蘇州市天平山風(fēng)景名勝區(qū)管理處 130 科員 1 10105010214 侯艷麗 85.00  73.40  79.20  3  
160 蘇州市桂花公園管理處 132 園管科員 1 10105010709 曹凌飛 75.70  72.60  74.15  1 進(jìn)入體檢
160 蘇州市桂花公園管理處 132 園管科員 1 10105010909 沈年華 76.30  缺考   2  
160 蘇州市桂花公園管理處 132 園管科員 1 10105010702 張楓 71.40  缺考   3  
162 蘇州市拙政園管理處 134 園林博物館
科員
1 10105010714 李淋偉 84.60  75.90  80.25  1 進(jìn)入體檢
162 蘇州市拙政園管理處 134 園林博物館
科員
1 10105011510 蔣小艷 78.70  76.40  77.55  2  
162 蘇州市拙政園管理處 134 園林博物館
科員
1 10105010316 宿秀娟 83.80  70.10  76.95  3  
163 蘇州市楓橋風(fēng)景名勝區(qū)管理處 135 園管辦事員 1 10105012113 孔志新 84.10  77.80  80.95  1 進(jìn)入體檢
163 蘇州市楓橋風(fēng)景名勝區(qū)管理處 135 園管辦事員 1 10105010425 丁玲 79.90  75.80  77.85  2  
163 蘇州市楓橋風(fēng)景名勝區(qū)管理處 135 園管辦事員 1 10105013429 張佚 81.40  67.40  74.40  3  
164 蘇州市綠化管理站 136 綠化管理科員 1 10105014112 徐琳 81.80  78.40  80.10  1 進(jìn)入體檢
164 蘇州市綠化管理站 136 綠化管理科員 1 10105013515 俞夢(mèng)佳 82.40  72.20  77.30  2  
164 蘇州市綠化管理站 136 綠化管理科員 1 10105013407 嚴(yán)潔 81.70  71.40  76.55  3  
164 蘇州市綠化管理站 137 綠化管理科員 1 10105010329 鄭瑞昌 81.20  66.70  73.95  1 進(jìn)入體檢
164 蘇州市綠化管理站 137 綠化管理科員 1 10105013023 蔣旭 75.10  72.40  73.75  2  
164 蘇州市綠化管理站 137 綠化管理科員 1 10105012925 吳中路 77.20  69.80  73.50  3  
165 蘇州市政府法制服務(wù)中心 138 科員 1 10105013128 顧勤芳 85.20  70.00  77.60  1 進(jìn)入體檢
165 蘇州市政府法制服務(wù)中心 138 科員 1 10105013109 許玥 86.80  67.80  77.30  2  
165 蘇州市政府法制服務(wù)中心 138 科員 1 10105010926 劉明園 87.00  63.80  75.40  3  
168 蘇州市青少年活動(dòng)中心 141 辦公室工作人員 1 10105010430 汪菲 86.60  73.60  80.10  1 進(jìn)入體檢
168 蘇州市青少年活動(dòng)中心 141 辦公室工作人員 1 10105010606 楊楠楠 77.50  74.40  75.95  2  
168 蘇州市青少年活動(dòng)中心 141 辦公室工作人員 1 10105010121 吳瑜 81.70  62.80  72.25  3  
169 蘇州市婦女干部學(xué)校 142 科員 1 10105010812 凌育彬 91.80  76.40  84.10  1 進(jìn)入體檢
169 蘇州市婦女干部學(xué)校 142 科員 1 10105012214 俞卓君 87.20  72.60  79.90  2  
169 蘇州市婦女干部學(xué)校 142 科員 1 10105011625 趙琛 86.60  70.60  78.60  3  
171 蘇州市科普事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 145 科員 1 10105010813 徐路堯 84.20  74.40  79.30  1 進(jìn)入體檢
171 蘇州市科普事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 145 科員 1 10105011913 尹丹艷 83.10  72.00  77.55  2  
171 蘇州市科普事業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 145 科員 1 10105010505 吳曉英 84.50  70.20  77.35  3  
172 蘇州市文藝之家 146 科員 1 10105011527 吳震華 82.60  72.40  77.50  1 進(jìn)入體檢
172 蘇州市文藝之家 146 科員 1 10105010526 張樂(lè)文 78.50  71.40  74.95  2  
172 蘇州市文藝之家 146 科員 1 10105011422 傅廷婷 78.20  61.80  70.00  3  
172 蘇州市文藝之家 147 科員 1 10105013108 顧婷婷 87.80  72.40  80.10  1 進(jìn)入體檢
172 蘇州市文藝之家 147 科員 1 10105012915 柴韻清 85.00  70.80  77.90  2  
172 蘇州市文藝之家 147 科員 1 10105011710 馬宇翔 84.60  66.60  75.60  3  
173 蘇州市殘疾人康復(fù)訓(xùn)練服務(wù)中心 148 康復(fù)指導(dǎo)員 1 10105012830 陶昕言 85.80  68.00  76.90  1 進(jìn)入體檢
173 蘇州市殘疾人康復(fù)訓(xùn)練服務(wù)中心 148 康復(fù)指導(dǎo)員 1 10105014225 華怡 84.60  68.80  76.70  2  
173 蘇州市殘疾人康復(fù)訓(xùn)練服務(wù)中心 148 康復(fù)指導(dǎo)員 1 10105014220 陳丹丹 81.00  缺考   3  
175 蘇州市工商檔案管理中心 151 檔案整理員 1 10105010118 盛明 65.40  62.80  64.10  1 進(jìn)入體檢
175 蘇州市工商檔案管理中心 151 檔案整理員 1 10105010419 陳明怡 63.30  60.20  61.75  2  
175 蘇州市工商檔案管理中心 151 檔案整理員 1 10105010503 張培 74.40  59.00    3  
175 蘇州市工商檔案管理中心 152 編輯 1 10105012207 施玉燕 74.30  63.80  69.05  1 進(jìn)入體檢
175 蘇州市工商檔案管理中心 152 編輯 1 10105012522 陳琦 74.90  62.80  68.85  2  
175 蘇州市工商檔案管理中心 152 編輯 1 10105011419 史唯君 70.40  59.40    3  
183 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 162 管理人員 5 10105010228 蔡敏 88.20  74.40  81.30  1 進(jìn)入體檢
183 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 162 管理人員 5 10105011902 蔡哲 85.80  73.60  79.70  2 進(jìn)入體檢
183 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 162 管理人員 5 10105012424 裘兆遠(yuǎn) 85.10  74.20  79.65  3 進(jìn)入體檢
183 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 162 管理人員 5 10105012130 王惠琴 87.80  71.40  79.60  4 進(jìn)入體檢
183 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 162 管理人員 5 10105012717 胡渠 84.60  74.60  79.60  5 進(jìn)入體檢
183 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 162 管理人員 5 10105012024 劉淼 83.50  73.80  78.65  6  
183 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 162 管理人員 5 10105011614 王麗娜 83.80  73.20  78.50  7  
183 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 162 管理人員 5 10105012223 袁苑 83.80  73.00  78.40  8  
183 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 162 管理人員 5 10105011630 吳嵽 87.30  68.40  77.85  9  
183 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 162 管理人員 5 10105012117 黃溢芝 83.80  71.60  77.70  10  
183 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 162 管理人員 5 10105012826 袁修睿 84.20  70.60  77.40  11  
183 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 162 管理人員 5 10105010913 毛凌俊 85.50  67.60  76.55  12  
183 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 162 管理人員 5 10105010516 胡曉丹 83.30  69.80  76.55  13  
183 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 162 管理人員 5 10105010608 馮佳明 82.40  70.60  76.50  14  
183 蘇州工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 162 管理人員 5 10105013322 程靜 83.00  69.00  76.00  15