2013年國考江蘇出入境檢驗檢疫局考錄公務(wù)員面試遞補(bǔ)公告
江蘇出入境檢驗檢疫局2013年度考錄公務(wù)員面試遞補(bǔ)公告
因部分進(jìn)入面試名單的考生自愿放棄面試資格,根據(jù)有關(guān)規(guī)定,我局從國家公務(wù)員局發(fā)布的面試遞補(bǔ)人員名單中按照成績由高到低的順序進(jìn)行遞補(bǔ),F(xiàn)將遞補(bǔ)人員公告如下:
用人 司局 | 報考職位 代碼 | 遞補(bǔ)考生姓名 | 遞補(bǔ)考生 準(zhǔn)考證號 | 遞補(bǔ)后進(jìn)入面試最低分?jǐn)?shù)線 |
南京局 | 0601001002 | 劉祥舉 | 660232101808 | 112.90 |
李懋 | 660232110417 | 112.40 | ||
連云港局 | 0601002001 | 周長平 | 660232301515 | 101.30 |
0601002002 | 肖桂華 | 660245051201 | 91.30 | |
0601002003 | 劉志強(qiáng) | 660239711024 | 105.30 | |
0601002006 | 馬康生 | 660261121419 | 100.40 | |
無錫局 | 0601004001 | 周軼陽 | 660232330629 | 103.50 |
0601004002 | 汪瀅 | 660232272203 | 105.50 | |
南通局 | 0601005005 | 朱國玉 | 660234180330 | 114.00 |
0601005008 | 趙應(yīng)鑫 | 660232352312 | 101.60 | |
0601005017 | 胡杰 | 660261121626 | 108.70 | |
0601005019 | 廖俊俊 | 660233154909 | 110.50 | |
王英旗 | 660271320521 | 107.80 | ||
鎮(zhèn)江局 | 0601006007 | 駱薇 | 660232303013 | 103.10 |
張家港局 | 0601007002 | 王冰 | 660232210512 | 104.70 |
0601007004 | 任呈瑜 | 660232310520 | 106.80 | |
揚州局 | 0601008001 | 姜迎 | 660237172906 | 107.80 |
常州局 | 0601009006 | 趙偉 | 660233026419 | 94.70 |
徐州局 | 0601010003 | 李娟 | 660232413204 | 105.40 |
郭錚 | 660244286306 | 101.90 | ||
0601010006 | 吳媛 | 660231291524 | 92.40 | |
淮安局 | 0601011001 | 唐秋瓊 | 660271231619 | 96.00 |
行岳真 | 660223090706 | 94.90 | ||
0601011002 | 陳培濤 | 660232390310 | 99.00 | |
0601011003 | 李之川 | 660239630114 | 105.90 | |
0601011005 | 豐瑋 | 660239181306 | 97.90 | |
0601011007 | 戴曉磊 | 660232144322 | 106.20 | |
0601011008 | 魏斌 | 660232141019 | 105.70 | |
常熟局 | 0601015003 | 王昊 | 660232499727 | 105.50 |
吳江局 | 0601018004 | 曹松玉 | 660232223511 | 103.60 |
宿遷局 | 0601020005 | 張華 | 660232502908 | 87.60 |
0601020008 | 孫瑤 | 660271010323 | 100.10 |
請遞補(bǔ)考生于2013年2月24日前,根據(jù)《江蘇出入境檢驗檢疫局2013年度公務(wù)員錄用面試公告》的有關(guān)要求,向我局進(jìn)行面試確認(rèn),并準(zhǔn)備資格復(fù)審相關(guān)材料。
聯(lián)系電話:025-52345101
江蘇出入境檢驗檢疫局
閱讀此文的人還閱讀了:
2013年國考江蘇省氣象局考錄公務(wù)員面試公告相關(guān)文章